جهت دریافت مناقصه یا مزایده شغلی خود، ثبت نام کنید

نام/نام خانوادگی:
شماره تماس:
کد امنیتی
 
ir
rss
calendar دوشنبه، 1 مرداد ماه 1403
پارس نماد داده ها، خبرگزاری مناقصات و مزایدات کشور
خبرگزاری مناقصات و مزایدات کل کشور
پایگاه خبری پارس نماد داده ها
آمار مناقصات و مزایدات

مـناقصات امروز :

2,673
مـناقصات دیروز :4,044

مـزایدات امـروز :

1,300
مـزایدات دیروز :1,197
استعلام امروز : 1,702
استعلام دیروز : 3,152
بازدید کل :324,027

نرخ ارز و سکه در تاریخ سه شنبه یکم خرداد 1403

طلا قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
طلای 18 عیار / 750 33,609,000 0.26 32,873,000 33,757,000 01 خرداد
طلای ۲۴ عیار 44,812,000 0.26 43,830,000 45,009,000 01 خرداد
طلای 18 عیار / 740 33,161,000 0.26 32,435,000 33,307,000 01 خرداد
طلای دست دوم 33,161,320 0.26 32,434,680 33,307,110 01 خرداد
سکه نقدی قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
سکه امامی 400,030,000 0.52 399,800,000 401,100,000 01 خرداد
سکه بهار آزادی 368,900,000 0.83 368,900,000 370,300,000 01 خرداد
نیم سکه 229,000,000 1.31 229,000,000 230,000,000 01 خرداد
ربع سکه 148,000,000 0.68 148,000,000 148,700,000 01 خرداد
سکه گرمی 67,900,000 0.15 67,900,000 67,900,000 01 خرداد
ارز آزاد قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
دلار 571,600 1.15 568,600 571,700 01 خرداد
یورو 622,200 1.08 619,400 628,800 01 خرداد
درهم امارات 156,940 1.18 156,260 158,750 01 خرداد
پوند انگلیس 726,600 1.11 723,000 734,900 01 خرداد
لیر ترکیه 17,800 0.56 17,600 17,800 01 خرداد
فرانک سوئیس 628,200 1.13 625,300 635,100 01 خرداد
یوان چین 78,900 1.27 78,600 79,900 01 خرداد
ین ژاپن (100 ین) 365,890 1.22 364,180 370,380 01 خرداد
وون کره جنوبی 420 2.38 420 420 01 خرداد
دلار کانادا 425,200 1.25 423,300 430,200 01 خرداد
دلار استرالیا 380,900 1.26 379,000 385,300 01 خرداد
دلار نیوزیلند 348,500 1.38 346,900 352,900 01 خرداد
دلار سنگاپور 424,300 1.15 422,400 429,100 01 خرداد
روپیه هند 6,860 1.17 6,830 6,860 01 خرداد
روپیه پاکستان 2,061 1.21 2,052 2,085 01 خرداد
دینار عراق 445 1.12 443 445 01 خرداد
پوند سوریه 227 1.32 226 227 01 خرداد
افغانی 7,950 1.89 7,910 8,100 01 خرداد
کرون دانمارک 83,200 1.2 82,800 84,100 01 خرداد
کرون سوئد 53,600 0.93 53,300 54,200 01 خرداد
کرون نروژ 53,700 0.74 53,300 54,200 01 خرداد
ریال قطر 156,900 1.21 156,300 157,000 01 خرداد
ریال عمان 1,489,600 1.19 1,483,100 1,506,900 01 خرداد
دینار کویت 1,865,000 1.13 1,856,200 1,886,100 01 خرداد
دینار بحرین 1,526,600 1.19 1,519,900 1,544,400 01 خرداد
رینگیت مالزی 121,800 1.4 121,300 123,200 01 خرداد
بات تایلند 15,710 1.91 15,640 15,890 01 خرداد
دلار هنگ کنگ 73,200 1.23 72,900 73,200 01 خرداد
روبل روسیه 6,320 0.79 6,290 6,400 01 خرداد
منات آذربایجان 336,000 1.19 334,600 339,900 01 خرداد
درام ارمنستان 1,480 0.68 1,470 1,480 01 خرداد
لاری گرجستان 212,400 0.61 211,400 214,800 01 خرداد
سوم قرقیزستان 6,480 1.08 6,450 6,480 01 خرداد
پوند لبنان 10 0 10 10 02 اسفند
سامانی تاجیکستان 53,200 1.13 52,900 53,200 01 خرداد
تنگه قزاقستان 1,290 1.55 1,290 1,300 01 خرداد
سوم ازبکستان 50 0 50 60 26 فروردین
فورینت مجارستان 1,610 1.24 1,600 1,610 01 خرداد
منات ترکمنستان 170,500 1.23 169,800 172,500 01 خرداد
دلار تایوان 17,700 1.13 17,600 17,700 01 خرداد
لک آلبانی 6,000 1.67 6,000 6,000 01 خرداد
دلار باربادوس 289,300 1.21 288,000 292,600 01 خرداد
تاکا بنگلادش 4,940 1.21 4,920 4,950 01 خرداد
رند آفریقای جنوبی 31,500 0.95 31,300 31,500 01 خرداد
روپیه اندونزی 40 0 30 40 02 بهمن
لو بلغارستان 318,600 1.35 317,200 322,800 01 خرداد
ارز دولتی قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
دلار (بانکی) 42,000 0 42,000 42,000 01 آبان
یورو (بانکی) 45,612 0.09 45,612 45,612 01 خرداد
پوند (بانکی) 53,362 0.15 53,362 53,362 01 خرداد
فرانک سوئیس (بانکی) 46,166 0.05 46,166 46,166 01 خرداد
لیر ترکیه (بانکی) 1,305 0 1,305 1,305 29 اردیبهشت
یوان چین (بانکی) 5,806 0.16 5,806 5,806 01 خرداد
صد ین ژاپن (بانکی) 26,905 0.26 26,905 26,905 01 خرداد
دلار سنگاپور (بانکی) 31,172 0.15 31,172 31,172 01 خرداد
دلار استرالیا (بانکی) 28,030 0.3 28,030 28,030 01 خرداد
دلار هنگ کنگ (بانکی) 5,386 0.04 5,386 5,386 01 خرداد
هزار وون کره جنوبی (بانکی) 30,867 0.58 30,867 30,867 01 خرداد
صد بات تایلند (بانکی) 116,289 0.02 116,289 116,289 01 خرداد
رینگیت مالزی (بانکی) 8,965 0.06 8,965 8,965 01 خرداد
صد روپيه نپال (بانکی) 31,499 0.02 31,499 31,499 01 خرداد
روبل روسیه (بانکی) 464 0.43 464 464 01 خرداد
منات آذربایجان (بانکی) 24,705 0 24,705 24,705 01 خرداد
صد درام ارمنستان (بانکی) 10,884 0.43 10,884 10,884 01 خرداد
سامانی تاجيکستان (بانکی) 3,869 0.26 3,869 3,869 01 خرداد
صد تنگه قزاقستان (بانکی) 9,480 0.31 9,480 9,480 01 خرداد
کرون سوئد (بانکی) 3,926 0.08 3,926 3,926 01 خرداد
کرون دانمارک (بانکی) 6,114 0.1 6,114 6,114 01 خرداد
کرون نروژ (بانکی) 3,929 0.38 3,929 3,929 01 خرداد
ریال عربستان (بانکی) 11,201 0.01 11,201 11,201 01 خرداد
دینار کویت (بانکی) 136,867 0.35 136,867 136,867 01 خرداد
ریال عمان (بانکی) 109,107 0.01 109,107 109,107 01 خرداد
صد دینار عراق (بانکی) 3,206 0 3,206 3,206 30 اردیبهشت
دینار بحرین (بانکی) 111,704 0 111,704 111,704 01 خرداد
ریال قطر (بانکی) 11,539 0 11,539 11,539 01 آبان
دينار ليبی (بانکی) 8,703 0.13 8,703 8,703 01 خرداد
روپیه هند (بانکی) 505 0 505 505 29 اردیبهشت
صد روپیه پاکستان (بانکی) 15,088 0.07 15,088 15,088 01 خرداد
افغانی (بانکی) 585 0 585 585 29 اردیبهشت
راند آفريقای جنوبی (بانکی) 2,309 0.56 2,309 2,309 01 خرداد
بوليوار ونزوئلا (بانکی) 4,206 0 4,206 4,206 09 مهر
روبل بلاروس (بانکی) 12,843 0.06 12,843 12,843 01 خرداد
منات ترکمنستان (بانکی) 12,022 0.17 12,022 12,022 01 خرداد
صد پزوی فيليپين (بانکی) 72,472 0.44 72,472 72,472 01 خرداد
هزار روپیه اندونزی (بانکی) 2,625 0.3 2,625 2,625 01 خرداد
لاری گرجستان (بانکی) 15,358 0.87 15,358 15,358 01 خرداد
دينار اردن (بانکی) 59,239 0 59,239 59,239 01 خرداد
کيات ميانمار (بانکی) 21 0 21 21 27 اردیبهشت
ده روپيه سريلانکا (بانکی) 1,401 0.07 1,401 1,401 01 خرداد
صد تاکای بنگلادش (بانکی) 35,842 0.32 35,842 35,842 01 خرداد
دلار نيوزيلند (بانکی) 25,667 0.38 25,667 25,667 01 خرداد
درهم امارات (بانکی) 11,437 0 11,437 11,437 01 آبان
دلار کانادا (بانکی) 30,851 0.21 30,851 30,851 01 خرداد
ارز سنا (اسکناس / خرید) قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
دلار (سنا/خرید) 444,078 0 444,078 444,078 31 اردیبهشت
یورو (سنا/خرید) 482,266 0.09 482,266 482,266 01 خرداد
درهم (سنا/خرید) 120,920 0 120,920 120,920 31 اردیبهشت
پوند (سنا/خرید) 564,200 0.15 564,200 564,200 01 خرداد
لیر ترکیه (سنا/خرید) 13,788 0 13,788 13,788 31 اردیبهشت
فرانک سویس (سنا/خرید) 488,114 0.05 488,114 488,114 01 خرداد
کرون سوئد (سنا/خرید) 41,505 0.07 41,505 41,505 01 خرداد
کرون نروژ (سنا/خرید) 41,536 0.39 41,536 41,536 01 خرداد
یوان چین (سنا/خرید) 61,383 0.15 61,383 61,383 01 خرداد
روپیه هند (سنا/خرید) 5,331 0.02 5,331 5,331 01 خرداد
صد ین ژاپن (سنا/خرید) 284,471 0.26 284,471 284,471 01 خرداد
هزار وون کره (سنا/خرید) 326,363 0.58 326,363 326,363 01 خرداد
دلار کانادا (سنا/خرید) 326,190 0.21 326,190 326,190 01 خرداد
دلار استرالیا (سنا/خرید) 296,362 0.3 296,362 296,362 01 خرداد
روبل روسیه (سنا/خرید) 4,897 0.41 4,897 4,897 01 خرداد
صد دینار عراق (سنا/خرید) 33,890 0 33,890 33,890 31 اردیبهشت
منات آذربایجان (سنا/خرید) 261,208 0.01 261,208 261,208 01 خرداد
دلار تایوان (سنا/خرید) 13,769 0.12 13,769 13,769 01 خرداد
هریونیا اوکراین (سنا/خرید) 11,203 0.25 11,203 11,203 01 خرداد
ارز سنا (اسکناس / فروش) قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
دلار (سنا/فروش) 448,111 0 448,111 448,111 31 اردیبهشت
یورو (سنا/فروش) 486,646 0.09 486,646 486,646 01 خرداد
درهم (سنا/فروش) 122,018 0 122,018 122,018 31 اردیبهشت
پوند (سنا/فروش) 569,324 0.15 569,324 569,324 01 خرداد
لیر ترکیه (سنا/فروش) 13,913 0 13,913 13,913 31 اردیبهشت
فرانک سویس (سنا/فروش) 492,547 0.05 492,547 492,547 01 خرداد
کرون سوئد (سنا/فروش) 41,882 0.07 41,882 41,882 01 خرداد
کرون نروژ (سنا/فروش) 41,913 0.39 41,913 41,913 01 خرداد
یوان چین (سنا/فروش) 61,940 0.15 61,940 61,940 01 خرداد
روپیه هند (سنا/فروش) 5,379 0.02 5,379 5,379 01 خرداد
صد ین ژاپن (سنا/فروش) 287,054 0.26 287,054 287,054 01 خرداد
هزار وون کره (سنا/فروش) 329,327 0.58 329,327 329,327 01 خرداد
دلار کانادا (سنا/فروش) 329,152 0.22 329,152 329,152 01 خرداد
دلار استرالیا (سنا/فروش) 299,053 0.3 299,053 299,053 01 خرداد
روبل روسیه (سنا/فروش) 4,941 0.41 4,941 4,941 01 خرداد
صد دینار عراق (سنا/فروش) 34,198 0 34,198 34,198 31 اردیبهشت
منات آذربایجان (سنا/فروش) 263,580 0.01 263,580 263,580 01 خرداد
دلار تایوان (سنا/فروش) 13,894 0.12 13,894 13,894 01 خرداد
هریونیا اوکراین (سنا/فروش) 11,305 0.25 11,305 11,305 01 خرداد
ارز نیما (حواله / فروش) قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
دلار تایوان (نیما/فروش) 12,973 0.12 12,973 12,973 01 خرداد
هریونیا اوکراین (نیما/فروش) 10,555 0.25 10,555 10,555 01 خرداد
دلار (نیما/فروش) 418,404 0 418,404 418,404 31 اردیبهشت
یورو (نیما/فروش) 454,384 0.09 454,384 454,384 01 خرداد
درهم امارات (نیما/فروش) 113,929 0 113,929 113,929 31 اردیبهشت
پوند انگلیس (نیما/فروش) 531,582 0.15 531,582 531,582 01 خرداد
لیر ترکیه (نیما/فروش) 12,991 0 12,991 12,991 31 اردیبهشت
فرانک سوییس (نیما/فروش) 459,894 0.05 459,894 459,894 01 خرداد
یوان چین (نیما/فروش) 57,834 0.16 57,834 57,834 01 خرداد
ین ژاپن (نیما/فروش) 268,024 0.26 268,024 268,024 01 خرداد
هزار وون کره جنوبی (نیما/فروش) 307,494 0.58 307,494 307,494 01 خرداد
دلار کانادا (نیما/فروش) 307,332 0.21 307,332 307,332 01 خرداد
دلار استرالیا (نیما/فروش) 279,228 0.3 279,228 279,228 01 خرداد
روبل روسیه (نیما/فروش) 4,613 0.41 4,613 4,613 01 خرداد
یکصد دینار عراق (نیما/فروش) 31,931 0 31,931 31,931 31 اردیبهشت
منات آذربایجان (نیما/فروش) 246,106 0.01 246,106 246,106 01 خرداد
روپیه هند (نیما/فروش) 5,023 0.02 5,023 5,023 01 خرداد
کرون نروژ (نیما/فروش) 39,134 0.38 39,134 39,134 01 خرداد
کرون سوئد (نیما/فروش) 39,105 0.07 39,105 39,105 01 خرداد
ارز نیما (حواله / خرید) قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
دلار (نیما/خرید) 414,638 0 414,638 414,638 31 اردیبهشت
یورو (نیما/خرید) 450,295 0.09 450,295 450,295 01 خرداد
درهم امارات (نیما/خرید) 112,904 0 112,904 112,904 31 اردیبهشت
پوند انگلیس (نیما/خرید) 526,798 0.15 526,798 526,798 01 خرداد
لیر ترکیه (نیما/خرید) 12,874 0 12,874 12,874 31 اردیبهشت
فرانک سوییس (نیما/خرید) 455,755 0.05 455,755 455,755 01 خرداد
یوان چین (نیما/خرید) 57,313 0.16 57,313 57,313 01 خرداد
ین ژاپن (نیما/خرید) 265,612 0.26 265,612 265,612 01 خرداد
هزار وون کره جنوبی (نیما/خرید) 304,727 0.58 304,727 304,727 01 خرداد
دلار کانادا (نیما/خرید) 304,566 0.21 304,566 304,566 01 خرداد
دلار استرالیا (نیما/خرید) 276,715 0.3 276,715 276,715 01 خرداد
روبل روسیه (نیما/خرید) 4,571 0.4 4,571 4,571 01 خرداد
یکصد دینار عراق (نیما/خرید) 31,644 0 31,644 31,644 31 اردیبهشت
منات آذربایجان (نیما/خرید) 243,891 0.01 243,891 243,891 01 خرداد
روپیه هند (نیما/خرید) 4,978 0.02 4,978 4,978 01 خرداد
کرون نروژ (نیما/خرید) 38,782 0.39 38,782 38,782 01 خرداد
کرون سوئد (نیما/خرید) 38,753 0.07 38,753 38,753 01 خرداد
دلار تایوان (نیما/خرید) 12,856 0.12 12,856 12,856 01 خرداد
هریونیا اوکراین (نیما/خرید) 10,460 0.25 10,460 10,460 01 خرداد
آبشده قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
آبشده نقدی 145,600,000 0.24 142,400,000 146,200,000 01 خرداد
آبشده بنکداری 145,630,000 0.26 142,440,000 146,270,000 01 خرداد
آبشده کمتر از کیلو 145,680,000 0.26 142,490,000 146,320,000 01 خرداد
مظنه / مثقال قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
مثقال طلا 145,590,000 0.24 142,380,000 146,220,000 01 خرداد
مثقال / بدون حباب 144,291,000 1.48 143,410,000 145,846,000 01 خرداد
حباب آبشده 1,294,790 166.7 9,860 2,114,160 01 خرداد
مثقال / بر مبنای سکه 176,593,210 0.54 176,566,710 177,582,480 01 خرداد
طلا در بورس قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
صندوق طلای زرفام 26,520 0 26,200 26,577 30 اردیبهشت
صندوق طلای گنج 30,661 0 30,550 31,058 30 اردیبهشت
صندوق طلای مثقال 29,609 0 29,530 29,730 30 اردیبهشت
صندوق طلای نفیس 21,040 0 20,900 21,168 30 اردیبهشت
صندوق طلای نهال 33,901 0 32,889 33,998 30 اردیبهشت
صندوق طلای زر 169,220 0 168,199 169,899 30 اردیبهشت
صندوق طلای کهربا 34,600 0 34,378 34,694 30 اردیبهشت
صندوق طلای گوهر 177,409 0 176,711 178,380 30 اردیبهشت
صندوق طلای عیار 97,206 0 97,000 98,150 30 اردیبهشت
صندوق طلای لوتوس 262,959 0 260,111 263,094 30 اردیبهشت
سکه تاریخ پایین قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
تمام سکه (قبل 86) 367,000,000 0.82 367,000,000 368,000,000 01 خرداد
نیم سکه (قبل 86) 173,000,000 1.16 173,000,000 173,000,000 01 خرداد
ربع سکه (قبل 86) 93,000,000 2.15 93,000,000 93,000,000 01 خرداد
سکه پارسیان قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
سکه پارسیان ۰/۱۰۰ 4,230,000 0 4,170,000 4,230,000 31 اردیبهشت
سکه پارسیان ۰/۲۰۰ 7,770,000 0 7,630,000 7,770,000 31 اردیبهشت
سکه پارسیان ۰/۳۰۰ 11,300,000 0 11,100,000 11,300,000 31 اردیبهشت
سکه پارسیان ۰/۴۰۰ 14,830,000 0 14,550,000 14,830,000 31 اردیبهشت
سکه پارسیان ۰/۵۰۰ 18,360,000 0 18,020,000 18,360,000 31 اردیبهشت
سکه پارسیان ۰/۶۰۰ 21,900,000 0 21,480,000 21,900,000 31 اردیبهشت
سکه پارسیان ۰/۷۰۰ 25,430,000 0 25,430,000 25,950,000 31 اردیبهشت
سکه پارسیان ۰/۸۰۰ 28,960,000 0 28,410,000 28,960,000 31 اردیبهشت
سکه پارسیان ۰/۹۰۰ 32,490,000 0 31,870,000 32,490,000 31 اردیبهشت
سکه پارسیان ۱/۰۰۰ 36,220,000 0 35,550,000 36,220,000 31 اردیبهشت
سکه پارسیان ۱/۱۰۰ 39,750,000 0 39,000,000 39,750,000 31 اردیبهشت
سکه پارسیان ۱/۲۰۰ 43,300,000 0 42,500,000 43,300,000 31 اردیبهشت
سکه پارسیان ۱/۳۰۰ 46,850,000 0 45,950,000 46,850,000 31 اردیبهشت
سکه پارسیان ۱/۴۰۰ 50,350,000 0 50,350,000 59,400,000 31 اردیبهشت
سکه پارسیان ۱/۵۰۰ 53,900,000 0 52,850,000 53,900,000 31 اردیبهشت
حباب سکه ها قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
حباب سکه امامی 74,580,000 3.68 73,320,000 77,210,000 01 خرداد
حباب سکه بهار آزادی 43,620,000 3.96 43,170,000 45,960,000 01 خرداد
حباب نیم سکه 66,400,000 0.89 66,400,000 69,650,000 01 خرداد
حباب ربع سکه 66,670,000 0.3 66,670,000 67,870,000 01 خرداد
حباب سکه گرمی 27,880,000 1.83 27,550,000 28,120,000 01 خرداد
ارزش واقعی سکه 328,015,000 0.26 320,827,000 329,457,000 01 خرداد
سکه در بورس قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
تمام سکه آینده 3,985,000 0 3,880,904 3,986,000 30 اردیبهشت
تمام سکه رفاه 3,988,880 0 3,960,011 3,990,000 30 اردیبهشت
تمام سکه سامان 3,996,922 0 3,970,000 3,999,990 30 اردیبهشت
تمام سکه صادرات 3,979,104 0 3,961,009 3,980,000 30 اردیبهشت
تمام سکه مرکزی 3,020,000 0 2,993,800 3,069,896 16 اردیبهشت
تمام سکه ملت 3,990,000 0 3,901,138 3,990,000 30 اردیبهشت
سکه تک‌فروشی قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
سکه امامی تک فروشی 401,530,000 0.5 401,300,000 403,600,000 01 خرداد
سکه بهار آزادی تک فروشی 369,800,000 0.85 369,800,000 372,850,000 01 خرداد
نیم سکه تک فروشی 229,600,000 1.31 229,600,000 230,600,000 01 خرداد
ربع سکه تک فروشی 148,400,000 0.67 148,400,000 149,100,000 01 خرداد
سکه گرمی تک فروشی 68,100,000 0.15 68,100,000 68,100,000 01 خرداد