جهت دریافت مناقصه یا مزایده شغلی خود، ثبت نام کنید

نام/نام خانوادگی:
شماره تماس:
کد امنیتی
 
ir
rss
calendar چهارشنبه، 3 اردیبهشت ماه 1404
پارس نماد داده ها، خبرگزاری مناقصات و مزایدات کشور
خبرگزاری مناقصات و مزایدات کل کشور
پایگاه خبری پارس نماد داده ها
آمار مناقصات و مزایدات

مـناقصات امروز :

0
مـناقصات دیروز :3,969

مـزایدات امـروز :

0
مـزایدات دیروز :1,662
استعلام امروز : 0
استعلام دیروز : 3,182
بازدید کل :2,622

نرخ ارز و سکه در تاریخ دوشنبه یکم اردیبهشت 1404

طلا قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
طلای 18 عیار / 750 66,986,000 2.2 65,571,000 67,694,000 01 اردیبهشت
طلای ۲۴ عیار 89,313,000 2.2 87,426,000 90,258,000 01 اردیبهشت
طلای 18 عیار / 740 66,093,000 2.2 64,696,000 66,792,000 01 اردیبهشت
طلای دست دوم 66,092,580 2.2 64,696,240 66,791,890 01 اردیبهشت
سکه نقدی قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
سکه امامی 749,950,000 1.06 749,800,000 757,100,000 01 اردیبهشت
سکه بهار آزادی 700,250,000 1.22 699,700,000 702,300,000 01 اردیبهشت
نیم سکه 470,000,000 0.85 470,000,000 495,000,000 01 اردیبهشت
ربع سکه 257,000,000 1.17 257,000,000 263,000,000 01 اردیبهشت
سکه گرمی 135,500,000 0.37 135,500,000 135,500,000 01 اردیبهشت
ارز آزاد قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
دلار 833,200 0.62 829,800 842,200 01 اردیبهشت
یورو 961,500 1.92 956,100 970,900 01 اردیبهشت
درهم امارات 227,740 0.6 226,930 230,190 01 اردیبهشت
پوند انگلیس 1,116,000 1.45 1,111,600 1,128,100 01 اردیبهشت
لیر ترکیه 21,800 0.46 21,700 22,100 01 اردیبهشت
فرانک سوئیس 1,017,400 0.6 1,013,800 1,028,400 01 اردیبهشت
یوان چین 114,300 0.79 113,900 115,500 01 اردیبهشت
ین ژاپن (100 ین) 585,040 0.6 582,940 591,370 01 اردیبهشت
وون کره جنوبی 590 1.72 590 590 01 اردیبهشت
دلار کانادا 606,600 0.9 604,400 613,300 01 اردیبهشت
دلار استرالیا 534,900 1.4 533,000 541,000 01 اردیبهشت
دلار نیوزیلند 500,400 2 498,200 505,600 01 اردیبهشت
دلار سنگاپور 639,300 1.12 637,000 646,500 01 اردیبهشت
روپیه هند 9,790 1.03 9,760 9,910 01 اردیبهشت
روپیه پاکستان 2,970 0.61 2,959 3,002 01 اردیبهشت
دینار عراق 566 0.71 564 573 01 اردیبهشت
پوند سوریه 64 1.59 63 64 01 اردیبهشت
افغانی 11,680 0.6 11,640 11,910 01 اردیبهشت
کرون دانمارک 128,800 2.06 128,000 130,000 01 اردیبهشت
کرون سوئد 87,600 1.62 87,200 88,500 01 اردیبهشت
کرون نروژ 80,000 1.01 79,700 81,000 01 اردیبهشت
ریال قطر 228,900 0.62 228,100 231,400 01 اردیبهشت
ریال عمان 2,163,100 0.6 2,155,300 2,186,500 01 اردیبهشت
دینار کویت 2,720,700 0.61 2,710,900 2,750,100 01 اردیبهشت
دینار بحرین 2,209,600 0.61 2,201,600 2,233,500 01 اردیبهشت
رینگیت مالزی 190,700 1.6 189,800 192,500 01 اردیبهشت
بات تایلند 25,150 1.62 25,060 25,430 01 اردیبهشت
دلار هنگ کنگ 107,300 0.66 106,900 108,500 01 اردیبهشت
روبل روسیه 10,140 0.7 10,100 10,850 01 اردیبهشت
منات آذربایجان 491,300 0.59 489,600 496,600 01 اردیبهشت
درام ارمنستان 2,150 1.42 2,140 2,180 01 اردیبهشت
لاری گرجستان 306,500 0.59 305,400 309,800 01 اردیبهشت
سوم قرقیزستان 9,550 0.63 9,510 9,650 01 اردیبهشت
پوند لبنان 10 0 10 10 22 مرداد
سامانی تاجیکستان 78,400 0.64 78,100 79,200 01 اردیبهشت
تنگه قزاقستان 1,600 0.63 1,590 1,620 01 اردیبهشت
سوم ازبکستان 60 0 60 70 01 اردیبهشت
فورینت مجارستان 2,360 1.72 2,350 2,380 01 اردیبهشت
منات ترکمنستان 238,300 0.59 237,500 240,900 01 اردیبهشت
دلار تایوان 25,600 0.39 25,500 25,900 01 اردیبهشت
لک آلبانی 9,300 0 9,300 9,400 01 اردیبهشت
دلار باربادوس 421,900 0.6 420,400 426,500 01 اردیبهشت
تاکا بنگلادش 6,950 0.58 6,920 7,020 01 اردیبهشت
رند آفریقای جنوبی 44,600 1.36 44,300 45,100 01 اردیبهشت
روپیه اندونزی 50 0 50 50 24 فروردین
لو بلغارستان 486,400 0.62 484,600 491,600 01 اردیبهشت
ارز دولتی قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
دلار (بانکی) 579,544 1.33 579,544 579,544 01 اردیبهشت
یورو (بانکی) 659,629 1.24 659,629 659,629 01 اردیبهشت
پوند (بانکی) 770,265 1.37 770,265 770,265 01 اردیبهشت
فرانک سوئیس (بانکی) 708,104 1.1 708,104 708,104 01 اردیبهشت
لیر ترکیه (بانکی) 15,362 2.32 15,362 15,362 01 اردیبهشت
یوان چین (بانکی) 79,396 1.33 79,396 79,396 01 اردیبهشت
صد ین ژاپن (بانکی) 407,388 1.28 407,388 407,388 01 اردیبهشت
دلار سنگاپور (بانکی) 442,014 1.33 442,014 442,014 01 اردیبهشت
دلار استرالیا (بانکی) 369,679 1.37 369,679 369,679 01 اردیبهشت
دلار هنگ کنگ (بانکی) 74,664 1.33 74,664 74,664 01 اردیبهشت
هزار وون کره جنوبی (بانکی) 406,900 1.29 406,900 406,900 01 اردیبهشت
صد بات تایلند (بانکی) 1,736,474 1.33 1,736,474 1,736,474 01 اردیبهشت
رینگیت مالزی (بانکی) 131,318 1.33 131,318 131,318 01 اردیبهشت
صد روپيه نپال (بانکی) 423,773 1.33 423,773 423,773 01 اردیبهشت
روبل روسیه (بانکی) 7,064 0.71 7,064 7,064 01 اردیبهشت
منات آذربایجان (بانکی) 340,908 1.33 340,908 340,908 01 اردیبهشت
صد درام ارمنستان (بانکی) 148,273 1.33 148,273 148,273 01 اردیبهشت
سامانی تاجيکستان (بانکی) 54,110 0.76 54,110 54,110 01 اردیبهشت
صد تنگه قزاقستان (بانکی) 111,234 1.33 111,234 111,234 01 اردیبهشت
کرون سوئد (بانکی) 60,163 1.27 60,163 60,163 01 اردیبهشت
کرون دانمارک (بانکی) 88,449 1.34 88,449 88,449 01 اردیبهشت
کرون نروژ (بانکی) 55,230 1.33 55,230 55,230 01 اردیبهشت
ریال عربستان (بانکی) 154,545 1.33 154,545 154,545 01 اردیبهشت
دینار کویت (بانکی) 1,885,605 1.08 1,885,605 1,885,605 01 اردیبهشت
ریال عمان (بانکی) 1,504,910 1.33 1,504,910 1,504,910 01 اردیبهشت
صد دینار عراق (بانکی) 44,230 1.32 44,230 44,230 01 اردیبهشت
دینار بحرین (بانکی) 1,541,340 1.33 1,541,340 1,541,340 01 اردیبهشت
ریال قطر (بانکی) 159,215 1.33 159,215 159,215 01 اردیبهشت
دينار ليبی (بانکی) 105,860 1.32 105,860 105,860 01 اردیبهشت
روپیه هند (بانکی) 6,784 1.34 6,784 6,784 01 اردیبهشت
صد روپیه پاکستان (بانکی) 206,543 1.34 206,543 206,543 01 اردیبهشت
افغانی (بانکی) 8,054 1.28 8,054 8,054 01 اردیبهشت
راند آفريقای جنوبی (بانکی) 30,768 1.29 30,768 30,768 01 اردیبهشت
بوليوار ونزوئلا (بانکی) 4,206 0 4,206 4,206 09 مهر
روبل بلاروس (بانکی) 176,960 1.33 176,960 176,960 01 اردیبهشت
منات ترکمنستان (بانکی) 165,396 1.47 165,396 165,396 01 اردیبهشت
صد پزوی فيليپين (بانکی) 1,021,811 1.33 1,021,811 1,021,811 01 اردیبهشت
هزار روپیه اندونزی (بانکی) 34,439 1.34 34,439 34,439 01 اردیبهشت
لاری گرجستان (بانکی) 210,747 1.33 210,747 210,747 01 اردیبهشت
دينار اردن (بانکی) 817,410 1.33 817,410 817,410 01 اردیبهشت
کيات ميانمار (بانکی) 276 1.47 276 276 01 اردیبهشت
ده روپيه سريلانکا (بانکی) 19,384 1.33 19,384 19,384 01 اردیبهشت
صد تاکای بنگلادش (بانکی) 475,555 1.26 475,555 475,555 01 اردیبهشت
دلار نيوزيلند (بانکی) 344,276 1.31 344,276 344,276 01 اردیبهشت
درهم امارات (بانکی) 157,806 1.33 157,806 157,806 01 اردیبهشت
دلار کانادا (بانکی) 418,510 1.35 418,510 418,510 01 اردیبهشت
ارز سنا (اسکناس / خرید) قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
100 روپیه پاکستان (سنا/خرید) 252,216 0.2 252,216 252,216 01 اردیبهشت
دینار بحرین (سنا/خرید) 1,882,178 0.2 1,882,178 1,882,178 01 اردیبهشت
دینار کویت (سنا/خرید) 2,302,570 0.06 2,302,570 2,302,570 01 اردیبهشت
ریال عمان (سنا/خرید) 1,837,692 0.2 1,837,692 1,837,692 01 اردیبهشت
کرون دانمارک (سنا/خرید) 108,008 0.21 108,008 108,008 01 اردیبهشت
دلار (سنا/خرید) 707,699 0.2 707,699 707,699 01 اردیبهشت
یورو (سنا/خرید) 805,493 0.1 805,493 805,493 01 اردیبهشت
درهم (سنا/خرید) 192,702 0.2 192,702 192,702 01 اردیبهشت
پوند (سنا/خرید) 940,594 0.23 940,594 940,594 01 اردیبهشت
لیر ترکیه (سنا/خرید) 18,759 1.17 18,759 18,759 01 اردیبهشت
فرانک سویس (سنا/خرید) 864,688 0.03 864,688 864,688 01 اردیبهشت
کرون سوئد (سنا/خرید) 73,467 0.13 73,467 73,467 01 اردیبهشت
کرون نروژ (سنا/خرید) 67,443 0.19 67,443 67,443 01 اردیبهشت
یوان چین (سنا/خرید) 96,953 0.2 96,953 96,953 01 اردیبهشت
روپیه هند (سنا/خرید) 8,284 0.19 8,284 8,284 01 اردیبهشت
صد ین ژاپن (سنا/خرید) 497,474 0.15 497,474 497,474 01 اردیبهشت
هزار وون کره (سنا/خرید) 496,877 0.15 496,877 496,877 01 اردیبهشت
دلار کانادا (سنا/خرید) 511,056 0.21 511,056 511,056 01 اردیبهشت
روبل روسیه (سنا/خرید) 8,626 0.42 8,626 8,626 01 اردیبهشت
صد دینار عراق (سنا/خرید) 54,010 0.19 54,010 54,010 01 اردیبهشت
ارز سنا (اسکناس / فروش) قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
100 روپیه پاکستان (سنا/فروش) 254,507 0.2 254,507 254,507 01 اردیبهشت
دینار بحرین (سنا/فروش) 1,899,271 0.2 1,899,271 1,899,271 01 اردیبهشت
دینار کویت (سنا/فروش) 2,323,481 0.06 2,323,481 2,323,481 01 اردیبهشت
ریال عمان (سنا/فروش) 1,854,381 0.2 1,854,381 1,854,381 01 اردیبهشت
کرون دانمارک (سنا/فروش) 108,989 0.21 108,989 108,989 01 اردیبهشت
دلار (سنا/فروش) 714,126 0.2 714,126 714,126 01 اردیبهشت
یورو (سنا/فروش) 812,808 0.1 812,808 812,808 01 اردیبهشت
درهم (سنا/فروش) 194,452 0.2 194,452 194,452 01 اردیبهشت
پوند (سنا/فروش) 949,136 0.23 949,136 949,136 01 اردیبهشت
لیر ترکیه (سنا/فروش) 18,929 1.17 18,929 18,929 01 اردیبهشت
فرانک سویس (سنا/فروش) 872,541 0.03 872,541 872,541 01 اردیبهشت
کرون سوئد (سنا/فروش) 74,134 0.13 74,134 74,134 01 اردیبهشت
کرون نروژ (سنا/فروش) 68,056 0.19 68,056 68,056 01 اردیبهشت
یوان چین (سنا/فروش) 97,833 0.2 97,833 97,833 01 اردیبهشت
روپیه هند (سنا/فروش) 8,359 0.19 8,359 8,359 01 اردیبهشت
صد ین ژاپن (سنا/فروش) 501,992 0.15 501,992 501,992 01 اردیبهشت
هزار وون کره (سنا/فروش) 501,390 0.15 501,390 501,390 01 اردیبهشت
دلار کانادا (سنا/فروش) 515,697 0.21 515,697 515,697 01 اردیبهشت
روبل روسیه (سنا/فروش) 8,704 0.43 8,704 8,704 01 اردیبهشت
صد دینار عراق (سنا/فروش) 54,501 0.19 54,501 54,501 01 اردیبهشت
ارز نیما (حواله / فروش) قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
100 روپيه پاکستان (نیما/فروش) 247,575 0.2 247,575 247,575 01 اردیبهشت
دلار تایوان (نیما/فروش) 12,985 0 12,985 12,985 05 خرداد
دینار بحرین (نیما/فروش) 1,847,540 0.2 1,847,540 1,847,540 01 اردیبهشت
دینار کویت (نیما/فروش) 2,260,195 0.06 2,260,195 2,260,195 01 اردیبهشت
ریال عمان (نیما/فروش) 1,803,873 0.2 1,803,873 1,803,873 01 اردیبهشت
کرون دانمارک (نیما/فروش) 106,020 0.21 106,020 106,020 01 اردیبهشت
هریونیا اوکراین (نیما/فروش) 10,421 0 10,421 10,421 05 خرداد
دلار (نیما/فروش) 694,675 0.2 694,675 694,675 01 اردیبهشت
یورو (نیما/فروش) 790,669 0.1 790,669 790,669 01 اردیبهشت
درهم امارات (نیما/فروش) 189,156 0.2 189,156 189,156 01 اردیبهشت
پوند انگلیس (نیما/فروش) 923,284 0.23 923,284 923,284 01 اردیبهشت
لیر ترکیه (نیما/فروش) 18,413 1.17 18,413 18,413 01 اردیبهشت
فرانک سوییس (نیما/فروش) 848,775 0.03 848,775 848,775 01 اردیبهشت
یوان چین (نیما/فروش) 95,169 0.2 95,169 95,169 01 اردیبهشت
ین ژاپن (نیما/فروش) 488,319 0.15 488,319 488,319 01 اردیبهشت
هزار وون کره جنوبی (نیما/فروش) 487,734 0.15 487,734 487,734 01 اردیبهشت
دلار کانادا (نیما/فروش) 501,650 0.21 501,650 501,650 01 اردیبهشت
دلار استرالیا (نیما/فروش) 443,119 0.24 443,119 443,119 01 اردیبهشت
روبل روسیه (نیما/فروش) 8,467 0.43 8,467 8,467 01 اردیبهشت
یکصد دینار عراق (نیما/فروش) 53,017 0.19 53,017 53,017 01 اردیبهشت
منات آذربایجان (نیما/فروش) 246,136 0 246,136 246,136 05 خرداد
روپیه هند (نیما/فروش) 8,131 0.2 8,131 8,131 01 اردیبهشت
کرون نروژ (نیما/فروش) 66,202 0.19 66,202 66,202 01 اردیبهشت
کرون سوئد (نیما/فروش) 72,115 0.13 72,115 72,115 01 اردیبهشت
ارز نیما (حواله / خرید) قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
100 روپيه پاکستان (نیما/خرید) 245,347 0.2 245,347 245,347 01 اردیبهشت
دینار بحرین (نیما/خرید) 1,830,912 0.2 1,830,912 1,830,912 01 اردیبهشت
دینار کویت (نیما/خرید) 2,239,853 0.06 2,239,853 2,239,853 01 اردیبهشت
ریال عمان (نیما/خرید) 1,787,638 0.2 1,787,638 1,787,638 01 اردیبهشت
کرون دانمارک (نیما/خرید) 105,066 0.21 105,066 105,066 01 اردیبهشت
دلار (نیما/خرید) 688,423 0.2 688,423 688,423 01 اردیبهشت
یورو (نیما/خرید) 783,553 0.1 783,553 783,553 01 اردیبهشت
درهم امارات (نیما/خرید) 187,454 0.2 187,454 187,454 01 اردیبهشت
پوند انگلیس (نیما/خرید) 914,974 0.23 914,974 914,974 01 اردیبهشت
لیر ترکیه (نیما/خرید) 18,247 1.17 18,247 18,247 01 اردیبهشت
فرانک سوییس (نیما/خرید) 841,136 0.03 841,136 841,136 01 اردیبهشت
یوان چین (نیما/خرید) 94,312 0.2 94,312 94,312 01 اردیبهشت
ین ژاپن (نیما/خرید) 483,924 0.15 483,924 483,924 01 اردیبهشت
هزار وون کره جنوبی (نیما/خرید) 483,344 0.15 483,344 483,344 01 اردیبهشت
دلار کانادا (نیما/خرید) 497,135 0.21 497,135 497,135 01 اردیبهشت
دلار استرالیا (نیما/خرید) 439,131 0.24 439,131 439,131 01 اردیبهشت
روبل روسیه (نیما/خرید) 8,391 0.42 8,391 8,391 01 اردیبهشت
یکصد دینار عراق (نیما/خرید) 52,540 0.19 52,540 52,540 01 اردیبهشت
منات آذربایجان (نیما/خرید) 243,921 0 243,921 243,921 05 خرداد
روپیه هند (نیما/خرید) 8,058 0.2 8,058 8,058 01 اردیبهشت
کرون نروژ (نیما/خرید) 65,606 0.19 65,606 65,606 01 اردیبهشت
کرون سوئد (نیما/خرید) 71,466 0.13 71,466 71,466 01 اردیبهشت
دلار تایوان (نیما/خرید) 12,868 0 12,868 12,868 05 خرداد
هریونیا اوکراین (نیما/خرید) 10,327 0 10,327 10,327 05 خرداد
آبشده قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
آبشده نقدی 290,010,000 2.07 288,410,000 293,210,000 01 اردیبهشت
آبشده بنکداری 290,200,000 2.2 284,070,000 293,270,000 01 اردیبهشت
آبشده کمتر از کیلو 290,250,000 2.2 284,120,000 293,320,000 01 اردیبهشت
مظنه / مثقال قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
مثقال طلا 290,000,000 2.11 288,440,000 293,220,000 01 اردیبهشت
مثقال / بدون حباب 295,244,000 2.62 292,481,000 298,368,000 01 اردیبهشت
حباب آبشده 5,489,570 45.47 3,267,287 6,967,016 01 اردیبهشت
مثقال / بر مبنای سکه 331,139,870 1.06 327,739,260 334,363,820 01 اردیبهشت
طلا در بورس قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
صندوق طلای زرفام 45,790 0.42 45,660 46,299 01 اردیبهشت
صندوق طلای گنج 53,220 2.39 53,006 53,688 01 اردیبهشت
صندوق طلای مثقال 50,260 1.7 49,995 50,950 01 اردیبهشت
صندوق طلای نفیس 35,703 1.72 35,210 36,000 01 اردیبهشت
صندوق طلای نهال 32,154 0.53 32,070 32,399 01 اردیبهشت
صندوق طلای زر 266,720 1.34 266,250 271,660 01 اردیبهشت
صندوق طلای کهربا 58,741 1.86 58,411 59,294 01 اردیبهشت
صندوق طلای گوهر 309,000 0.59 308,110 314,999 01 اردیبهشت
صندوق طلای عیار 169,500 2.05 168,400 172,100 01 اردیبهشت
صندوق طلای لوتوس 439,403 2.18 437,000 444,000 01 اردیبهشت
سکه تاریخ پایین قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
تمام سکه (قبل 86) 698,000,000 1.16 698,000,000 700,000,000 01 اردیبهشت
نیم سکه (قبل 86) 345,000,000 1.47 345,000,000 350,000,000 01 اردیبهشت
ربع سکه (قبل 86) 180,000,000 0 180,000,000 185,000,000 01 اردیبهشت
سکه پارسیان قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
سکه پارسیان ۰/۱۰۰ 7,790,000 2.37 7,790,000 7,790,000 01 اردیبهشت
سکه پارسیان ۰/۲۰۰ 14,580,000 2.6 14,580,000 14,580,000 01 اردیبهشت
سکه پارسیان ۰/۳۰۰ 21,360,000 2.64 21,360,000 21,360,000 01 اردیبهشت
سکه پارسیان ۰/۴۰۰ 28,150,000 2.7 28,150,000 28,150,000 01 اردیبهشت
سکه پارسیان ۰/۵۰۰ 34,940,000 2.73 34,940,000 34,940,000 01 اردیبهشت
سکه پارسیان ۰/۶۰۰ 41,730,000 2.73 41,730,000 41,730,000 01 اردیبهشت
سکه پارسیان ۰/۷۰۰ 48,510,000 2.73 48,510,000 48,510,000 01 اردیبهشت
سکه پارسیان ۰/۸۰۰ 55,300,000 2.75 55,300,000 55,300,000 01 اردیبهشت
سکه پارسیان ۰/۹۰۰ 62,090,000 2.76 62,090,000 62,090,000 01 اردیبهشت
سکه پارسیان ۱/۰۰۰ 69,100,000 2.75 69,100,000 69,100,000 01 اردیبهشت
سکه پارسیان ۱/۱۰۰ 75,860,000 2.72 75,860,000 75,860,000 01 اردیبهشت
سکه پارسیان ۱/۲۰۰ 82,650,000 2.73 82,650,000 82,650,000 01 اردیبهشت
سکه پارسیان ۱/۳۰۰ 89,450,000 2.76 89,450,000 89,450,000 01 اردیبهشت
سکه پارسیان ۱/۴۰۰ 96,250,000 2.78 96,250,000 96,250,000 01 اردیبهشت
سکه پارسیان ۱/۵۰۰ 103,000,000 2.74 103,000,000 103,000,000 01 اردیبهشت
حباب سکه ها قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
حباب سکه امامی 84,530,000 10.71 77,980,000 93,240,000 01 اردیبهشت
حباب سکه بهار آزادی 34,180,000 26.62 27,680,000 40,960,000 01 اردیبهشت
حباب نیم سکه 137,340,000 9.09 136,860,000 162,880,000 01 اردیبهشت
حباب ربع سکه 90,640,000 8 90,400,000 98,200,000 01 اردیبهشت
حباب سکه گرمی 53,660,000 2.96 52,290,000 54,420,000 01 اردیبهشت
ارزش واقعی سکه 653,754,000 2.2 639,942,000 660,671,000 01 اردیبهشت
سکه در بورس قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
تمام سکه آینده 730,000 1.77 725,000 734,000 01 اردیبهشت
تمام سکه رفاه 732,900 2.17 725,000 739,100 01 اردیبهشت
تمام سکه سامان 731,999 2.05 725,001 740,000 01 اردیبهشت
تمام سکه صادرات 5,543,000 0 5,541,005 5,568,887 30 دی
تمام سکه مرکزی 3,020,000 0 2,993,800 3,069,896 16 اردیبهشت
تمام سکه ملت 3,900,001 0 3,900,001 3,900,001 07 مهر
سکه 1 روزه سامان 3,800,000 0 3,300,000 3,800,000 05 خرداد
سکه تک‌فروشی قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
سکه امامی تک فروشی 751,550,000 1.09 743,600,000 758,600,000 01 اردیبهشت
سکه بهار آزادی تک فروشی 700,600,000 1.13 692,700,000 703,200,000 01 اردیبهشت
نیم سکه تک فروشی 470,600,000 0.85 470,600,000 495,600,000 01 اردیبهشت
ربع سکه تک فروشی 259,000,000 1.16 259,000,000 265,000,000 01 اردیبهشت
سکه گرمی تک فروشی 135,800,000 0.37 135,800,000 135,800,000 01 اردیبهشت
بازارهای ارزی قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
دلار هرات 830,000 0.12 827,000 840,000 01 اردیبهشت