استعلام قطعات مربوط به باکت واحد آهک
-
آگهی گزار شرکت فولاد خوزستان
|
کد پارس نماد: 7738367 |
استان: خوزستان |
تاریخ درج آگهی: 1403/04/28 |
تاریخ شروع: 1403/04/28 |
مهلت اسناد:
1403/04/30 |
شماره آگهی: 52485533 |
منبع: پارس نماد |
عنوان آگهی: استعلام قطعات مربوط به باکت واحد آهک |
شرح آگهی:
www.ksc.ir شرکت فولاد خوزستان
شماره استعلام | موضوع | تعداد اقلام | واحد خرید | نوع استعلام | آخرین مهلت شرکت در استعلام | کارشناس استعلام | ایمیل | 52485533 | قطعات مربوط به باکت واحد آهک | 6 | ساخت تجهیزات و قطعات یدکی | استانی | 1403/04/30 | عنایت اله نکوئی | E.NEKOOIE@KSC.IR |
ردیف | شماره کالا/خدمات | شرح | تعداد | واحد | 1 | 1CZM0420311 | پلیت فلنجی (بیس پلیت یاتاقان ها) کناری باکت (B8-11)
PLATE FALANGI(BASS PLATE) DOWN FOR BUCKET B8-11 , ACC. DWG. NO. 1CZ-SP-HA1-0108-PFJ-1400-2251~2253 | 2 | NO | 2 | 1CZM0420321 | بیس پلیت و اجست بولت تنظیم کننده شافت پایین باکت(B8-11)
BASS PLATE & AJEST BOLT TAIL DOWN FOR BUCKET B8-11 , ACC. DWG. NO. 1CZ-SP-HA1-0110-PFJ-1400-2250 ~ 2292 | 2 | NO | 3 | 1CZM0420331 | کاور و فلنج سیل بندی کناری شافت بالای باکت B8-11&B7-11
COVER SEAL PLATE HEAD SHAFT FOR BUCKET ELEVATOR B8-11 & B7-11 , ACC. DWG. NO. 1CZ-SP-HA1-0113-PFJ-1402-5041~5045 | 2 | NO | 4 | 1CZM0430361 | بیس یاتاقان (پلیت فلنجی) کناری مربوط به پایین باکت B6-9
BASE PLATE SHAFT DOWN FOR BUCKET B6-9 , ACC. DWG. NO. 1CZM0430361-1CZ-SP-FA1-0053-PFJ-99-1756 ; 1757 | 2 | NO | 5 | 1CZM0430371 | سیل پلیت کناری و اجست های تنظیم کننده پایین باکت B6-9
SEAL PLATE AND ADJEST TAIL DOWN FOR BUCKET B6-9 , ACC. DWG. NO. 1CZM0430371-1CZ-SP-FA1-0055-PFJ-99-1971~1973 | 2 | NO | 6 | 1CZM0430391 | بیرینگ یونیت و اهرم تنظیم کننده پایین باکت B6-9
BEARING UNIT AND LEVER OF TAIL DOWN FOR BUCKET B6-9 , ACC. DWG. NO. 1CZM0430391-1CZ-SP-FA1-0057-PFJ-99-1977~1979 | 2 | NO |
برای شرکت در مناقصه حتما از
تصویر اصل آگهی
در سایت پارس نماد داده ها استفاده نمایید
|
آدرس و تلفن: استان خوزستان |
آگهی شماره 1 از تعداد 1 آگهی. گزارش گیری شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۸ هجری خورشیدی
اخطار: کلیه حقوق جمع آوری این اخبار متعلق به مرکز فرآوری اطلاعات پارس نماد داده ها میباشد.هرگونه کپی برداری و سوء استفاده از این اخبار موجب پیگرد قانونی است.
Pars namad data Pars namad data Pars namad data Pars namad data Pars namad data Pars namad data Pars namad data
|