مزایده سریع الفساد (نوشابه انرژی زا)- فروش بشرط صادرات با مالیات بر ارزش افزوده 36 در صد می باشد( انبار1ارومیه وخوی و میاندوآب
-
آگهی گزار سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی
|
کد پارس نماد: 8466410 |
استان: آذربایجان غربی |
تاریخ درج آگهی: 1403/10/11 |
تاریخ شروع: 1403/10/08 |
مهلت اسناد:
1403/10/15 |
شماره آگهی: 1003001053000023 |
منبع: سایت |
عنوان آگهی: مزایده سریع الفساد (نوشابه انرژی زا)- فروش بشرط صادرات با مالیات بر ارزش افزوده 36 در صد می باشد( انبار1ارومیه وخوی و میاندوآب |
شرح آگهی:
گروه کالا | شماره کالای مرجع | شرح کالا | واحد شمارش | تعداد/مقدار | قیمت پایه | قیمت کل(ریال) |
---|
سریع الفساد 2 | 1 | نوشابه به صورت ریزش دار به علامت delta-energy (250 میل) انقضا 2025/08
میاندوآب سوله 3 چپ ط 11 | بطری | 130.0 | 100,000 | 1300000:0 | سریع الفساد 2 | 2 | نوشابه ردبول (250میل) انقضا 2026/05
میاندوآب سوله 3 چپ ط 11 | بطری | 24.0 | 100,000 | 240000:0 | سریع الفساد 2 | 3 | نوشابه TUBORG (500میل) انقضا 2025/07
میاندوآب سوله 3 چپ ط 11 | بطری | 10.0 | 150,000 | 150000:0 | سریع الفساد 2 | 4 | نوشابه شیشه ای mapoyhoe انقضا 2025/06
میاندوآب سوله 3 چپ ط 11 | شیشه | 6.0 | 100,000 | 60000:0 | سریع الفساد 2 | 5 | انواع نوشیدنی 250 میل در مارک های مختلف و ریزش دار انقضا 2025/8 ( انبار میاندوآب ) سوله3 چپ طاقه11 | قوطی | 108.0 | 100,000 | 1080000:0 | سریع الفساد 2 | 6 | انرژی زا بلک برن یک لیتزی انقضا 04/2025
میاندوآب سوله 4 راست 4 | بطری | 84.0 | 150,000 | 1260000:0 | سریع الفساد 2 | 7 | انرژی زا RESEERVE (500 میل) انقضا 8/2025
میاندوآب سوله 4 راست 4 | بطری | 12.0 | 80,000 | 96000:0 | سریع الفساد 2 | 8 | انرژی زا (250 میل) RedBLUeانقضا 12/2025 و 5/2026
میاندوآب سوله 4 راست 4 | بطری | 24.0 | 100,000 | 240000:0 | سریع الفساد 2 | 9 | نوشابه انرژی زا (500 میل) BLACKBRUINتاریخ انقضا 3/2026
میاندوآب سوله 4 راست 4 | بطری | 72.0 | 80,000 | 576000:0 | سریع الفساد 2 | 10 | آب جو شیشه ای بدون الکل انقضا 2025/6
میاندوآب سوله 4 راست 4 | بطری | 42.0 | 50,000 | 210000:0 | سریع الفساد 2 | 11 | انرژ زا HYPE 500 ریزش دار انقضا 2025/06/04
میاندوآب سوله 4 راست ط 4 | بطری | 48.0 | 150,000 | 720000:0 | سریع الفساد 2 | 12 | انرژی زا HYPE 250 (ریزش دار) انقضا 2025/08/01
میاندوآب سوله 4 راست ط 4 | بطری | 48.0 | 100,000 | 480000:0 | سریع الفساد 2 | 13 | نوشیدنی انرژی زا بلک (500 میل)تاریخ انقضا 09/02/2025
میاندوآب سوله 2 چپ ط 11 | بطری | 240.0 | 25,000 | 600000:0 | سریع الفساد 2 | 14 | نوشابه (250 میل ) در مارک ردیول وکوکا کولا تاریخ انقضا 15/05/2026
میاندوآب سوله 2 چپ ط 11 | بطری | 132.0 | 15,000 | 198000:0 | سریع الفساد 2 | 15 | نوشیدنی انرژی زا Hype(500 میلی) تولید 2023/05 انقضا 2025/05
میاندوآب سوله 3 راست آخر | بطری | 480.0 | 150,000 | 7200000:0 | سریع الفساد 2 | 16 | نوشیدنی انرژی (250 میل ) تاریخ انقضا 02/11/1404 در مارک های مختلف
میاندوآب سوله 2 راست ط 4 | بطری | 624.0 | 15,000 | 936000:0 | سریع الفساد 2 | 17 | نوشیدنی انرژی زا drill (500 میل) تاریخ انقضا 01/08/2025
میاندوآب سوله 2 راست ط 4 | بطری | 120.0 | 25,000 | 300000:0 | سریع الفساد 2 | 18 | نوشابه انرژی زا به مارک GINSENG بعضا ریزش دار 500 میل تاریخ 2026/2 - انبار 1 - ن 4 ق 40 | عدد | 540.0 | 50,000 | 2700000:0 | سریع الفساد 2 | 19 | نوشابه انرژی زا به مارک BALTICA در 450 میل تاریخ 2025/12 - انبار 1 - ن 4 ق 40 | قوطی | 168.0 | 45,000 | 756000:0 | سریع الفساد 2 | 20 | نوشیدنی به مارک بلک بری - انبار 1 - ن4 ق19 | بطری | 24.0 | 35,000 | 84000:0 |
جزئیات آگهیکد مزایده گزار | 1053 | | نام دستگاه مزایده گزار | سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی | شماره مزایده | 1003001053000023 | | | | شماره پارتی | 1103001053018798 | | نوع برگزاری مزایده |
مزایده عمومی
| شماره مزایده مرجع | 286 | | | | عنوان مزایده | سریع الفساد (نوشابه انرژی زا)- فروش بشرط صادرات با مالیات بر ارزش افزوده 36 در صد می باشد( انبار1ارومیه وخوی و میاندوآب) |
اطلاعات زمانیتاریخ انتشار از تاریخ | 1403/10/08 | ساعت | 21:00 | تا تاریخ | 1403/10/15 | ساعت | 23:59 | مهلت بازدید از | 1403/10/09 | تا تاریخ | 1403/10/15 | روزانه از ساعت | 08:00 | تا ساعت | 14:00 | توضیحات | | مهلت ارائه پیشنهاد از تاریخ | 1403/10/09 | ساعت | 08:00 | تا تاریخ | 1403/10/15 | ساعت | 23:59 | زمان بازگشایی تاریخ | 1403/10/16 | ساعت | 10:00 | زمان اعلام برنده تاریخ | 1403/10/19 | ساعت | 12:00 |
مهلت زمانی واریز مبلغ پیشنهادی بدون جریمه | 6 | روز پس از اعلام به برنده | مهلت زمانی پذیرش برنده بودن | 6 | روز پس از اعلام به برنده | اخرين مهلت زمانی واريز مبلغ پيشنهادی | 6 | روز پس از اعلام به برنده | جريمه ديرکرد واريز مبلغ پيشنهادی | 0 | % از مبلغ پیشنهادی به ازاء هر روز دیرکرد | مهلت زماني دريافت کالاها از انبار بدون جريمه | 3 | روز پس از اعلام مجوز خروج کالا | آخرين مهلت زماني دريافت کالاها از انبار | 3 | روز پس از اعلام مجوز خروج کالا | جریمه دیرکرد دریافت کالاها از انبار | 0 | % از مبلغ پیشنهادی به ازای هر روز دیرکرد | مدت زمان اعتبار حواله خروج | 3 | روز پس از صدور حواله خروج کالا از انبار توسط مامور فروش |
اطلاعات و شرایط دریافت اسنادمهلت دریافت اسناد مزایده تا تاریخ | 1403/10/15 | تا ساعت | 23:58 |
اطلاعات حسابهاشماره حساب واریز هزینه شرکت در مزایده | -- | شناسه واریز هزینه شرکت در مزایده | | شماره حساب واریز ودیعه | دریافت وجوه سپرده-4001000506370783- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شعبه بانک مرکزی | شناسه واریز ودیعه | | شماره حساب عودت ودیعه | رد وجوه سپرده-2170058005007- بانک ملی ایران شعبه ایران خودرو | شماره حساب واریز وجه مزایده | درآمدی-4001000508005155- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شعبه بانک مرکزی | شناسه واریز وجه مزایده | | شماره حساب عودت وجه مزایده | رد وجوه سپرده-2170059001003- بانک ملی ایران شعبه سازمان حمایت |
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد ایران مراجعه فرمایید
برای شرکت در مناقصه حتما از
تصویر اصل آگهی
در سایت پارس نماد داده ها استفاده نمایید
|
آدرس و تلفن: آذربایجان غربی |
آگهی شماره 1 از تعداد 1 آگهی. گزارش گیری شده در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ هجری خورشیدی
اخطار: کلیه حقوق جمع آوری این اخبار متعلق به مرکز فرآوری اطلاعات پارس نماد داده ها میباشد.هرگونه کپی برداری و سوء استفاده از این اخبار موجب پیگرد قانونی است.
Pars namad data Pars namad data Pars namad data Pars namad data Pars namad data Pars namad data Pars namad data
|