جهت دریافت مناقصه یا مزایده شغلی خود، ثبت نام کنید

نام/نام خانوادگی:
شماره تماس:
کد امنیتی
 
ir
rss
calendar چهارشنبه، 14 آذر ماه 1403
پارس نماد داده ها، خبرگزاری مناقصات و مزایدات کشور
خبرگزاری مناقصات و مزایدات کل کشور
پایگاه خبری پارس نماد داده ها
آمار مناقصات و مزایدات

مـناقصات امروز :

3,191
مـناقصات دیروز :3,321

مـزایدات امـروز :

1,864
مـزایدات دیروز :3,246
استعلام امروز : 2,373
استعلام دیروز : 2,579
بازدید کل :310,143

نرخ ارز و سکه در تاریخ جمعه نهم آذر 1403

طلا قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
طلای 18 عیار / 750 45,631,000 0 44,987,000 45,651,000 08 آذر
طلای ۲۴ عیار 60,840,000 0 59,981,000 60,868,000 08 آذر
طلای 18 عیار / 740 45,022,000 0 44,387,000 45,043,000 08 آذر
طلای دست دوم 45,022,230 0 44,386,700 45,042,730 08 آذر
سکه نقدی قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
سکه امامی 517,550,000 0 513,200,000 517,800,000 08 آذر
سکه بهار آزادی 497,350,000 0 493,700,000 497,800,000 08 آذر
نیم سکه 268,500,000 0 266,500,000 268,500,000 08 آذر
ربع سکه 167,500,000 0 166,500,000 167,500,000 08 آذر
سکه گرمی 80,200,000 0 80,200,000 80,200,000 08 آذر
ارز آزاد قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
دلار 701,300 0 698,800 701,700 08 آذر
یورو 741,000 0 736,200 741,100 08 آذر
درهم امارات 192,290 0 191,260 192,330 08 آذر
پوند انگلیس 889,900 0 883,600 890,300 08 آذر
لیر ترکیه 20,300 0 20,100 20,300 08 آذر
فرانک سوئیس 795,100 0 790,100 795,600 08 آذر
یوان چین 96,900 0 96,400 97,000 08 آذر
ین ژاپن (100 ین) 463,050 0 460,280 463,430 08 آذر
وون کره جنوبی 500 0 480 500 05 آذر
دلار کانادا 501,900 0 498,200 502,000 08 آذر
دلار استرالیا 456,400 0 452,800 456,600 08 آذر
دلار نیوزیلند 413,500 0 411,000 413,700 08 آذر
دلار سنگاپور 523,100 0 520,100 523,500 08 آذر
روپیه هند 8,320 0 8,270 8,320 08 آذر
روپیه پاکستان 2,541 0 2,536 2,546 08 آذر
دینار عراق 548 0 546 549 08 آذر
پوند سوریه 279 0 279 279 08 آذر
افغانی 10,310 0 10,250 10,400 08 آذر
کرون دانمارک 99,300 0 98,700 99,400 08 آذر
کرون سوئد 64,200 0 63,800 64,400 08 آذر
کرون نروژ 63,600 0 63,000 63,600 08 آذر
ریال قطر 200,600 0 200,100 200,900 08 آذر
ریال عمان 1,831,500 0 1,821,700 1,831,900 08 آذر
دینار کویت 2,288,400 0 2,276,500 2,288,900 08 آذر
دینار بحرین 1,878,000 0 1,868,400 1,878,400 08 آذر
رینگیت مالزی 158,100 0 157,200 158,100 08 آذر
بات تایلند 20,370 0 20,260 20,450 08 آذر
دلار هنگ کنگ 90,300 0 89,800 90,300 08 آذر
روبل روسیه 6,500 0 6,180 6,500 08 آذر
منات آذربایجان 413,300 0 411,100 413,400 08 آذر
درام ارمنستان 1,790 0 1,780 1,790 08 آذر
لاری گرجستان 258,700 0 257,300 258,700 08 آذر
سوم قرقیزستان 8,090 0 8,050 8,100 08 آذر
پوند لبنان 10 0 10 10 22 مرداد
سامانی تاجیکستان 65,200 0 65,100 66,400 08 آذر
تنگه قزاقستان 1,370 0 1,350 1,380 08 آذر
سوم ازبکستان 60 0 50 60 07 آذر
فورینت مجارستان 1,800 0 1,780 1,800 08 آذر
منات ترکمنستان 209,100 0 208,000 209,100 08 آذر
دلار تایوان 21,600 0 21,500 21,600 08 آذر
لک آلبانی 7,400 0 7,300 7,400 08 آذر
دلار باربادوس 356,400 0 355,500 357,000 08 آذر
تاکا بنگلادش 5,970 0 5,950 5,980 08 آذر
رند آفریقای جنوبی 38,700 0 38,300 38,800 08 آذر
روپیه اندونزی 40 0 40 50 29 آبان
لو بلغارستان 380,800 0 378,400 381,100 08 آذر
ارز دولتی قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
دلار (بانکی) 462,873 0 462,873 462,873 08 آذر
یورو (بانکی) 489,492 0 489,492 489,492 08 آذر
پوند (بانکی) 586,776 0 586,776 586,776 08 آذر
فرانک سوئیس (بانکی) 525,580 0 525,580 525,580 08 آذر
لیر ترکیه (بانکی) 13,358 0 13,358 13,358 08 آذر
یوان چین (بانکی) 63,884 0 63,884 63,884 08 آذر
صد ین ژاپن (بانکی) 307,086 0 307,086 307,086 08 آذر
دلار سنگاپور (بانکی) 345,475 0 345,475 345,475 08 آذر
دلار استرالیا (بانکی) 300,455 0 300,455 300,455 08 آذر
دلار هنگ کنگ (بانکی) 59,489 0 59,489 59,489 08 آذر
هزار وون کره جنوبی (بانکی) 332,609 0 332,609 332,609 08 آذر
صد بات تایلند (بانکی) 1,341,316 0 1,341,316 1,341,316 08 آذر
رینگیت مالزی (بانکی) 104,184 0 104,184 104,184 08 آذر
صد روپيه نپال (بانکی) 342,529 0 342,529 342,529 08 آذر
روبل روسیه (بانکی) 4,100 0 4,100 4,100 08 آذر
منات آذربایجان (بانکی) 272,279 0 272,279 272,279 08 آذر
صد درام ارمنستان (بانکی) 118,767 0 118,767 118,767 08 آذر
سامانی تاجيکستان (بانکی) 43,141 0 43,141 43,141 08 آذر
صد تنگه قزاقستان (بانکی) 92,305 0 92,305 92,305 08 آذر
کرون سوئد (بانکی) 42,437 0 42,437 42,437 08 آذر
کرون دانمارک (بانکی) 65,626 0 65,626 65,626 08 آذر
کرون نروژ (بانکی) 41,875 0 41,875 41,875 08 آذر
ریال عربستان (بانکی) 123,433 0 123,433 123,433 08 آذر
دینار کویت (بانکی) 1,505,583 0 1,505,583 1,505,583 08 آذر
ریال عمان (بانکی) 1,202,182 0 1,202,182 1,202,182 08 آذر
صد دینار عراق (بانکی) 35,305 0 35,305 35,305 08 آذر
دینار بحرین (بانکی) 1,231,045 0 1,231,045 1,231,045 08 آذر
ریال قطر (بانکی) 127,163 0 127,163 127,163 08 آذر
دينار ليبی (بانکی) 94,551 0 94,551 94,551 08 آذر
روپیه هند (بانکی) 5,483 0 5,483 5,483 08 آذر
صد روپیه پاکستان (بانکی) 166,480 0 166,480 166,480 08 آذر
افغانی (بانکی) 6,812 0 6,812 6,812 08 آذر
راند آفريقای جنوبی (بانکی) 25,417 0 25,417 25,417 08 آذر
بوليوار ونزوئلا (بانکی) 4,206 0 4,206 4,206 09 مهر
روبل بلاروس (بانکی) 141,516 0 141,516 141,516 08 آذر
منات ترکمنستان (بانکی) 131,940 0 131,940 131,940 08 آذر
صد پزوی فيليپين (بانکی) 788,638 0 788,638 788,638 08 آذر
هزار روپیه اندونزی (بانکی) 29,145 0 29,145 29,145 08 آذر
لاری گرجستان (بانکی) 168,811 0 168,811 168,811 08 آذر
دينار اردن (بانکی) 652,853 0 652,853 652,853 08 آذر
کيات ميانمار (بانکی) 221 0 221 221 07 آذر
ده روپيه سريلانکا (بانکی) 15,903 0 15,903 15,903 08 آذر
صد تاکای بنگلادش (بانکی) 386,915 0 386,915 386,915 08 آذر
دلار نيوزيلند (بانکی) 273,155 0 273,155 273,155 08 آذر
درهم امارات (بانکی) 126,038 0 126,038 126,038 08 آذر
دلار کانادا (بانکی) 329,951 0 329,951 329,951 08 آذر
ارز سنا (اسکناس / خرید) قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
100 روپیه پاکستان (سنا/خرید) 189,637 0 189,637 189,637 08 آذر
دینار بحرین (سنا/خرید) 1,402,284 0 1,402,284 1,402,284 07 آذر
دینار کویت (سنا/خرید) 1,715,009 0 1,715,009 1,715,009 08 آذر
ریال عمان (سنا/خرید) 1,369,406 0 1,369,406 1,369,406 08 آذر
کرون دانمارک (سنا/خرید) 74,755 0 74,755 74,755 08 آذر
دلار (سنا/خرید) 527,259 0 527,259 527,259 07 آذر
یورو (سنا/خرید) 557,580 0 557,580 557,580 08 آذر
درهم (سنا/خرید) 143,569 0 143,569 143,569 07 آذر
پوند (سنا/خرید) 668,397 0 668,397 668,397 08 آذر
لیر ترکیه (سنا/خرید) 15,216 0 15,216 15,216 08 آذر
فرانک سویس (سنا/خرید) 598,688 0 598,688 598,688 08 آذر
کرون سوئد (سنا/خرید) 48,340 0 48,340 48,340 08 آذر
کرون نروژ (سنا/خرید) 47,700 0 47,700 47,700 08 آذر
یوان چین (سنا/خرید) 72,771 0 72,771 72,771 08 آذر
روپیه هند (سنا/خرید) 6,245 0 6,245 6,245 08 آذر
صد ین ژاپن (سنا/خرید) 349,801 0 349,801 349,801 08 آذر
هزار وون کره (سنا/خرید) 378,875 0 378,875 378,875 08 آذر
دلار کانادا (سنا/خرید) 375,848 0 375,848 375,848 08 آذر
روبل روسیه (سنا/خرید) 4,671 0 4,671 4,671 08 آذر
صد دینار عراق (سنا/خرید) 40,216 0 40,216 40,216 08 آذر
ارز سنا (اسکناس / فروش) قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
100 روپیه پاکستان (سنا/فروش) 191,359 0 191,359 191,359 08 آذر
دینار بحرین (سنا/فروش) 1,415,019 0 1,415,019 1,415,019 07 آذر
دینار کویت (سنا/فروش) 1,730,584 0 1,730,584 1,730,584 08 آذر
ریال عمان (سنا/فروش) 1,381,843 0 1,381,843 1,381,843 08 آذر
کرون دانمارک (سنا/فروش) 75,434 0 75,434 75,434 08 آذر
دلار (سنا/فروش) 532,047 0 532,047 532,047 07 آذر
یورو (سنا/فروش) 562,644 0 562,644 562,644 08 آذر
درهم (سنا/فروش) 144,873 0 144,873 144,873 07 آذر
پوند (سنا/فروش) 674,467 0 674,467 674,467 08 آذر
لیر ترکیه (سنا/فروش) 15,354 0 15,354 15,354 08 آذر
فرانک سویس (سنا/فروش) 604,125 0 604,125 604,125 08 آذر
کرون سوئد (سنا/فروش) 48,779 0 48,779 48,779 08 آذر
کرون نروژ (سنا/فروش) 48,133 0 48,133 48,133 08 آذر
یوان چین (سنا/فروش) 73,432 0 73,432 73,432 08 آذر
روپیه هند (سنا/فروش) 6,302 0 6,302 6,302 08 آذر
صد ین ژاپن (سنا/فروش) 352,978 0 352,978 352,978 08 آذر
هزار وون کره (سنا/فروش) 382,316 0 382,316 382,316 08 آذر
دلار کانادا (سنا/فروش) 379,261 0 379,261 379,261 08 آذر
روبل روسیه (سنا/فروش) 4,713 0 4,713 4,713 08 آذر
صد دینار عراق (سنا/فروش) 40,581 0 40,581 40,581 08 آذر
ارز نیما (حواله / فروش) قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
100 روپيه پاکستان (نیما/فروش) 186,147 0 186,147 186,147 08 آذر
دلار تایوان (نیما/فروش) 12,985 0 12,985 12,985 05 خرداد
دینار بحرین (نیما/فروش) 1,376,476 0 1,376,476 1,376,476 07 آذر
دینار کویت (نیما/فروش) 1,683,446 0 1,683,446 1,683,446 08 آذر
ریال عمان (نیما/فروش) 1,344,204 0 1,344,204 1,344,204 08 آذر
کرون دانمارک (نیما/فروش) 73,379 0 73,379 73,379 08 آذر
هریونیا اوکراین (نیما/فروش) 10,421 0 10,421 10,421 05 خرداد
دلار (نیما/فروش) 517,555 0 517,555 517,555 07 آذر
یورو (نیما/فروش) 547,319 0 547,319 547,319 08 آذر
درهم امارات (نیما/فروش) 140,927 0 140,927 140,927 07 آذر
پوند انگلیس (نیما/فروش) 656,096 0 656,096 656,096 08 آذر
لیر ترکیه (نیما/فروش) 14,936 0 14,936 14,936 08 آذر
فرانک سوییس (نیما/فروش) 587,670 0 587,670 587,670 08 آذر
یوان چین (نیما/فروش) 71,431 0 71,431 71,431 08 آذر
ین ژاپن (نیما/فروش) 343,364 0 343,364 343,364 08 آذر
هزار وون کره جنوبی (نیما/فروش) 371,902 0 371,902 371,902 08 آذر
دلار کانادا (نیما/فروش) 368,930 0 368,930 368,930 08 آذر
دلار استرالیا (نیما/فروش) 335,950 0 335,950 335,950 08 آذر
روبل روسیه (نیما/فروش) 4,585 0 4,585 4,585 08 آذر
یکصد دینار عراق (نیما/فروش) 39,476 0 39,476 39,476 08 آذر
منات آذربایجان (نیما/فروش) 246,136 0 246,136 246,136 05 خرداد
روپیه هند (نیما/فروش) 6,131 0 6,131 6,131 08 آذر
کرون نروژ (نیما/فروش) 46,822 0 46,822 46,822 08 آذر
کرون سوئد (نیما/فروش) 47,450 0 47,450 47,450 08 آذر
ارز نیما (حواله / خرید) قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
100 روپيه پاکستان (نیما/خرید) 184,472 0 184,472 184,472 08 آذر
دینار بحرین (نیما/خرید) 1,364,088 0 1,364,088 1,364,088 07 آذر
دینار کویت (نیما/خرید) 1,668,295 0 1,668,295 1,668,295 08 آذر
ریال عمان (نیما/خرید) 1,332,106 0 1,332,106 1,332,106 08 آذر
کرون دانمارک (نیما/خرید) 72,719 0 72,719 72,719 08 آذر
دلار (نیما/خرید) 512,897 0 512,897 512,897 07 آذر
یورو (نیما/خرید) 542,393 0 542,393 542,393 08 آذر
درهم امارات (نیما/خرید) 139,659 0 139,659 139,659 07 آذر
پوند انگلیس (نیما/خرید) 650,191 0 650,191 650,191 08 آذر
لیر ترکیه (نیما/خرید) 14,802 0 14,802 14,802 08 آذر
فرانک سوییس (نیما/خرید) 582,381 0 582,381 582,381 08 آذر
یوان چین (نیما/خرید) 70,788 0 70,788 70,788 08 آذر
ین ژاپن (نیما/خرید) 340,274 0 340,274 340,274 08 آذر
هزار وون کره جنوبی (نیما/خرید) 368,555 0 368,555 368,555 08 آذر
دلار کانادا (نیما/خرید) 365,610 0 365,610 365,610 08 آذر
دلار استرالیا (نیما/خرید) 332,926 0 332,926 332,926 08 آذر
روبل روسیه (نیما/خرید) 4,544 0 4,544 4,544 08 آذر
یکصد دینار عراق (نیما/خرید) 39,121 0 39,121 39,121 08 آذر
منات آذربایجان (نیما/خرید) 243,921 0 243,921 243,921 05 خرداد
روپیه هند (نیما/خرید) 6,076 0 6,076 6,076 08 آذر
کرون نروژ (نیما/خرید) 46,401 0 46,401 46,401 08 آذر
کرون سوئد (نیما/خرید) 47,023 0 47,023 47,023 08 آذر
دلار تایوان (نیما/خرید) 12,868 0 12,868 12,868 05 خرداد
هریونیا اوکراین (نیما/خرید) 10,327 0 10,327 10,327 05 خرداد
آبشده قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
آبشده نقدی 197,600,000 0 194,810,000 197,740,000 08 آذر
آبشده بنکداری 197,700,000 0 194,910,000 197,790,000 08 آذر
آبشده کمتر از کیلو 197,750,000 0 194,960,000 197,840,000 08 آذر
مظنه / مثقال قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
مثقال طلا 197,590,000 0 194,860,000 197,750,000 08 آذر
مثقال / بدون حباب 194,122,000 0 192,396,000 194,258,000 08 آذر
حباب آبشده 3,492,020 0 2,111,810 3,561,940 08 آذر
مثقال / بر مبنای سکه 228,679,950 0 226,648,410 228,679,950 08 آذر
طلا در بورس قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
صندوق طلای زرفام 35,420 0 35,338 35,650 07 آذر
صندوق طلای گنج 40,980 0 40,833 41,339 07 آذر
صندوق طلای مثقال 37,887 0 37,821 38,378 07 آذر
صندوق طلای نفیس 26,700 0 26,700 27,800 07 آذر
صندوق طلای نهال 30,742 0 30,700 31,099 07 آذر
صندوق طلای زر 214,000 0 213,813 216,001 07 آذر
صندوق طلای کهربا 44,770 0 44,703 45,120 07 آذر
صندوق طلای گوهر 230,990 0 230,100 231,890 07 آذر
صندوق طلای عیار 128,502 0 128,153 129,950 07 آذر
صندوق طلای لوتوس 338,707 0 337,600 341,500 07 آذر
سکه تاریخ پایین قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
تمام سکه (قبل 86) 495,000,000 0 492,000,000 495,000,000 08 آذر
نیم سکه (قبل 86) 230,000,000 0 230,000,000 230,000,000 08 آذر
ربع سکه (قبل 86) 122,000,000 0 122,000,000 122,000,000 08 آذر
سکه پارسیان قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
سکه پارسیان ۰/۱۰۰ 5,550,000 0 5,550,000 5,550,000 07 آذر
سکه پارسیان ۰/۲۰۰ 10,100,000 0 10,100,000 10,100,000 07 آذر
سکه پارسیان ۰/۳۰۰ 14,650,000 0 14,650,000 14,650,000 07 آذر
سکه پارسیان ۰/۴۰۰ 19,200,000 0 19,200,000 19,200,000 07 آذر
سکه پارسیان ۰/۵۰۰ 23,750,000 0 23,750,000 23,750,000 07 آذر
سکه پارسیان ۰/۶۰۰ 28,300,000 0 28,300,000 28,300,000 07 آذر
سکه پارسیان ۰/۷۰۰ 32,850,000 0 32,850,000 32,850,000 07 آذر
سکه پارسیان ۰/۸۰۰ 37,400,000 0 37,400,000 37,400,000 07 آذر
سکه پارسیان ۰/۹۰۰ 41,950,000 0 41,950,000 41,950,000 07 آذر
سکه پارسیان ۱/۰۰۰ 46,700,000 0 46,700,000 46,700,000 07 آذر
سکه پارسیان ۱/۱۰۰ 51,250,000 0 51,250,000 51,250,000 07 آذر
سکه پارسیان ۱/۲۰۰ 55,800,000 0 55,800,000 55,800,000 07 آذر
سکه پارسیان ۱/۳۰۰ 60,350,000 0 60,350,000 60,350,000 07 آذر
سکه پارسیان ۱/۴۰۰ 64,900,000 0 64,900,000 64,900,000 07 آذر
سکه پارسیان ۱/۵۰۰ 69,500,000 0 69,500,000 69,500,000 07 آذر
حباب سکه ها قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
حباب سکه امامی 80,210,000 0 78,840,000 81,410,000 08 آذر
حباب سکه بهار آزادی 59,660,000 0 57,540,000 61,380,000 08 آذر
حباب نیم سکه 49,760,000 0 48,430,000 50,390,000 08 آذر
حباب ربع سکه 58,100,000 0 57,440,000 58,430,000 08 آذر
حباب سکه گرمی 26,370,000 0 26,330,000 26,800,000 08 آذر
ارزش واقعی سکه 445,337,000 0 439,050,000 445,540,000 08 آذر
سکه در بورس قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
تمام سکه آینده 5,053,000 0 5,050,000 5,089,987 07 آذر
تمام سکه رفاه 5,050,000 0 5,049,003 5,094,997 07 آذر
تمام سکه سامان 5,050,000 0 5,045,000 5,090,000 07 آذر
تمام سکه صادرات 5,050,000 0 5,041,000 5,090,000 07 آذر
تمام سکه مرکزی 3,020,000 0 2,993,800 3,069,896 16 اردیبهشت
تمام سکه ملت 3,900,001 0 3,900,001 3,900,001 07 مهر
سکه 1 روزه سامان 3,800,000 0 3,300,000 3,800,000 05 خرداد
سکه تک‌فروشی قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
سکه امامی تک فروشی 519,300,000 0 514,700,000 519,300,000 08 آذر
سکه بهار آزادی تک فروشی 498,150,000 0 494,600,000 498,700,000 08 آذر
نیم سکه تک فروشی 269,100,000 0 267,100,000 269,100,000 08 آذر
ربع سکه تک فروشی 167,900,000 0 166,900,000 167,900,000 08 آذر
سکه گرمی تک فروشی 80,400,000 0 80,400,000 80,400,000 08 آذر
بازارهای ارزی قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
دلار هرات 697,700 0 693,300 699,000 08 آذر
پارس نماد داده ها