جهت دریافت مناقصه یا مزایده شغلی خود، ثبت نام کنید

نام/نام خانوادگی:
شماره تماس:
کد امنیتی
 
ir
rss
calendar یکشنبه، 2 دی ماه 1403
پارس نماد داده ها، خبرگزاری مناقصات و مزایدات کشور
خبرگزاری مناقصات و مزایدات کل کشور
پایگاه خبری پارس نماد داده ها
آمار مناقصات و مزایدات

مـناقصات امروز :

835
مـناقصات دیروز :3,054

مـزایدات امـروز :

670
مـزایدات دیروز :2,306
استعلام امروز : 419
استعلام دیروز : 2,441
بازدید کل :57,302

نرخ ارز و سکه در تاریخ شنبه یکم دی 1403

طلا قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
طلای 18 عیار / 750 48,770,000 0.12 48,687,000 49,170,000 01 دی
طلای ۲۴ عیار 65,027,000 0.12 64,916,000 65,559,000 01 دی
طلای 18 عیار / 740 48,120,000 0.12 48,038,000 48,514,000 01 دی
طلای دست دوم 48,120,140 0.12 48,038,130 48,514,210 01 دی
سکه نقدی قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
سکه امامی 539,200,000 0.9 538,750,000 548,200,000 01 دی
سکه بهار آزادی 520,100,000 0.77 519,700,000 525,100,000 01 دی
نیم سکه 292,000,000 0.34 292,000,000 292,000,000 01 دی
ربع سکه 174,000,000 0.69 174,000,000 175,000,000 01 دی
سکه گرمی 85,100,000 0.12 85,100,000 85,100,000 01 دی
ارز آزاد قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
دلار 762,950 0.61 762,800 768,700 01 دی
یورو 797,500 0.51 797,300 804,400 01 دی
درهم امارات 209,170 0.55 209,110 210,700 01 دی
پوند انگلیس 960,700 0.95 960,400 967,800 01 دی
لیر ترکیه 21,700 0.92 21,700 21,900 01 دی
فرانک سوئیس 855,600 0.29 855,400 861,900 01 دی
یوان چین 104,900 0.29 104,800 105,600 01 دی
ین ژاپن (100 ین) 4,890 0.61 4,890 4,930 01 دی
وون کره جنوبی 530 0 530 530 29 آذر
دلار کانادا 533,100 0.6 533,000 537,100 01 دی
دلار استرالیا 477,800 0.69 477,700 481,400 01 دی
دلار نیوزیلند 432,100 0.62 432,000 435,300 01 دی
دلار سنگاپور 564,400 0.27 564,200 568,500 01 دی
روپیه هند 9,000 0.33 9,000 9,070 01 دی
روپیه پاکستان 2,762 0.54 2,762 2,783 01 دی
دینار عراق 596 0.5 596 601 01 دی
پوند سوریه 304 0.66 304 306 01 دی
افغانی 11,000 0.55 11,000 11,180 01 دی
کرون دانمارک 106,900 0.28 106,900 107,700 01 دی
کرون سوئد 69,400 0.58 69,400 69,900 01 دی
کرون نروژ 67,700 0.15 67,600 68,200 01 دی
ریال قطر 218,400 0.41 218,400 220,000 01 دی
ریال عمان 1,993,600 0.53 1,993,100 2,008,300 01 دی
دینار کویت 2,486,300 0.56 2,485,700 2,504,700 01 دی
دینار بحرین 2,043,200 0.55 2,042,600 2,058,300 01 دی
رینگیت مالزی 169,700 0.59 169,600 170,900 01 دی
بات تایلند 22,250 0.14 22,240 22,450 01 دی
دلار هنگ کنگ 98,300 0.61 98,300 99,000 01 دی
روبل روسیه 7,420 0 7,420 7,480 01 دی
منات آذربایجان 449,700 0.56 449,600 453,100 01 دی
درام ارمنستان 1,940 0.52 1,940 1,950 01 دی
لاری گرجستان 274,000 0.58 274,000 276,100 01 دی
سوم قرقیزستان 8,790 0.57 8,790 8,850 01 دی
پوند لبنان 10 0 10 10 22 مرداد
سامانی تاجیکستان 70,700 0.85 70,700 71,200 01 دی
تنگه قزاقستان 1,460 0.68 1,460 1,480 01 دی
سوم ازبکستان 60 0 40 60 21 آذر
فورینت مجارستان 1,930 0 1,930 1,940 01 دی
منات ترکمنستان 227,500 0.57 227,500 229,200 01 دی
دلار تایوان 23,500 0.43 23,400 23,600 01 دی
لک آلبانی 7,900 0 7,900 8,000 29 آذر
دلار باربادوس 388,000 0.52 387,900 390,900 01 دی
تاکا بنگلادش 6,490 0.62 6,490 6,540 01 دی
رند آفریقای جنوبی 41,800 0.48 41,800 42,100 01 دی
روپیه اندونزی 50 0 40 50 24 آذر
لو بلغارستان 410,400 0.19 410,300 413,400 01 دی
ارز دولتی قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
دلار (بانکی) 549,253 0.26 549,253 549,253 01 دی
یورو (بانکی) 572,840 0.12 572,840 572,840 01 دی
پوند (بانکی) 691,317 0.58 691,317 691,317 01 دی
فرانک سوئیس (بانکی) 615,161 0.36 615,161 615,161 01 دی
لیر ترکیه (بانکی) 15,615 0.17 15,615 15,615 01 دی
یوان چین (بانکی) 75,274 0.12 75,274 75,274 01 دی
صد ین ژاپن (بانکی) 351,809 1.11 351,809 351,809 01 دی
دلار سنگاپور (بانکی) 405,318 0.12 405,318 405,318 01 دی
دلار استرالیا (بانکی) 344,134 0.31 344,134 344,134 01 دی
دلار هنگ کنگ (بانکی) 70,680 0.25 70,680 70,680 01 دی
هزار وون کره جنوبی (بانکی) 380,165 0.18 380,165 380,165 01 دی
صد بات تایلند (بانکی) 1,602,194 0.23 1,602,194 1,602,194 01 دی
رینگیت مالزی (بانکی) 121,830 0.6 121,830 121,830 01 دی
صد روپيه نپال (بانکی) 403,834 0.18 403,834 403,834 01 دی
روبل روسیه (بانکی) 5,302 1.32 5,302 5,302 01 دی
منات آذربایجان (بانکی) 323,094 0.26 323,094 323,094 01 دی
صد درام ارمنستان (بانکی) 139,035 0.27 139,035 139,035 01 دی
سامانی تاجيکستان (بانکی) 50,221 0.14 50,221 50,221 01 دی
صد تنگه قزاقستان (بانکی) 104,716 0.08 104,716 104,716 01 دی
کرون سوئد (بانکی) 49,917 0.02 49,917 49,917 01 دی
کرون دانمارک (بانکی) 76,813 0.07 76,813 76,813 01 دی
کرون نروژ (بانکی) 48,422 0.6 48,422 48,422 01 دی
ریال عربستان (بانکی) 146,467 0.26 146,467 146,467 01 دی
دینار کویت (بانکی) 1,783,934 0.2 1,783,934 1,783,934 01 دی
ریال عمان (بانکی) 1,426,602 0.25 1,426,602 1,426,602 01 دی
صد دینار عراق (بانکی) 41,941 0.24 41,941 41,941 01 دی
دینار بحرین (بانکی) 1,460,779 0.26 1,460,779 1,460,779 01 دی
ریال قطر (بانکی) 150,894 0.26 150,894 150,894 01 دی
دينار ليبی (بانکی) 112,458 0.24 112,458 112,458 01 دی
روپیه هند (بانکی) 6,464 0.17 6,464 6,464 01 دی
صد روپیه پاکستان (بانکی) 197,458 0.2 197,458 197,458 01 دی
افغانی (بانکی) 7,827 0.22 7,827 7,827 01 دی
راند آفريقای جنوبی (بانکی) 29,977 1 29,977 29,977 01 دی
بوليوار ونزوئلا (بانکی) 4,206 0 4,206 4,206 09 مهر
روبل بلاروس (بانکی) 167,963 0.29 167,963 167,963 01 دی
منات ترکمنستان (بانکی) 156,533 0.27 156,533 156,533 01 دی
صد پزوی فيليپين (بانکی) 935,050 0.69 935,050 935,050 01 دی
هزار روپیه اندونزی (بانکی) 33,927 0.14 33,927 33,927 01 دی
لاری گرجستان (بانکی) 195,729 0 195,729 195,729 01 دی
دينار اردن (بانکی) 774,687 0.26 774,687 774,687 01 دی
کيات ميانمار (بانکی) 262 0.38 262 262 01 دی
ده روپيه سريلانکا (بانکی) 18,818 0.05 18,818 18,818 01 دی
صد تاکای بنگلادش (بانکی) 459,447 0.26 459,447 459,447 01 دی
دلار نيوزيلند (بانکی) 311,040 0.7 311,040 311,040 01 دی
درهم امارات (بانکی) 149,558 0.26 149,558 149,558 01 دی
دلار کانادا (بانکی) 382,655 0.14 382,655 382,655 01 دی
ارز سنا (اسکناس / خرید) قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
100 روپیه پاکستان (سنا/خرید) 192,518 0 192,518 192,518 13 آذر
دینار بحرین (سنا/خرید) 1,423,435 0 1,423,435 1,423,435 13 آذر
دینار کویت (سنا/خرید) 1,741,070 0 1,741,070 1,741,070 13 آذر
ریال عمان (سنا/خرید) 1,390,191 0 1,390,191 1,390,191 13 آذر
کرون دانمارک (سنا/خرید) 75,226 0 75,226 75,226 13 آذر
دلار (سنا/خرید) 535,211 0 535,211 535,211 30 آذر
یورو (سنا/خرید) 561,148 0 561,148 561,148 30 آذر
درهم (سنا/خرید) 145,734 0 145,734 145,734 30 آذر
پوند (سنا/خرید) 676,310 0 676,310 676,310 30 آذر
لیر ترکیه (سنا/خرید) 15,418 0 15,418 15,418 30 آذر
فرانک سویس (سنا/خرید) 603,630 0 603,630 603,630 30 آذر
کرون سوئد (سنا/خرید) 48,608 0 48,608 48,608 30 آذر
کرون نروژ (سنا/خرید) 48,088 0 48,088 48,088 30 آذر
یوان چین (سنا/خرید) 73,623 0 73,623 73,623 30 آذر
روپیه هند (سنا/خرید) 6,316 0 6,316 6,316 30 آذر
صد ین ژاپن (سنا/خرید) 358,574 0 358,574 358,574 30 آذر
هزار وون کره (سنا/خرید) 380,630 0 380,630 380,630 30 آذر
دلار کانادا (سنا/خرید) 380,350 0 380,350 380,350 30 آذر
روبل روسیه (سنا/خرید) 5,041 0 5,041 5,041 30 آذر
صد دینار عراق (سنا/خرید) 40,876 0 40,876 40,876 30 آذر
ارز سنا (اسکناس / فروش) قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
100 روپیه پاکستان (سنا/فروش) 232,420 0.19 232,420 232,420 01 دی
دینار بحرین (سنا/فروش) 1,719,423 0.25 1,719,423 1,719,423 01 دی
دینار کویت (سنا/فروش) 2,099,795 0.19 2,099,795 2,099,795 01 دی
ریال عمان (سنا/فروش) 1,679,194 0.24 1,679,194 1,679,194 01 دی
کرون دانمارک (سنا/فروش) 90,413 0.08 90,413 90,413 01 دی
دلار (سنا/فروش) 646,503 0.25 646,503 646,503 01 دی
یورو (سنا/فروش) 674,266 0.13 674,266 674,266 01 دی
درهم (سنا/فروش) 176,039 0.25 176,039 176,039 01 دی
پوند (سنا/فروش) 813,720 0.59 813,720 813,720 01 دی
لیر ترکیه (سنا/فروش) 18,380 0.18 18,380 18,380 01 دی
فرانک سویس (سنا/فروش) 724,081 0.35 724,081 724,081 01 دی
کرون سوئد (سنا/فروش) 58,756 0.03 58,756 58,756 01 دی
کرون نروژ (سنا/فروش) 56,996 0.61 56,996 56,996 01 دی
یوان چین (سنا/فروش) 88,602 0.11 88,602 88,602 01 دی
روپیه هند (سنا/فروش) 7,609 0.17 7,609 7,609 01 دی
صد ین ژاپن (سنا/فروش) 414,099 1.12 414,099 414,099 01 دی
هزار وون کره (سنا/فروش) 447,477 0.19 447,477 447,477 01 دی
دلار کانادا (سنا/فروش) 450,407 0.13 450,407 450,407 01 دی
روبل روسیه (سنا/فروش) 6,240 1.28 6,240 6,240 01 دی
صد دینار عراق (سنا/فروش) 49,368 0.23 49,368 49,368 01 دی
ارز نیما (حواله / فروش) قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
100 روپيه پاکستان (نیما/فروش) 225,669 0 225,669 225,669 29 آذر
دلار تایوان (نیما/فروش) 12,985 0 12,985 12,985 05 خرداد
دینار بحرین (نیما/فروش) 1,668,407 0 1,668,407 1,668,407 29 آذر
دینار کویت (نیما/فروش) 2,038,718 0 2,038,718 2,038,718 29 آذر
ریال عمان (نیما/فروش) 1,629,465 0 1,629,465 1,629,465 29 آذر
کرون دانمارک (نیما/فروش) 88,024 0 88,024 88,024 29 آذر
هریونیا اوکراین (نیما/فروش) 10,421 0 10,421 10,421 05 خرداد
دلار (نیما/فروش) 627,321 0 627,321 627,321 29 آذر
یورو (نیما/فروش) 656,722 0 656,722 656,722 29 آذر
درهم امارات (نیما/فروش) 170,816 0 170,816 170,816 29 آذر
پوند انگلیس (نیما/فروش) 796,196 0 796,196 796,196 29 آذر
لیر ترکیه (نیما/فروش) 17,911 0 17,911 17,911 29 آذر
فرانک سوییس (نیما/فروش) 701,902 0 701,902 701,902 29 آذر
یوان چین (نیما/فروش) 86,095 0 86,095 86,095 29 آذر
ین ژاپن (نیما/فروش) 407,312 0 407,312 407,312 29 آذر
هزار وون کره جنوبی (نیما/فروش) 436,116 0 436,116 436,116 29 آذر
دلار کانادا (نیما/فروش) 437,565 0 437,565 437,565 29 آذر
دلار استرالیا (نیما/فروش) 395,278 0 395,278 395,278 29 آذر
روبل روسیه (نیما/فروش) 5,993 0 5,993 5,993 29 آذر
یکصد دینار عراق (نیما/فروش) 47,912 0 47,912 47,912 29 آذر
منات آذربایجان (نیما/فروش) 246,136 0 246,136 246,136 05 خرداد
روپیه هند (نیما/فروش) 7,389 0 7,389 7,389 29 آذر
کرون نروژ (نیما/فروش) 55,781 0 55,781 55,781 29 آذر
کرون سوئد (نیما/فروش) 57,170 0 57,170 57,170 29 آذر
ارز نیما (حواله / خرید) قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
100 روپيه پاکستان (نیما/خرید) 223,638 0 223,638 223,638 29 آذر
دینار بحرین (نیما/خرید) 1,653,391 0 1,653,391 1,653,391 29 آذر
دینار کویت (نیما/خرید) 2,020,370 0 2,020,370 2,020,370 29 آذر
ریال عمان (نیما/خرید) 1,614,800 0 1,614,800 1,614,800 29 آذر
کرون دانمارک (نیما/خرید) 87,232 0 87,232 87,232 29 آذر
دلار (نیما/خرید) 621,675 0 621,675 621,675 29 آذر
یورو (نیما/خرید) 650,812 0 650,812 650,812 29 آذر
درهم امارات (نیما/خرید) 169,279 0 169,279 169,279 29 آذر
پوند انگلیس (نیما/خرید) 789,030 0 789,030 789,030 29 آذر
لیر ترکیه (نیما/خرید) 17,750 0 17,750 17,750 29 آذر
فرانک سوییس (نیما/خرید) 695,585 0 695,585 695,585 29 آذر
یوان چین (نیما/خرید) 85,320 0 85,320 85,320 29 آذر
ین ژاپن (نیما/خرید) 403,646 0 403,646 403,646 29 آذر
هزار وون کره جنوبی (نیما/خرید) 432,191 0 432,191 432,191 29 آذر
دلار کانادا (نیما/خرید) 433,627 0 433,627 433,627 29 آذر
دلار استرالیا (نیما/خرید) 391,720 0 391,720 391,720 29 آذر
روبل روسیه (نیما/خرید) 5,939 0 5,939 5,939 29 آذر
یکصد دینار عراق (نیما/خرید) 47,481 0 47,481 47,481 29 آذر
منات آذربایجان (نیما/خرید) 243,921 0 243,921 243,921 05 خرداد
روپیه هند (نیما/خرید) 7,322 0 7,322 7,322 29 آذر
کرون نروژ (نیما/خرید) 55,279 0 55,279 55,279 29 آذر
کرون سوئد (نیما/خرید) 56,655 0 56,655 56,655 29 آذر
دلار تایوان (نیما/خرید) 12,868 0 12,868 12,868 05 خرداد
هریونیا اوکراین (نیما/خرید) 10,327 0 10,327 10,327 05 خرداد
آبشده قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
آبشده نقدی 211,240,000 0.08 210,900,000 213,100,000 01 دی
آبشده بنکداری 211,300,000 0.12 210,940,000 213,030,000 01 دی
آبشده کمتر از کیلو 211,350,000 0.12 210,990,000 213,080,000 01 دی
مظنه / مثقال قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
مثقال طلا 211,310,000 0.14 210,860,000 213,000,000 01 دی
مثقال / بدون حباب 209,284,000 0.13 209,229,000 210,830,000 01 دی
حباب آبشده 1,464,000 930.55 152,080 1,553,000 01 دی
مثقال / بر مبنای سکه 237,998,500 0.89 237,932,250 242,105,730 01 دی
طلا در بورس قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
صندوق طلای زرفام 38,208 3.03 38,197 38,671 01 دی
صندوق طلای گنج 43,620 3.07 43,602 44,200 01 دی
صندوق طلای مثقال 40,091 2.32 40,009 40,491 01 دی
صندوق طلای نفیس 29,524 2.73 29,524 29,910 01 دی
صندوق طلای نهال 31,951 1.19 31,675 32,245 01 دی
صندوق طلای زر 222,896 2.84 222,600 226,100 01 دی
صندوق طلای کهربا 48,195 3.37 48,170 48,690 01 دی
صندوق طلای گوهر 244,576 2.79 244,560 246,497 01 دی
صندوق طلای عیار 139,858 2.96 139,375 141,491 01 دی
صندوق طلای لوتوس 361,213 2.43 361,213 364,200 01 دی
سکه تاریخ پایین قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
تمام سکه (قبل 86) 519,000,000 0.58 519,000,000 523,000,000 01 دی
نیم سکه (قبل 86) 247,000,000 0 247,000,000 247,000,000 01 دی
ربع سکه (قبل 86) 132,000,000 0 132,000,000 132,000,000 01 دی
سکه پارسیان قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
سکه پارسیان ۰/۱۰۰ 5,990,000 0 5,940,000 5,990,000 26 آذر
سکه پارسیان ۰/۲۰۰ 10,980,000 0 10,880,000 10,980,000 26 آذر
سکه پارسیان ۰/۳۰۰ 15,960,000 0 15,820,000 15,960,000 26 آذر
سکه پارسیان ۰/۴۰۰ 20,950,000 0 20,760,000 20,950,000 26 آذر
سکه پارسیان ۰/۵۰۰ 25,940,000 0 25,700,000 25,940,000 26 آذر
سکه پارسیان ۰/۶۰۰ 30,920,000 0 30,640,000 30,920,000 26 آذر
سکه پارسیان ۰/۷۰۰ 35,910,000 0 35,580,000 35,910,000 26 آذر
سکه پارسیان ۰/۸۰۰ 40,900,000 0 40,520,000 40,900,000 26 آذر
سکه پارسیان ۰/۹۰۰ 45,900,000 0 45,660,000 45,900,000 26 آذر
سکه پارسیان ۱/۰۰۰ 51,100,000 0 50,600,000 51,100,000 26 آذر
سکه پارسیان ۱/۱۰۰ 56,100,000 0 55,550,000 56,100,000 26 آذر
سکه پارسیان ۱/۲۰۰ 61,100,000 0 60,500,000 61,100,000 26 آذر
سکه پارسیان ۱/۳۰۰ 66,100,000 0 65,450,000 66,100,000 26 آذر
سکه پارسیان ۱/۴۰۰ 71,000,000 0 70,400,000 71,000,000 26 آذر
سکه پارسیان ۱/۵۰۰ 76,000,000 0 75,300,000 76,000,000 26 آذر
حباب سکه ها قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
حباب سکه امامی 67,130,000 8.06 67,110,000 74,030,000 01 دی
حباب سکه بهار آزادی 48,480,000 8.17 47,490,000 50,850,000 01 دی
حباب نیم سکه 56,180,000 1.26 53,820,000 56,240,000 01 دی
حباب ربع سکه 56,060,000 2.43 55,270,000 56,690,000 01 دی
حباب سکه گرمی 27,070,000 0.07 26,580,000 27,090,000 01 دی
ارزش واقعی سکه 475,980,000 0.12 475,169,000 479,878,000 01 دی
سکه در بورس قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
تمام سکه آینده 5,318,000 2.37 5,300,044 5,357,000 01 دی
تمام سکه رفاه 5,321,999 2.31 5,321,000 5,364,496 01 دی
تمام سکه سامان 5,325,000 2.32 5,321,112 5,361,990 01 دی
تمام سکه صادرات 5,312,000 2.36 5,302,001 5,352,000 01 دی
تمام سکه مرکزی 3,020,000 0 2,993,800 3,069,896 16 اردیبهشت
تمام سکه ملت 3,900,001 0 3,900,001 3,900,001 07 مهر
سکه 1 روزه سامان 3,800,000 0 3,300,000 3,800,000 05 خرداد
سکه تک‌فروشی قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
سکه امامی تک فروشی 540,400,000 0.89 540,250,000 549,700,000 01 دی
سکه بهار آزادی تک فروشی 521,150,000 0.64 520,600,000 526,000,000 01 دی
نیم سکه تک فروشی 292,600,000 0.34 292,600,000 292,600,000 01 دی
ربع سکه تک فروشی 174,400,000 0.69 174,400,000 175,400,000 01 دی
سکه گرمی تک فروشی 85,400,000 0.12 85,400,000 85,400,000 01 دی
بازارهای ارزی قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
دلار هرات 754,800 0.46 753,800 771,000 01 دی
پارس نماد داده ها