جهت دریافت مناقصه یا مزایده شغلی خود، ثبت نام کنید
آگهی مناقصه عمومی با شماره (1401-م- 12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24) نوبت دوم
شرکت
آب و فاضلاب استان کرمانشاه در نظر دارد پروژه های آبرسانی خود را طبق
جدول ذیل از طریق مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی تعیین صلاحیت شده
به اجرا بگذارد. لذا متقاضیان می توانند برای اخذ اسناد مناقصه از تاریخ
درج نوبت دوم آگهی به مدت 8 روز با شماره مناقصه های ذیل به سامانه ستاد
مراجعه و یا جهت کسب اطلاعات یشتر به استثناء روزهای تعطیل با شماره تلفن
8254930 - 0833 تماس حاصل نمایند. در ضمن آگهی مذکور در سایت ملی مناقصات
کشور و سایت شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه www.abfaksh.ir منعکس می گردد
ردیف | عنوان | مناقصه/تجدید | موضوع عملیات | حجم عملیات | واحد | شهرستان | مبلغ برآورد اولیه ریال | مبلغ تضمین شرکت در مناقصه ریال |
1 | آبرسانی |
مناقصه |
تکمیل آبرسانی دوله خشکه | ثلاث | 15.196.124.144 | 759.806.307 | ||
2 | آبرسانی | مناقصه | آبرسانی روستای داری زنگنه | ثلاث | 35.232.700.905 | 1.761.635.045 | ||
3 | آبرسانی | مناقصه | اجرای خط انتقال چاه زمزم تا مخزن دولت اباد | کرمانشاه | 8.492.338.396 | 424.616.985 | ||
4 | آبرسانی | مناقصه | خرید و اجرای خط انتقال و شبکه توزیع آب شرب هرسین زون مرتفع هرسین 2 | هرسین | 33.301.205.186 | 1.615.060.259 | ||
5 | آبرسانی | مناقصه | خرید و اجرای خط انتقال و شبکه توزیع آب شرب هرسین زون مرتفع هرسین 1 | هرسین | 73.229.024.699 | 3.661.451.224 | ||
6 | آبرسانی | مناقصه | اجرای خط انتقال آب از سراب قنبر و چاههای ده پهن به مخازن فردوسی و مناطق 1 و 2 | کرمانشاه | 25.288.568.308 | 1.264.428.495 | ||
7 | آبرسانی | مناقصه | آبرسانی روستای علی اکبر | کرمانشاه | 7.682.414.401 | 384.120.720 | ||
8 | آبرسانی | مناقصه | اجرای لوله رانی از بستر رودخانه قره سو | کرمانشاه | 30.281.867.780 | 1.514.093.389 | ||
9 | آبرسانی | مناقصه | اجرای خط اصلی جمع آوری فاضلاب شهرک جهاد شهر پاوه به روستای خانقاه | پاوه | 24.094.049.769 | 1.204.702.488 | ||
10 | آبرسانی | مناقصه | اجرای شبکه جمع آوری و نصب انشعابات فاضلاب پاوه | پاوه | 49.361.514.003 | 2.468.075.700 | ||
11 | آبرسانی | مناقصه | تکمیل مخزن میان راهی 2000 مترمکعبی سنقر | سنقر | 36.906.044.631 | 4.995.302.231 | ||
12 | آبرسانی | مناقصه | تکمیل سازه های تصفیه خانه آب شرب سنقر | سنقر | 200.830.656.588 | 7.916.613.131 | ||
13 | آبرسانی | مناقصه | تکمیل مخزن زون مرتفع سنقر 3500 مترمکعبی | سنقر | 27.192.021.018 | 1.859.601.050 |
حداقل رتبه مورد نیاز |
شماره مناقصه سامانه ستاد |
محل تامین اعتبار |
5 آب |
2001007008000036 | طرح عمرانی |
2001007008000037 | طرح عمرانی | |
2001007008000038 | طرح عمرانی |
|
2001007008000039 | طرح عمرانی | |
2001007008000040 | طرح عمرانی | |
2001007008000041 | طرح عمرانی | |
2001007008000042 | طرح عمرانی | |
2001007008000043 | طرح عمرانی | |
2001007008000044 | طرح عمرانی | |
2001007008000045 | طرح عمرانی | |
5 آب یا 5 ابنیه | 2001007008000046 | طرح عمرانی |
5 آب یا 5 ابنیه | 2001007008000047 | طرح عمرانی |
5 آب یا 5 ابنیه | 2001007008000048 | طرح عمرانی |
برای شرکت در مناقصه حتما از تصویر آگهی در سایت پارس نماد داده ها استفاده نمایید
جهت دانلود تصویر آگهی کلیک کنید.
دانلود تصویر مناقصهکد پارس نماد: 4454555
استان/شهر: کرمانشاه
مهلت آگهی: 1401/02/14
خلاصه آگهی: مناقصه پروژه های آبرسانی ... نوبت دوم