جهت دریافت مناقصه یا مزایده شغلی خود، ثبت نام کنید
آگهی مناقصه عمومی؟
نوبت اول
شماره 69-74-73-28- 70- 71- 72- 68- 37- 36- 27 / خ/ 1401
شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه در نظر دارد پروژه های آبرسانی و خرید تجهیزات آبرسانی خود را طبق جدول ذیل از طریق مناقصه عمومی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی تعیین صلاحیت شده به اجرا بگذارد. لذا متقاضیان می توانند برای اخذ اسناد مناقصه از تاریخ درج نوبت دوم آگهی به مدت 8 روز با شماره مناقصه های ذیل به سامانه ستاد مراجعه و یا جهت کسب اطلاعات یشتر به استثناء روزهای تعطیل با شماره تلفن 8254930 - 0833 تماس حاصل نمایند. در ضمن آگهی مذکور در سایت ملی مناقصات کشور و سایت شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه www.abfaksh.ir منعکس می گردد
محل تامین اعتبار: طرح عمرانی
عنوان | مناقصه /تجدید | موضوع عملیات | حجم عملیات | واحد | شهرستان | مبلغ برآورد اولیه ریال | مبلغ تضمین شرکت در مناقصه ریال | حداقل رتبه مورد نیاز | شماره مناقصه سامانه ستاد |
آبرسانی | تجدید | خرید تجهیزات آزمایشگاهی | استان | 32.294.920.000 | 1.614.746.000 | تولیدکننده یا تامین کننده دارای نامه نمایندگی معتبر یا فروشگاه های دارای جواز کسب | 2001007008000095 | ||
آبرسانی | مناقصه | ست کامل تزریق آب ژاول | استان | 24.800.000.000 | 1.240.000.000 | 2001007008000096 | |||
آّبرسانی | مناقصه | ست کامل تزریق کلریناتوری گازی | استان | 10.200.000.000 | 510.000.000 | 2001007008000097 | |||
آبرسانی | مناقصه | بازسازی و توسعه و اصلاح شبکه و تاسیسات آب روستایی -جوانرود | جوانرود | 21.864.180.680 | 1.093.209.034 | 5 آب | 2001007008000098 | ||
آبرسانی | مناقصه | بازسازی و توسعه و اصلاح شبکه و تاسیسات آب روستایی -گیلانغرب | گیلانغرب | 32.008.475.707 | 1.600.423.785 | 5آب | 2001007008000099 | ||
آبرسانی | مناقصه | بازسازی و توسعه و اصلاح شبکه و تاسیسات آب روستایی -اسلام آباد غرب | اسلام آباد غرب | 13.686.391.366 | 684.319.568 | 5 آب | 2001007008000100 | ||
آبرسانی | مناقصه | بازسازی و توسعه و اصلاح شبکه و تاسیسات آب روستایی -کنگاور | کنگاور | 13.219.016.782 | 660.590.839 | 5 آب | 2001007008000101 | ||
آبرسانی | مناقصه | بازسازی و توسعه و اصلاح شبکه و تاسیسات آب روستایی - روانسر | روانسر | 8.790.252.354 | 439.512.617 | 5 آب | 2001007008000102 | ||
آبرسانی | مناقصه | بازسازی و توسعه و اصلاح شبکه و تاسیسات آب روستایی -پاوه | پاوه | 12.256.551.239 | 612.827.561 | 5 آب | 2001007008000103 | ||
آبرسانی | مناقصه | آبرسانی مجتمع چقاچوبین کوثر فاز یک دالاهو | دالاهو | 40.650.623.708 | 2.032.531.185 | 5 آب | 2001007008000104 | ||
آبرسانی | تجدید | خرید قطعات سرآبگرم رفع تنش | سرپل ذهاب | 7.773.000.000 | 388.650.000 | تولید کننده یا تامین کننده داای نامه نمایندگی معتبر یا فروشگاه های دارای جواز کسب | 2001007008000105 |
برای شرکت در مناقصه حتما از تصویر آگهی در سایت پارس نماد داده ها استفاده نمایید
جهت دانلود تصویر آگهی کلیک کنید.
دانلود تصویر مناقصهکد پارس نماد: 4501037
استان/شهر: کرمانشاه
مهلت آگهی: 1401/03/14
خلاصه آگهی: مناقصه پروژه های آبرسانی و خرید تجهیزات آبرسانی ...