جهت دریافت مناقصه یا مزایده شغلی خود، ثبت نام کنید
مزایده عمومی واگذاری و فروش املاک شماره 2 مورخ 1402.06.18
اداره کل راه و شهرسازی شرق استان سمنان به نمایندگی از سازمان ملی زمین و مسکن در نظر دارد املاک و مستقلات تحت اختیار خود را از طریق مزایده عمومی با جزئیات مندرج در اسناد مزایده و با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ستاد ایران به صورت الکترونیکی واگذار و یا به فروش رساند.
تاریخ انتشار آگهی 1402.6.18
مهلت دریافت اسناد مزایده تا تاریخ 1402.7.6
مهلت ارسال پیشنهاد از تاریخ 1402.06.8 الی 1402.7.16
تاریخ بازگشایی 1402.07.17
ضمنا با توجه به اینکه در سامانه تدرکات الکترونیکی دولت حین مزایده امکان تغییر مهلت های تعیین شده فوق وجود دارد لذا ملاک عمل زمان نهایی تعیین شده در سامانه می باشد.
ردیف | پلاک | قطعه | نوع کاربری | مساحت/ مترمربع | قیمت هر متر مربع (کارشناسی) ریال | آدرس |
1 | 4239.5415 | 1 | تجاری | 93.27 | 155.000.000 | شاهرود شهرک کوثر جنب پمپ بنزین |
2 | 4239.5415 | 2 | تجاری | 79.26 | 155.000.000 | شاهرود شهرک کوثر جنب پمپ بنزین |
3 | 4239.5415 | 3 | تجاری | 71.05 | 155.000.000 | شاهرود شهرک کوثر جنب پمپ بنزین |
4 | 4239.5415 | 4 | تجاری | 70.09 | 155.000.000 | شاهرود شهرک کوثر جنب پمپ بنزین |
5 | 4239.5415 | 5 | تجاری | 69.13 | 155.000.000 | شاهرود شهرک کوثر جنب پمپ بنزین |
6 | 4239.5415 | 6 | تجاری | 68.17 | 155.000.000 | شاهرود شهرک کوثر جنب پمپ بنزین |
7 | 4239.5415 | 7 | تجاری | 66.92 | 155.000.000 | شاهرود شهرک کوثر جنب پمپ بنزین |
8 | 4239.5415 | 8 | تجاری | 67.84 | 175.000.000 | شاهرود شهرک کوثر جنب پمپ بنزین |
9 | 4239.5415 | 11 | تجاری | 68.78 | 175.000.000 | شاهرود شهرک کوثر جنب پمپ بنزین |
10 | 4239.5415 | 12 | تجاری | 69.73 | 175.000.000 | شاهرود شهرک کوثر جنب پمپ بنزین |
11 | 4239.5415 | 13 | تجاری | 70.68 | 175.000.000 | شاهرود شهرک کوثر جنب پمپ بنزین |
12 | 4239.5415 | 14 | تجاری | 79.71 | 175.000.000 | شاهرود شهرک کوثر جنب پمپ بنزین |
13 | 1.1102.17284.27330 | 15 | تجاری | 44.44 | 250.000.000 | بهارستان بلوار امام علی (ع) جنب پارک |
14 | 1.1102.17284.27332 | 16 | تجاری | 60 | 150.000.000 | بهارستان بلوار امام علی (ع) جنب پارک |
15 | 1.1102.17284.27333 | 17 | تجاری | 60 | 150.000.000 | بهارستان بلوار امام علی (ع) جنب پارک |
16 | 1.1102.17284.27335 | 1 | تجاری | 59.43 | 160.000.000 | بهارستان بلوار امام علی (ع) جنب پارک |
17 | 1.1102.17284.27336 | 2 | تجاری | 59.43 | 230.000.000 | بهارستان بلوار امام (ع) جنب پارک |
18 | 1.1102.17284.27337 | 3 | تجاری | 55 | 200.000.000 | بهارستان بلوار امام (ع) جنب پارک |
19 | 1.1102.17284.273339 | 4 | تجاری | 60 | 200.000.000 | بهارستان بلوار امام (ع) جنب پارک |
20 | 1.1102.17284.27340 | 5 | تجاری | 59.43 | 210.000.000 | بهارستان بلوار امام (ع) جنب پارک |
21 | 4239.5445 | تجاری | 65 | 68.000.000 | شاهرود شهرک کوثر پشت پمپ گاز | |
22 | 4239.5448 | تجاری | 95 | 52.000.000 | شاهرود شهرک کوثر پشت پمپ گاز | |
23 | 4239.5449 | تجاری | 95 | 52.000.000 | شاهرود شهرک کوثر پشت پمپ گاز | |
24 | 4239.5450 | تجاری | 95 | 52.000.000 | شاهرود شهرک کوثر پشت پمپ گاز | |
25 | 4239.5451 | تجاری | 95 | 52.000.000 | شاهرود شهرک کوثر پشت پمپ گاز | |
26 | 4239.5452 | تجاری | 95 | 52.000.000 | شاهرود شهرک کوثر پشت پمپ گاز | |
27 | 4239.5453 | تجاری | 95 | 52.000.000 | شاهرود شهرک کوثر پشت پمپ گاز | |
28 | 4239.5454 | تجاری | 95 | 52.000.000 | شاهرود شهرک کوثر پشت پمپ گاز | |
29 | 4239.5455 | تجاری | 95 | 52.000.000 | شاهرود شهرک کوثر پشت پمپ گاز | |
30 | 4239.5456 | تجاری | 95 | 52.000.000 | شاهرود شهرک کوثر پشت پمپ گاز | |
31 | 4239.5457 | تجاری | 95 | 52.000.000 | شاهرود شهرک کوثر پشت پمپ گاز | |
32 | 4239.5458 | تجاری | 95 | 52.000.000 | شاهرود شهرک کوثر پشت پمپ گاز | |
33 | 4239.5459 | تجاری | 95 | 52.000.000 | شاهرود شهرک کوثر پشت پمپ گاز | |
34 | 4239.5460 | تجاری | 95 | 57.000.000 | شاهرود شهرک کوثر پشت پمپ گاز |
رعایت موارد ذیل الزامی است
1- برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام می گیرد و کلیه مراحل فرایند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده پرداخت تضمین شرکت در مزایده ودیعه ارسال پینشهاد قیمت و اطلاع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر می باشد
2- کلیه اطلاعات املاک و مستغلات (مشخصات؛ شرایط و نحوه واگذاری یا فروش) در سامانه مزایده قابل مشاهده، بررسی و انتخاب می باشد.
5- علاقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی توکن با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند :
مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه: 41934-021
اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها در سایت سامانه ستاد با ثبت نام پروفایل مزایده گر موجود است
شرایط و مدارک لازم جهت شرکت در مزایده :
1- رعایت شرایط مزایده بر اساس اطلاعات منتشر شده در سامانه الزامی می باشد.
2- لازم است متقاضیان اسناد و مدارک خود را به همراه اصل ضمانت نامه بانکی یا اصل فیش واریزی بابت تضمین شرکت در مزایده یک روز قبل از زمان بازگشایی پیشنهادات تحویل دبیرخانه اداره کل راه و شهرسازی شرق استان سمنان (شاهرود) نمایند
3- لازم است فرم های شرکت در مزایده توسط متقاضیان تکمیل و امضا گردد
4- پیشنهاد دهندگان می بایست تصویر فیش واریزی را به عنوان پاکت الف در سامانه بارگذاری نمایند (فیش واریزی بایستی در قسمت واریز کننده صرفا به نام شرکت کننده در مزایده باشد)
5- تذکر مهم: ارایه هرگونه چک اعم از شخصی و بانکی به عنوان تضمین شرکت در مزایده مورد قبول نمی باشد
6- تصویر اساسنامه و آگهی تاسیس در روزنامه رسمی و آخرین تغییرات برای اشخاص حقوقی
7- امضا و مهر فرم شرایط مزایده
مبلغ تضمین به صورت وجه نقد در قالب فیش واریزی به شماره حساب 4001037106372777 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نام تمرکز وجوه سپرده واریز نمایند.
کد پستی 3616798584 شماره ملی دستگاه 14002624214 کد اقتصادی 411393167735
متقاضیان محترم در مزایده لازم است پنج درصد قیمت پایه را به صورت وجه نقد در قالب فیش به شماره حساب 4001037106372777 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نام تمرکز وجوه سپرده واریز نمایند در صورت برنده نشدن حداقل 45 روز بعد از مبلغ تضمین به حساب مزایده گر باز می گردد
برای شرکت در مناقصه حتما از تصویر آگهی در سایت پارس نماد داده ها استفاده نمایید
جهت دانلود تصویر آگهی کلیک کنید.
دانلود تصویر مزایدهکد پارس نماد: 6328159
استان/شهر: سمنان
مهلت آگهی: 1402/07/06
خلاصه آگهی: مزایده عمومی واگذاری و فروش املاک