جهت دریافت مناقصه یا مزایده شغلی خود، ثبت نام کنید
آگهی گزار
شرکت فولاد خوزستان
استان
خوزستان
کد پارس نماد
7813318
شماره آگهی
52485737
تاریخ شروع
1403/05/14
تاریخ درج
1403/05/14
تاریخ خاتمه آگهی
1403/05/15
منبع
پارس نماد
عنوان آگهی
استعلام لوله های تیوب بندل, استعلام لوله های تیوب بندل
شرح آگهی
www.ksc.ir
شرکت فولاد خوزستان
شماره استعلام | موضوع | تعداد اقلام | واحد خرید | نوع استعلام | آخرین مهلت شرکت در استعلام | کارشناس استعلام | ایمیل |
52485737 | لوله های تیوب بندل | 15 | خرید تجهیزات وقطعات یدکی | کشوری | 1403/05/15 | مصطفی حسنیان | M.HASANIAN@KSC.IR |
ردیف | شماره کالا/خدمات | شرح | تعداد | واحد |
1 | 2FZM7030041 | لوله؛ سایز: قطر خارجی 457 میلی متر *ضخامت 4.78 میلی متر * طول 242(+100)میلی متر؛ استاندارد: ANSI B36.19؛ جنس: SA-312W TYPE 310H؛ برای تیوب باندل فید گس (سرد)؛ شماره نقشه: ZZM3MH48T6140-R2؛ شماره صفحه: 1-1؛ شماره قطعه: 3؛ تگ HE-B05.A & HE-B05.B PIPE; SIZE: OD. 457 MM * THK. 4.78 MM * LG. 242(+100)MM; STD.: ANSI B36.19; MAT.: SA-312W TYPE 310H; FOR FEED GAS HEATER COLD TUBE BUNDLE; DWG. NO.: ZZM3MH48T6140-R2; PAGE NO.: 1-1; PART NO.: 3; TAG.: HE-B05.A & HE-B05.B | 8 | NO |
2 | 2FZM7030051 | لوله؛ سایز: قطر خارجی 406.4 میلی متر * ضخامت 4.78 میلی متر * طول 242(+100)میلی متر؛ استاندارد: ANSI B36.19؛ جنس: SA-312W TYPE 310H؛ برای تیوب باندل فید گس (سرد)؛ شماره نقشه: ZZM3MH48T6140-R2؛ شماره صفحه: 1-1؛ شماره قطعه: 4؛ تگ HE-B05.A & HE-B05. PIPE; SIZE: OD. 406.4 MM * THK. 4.78 MM * LG. 242(+100)MM; STD.: ANSI B36.19; MAT.: SA-312W TYPE 310H; FOR FEED GAS HEATER COLD TUBE BUNDLE; DWG. NO.: ZZM3MH48T6140-R2; PAGE NO.: 1-1; PART NO.: 4; TAG.: HE-B05.A & HE-B05.B | 8 | NO |
3 | 2FZM7030211 | لوله؛ سایز: قطر خارجی 48.3 * 3.5 ضخامت * 8024 طول؛ استاندارد: ANSI B36.19؛ جنس: SA-312W TYPE 304/304L؛ برای تیوب باندل فید گس (سرد)؛ شماره نقشه: ZZM3MH48T6141-R2؛ شماره صفحه: 1-1؛ شماره قطعه: 4؛ تگ HE-B05.A & HE-B05.B PIPE; SIZE: OD. 48.3 * 3.5 THK. * 8024 LG.; STD.: ANSI B36.19; MAT.: SA-312W TYPE 304/304L; FOR FEED GAS HEATER COLD TUBE BUNDLE; DWG. NO.: ZZM3MH48T6141-R2; PAGE NO.: 1-1; PART NO.: 4; TAG.: HE-B05.A & HE-B05.B | 68 | NO |
4 | 2FZM7030221 | لوله؛ سایز: قطر خارجی 48.3 * 3.5 ضخامت * 7696 طول؛ استاندارد: ANSI B36.19؛ جنس: SA-312W TYPE 304/304L؛ برای تیوب باندل فید گس (سرد)؛ شماره نقشه: ZZM3MH48T6141-R2؛ شماره صفحه: 1-1؛ شماره قطعه: 5؛ تگ HE-B05.A & HE-B05.B PIPE; SIZE: OD. 48.3 * 3.5 THK. * 7696 LG.; STD.: ANSI B36.19; MAT.: SA-312W TYPE 304/304L; FOR FEED GAS HEATER COLD TUBE BUNDLE; DWG. NO.: ZZM3MH48T6141-R2; PAGE NO.: 1-1; PART NO.: 5; TAG.: HE-B05.A & HE-B05.B | 68 | NO |
5 | 2FZM7030231 | لوله؛ سایز: قطر خارجی 48.3 * 3.5 ضخامت * 7401 طول؛ استاندارد: ANSI B36.19؛ جنس: SA-312W TYPE 304/304L؛ برای تیوب باندل فید گس (سرد)؛ شماره نقشه: ZZM3MH48T6141-R2؛ شماره صفحه: 1-1؛ شماره قطعه: 6؛ تگ HE-B05.A & HE-B05.B PIPE; SIZE: OD. 48.3 * 3.5 THK. * 7401 LG.; STD.: ANSI B36.19; MAT.: SA-312W TYPE 304/304L; FOR FEED GAS HEATER COLD TUBE BUNDLE; DWG. NO.: ZZM3MH48T6141-R2; PAGE NO.: 1-1; PART NO.: 6; TAG.: HE-B05.A & HE-B05.B | 68 | NO |
6 | 2FZM7030241 | لوله؛ سایز: قطر خارجی 48.3 * 3.5 ضخامت * 7138 طول؛ استاندارد: ANSI B36.19؛ جنس: SA-312W TYPE 304/304L؛ برای تیوب باندل فید گس (سرد)؛ شماره نقشه: ZZM3MH48T6141-R2؛ شماره صفحه: 1-1؛ شماره قطعه: 7؛ تگ HE-B05.A & HE-B05.B PIPE; SIZE: OD. 48.3 * 3.5 THK. * 7138 LG.; STD.: ANSI B36.19; MAT.: SA-312W TYPE 304/304L; FOR FEED GAS HEATER COLD TUBE BUNDLE; DWG. NO.: ZZM3MH48T6141-R2; PAGE NO.: 1-1; PART NO.: 7; TAG.: HE-B05.A & HE-B05.B | 68 | NO |
7 | 2FZM7030251 | لوله؛ سایز: قطر خارجی 48.3 * 3.5 ضخامت * 6909 طول؛ استاندارد: ANSI B36.19؛ جنس: SA-312W TYPE 304/304L؛ برای تیوب باندل فید گس (سرد)؛ شماره نقشه: ZZM3MH48T6141-R2؛ شماره صفحه: 1-1؛ شماره قطعه: 8؛ تگ HE-B05.A & HE-B05.B PIPE; SIZE: OD. 48.3 * 3.5 THK. * 6909 LG.; STD.: ANSI B36.19; MAT.: SA-312W TYPE 304/304L; FOR FEED GAS HEATER COLD TUBE BUNDLE; DWG. NO.: ZZM3MH48T6141-R2; PAGE NO.: 1-1; PART NO.: 8; TAG.: HE-B05.A & HE-B05.B | 68 | NO |
8 | 2FZM7030261 | لوله؛ سایز: قطر خارجی 48.3 * 3.5 ضخامت * 6714 طول؛ استاندارد: ANSI B36.19؛ جنس: SA-312W TYPE 304/304L؛ برای تیوب باندل فید گس (سرد)؛ شماره نقشه: ZZM3MH48T6141-R2؛ شماره صفحه: 1-1؛ شماره قطعه: 9؛ تگ HE-B05.A & HE-B05.B PIPE; SIZE: OD. 48.3 * 3.5 THK. * 6714 LG.; STD.: ANSI B36.19; MAT.: SA-312W TYPE 304/304L; FOR FEED GAS HEATER COLD TUBE BUNDLE; DWG. NO.: ZZM3MH48T6141-R2; PAGE NO.: 1-1; PART NO.: 9; TAG.: HE-B05.A & HE-B05.B | 68 | NO |
9 | 2FZM7040021 | لوله؛ سایز: قطر خارجی 323.9 میلی متر * ضخامت 12.7 میلی متر * طول 4707 میلی متر؛ استاندارد: ANSI B36.19؛ جنس: SA-312W TYPE 310H؛ برای تیوب بندل گاز طبیعی؛ شماره نقشه: ZZM3MH48T6145-R2؛ شماره صفحه: 1-1؛ شماره قطعه: 1؛ تگ HE-B05.A & HE-B05.B PIPE; SIZE: OD. 323.9 MM * THK. 12.7 MM * LG. 4707 MM; STD.: ANSI B36.19; MAT.: SA-312W TYPE 310H; FOR NATURAL GAS TUBE BUNDLE; DWG. NO.: ZZM3MH48T6145-R2; PAGE NO.: 1-1; PART NO.: 1; TAG.: HE-B05.A & HE-B05.B | 4 | NO |
10 | 2FZM7040131 | لوله؛ سایز: قطر خارجی 42.2 * 2.77 ضخامت * 14854 طول؛ استاندارد: ANSI B36.19؛ جنس: SA-312W TYPE 304/304L؛ برای تیوب بندل گاز طبیعی؛ شماره نقشه: ZZM3MH48T6146-R2؛ شماره صفحه: 1-1؛ شماره قطعه: 1؛ تگ HE-B05.A & HE-B05.B PIPE; SIZE: OD. 42.2 * 2.77 THK. * 14854 LG.; STD.: ANSI B36.19; MAT.: SA-312W TYPE 304/304L; FOR NATURAL GAS TUBE BUNDLE; DWG. NO.: ZZM3MH48T6146-R2; PAGE NO.: 1-1; PART NO.: 1; TAG.: HE-B05.A & HE-B05.B | 96 | NO |
تصویر
تمام آگهی ها طبق نمونه تصویر آگهی صرفا جهت اطلاع رسانی می باشد در خصوص استفاده از این آگهی هر گونه مسئولیت پرداخت به آگهی دهنده و بررسی و احراز هویت به عهده شرکت کنندگان می باشد و پایگاه خبری پارس نماد هیچگونه منفعت و مسئولیتی بابت تعهد این آگهی ندارد.
برای شرکت در مناقصه حتما از تصویر آگهی در سایت پارس نماد داده ها استفاده نمایید
جهت دانلود تصویر آگهی کلیک کنید.
دانلود تصویر مناقصهکد پارس نماد: 7813318
استان/شهر: خوزستان
مهلت آگهی: 1403/05/15
خلاصه آگهی: استعلام لوله های تیوب بندل
تلفن تماس با مرکز مناقصات و مزایدات پارس نماد:
۰۲۱-۸۸۳۴۹۶۷۰-۵
جهت مشاهده اطلاعات آرشیو مناقصه های مرتبط از این لینک استفاده کنید
جهت مشاهده اطلاعات آرشیو مزایده های مرتبط از این لینک استفاده کنید
آگهی های مرتبط
1403/08/10
1403/08/10
1403/08/10
برای تبلیغ به صورت رایگان ، کسب و کار خودتان را در اینجا معرفی کنید