جهت دریافت مناقصه یا مزایده شغلی خود، ثبت نام کنید
استعلام بها و موضوع استعلام استعلام / مناقصه واشر فنری قفلی ... به اطلاع کلیه شرکتها و افراد متخصص واجد شرایط میرساند، آگهی گذار در نظر دارد از طریق استعلام بها، نسبت به انتخاب و دریافت پیشنهادات اقدام نماید. این استعلام با کد آگهی ثبت شده در سامانه خبرگزاری پارس نماد : 9590238 منتشر شده است. مشخصات استعلام : تاریخ شروع استعلام: 1404/07/01 آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت : 1404/07/08 و محل اجرای پروژه : استان مناقصات استان سایر میباشد. استعلام قیمت مورد درخواست : استعلام / مناقصه واشر فنری قفلی ... با دستهبندیهای تخصصی و گروه های مرتبط : ترانسفورماتور, لوله و اتصالات, تجهیزات برق و الکترونیک, استعلام اطلاع رسانی میگردد.
شرکت ایران ترانسفو
برگ استعلام فنی (فرم الف)
شماره استعلام / مناقصه: 1- 1404/151
شماره پرونده: PLT1404-1670
تاریخ: 1404.06.30
| ردیف | کد کالا | شرح کالا | شرح مشخصات فنی |
| 1 | 521132021908 | واشر فنری قفلی | DIN-127-A2-70-Type B 16 |
| 2 | 521132021938 | واشر فنری قفلی | DIN-127-430-530HV-FST-A4G - Type B-30 |
| 3 | 521132021824 | واشر تخت | DIN-EN-ISO-7090:2000-A2-70-6.4*12*1.6 |
| 4 | 521132021825 | واشر تخت | ISO-7093-1:2000-A2-70-6.4*18*1.6 |
| 5 | 521132021829 | واشر تخت | DIN-EN-ISO-7090:2000-A2-70-8.4*16*1.6 |
| 6 | 521132021827 | واشر تخت | ISO-7093-1:2000-A2-70-8.4*24*2 |
| 7 | 521132021826 | واشر تخت | DIN-7349:2009-A2-70-8.4*21*4 |
| 8 | 521132021808 | واشر تخت | DIN-EN-ISO-7090:2000-A2-70-10.5*20*2 |
| 9 | 521132021864 | واشر تخت | DIN-EN-ISO-7090:2000-200~300HV-C45K-Schwarz 2*20*10/5 |
| 10 | 521132021892 | واشر بشقابی | DIN-6796:2009-420~490HV-FST-10.5*23*2.5 |
| 11 | 521132021810 | واشر تخت | DIN-EN-ISO-7089:2000-A2-70-2.5*13*24 |
| 12 | 521132021811 | واشر تخت | DIN-EN-ISO-7090:2000-A2-70-13*24*2.5 |
| 13 | 521132021812 | واشر تخت | ISO-7093-1:2000-A2-70-13*37*3 |
| 14 | 521132021925 | واشر بشقابی | DIN-6796:2009-420~490HV-A4G-13*29*3 |
| 15 | 521132021893 | واشر بشقابی | DIN-6796:2009-420~490HV-FST-13*29*3 |
| 16 | 521132021863 | واشر تخت | DIN-EN-ISO-7090:2000-200~300HV-C45K-Schwarz 2/5*24*13 |
| 17 | 521132021814 | واشر تخت | DIN-7349:2009-A2-70-13*30*6 |
| 18 | 521132021816 | واشر تخت | DIN-L... ISO-7089:2000-A2-70-3*17*30 |
| 19 | 521132021817 | واشر تخت | DIN-EN-ISO-7090:2000-A2-70-17*30*3 |
| 20 | 521132021818 | واشر تخت | DIN-7349:2009-A2-70-17*40*6 |
| 21 | 521132021929 | واشر بشقابی | DIN-6796:2009-420~490HV-Schwarz -6.4*14*1.5 |
| 22 | 521132021865 | واشر تخت | DIN-7349:2009-200HV-C45K-Schwarz-13*30*6 |
| 23 | 521132021882 | واشر ریلی | DIN-434:2000-A2-70-13.5 |
| 24 | 521132021872 | واشر تخت | DIN-EN-ISO-7090:2000-200~300HV-C45K-Schwarz 3*30*17 |
| 25 | 521132021926 | واشر بشقابی | DIN-6796:2009-420~490-V-A4G-17*39*4 |
| 26 | 521132021928 | واشر بشقابی | DIN-6796:2009-420~490FV-FST-17*39*4 |
| 27 | 521132021866 | واشر تخت | DIN-7349:2009-200HV-C45K-Schwarz-17*40*6 |
| 28 | 521132021883 | واشر ریلی | DIN-434:2000-A2-70-17.5 |
| 29 | 521132021868 | واشر تخت | DIN-7349:2009-100HV-Schwarz-21*44*8 |
| 30 | 521132021895 | واشر بشقابی | DIN-6796:2009-420~490HV-FST-25*56*6 |
| 31 | 521132021870 | واشر تخت | DIN-7349:2009-100HV-St37-2-Schwarz-25*50*10 |
| 32 | 521132021821 | واشر تخت | DIN-EN-ISO-7090:2000-42-70-31*56*4 |
| 33 | 521132021873 | واشر تخت | DIN-7349:2009-100HV-Schwarz-31*68*10 |
| 34 | 521132021822 | واشر تخت | DIN-EN-ISO-7090:2000-A2-70-45*78*8 |
| 35 | 521132021890 | واشر حلزونی | NOO 02 773:2000-115HV - Schwarz |
| 36 | 521132021801 | واشر پر کننده | DIN-988:1990-440~500 HV-Schwarz-1*11*17 |
| 37 | 521132021891 | واشر بشقابی | TUN-901281-3:1993-420~510HV-Schwarz-8*61*125 |
| 38 | 521132021802 | واشر پر کننده | DIN-98830-440-500 HV-Schwarz-2*13*19 |
| 39 | 521132021803 | واشر پر کننده | DIN-988:1990-440~500 HV-Schwarz -2*17*24 |
| 40 | 521132021936 | واشر تخت | N10 00 500-AF. 16:2001-9SMn28K -8.5*17*48 |
| 41 | 521132021043 | واشر تخت | N00 50 040-POS.6:1981-9S20K-10*21*48 |
| 42 | 521132021932 | واشر تخت | N10 00 500-AF.28:2001-9SMn28K-10*21*58 |
| 43 | 521132021934 | واشر تخت | N10 00 500-AF.30:2001-20MnCr5-12*21*70 |
| 44 | 521132021805 | واشر پر کننده | DIN-988:1990-440~500 HV-Schwarz-2*25*36 |
| 45 | 521132021937 | واشر تخت | N10 00 500-AF.37:2001-9SMn28K-8.5*25*50 |
| 46 | 521132021933 | واشر تخت | N10 00 500-AF.39:2001-9SMn28K-10*25*58 |
| 47 | 521132021804 | واشر پر کننده | DIN-988:1990-440~500 HV-Schwarz -2*22*30 |
| 48 | 521132021912 | واشر فنری قفلی | DIN-127-A2-70 - Type B 8 |
| 49 | 521132021913 | واشر فنری قفلی | DIN-127-430-530HV-FST-Schwarz - Type B 10 |
| 50 | 521132021922 | واشر فنری قفلی موجدار | DIN-128-A2-70 - Type A12 |
| 51 | 521132021916 | واشر فنری قفلی | DIN-127-430-530HV-FST-Schwarz - Type B 20 |
| 52 | 521132021917 | واشر فنری قفلی | DIN-127-430-530HV-FST-Schwarz - Type B 24 |
توضیحات : جهت اقلام A2 - 70 محموله در تست آزمایشگاهی می بایست تست شرایط جوی حداقل 72 ساعت را پاس نماید. جهت اقلام با پوشش A4G (گالوانیزه زرد ) می بایست محموله تست سالت اسپری حداقل 144 ساعت را پاس نماید، ضمنا جایگزینی پوشش داکرومات با گالوانیزه زرد جهت اطمینان از تائید در تست سالت اسپری توصیه می گردد. بسته بندی و ارسال محموله به همراه packing list با درج کد کالا و شماره مناقصه الزامی بوده و ارسال هر بسته بندی محموله با وزن بیش از 20 کیلوگرم مجاز نمی باشد همچنین تحویل محموله با تعداد بالا روی پالت الزامی می باشد.
در پاکت (الف) قرار داده شود. مهلت ارائه پیشنهاد تا تاریخ 1404.07.08 می باشد
شرکت ایران ترانسفو
برگ استعلام فنی (فرم ب)
شماره استعلام / مناقصه: 1- 1404/151
شماره پرونده: PLT1404-1670
تاریخ: 1404.06.30
| ردیف | کد کالا | شرح کالا | مقدار نیاز | واحد | زمان بندی | |||||
| مقدار | ||||||||||
| 1 | 521132021908 | واشر فنری قفلی | 1.200 | PC | 1404.1.20 1.200 |
|||||
| 2 | 521132021938 | واشر فنری قفلی | 200 | PC | 1404.1.20 1.200 |
|||||
| 3 | 521132021824 | واشر تخت | 11.000 | PC | 1404.11.01 6000 |
1405.2.11 50000 |
||||
| 4 | 521132021825 | واشر تخت | 57.000 | PC | 1404.11.01 10.000 |
1405.1.26 10.000 |
1405.03.02 10.000 |
1405.5.2 10.000 |
1405.6.26 10.000 |
|
| 5 | 521132021829 | واشر تخت | 22.000 | PC | 1404.11.1 8.000 |
1405.1.21 8.000 |
1405.3.2 6.000 |
|||
| 6 | 521132021827 | واشر تخت | 30.000 | PC | 1404.11.20 10.000 |
1405.1.21 10.000 |
1405.3.21 10.000 |
|||
| 7 | 521132021826 | واشر تخت | 40.000 | PC | 1404.1.20 10.000 |
1404.12.20 10.000 |
1405.2.21 10.000 |
1405.4.21 10.000 |
||
| 8 | 521132021808 | واشر تخت | 40.000 | PC | 1404.11.20 10.000 |
1405.1.26 10.000 |
1405.3.21 10.000 |
1405.2.21 |
||
| 9 | 521132021864 | واشر تخت | 29.000 | PC | 1404.11.10 10.000 |
1405.2.11 10.000 |
1405.5.6 9.000 |
|||
| 10 | 521132021892 | واشر بشقابی | 15.000 | PC | 1404.10.10 7.500 |
1404.12.10 7.500 |
||||
| 11 | 521132021810 | واشر تخت | 60.000 | PC | 1404.12.1 10.000 |
1405.1.21 10.000 |
1405.2.2 10.000 |
1405.3.2 10.000 |
1405.4.2 10.000 |
1405.5.2 10.000 |
| 12 | 521132021811 | واشر تخت | 50.000 | PC | 1404.10.10 10.000 |
1404.11.10 10.000 |
1404.12.10 10.000 |
1405.1.26 10.000 |
1405.2.11 10.000 |
|
| 13 | 521132021812 | واشر تخت | 14.000 | PC | 1404.12.1 7.000 |
1405.3.11 7.000 |
||||
| 14 | 521132021925 | واشر بشقابی | 20.000 | PC | 1404.10.20 7.000 |
1405.1.21 7.000 |
1405.4.21 6.000 |
|||
| 15 | 521132021893 | واشر بشقابی | 13.000 | PC | 1404.10.1 7.000 |
1405.1.21 6.00 |
||||
| 16 | 521132021863 | واشر تخت | 30.000 | PC | 1404.11.1 10.000 |
1405.1.16 10.000 |
1405.4.2 10.000 |
|||
| 17 | 521132021814 | واشر تخت | 55.000 | PC | 1404.11.20 10.000 |
1405.1.21 10.000 |
1405.2.21 10.000 |
1405.4.2 10.000 |
1405.5.16 10.000 |
1405.7.2 5.000 |
| 18 | 521132021816 | واشر تخت | 75.000 | PC | 1404.11.20 15.000 |
1405.1.21 15.000 |
1405.3.21 15.000 |
1405.5.16 15.000 |
1405.7.16 7.500 |
|
| 19 | 521132021817 | واشر تخت | 22.000 | PC | 1404.12.1 12.000 |
1405.3.11 10.000 |
||||
| 20 | 521132021818 | واشر تخت | 95.000 | PC | 1404.11.20 15.834 |
1405.1.21 18.34 |
1405.2.21 158.34 |
1405.4.2 15.834 |
1405.5.16 15.834 |
1405.7.2 15.830 |
| 21 | 521132021929 | واشر بشقابی | 60 | PC | 1404.10.9 60 |
|||||
| 22 | 521132021865 | واشر تخت | 5.000 | PC | 1404.11.30 5.000 |
|||||
| 23 | 521132021882 | واشر ریلی | 500 | PC | 1404.10.09 500 |
|||||
| 24 | 521132021872 | واشر تخت | 1.000 | PC |
1404.11.30 |
|||||
| 25 | 521132021926 | واشر بشقابی | 1.600 | PC | 1404.11.19 1.600 |
|||||
| 26 | 521132021928 | واشر بشقابی | 5.000 | PC | 1404.10.19 5.000 |
|||||
| 27 | 521132021866 | واشر تخت | 1.000 | PC | 1404.01.09 1.000 |
|||||
| 28 | 521132021883 | واشر ریلی | 700 | PC | 1404.11.19 2.500 |
|||||
| 29 | 521132021868 | واشر تخت | 2.500 | PC |
1404.11.19 |
|||||
| 30 | 521132021895 | واشر بشقابی | 100 | PC | 1404.11.09 100 |
|||||
| 31 | 521132021870 | واشر تخت | 400 | PC | 1404.10.09 400 |
|||||
| 32 | 521132021821 | واشر تخت | 300 | PC | 1404.11.19 300 |
|||||
| 33 | 521132021873 | واشر تخت | 500 | PC | 1404.10.19 500 |
|||||
| 34 | 521132021822 | واشر تخت | 350 | PC | 1404.11.30 350 |
|||||
| 35 | 521132021890 | واشر حلزونی | 450 | PC | 1404.10.30 450 |
|||||
| 36 | 521132021801 | واشر پر کننده | 8.000 | PC | 1404.11.30 8.000 |
|||||
| 37 | 521132021891 | واشر بشقابی | 1.000 | PC | 1404.9.30 1.000 |
|||||
| 38 | 521132021802 | واشر پر کننده | 3.500 | PC | 1404.9.30 3.500 |
|||||
| 39 | 521132021803 | واشر پر کننده | 4.800 | PC | 1404.10.30 4.800 |
|||||
| 40 | 521132021936 | واشر تخت | 4.200 | PC | 1404.11.30 4.200 |
|||||
| 41 | 521132021043 | واشر تخت | 1.200 | PC | 1404.11.30 1.200 |
|||||
| 42 | 521132021932 | واشر تخت | 1.400 | PC | 1404.11.19 1.400 |
|||||
| 43 | 521132021934 | واشر تخت | 1.200 | PC | 1404.11.19 1.200 |
|||||
| 44 | 521132021805 | واشر پر کننده | 1.000 | PC | 1404.11.19 1.000 |
|||||
| 45 | 521132021937 | واشر تخت | 1.000 | PC | 1404.9.30 1.000 |
|||||
| 46 | 521132021933 | واشر تخت | 1.600 | PC | 1404.9.30 1.600 |
|||||
| 47 | 521132021804 | واشر پر کننده | 450 | PC | 1404.11.19 450 |
|||||
| 48 | 521132021912 | واشر فنری قفلی | 1.000 | PC | 1404.11.20 1.000 |
|||||
| 49 | 521132021913 | واشر فنری قفلی | 14.000 | PC | 1404.11.20 5.000 |
1405.2.11 5.000 |
1405.4.21 4.000 |
|||
| 50 | 521132021922 | واشر فنری قفلی موجدار | 14.000 | PC | 1404.10.20 5000 |
1405.1.26 5000 |
1405.3.21 4.000 |
|||
| 51 | 521132021916 | واشر فنری قفلی | 100 | PC | 1404.09.20 100 |
|||||
| 52 | 521132021917 | واشر فنری قفلی | 700 | PC | 1404.11.1 700 |
|||||
با عنایت به اهمیت زمان تحویل اقلام در انتخاب تامین کننده، لازم است اقلام فوق مطابق زمانبندی نیاز تحویل گردند. در غیر اینصورت زمان دقیق تحویل توسط آن شرکت فروشگاه قید گردد.
در پاکت (ب) قرار داده شود. مهلت ارائه پیشنهاد تا تاریخ 1404.07.08 می باشد.
برای شرکت در مناقصه حتما از تصویر آگهی در سایت پارس نماد داده ها استفاده نمایید
جهت دانلود تصویر آگهی کلیک کنید.
در صورت نیاز به دریافت راهنمایی یا پشتیبانی در خصوص استعلام و مناقصه و فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه محدود، مناقصه بین المللی، مناقصه دولتی، مناقصه خصوصی، مناقصه آنلاین فروش تجهیزات، مناقصه مشاورهای مناقصه پتروشیمی و انرژی مناقصه صنایع و تجهیزات برق و مخابرات و نفت و گاز ... لطفاً با سایت خبری مناقصه و مزایده پارسنماد دادهها به شماره 88349670 تماس حاصل فرمایید.
