ثبت نام رایگان؛دریافت اشتراک با هدایای ویژه

نام/نام خانوادگی:
شماره تماس:
کد امنیتی
 
ir
rss
calendar شنبه، 3 شهریور ماه 1403
پارس نماد داده ها، خبرگزاری مناقصات و مزایدات کشور
خبرگزاری مناقصات و مزایدات کل کشور
پایگاه خبری پارس نماد داده ها
آمار مناقصات و مزایدات

مـناقصات امروز :

3,741
مـناقصات دیروز :345

مـزایدات امـروز :

2,334
مـزایدات دیروز :0
استعلام امروز : 3,073
استعلام دیروز : 345
بازدید کل :223,840

نرخ ارز و سکه در تاریخ سه شنبه پنجم تیر 1403

طلا قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
طلای دست دوم 34,143,090 0 33,671,570 34,252,430 04 تیر
طلای 18 عیار / 740 34,143,000 0 33,672,000 34,252,000 04 تیر
طلای ۲۴ عیار 46,139,000 0 45,502,000 46,287,000 04 تیر
طلای 18 عیار / 750 34,604,000 0 34,127,000 34,715,000 04 تیر
سکه نقدی قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
سکه گرمی 72,000,000 0 72,000,000 72,000,000 04 تیر
سکه گرمی 72,000,000 0 72,000,000 72,000,000 04 تیر
ربع سکه 153,000,000 0 150,000,000 154,000,000 04 تیر
ربع سکه 153,000,000 0 150,000,000 154,000,000 04 تیر
نیم سکه 233,000,000 0 230,000,000 234,000,000 04 تیر
نیم سکه 233,000,000 0 230,000,000 234,000,000 04 تیر
سکه بهار آزادی 376,950,000 0 376,900,000 379,300,000 04 تیر
سکه بهار آزادی 376,950,000 0 376,900,000 379,300,000 04 تیر
سکه امامی 415,080,000 0 414,800,000 419,100,000 04 تیر
سکه امامی 415,080,000 0 414,800,000 419,100,000 04 تیر
ارز آزاد قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
دلار بر مبنای سکه 609,500 0.23 606,800 611,100 05 تیر
دلار بر مبنای سکه 609,500 0.23 606,800 611,100 05 تیر
دلار کریپتو 608,000 0.97 607,600 615,000 05 تیر
دلار کریپتو 608,000 0.97 607,600 615,000 05 تیر
لئون سیرا 291,500 0 283,200 291,800 09 بهمن
لئون سیرا 291,500 0 283,200 291,800 09 بهمن
فرانک اقیانوسیه 5,500 0 5,400 5,500 04 تیر
فرانک اقیانوسیه 5,500 0 5,400 5,500 04 تیر
فرانک آفریقای غربی 1,000 1.01 990 1,000 05 تیر
فرانک آفریقای غربی 1,000 1.01 990 1,000 05 تیر
پوند قبرس 12,800 0 12,400 12,800 09 بهمن
پوند قبرس 12,800 0 12,400 12,800 09 بهمن
کولون کاستاریکا 900 0 900 900 09 بهمن
کولون کاستاریکا 900 0 900 900 09 بهمن
فرانک کنگو 300 0 300 300 30 آذر
فرانک کنگو 300 0 300 300 30 آذر
نگولتروم بوتان 7,500 0 7,300 7,500 09 بهمن
نگولتروم بوتان 7,500 0 7,300 7,500 09 بهمن
دلار برونئی 442,240 0 424,170 443,130 09 بهمن
دلار برونئی 442,240 0 424,170 443,130 09 بهمن
مارک بوسنی 319,400 0 306,100 319,800 09 بهمن
مارک بوسنی 319,400 0 306,100 319,800 09 بهمن
فلورین آروبا 323,700 0 310,200 324,100 09 بهمن
فلورین آروبا 323,700 0 310,200 324,100 09 بهمن
دلار کارائیب شرقی 226,700 0.27 225,700 227,300 05 تیر
دلار کارائیب شرقی 226,700 0.27 225,700 227,300 05 تیر
دوبرا سائوتومه و پرنسیپ 28,000 0 27,900 28,100 05 تیر
دوبرا سائوتومه و پرنسیپ 28,000 0 27,900 28,100 05 تیر
آنتیل گیلدر هلند 347,300 0.32 345,700 348,200 05 تیر
آنتیل گیلدر هلند 347,300 0.32 345,700 348,200 05 تیر
اوگویا موریتانا 16,800 0 16,800 16,900 05 تیر
اوگویا موریتانا 16,800 0 16,800 16,900 05 تیر
وانواتو واتو 5,100 0 5,000 5,100 04 تیر
وانواتو واتو 5,100 0 5,000 5,100 04 تیر
فرانک آفریقا 1,000 1.01 990 1,000 05 تیر
فرانک آفریقا 1,000 1.01 990 1,000 05 تیر
دلاسی گامبیا 9,000 0 9,000 9,000 04 تیر
دلاسی گامبیا 9,000 0 9,000 9,000 04 تیر
دونگ ویتنام 20 0 20 30 12 اردیبهشت
دونگ ویتنام 20 0 20 30 12 اردیبهشت
دلار فیجی 274,100 0.29 272,900 274,800 05 تیر
دلار فیجی 274,100 0.29 272,900 274,800 05 تیر
کوردوبا نیکاراگوئه 16,800 0.6 16,800 16,800 05 تیر
کوردوبا نیکاراگوئه 16,800 0.6 16,800 16,800 05 تیر
هریونیا اوکراین 14,700 0 14,700 14,800 21 بهمن
هریونیا اوکراین 14,700 0 14,700 14,800 21 بهمن
ارز دولتی قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
دلار استرالیا (بانکی) 255,522 0 255,522 255,522 04 تیر
دلار هنگ کنگ (بانکی) 49,288 0 49,288 49,288 04 تیر
دلار هنگ کنگ (بانکی) 49,288 0 49,288 49,288 04 تیر
هزار وون کره جنوبی (بانکی) 277,342 0 277,342 277,342 04 تیر
هزار وون کره جنوبی (بانکی) 277,342 0 277,342 277,342 04 تیر
صد بات تایلند (بانکی) 1,047,639 0 1,047,639 1,047,639 04 تیر
صد بات تایلند (بانکی) 1,047,639 0 1,047,639 1,047,639 04 تیر
رینگیت مالزی (بانکی) 81,637 0 81,637 81,637 04 تیر
رینگیت مالزی (بانکی) 81,637 0 81,637 81,637 04 تیر
صد روپيه نپال (بانکی) 287,626 0 287,626 287,626 04 تیر
صد روپيه نپال (بانکی) 287,626 0 287,626 287,626 04 تیر
روبل روسیه (بانکی) 4,319 0 4,319 4,319 04 تیر
روبل روسیه (بانکی) 4,319 0 4,319 4,319 04 تیر
منات آذربایجان (بانکی) 226,315 0 226,315 226,315 04 تیر
منات آذربایجان (بانکی) 226,315 0 226,315 226,315 04 تیر
صد درام ارمنستان (بانکی) 99,416 0 99,416 99,416 04 تیر
صد درام ارمنستان (بانکی) 99,416 0 99,416 99,416 04 تیر
سامانی تاجيکستان (بانکی) 36,204 0 36,204 36,204 04 تیر
سامانی تاجيکستان (بانکی) 36,204 0 36,204 36,204 04 تیر
صد تنگه قزاقستان (بانکی) 82,609 0 82,609 82,609 04 تیر
صد تنگه قزاقستان (بانکی) 82,609 0 82,609 82,609 04 تیر
کرون سوئد (بانکی) 36,622 0 36,622 36,622 04 تیر
کرون سوئد (بانکی) 36,622 0 36,622 36,622 04 تیر
کرون دانمارک (بانکی) 55,140 0 55,140 55,140 04 تیر
کرون دانمارک (بانکی) 55,140 0 55,140 55,140 04 تیر
کرون نروژ (بانکی) 36,387 0 36,387 36,387 03 تیر
کرون نروژ (بانکی) 36,387 0 36,387 36,387 03 تیر
ریال عربستان (بانکی) 102,596 0 102,596 102,596 04 تیر
ریال عربستان (بانکی) 102,596 0 102,596 102,596 04 تیر
دینار کویت (بانکی) 1,253,804 0 1,253,804 1,253,804 04 تیر
دینار کویت (بانکی) 1,253,804 0 1,253,804 1,253,804 04 تیر
ریال عمان (بانکی) 999,783 0 999,783 999,783 04 تیر
ریال عمان (بانکی) 999,783 0 999,783 999,783 04 تیر
دلار استرالیا (بانکی) 255,522 0 255,522 255,522 04 تیر
دلار سنگاپور (بانکی) 283,931 0 283,931 283,931 04 تیر
دلار سنگاپور (بانکی) 283,931 0 283,931 283,931 04 تیر
صد ین ژاپن (بانکی) 240,655 0 240,655 240,655 04 تیر
صد ین ژاپن (بانکی) 240,655 0 240,655 240,655 04 تیر
یوان چین (بانکی) 52,987 0 52,987 52,987 04 تیر
یوان چین (بانکی) 52,987 0 52,987 52,987 04 تیر
لیر ترکیه (بانکی) 11,718 0 11,718 11,718 04 تیر
لیر ترکیه (بانکی) 11,718 0 11,718 11,718 04 تیر
فرانک سوئیس (بانکی) 430,378 0 430,378 430,378 04 تیر
فرانک سوئیس (بانکی) 430,378 0 430,378 430,378 04 تیر
پوند (بانکی) 486,629 0 486,629 486,629 04 تیر
پوند (بانکی) 486,629 0 486,629 486,629 04 تیر
ارز سنا (اسکناس / خرید) قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
100 روپیه پاکستان (سنا/خرید) 163,714 0 163,714 163,714 04 تیر
دینار بحرین (سنا/خرید) 1,212,444 0 1,212,444 1,212,444 02 تیر
دینار کویت (سنا/خرید) 1,485,649 0 1,485,649 1,485,649 04 تیر
ریال عمان (سنا/خرید) 1,184,657 0 1,184,657 1,184,657 04 تیر
کرون دانمارک (سنا/خرید) 65,337 0 65,337 65,337 04 تیر
دلار (سنا/خرید) 455,879 0 455,879 455,879 02 تیر
یورو (سنا/خرید) 487,425 0 487,425 487,425 04 تیر
درهم (سنا/خرید) 124,133 0 124,133 124,133 02 تیر
پوند (سنا/خرید) 576,613 0 576,613 576,613 04 تیر
لیر ترکیه (سنا/خرید) 13,885 0 13,885 13,885 04 تیر
فرانک سویس (سنا/خرید) 509,960 0 509,960 509,960 04 تیر
کرون سوئد (سنا/خرید) 43,394 0 43,394 43,394 04 تیر
کرون نروژ (سنا/خرید) 43,115 0 43,115 43,115 04 تیر
یوان چین (سنا/خرید) 62,785 0 62,785 62,785 02 تیر
روپیه هند (سنا/خرید) 5,455 0 5,455 5,455 02 تیر
صد ین ژاپن (سنا/خرید) 285,155 0 285,155 285,155 04 تیر
هزار وون کره (سنا/خرید) 328,626 0 328,626 328,626 04 تیر
دلار کانادا (سنا/خرید) 332,855 0 332,855 332,855 04 تیر
روبل روسیه (سنا/خرید) 5,118 0 5,118 5,118 04 تیر
صد دینار عراق (سنا/خرید) 34,826 0 34,826 34,826 04 تیر
ارز سنا (اسکناس / فروش) قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
100 روپیه پاکستان (سنا/فروش) 165,201 0 165,201 165,201 04 تیر
دینار بحرین (سنا/فروش) 1,223,455 0 1,223,455 1,223,455 02 تیر
دینار کویت (سنا/فروش) 1,499,141 0 1,499,141 1,499,141 04 تیر
ریال عمان (سنا/فروش) 1,195,416 0 1,195,416 1,195,416 04 تیر
کرون دانمارک (سنا/فروش) 65,930 0 65,930 65,930 04 تیر
دلار (سنا/فروش) 460,019 0 460,019 460,019 02 تیر
یورو (سنا/فروش) 491,852 0 491,852 491,852 04 تیر
درهم (سنا/فروش) 125,260 0 125,260 125,260 02 تیر
پوند (سنا/فروش) 581,850 0 581,850 581,850 04 تیر
لیر ترکیه (سنا/فروش) 14,011 0 14,011 14,011 04 تیر
فرانک سویس (سنا/فروش) 514,591 0 514,591 514,591 04 تیر
کرون سوئد (سنا/فروش) 43,788 0 43,788 43,788 04 تیر
کرون نروژ (سنا/فروش) 43,507 0 43,507 43,507 04 تیر
یوان چین (سنا/فروش) 63,355 0 63,355 63,355 02 تیر
روپیه هند (سنا/فروش) 5,505 0 5,505 5,505 02 تیر
صد ین ژاپن (سنا/فروش) 287,745 0 287,745 287,745 04 تیر
هزار وون کره (سنا/فروش) 331,610 0 331,610 331,610 04 تیر
دلار کانادا (سنا/فروش) 335,878 0 335,878 335,878 04 تیر
روبل روسیه (سنا/فروش) 5,164 0 5,164 5,164 04 تیر
صد دینار عراق (سنا/فروش) 35,142 0 35,142 35,142 04 تیر
ارز نیما (حواله / فروش) قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
100 روپيه پاکستان (نیما/فروش) 154,249 0 154,249 154,249 04 تیر
دلار تایوان (نیما/فروش) 12,985 0 12,985 12,985 05 خرداد
دینار بحرین (نیما/فروش) 1,142,348 0 1,142,348 1,142,348 02 تیر
دینار کویت (نیما/فروش) 1,399,759 0 1,399,759 1,399,759 04 تیر
ریال عمان (نیما/فروش) 1,116,168 0 1,116,168 1,116,168 04 تیر
کرون دانمارک (نیما/فروش) 61,559 0 61,559 61,559 04 تیر
هریونیا اوکراین (نیما/فروش) 10,421 0 10,421 10,421 05 خرداد
دلار (نیما/فروش) 429,523 0 429,523 429,523 02 تیر
یورو (نیما/فروش) 459,246 0 459,246 459,246 04 تیر
درهم امارات (نیما/فروش) 116,957 0 116,957 116,957 02 تیر
پوند انگلیس (نیما/فروش) 543,277 0 543,277 543,277 04 تیر
لیر ترکیه (نیما/فروش) 13,083 0 13,083 13,083 03 تیر
فرانک سوییس (نیما/فروش) 480,478 0 480,478 480,478 04 تیر
یوان چین (نیما/فروش) 59,155 0 59,155 59,155 02 تیر
ین ژاپن (نیما/فروش) 268,669 0 268,669 268,669 04 تیر
هزار وون کره جنوبی (نیما/فروش) 309,627 0 309,627 309,627 04 تیر
دلار کانادا (نیما/فروش) 313,612 0 313,612 313,612 04 تیر
دلار استرالیا (نیما/فروش) 285,267 0 285,267 285,267 04 تیر
روبل روسیه (نیما/فروش) 4,822 0 4,822 4,822 04 تیر
یکصد دینار عراق (نیما/فروش) 32,812 0 32,812 32,812 04 تیر
منات آذربایجان (نیما/فروش) 246,136 0 246,136 246,136 05 خرداد
روپیه هند (نیما/فروش) 5,140 0 5,140 5,140 04 تیر
کرون نروژ (نیما/فروش) 40,623 0 40,623 40,623 04 تیر
کرون سوئد (نیما/فروش) 40,885 0 40,885 40,885 04 تیر
ارز نیما (حواله / خرید) قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
100 روپيه پاکستان (نیما/خرید) 152,861 0 152,861 152,861 04 تیر
دینار بحرین (نیما/خرید) 1,132,067 0 1,132,067 1,132,067 02 تیر
دینار کویت (نیما/خرید) 1,387,161 0 1,387,161 1,387,161 04 تیر
ریال عمان (نیما/خرید) 1,106,122 0 1,106,122 1,106,122 04 تیر
کرون دانمارک (نیما/خرید) 61,005 0 61,005 61,005 04 تیر
دلار (نیما/خرید) 425,657 0 425,657 425,657 02 تیر
یورو (نیما/خرید) 455,113 0 455,113 455,113 04 تیر
درهم امارات (نیما/خرید) 115,904 0 115,904 115,904 02 تیر
پوند انگلیس (نیما/خرید) 538,388 0 538,388 538,388 04 تیر
لیر ترکیه (نیما/خرید) 12,965 0 12,965 12,965 03 تیر
فرانک سوییس (نیما/خرید) 476,154 0 476,154 476,154 04 تیر
یوان چین (نیما/خرید) 58,623 0 58,623 58,623 02 تیر
ین ژاپن (نیما/خرید) 266,251 0 266,251 266,251 04 تیر
هزار وون کره جنوبی (نیما/خرید) 306,840 0 306,840 306,840 04 تیر
دلار کانادا (نیما/خرید) 310,789 0 310,789 310,789 04 تیر
دلار استرالیا (نیما/خرید) 282,700 0 282,700 282,700 04 تیر
روبل روسیه (نیما/خرید) 4,779 0 4,779 4,779 04 تیر
یکصد دینار عراق (نیما/خرید) 32,517 0 32,517 32,517 04 تیر
منات آذربایجان (نیما/خرید) 243,921 0 243,921 243,921 05 خرداد
روپیه هند (نیما/خرید) 5,094 0 5,094 5,094 04 تیر
کرون نروژ (نیما/خرید) 40,257 0 40,257 40,257 04 تیر
کرون سوئد (نیما/خرید) 40,517 0 40,517 40,517 04 تیر
دلار تایوان (نیما/خرید) 12,868 0 12,868 12,868 05 خرداد
هریونیا اوکراین (نیما/خرید) 10,327 0 10,327 10,327 05 خرداد
سکه تک‌فروشی قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
سکه گرمی تک فروشی 72,200,000 0 72,200,000 72,200,000 04 تیر
سکه گرمی تک فروشی 72,200,000 0 72,200,000 72,200,000 04 تیر
ربع سکه تک فروشی 153,400,000 0 150,400,000 154,400,000 04 تیر
ربع سکه تک فروشی 153,400,000 0 150,400,000 154,400,000 04 تیر
نیم سکه تک فروشی 233,600,000 0 230,600,000 234,600,000 04 تیر
نیم سکه تک فروشی 233,600,000 0 230,600,000 234,600,000 04 تیر
سکه بهار آزادی تک فروشی 377,850,000 0 374,950,000 380,200,000 04 تیر
سکه بهار آزادی تک فروشی 377,850,000 0 374,950,000 380,200,000 04 تیر
سکه امامی تک فروشی 416,450,000 0 410,540,000 420,600,000 04 تیر
سکه امامی تک فروشی 416,450,000 0 410,540,000 420,600,000 04 تیر
سکه در بورس قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
سکه 1 روزه سامان 3,800,000 0 3,300,000 3,800,000 05 خرداد
سکه 1 روزه سامان 3,800,000 0 3,300,000 3,800,000 05 خرداد
تمام سکه ملت 3,900,001 0 3,870,000 3,929,990 29 خرداد
تمام سکه ملت 3,900,001 0 3,870,000 3,929,990 29 خرداد
تمام سکه مرکزی 3,020,000 0 2,993,800 3,069,896 16 اردیبهشت
تمام سکه مرکزی 3,020,000 0 2,993,800 3,069,896 16 اردیبهشت
تمام سکه صادرات 4,163,000 0 4,130,009 4,180,000 04 تیر
تمام سکه صادرات 4,163,000 0 4,130,009 4,180,000 04 تیر
تمام سکه سامان 4,146,013 0 4,135,212 4,186,500 04 تیر
تمام سکه سامان 4,146,013 0 4,135,212 4,186,500 04 تیر
تمام سکه رفاه 4,155,000 0 4,141,500 4,164,999 04 تیر
تمام سکه رفاه 4,155,000 0 4,141,500 4,164,999 04 تیر
تمام سکه آینده 4,145,000 0 4,131,000 4,175,000 04 تیر
تمام سکه آینده 4,145,000 0 4,131,000 4,175,000 04 تیر
حباب سکه ها قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
ارزش واقعی سکه 337,726,000 0 333,062,000 338,807,000 04 تیر
ارزش واقعی سکه 337,726,000 0 333,062,000 338,807,000 04 تیر
حباب سکه گرمی 31,000,000 0 30,470,000 31,070,000 04 تیر
حباب سکه گرمی 31,000,000 0 30,470,000 31,070,000 04 تیر
حباب ربع سکه 69,680,000 0 66,490,000 70,830,000 04 تیر
حباب ربع سکه 69,680,000 0 66,490,000 70,830,000 04 تیر
حباب نیم سکه 66,410,000 0 63,030,000 67,700,000 04 تیر
حباب نیم سکه 66,410,000 0 63,030,000 67,700,000 04 تیر
حباب سکه بهار آزادی 44,040,000 0 42,730,000 46,560,000 04 تیر
حباب سکه بهار آزادی 44,040,000 0 42,730,000 46,560,000 04 تیر
حباب سکه امامی 81,590,000 0 79,670,000 85,550,000 04 تیر
حباب سکه امامی 81,590,000 0 79,670,000 85,550,000 04 تیر
سکه پارسیان قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
سکه پارسیان ۱/۵۰۰ 51,220,000 0 51,220,000 52,850,000 04 تیر
سکه پارسیان ۱/۴۰۰ 48,750,000 0 48,750,000 49,400,000 04 تیر
سکه پارسیان ۱/۳۰۰ 45,350,000 0 45,350,000 45,950,000 04 تیر
سکه پارسیان ۱/۲۰۰ 41,900,000 0 41,900,000 42,500,000 04 تیر
سکه پارسیان ۱/۱۰۰ 38,500,000 0 38,500,000 39,000,000 04 تیر
سکه پارسیان ۱/۰۰۰ 35,070,000 0 35,070,000 35,550,000 04 تیر
سکه پارسیان ۰/۹۰۰ 31,450,000 0 31,450,000 31,870,000 04 تیر
سکه پارسیان ۰/۸۰۰ 28,040,000 0 28,040,000 28,410,000 04 تیر
سکه پارسیان ۰/۷۰۰ 24,620,000 0 24,620,000 24,950,000 04 تیر
سکه پارسیان ۰/۶۰۰ 21,200,000 0 21,200,000 21,480,000 04 تیر
سکه پارسیان ۰/۵۰۰ 17,780,000 0 17,780,000 18,020,000 04 تیر
سکه پارسیان ۰/۴۰۰ 14,370,000 0 14,370,000 14,550,000 04 تیر
سکه پارسیان ۰/۳۰۰ 10,950,000 0 10,950,000 11,100,000 04 تیر
سکه پارسیان ۰/۲۰۰ 7,540,000 0 7,540,000 7,630,000 04 تیر
سکه پارسیان ۰/۱۰۰ 4,120,000 0 4,120,000 4,170,000 04 تیر
سکه تاریخ پایین قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
ربع سکه (قبل 86) 97,000,000 0 97,000,000 97,000,000 04 تیر
ربع سکه (قبل 86) 97,000,000 0 97,000,000 97,000,000 04 تیر
نیم سکه (قبل 86) 177,000,000 0 177,000,000 177,000,000 04 تیر
نیم سکه (قبل 86) 177,000,000 0 177,000,000 177,000,000 04 تیر
تمام سکه (قبل 86) 375,000,000 0 375,000,000 378,000,000 04 تیر
تمام سکه (قبل 86) 375,000,000 0 375,000,000 378,000,000 04 تیر
طلا در بورس قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
صندوق طلای لوتوس 269,740 0 268,999 272,780 04 تیر
صندوق طلای لوتوس 269,740 0 268,999 272,780 04 تیر
صندوق طلای عیار 100,101 0 99,824 101,476 04 تیر
صندوق طلای عیار 100,101 0 99,824 101,476 04 تیر
صندوق طلای گوهر 184,470 0 183,800 185,480 04 تیر
صندوق طلای گوهر 184,470 0 183,800 185,480 04 تیر
صندوق طلای کهربا 35,588 0 35,469 36,174 04 تیر
صندوق طلای کهربا 35,588 0 35,469 36,174 04 تیر
صندوق طلای زر 171,959 0 171,904 173,489 04 تیر
صندوق طلای زر 171,959 0 171,904 173,489 04 تیر
صندوق طلای نهال 32,145 0 32,005 32,350 04 تیر
صندوق طلای نهال 32,145 0 32,005 32,350 04 تیر
صندوق طلای نفیس 21,710 0 21,681 21,920 04 تیر
صندوق طلای نفیس 21,710 0 21,681 21,920 04 تیر
صندوق طلای مثقال 30,460 0 30,398 30,846 04 تیر
صندوق طلای مثقال 30,460 0 30,398 30,846 04 تیر
صندوق طلای گنج 32,587 0 32,530 32,890 04 تیر
صندوق طلای گنج 32,587 0 32,530 32,890 04 تیر
صندوق طلای زرفام 27,710 0 27,700 27,880 04 تیر
صندوق طلای زرفام 27,710 0 27,700 27,880 04 تیر
مظنه / مثقال قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
مثقال / بر مبنای سکه 183,257,520 0 180,647,440 185,090,320 04 تیر
حباب آبشده 1,971,880 0 550,870 2,291,880 04 تیر
مثقال / بدون حباب 147,828,000 0 146,106,000 148,586,000 04 تیر
مثقال طلا 149,890,000 0 147,475,650 150,370,000 04 تیر
آبشده قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
آبشده کمتر از کیلو 149,990,000 0 147,920,000 150,470,000 04 تیر
آبشده بنکداری 149,940,000 0 147,870,000 150,420,000 04 تیر
آبشده نقدی 149,900,000 0 147,470,000 150,350,000 04 تیر