جهت دریافت مناقصه یا مزایده شغلی خود، ثبت نام کنید

نام/نام خانوادگی:
شماره تماس:
کد امنیتی
 
ir
rss
calendar دوشنبه، 8 اردیبهشت ماه 1404
پارس نماد داده ها، خبرگزاری مناقصات و مزایدات کشور
خبرگزاری مناقصات و مزایدات کل کشور
پایگاه خبری پارس نماد داده ها
آمار مناقصات و مزایدات

مـناقصات امروز :

0
مـناقصات دیروز :4,321

مـزایدات امـروز :

0
مـزایدات دیروز :1,333
استعلام امروز : 0
استعلام دیروز : 3,411
بازدید کل :105,670

نرخ ارز و سکه در تاریخ یکشنبه هفتم اردیبهشت 1404

طلا قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
طلای 18 عیار / 750 67,284,000 1.13 66,614,000 68,528,000 07 اردیبهشت
طلای ۲۴ عیار 89,710,000 1.13 88,818,000 91,370,000 07 اردیبهشت
طلای 18 عیار / 740 66,386,000 1.13 65,726,000 67,614,000 07 اردیبهشت
طلای دست دوم 66,386,430 1.13 65,725,840 67,614,200 07 اردیبهشت
سکه نقدی قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
سکه امامی 745,100,000 0.68 744,800,000 770,100,000 07 اردیبهشت
سکه بهار آزادی 700,100,000 2.78 699,800,000 711,200,000 07 اردیبهشت
نیم سکه 427,000,000 0 427,000,000 470,000,000 07 اردیبهشت
ربع سکه 246,000,000 0.82 245,000,000 260,000,000 07 اردیبهشت
سکه گرمی 134,000,000 2.29 134,000,000 134,000,000 07 اردیبهشت
ارز آزاد قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
دلار 832,700 1.1 829,100 845,500 07 اردیبهشت
یورو 946,500 0.87 942,500 961,100 07 اردیبهشت
درهم امارات 227,740 0.88 226,800 231,250 07 اردیبهشت
پوند انگلیس 1,108,400 0.87 1,103,700 1,125,500 07 اردیبهشت
لیر ترکیه 21,700 0.93 21,600 22,000 07 اردیبهشت
فرانک سوئیس 1,005,400 0.87 1,001,200 1,020,900 07 اردیبهشت
یوان چین 114,300 0.88 113,800 116,100 07 اردیبهشت
ین ژاپن (100 ین) 580,090 0.91 577,480 588,860 07 اردیبهشت
وون کره جنوبی 580 1.75 580 590 07 اردیبهشت
دلار کانادا 604,400 0.87 601,800 613,600 07 اردیبهشت
دلار استرالیا 532,200 0.85 530,000 540,500 07 اردیبهشت
دلار نیوزیلند 496,100 0.92 493,900 503,600 07 اردیبهشت
دلار سنگاپور 634,500 0.91 631,700 644,100 07 اردیبهشت
روپیه هند 9,760 0.83 9,720 9,920 07 اردیبهشت
روپیه پاکستان 2,961 0.89 2,949 3,007 07 اردیبهشت
دینار عراق 566 0.89 564 576 07 اردیبهشت
پوند سوریه 64 1.59 64 65 07 اردیبهشت
افغانی 11,950 0.93 11,800 12,130 07 اردیبهشت
کرون دانمارک 126,700 0.88 126,100 128,600 07 اردیبهشت
کرون سوئد 86,100 0.82 85,800 87,500 07 اردیبهشت
کرون نروژ 79,900 0.88 79,600 81,200 07 اردیبهشت
ریال قطر 229,000 0.93 227,900 232,400 07 اردیبهشت
ریال عمان 2,163,700 0.89 2,154,700 2,197,200 07 اردیبهشت
دینار کویت 2,719,900 0.92 2,707,600 2,761,000 07 اردیبهشت
دینار بحرین 2,211,000 0.92 2,201,000 2,244,400 07 اردیبهشت
رینگیت مالزی 190,500 0.85 189,700 193,500 07 اردیبهشت
بات تایلند 24,770 0.9 24,630 25,150 07 اردیبهشت
دلار هنگ کنگ 107,300 0.85 106,900 109,000 07 اردیبهشت
روبل روسیه 10,180 0.89 10,130 10,330 07 اردیبهشت
منات آذربایجان 491,300 0.86 489,300 498,900 07 اردیبهشت
درام ارمنستان 2,140 0.94 2,130 2,170 07 اردیبهشت
لاری گرجستان 306,500 0.86 305,200 311,300 07 اردیبهشت
سوم قرقیزستان 9,520 0.85 9,480 9,670 07 اردیبهشت
پوند لبنان 10 0 10 10 22 مرداد
سامانی تاجیکستان 79,500 0.76 79,200 80,800 07 اردیبهشت
تنگه قزاقستان 1,630 1.24 1,620 1,650 07 اردیبهشت
سوم ازبکستان 60 0 60 70 07 اردیبهشت
فورینت مجارستان 2,340 0.86 2,330 2,370 07 اردیبهشت
منات ترکمنستان 238,300 0.85 237,300 242,000 07 اردیبهشت
دلار تایوان 25,600 0.79 25,500 26,000 07 اردیبهشت
لک آلبانی 9,500 1.06 9,500 9,700 07 اردیبهشت
دلار باربادوس 421,700 0.89 419,900 428,200 07 اردیبهشت
تاکا بنگلادش 6,950 0.87 6,920 7,050 07 اردیبهشت
رند آفریقای جنوبی 44,600 0.9 44,400 45,300 07 اردیبهشت
روپیه اندونزی 50 0 50 50 24 فروردین
لو بلغارستان 486,700 0.87 484,700 494,200 07 اردیبهشت
ارز دولتی قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
دلار (بانکی) 552,987 1.69 552,987 552,987 07 اردیبهشت
یورو (بانکی) 629,126 1.72 629,126 629,126 07 اردیبهشت
پوند (بانکی) 736,284 1.8 736,284 736,284 07 اردیبهشت
فرانک سوئیس (بانکی) 667,986 1.6 667,986 667,986 07 اردیبهشت
لیر ترکیه (بانکی) 14,395 1.67 14,395 14,395 07 اردیبهشت
یوان چین (بانکی) 75,893 1.67 75,893 75,893 07 اردیبهشت
صد ین ژاپن (بانکی) 384,904 1.63 384,904 384,904 07 اردیبهشت
دلار سنگاپور (بانکی) 420,474 1.75 420,474 420,474 07 اردیبهشت
دلار استرالیا (بانکی) 353,959 1.6 353,959 353,959 07 اردیبهشت
دلار هنگ کنگ (بانکی) 71,280 1.7 71,280 71,280 07 اردیبهشت
هزار وون کره جنوبی (بانکی) 384,490 1.5 384,490 384,490 07 اردیبهشت
صد بات تایلند (بانکی) 1,649,134 1.76 1,649,134 1,649,134 07 اردیبهشت
رینگیت مالزی (بانکی) 126,420 1.69 126,420 126,420 07 اردیبهشت
صد روپيه نپال (بانکی) 404,590 1.71 404,590 404,590 07 اردیبهشت
روبل روسیه (بانکی) 6,693 1.39 6,693 6,693 07 اردیبهشت
منات آذربایجان (بانکی) 325,286 1.69 325,286 325,286 07 اردیبهشت
صد درام ارمنستان (بانکی) 141,668 2.19 141,668 141,668 07 اردیبهشت
سامانی تاجيکستان (بانکی) 52,193 1.82 52,193 52,193 07 اردیبهشت
صد تنگه قزاقستان (بانکی) 107,490 1.64 107,490 107,490 07 اردیبهشت
کرون سوئد (بانکی) 57,105 1.78 57,105 57,105 07 اردیبهشت
کرون دانمارک (بانکی) 84,168 1.84 84,168 84,168 07 اردیبهشت
کرون نروژ (بانکی) 52,988 1.93 52,988 52,988 07 اردیبهشت
ریال عربستان (بانکی) 147,463 1.69 147,463 147,463 07 اردیبهشت
دینار کویت (بانکی) 1,803,429 1.64 1,803,429 1,803,429 07 اردیبهشت
ریال عمان (بانکی) 1,435,951 1.7 1,435,951 1,435,951 07 اردیبهشت
صد دینار عراق (بانکی) 42,204 1.63 42,204 42,204 07 اردیبهشت
دینار بحرین (بانکی) 1,470,710 1.69 1,470,710 1,470,710 07 اردیبهشت
ریال قطر (بانکی) 151,920 1.69 151,920 151,920 07 اردیبهشت
دينار ليبی (بانکی) 101,059 1.79 101,059 101,059 07 اردیبهشت
روپیه هند (بانکی) 6,476 1.71 6,476 6,476 07 اردیبهشت
صد روپیه پاکستان (بانکی) 196,815 1.58 196,815 196,815 07 اردیبهشت
افغانی (بانکی) 7,769 1.7 7,769 7,769 07 اردیبهشت
راند آفريقای جنوبی (بانکی) 29,658 1.29 29,658 29,658 07 اردیبهشت
بوليوار ونزوئلا (بانکی) 4,206 0 4,206 4,206 09 مهر
روبل بلاروس (بانکی) 168,851 1.7 168,851 168,851 07 اردیبهشت
منات ترکمنستان (بانکی) 157,551 2.04 157,551 157,551 07 اردیبهشت
صد پزوی فيليپين (بانکی) 984,181 1.6 984,181 984,181 07 اردیبهشت
هزار روپیه اندونزی (بانکی) 32,855 1.71 32,855 32,855 07 اردیبهشت
لاری گرجستان (بانکی) 201,115 1.81 201,115 201,115 07 اردیبهشت
دينار اردن (بانکی) 779,953 1.69 779,953 779,953 07 اردیبهشت
کيات ميانمار (بانکی) 263 1.9 263 263 07 اردیبهشت
ده روپيه سريلانکا (بانکی) 18,455 1.65 18,455 18,455 07 اردیبهشت
صد تاکای بنگلادش (بانکی) 453,624 1.93 453,624 453,624 07 اردیبهشت
دلار نيوزيلند (بانکی) 329,683 1.79 329,683 329,683 07 اردیبهشت
درهم امارات (بانکی) 150,575 1.69 150,575 150,575 07 اردیبهشت
دلار کانادا (بانکی) 398,842 1.73 398,842 398,842 07 اردیبهشت
ارز سنا (اسکناس / خرید) قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
100 روپیه پاکستان (سنا/خرید) 250,842 0.02 250,842 250,842 07 اردیبهشت
دینار بحرین (سنا/خرید) 1,874,429 0.12 1,874,429 1,874,429 07 اردیبهشت
دینار کویت (سنا/خرید) 2,298,481 0.08 2,298,481 2,298,481 07 اردیبهشت
ریال عمان (سنا/خرید) 1,830,128 0.14 1,830,128 1,830,128 07 اردیبهشت
کرون دانمارک (سنا/خرید) 107,273 0.27 107,273 107,273 07 اردیبهشت
دلار (سنا/خرید) 704,785 0.12 704,785 704,785 07 اردیبهشت
یورو (سنا/خرید) 801,825 0.15 801,825 801,825 07 اردیبهشت
درهم (سنا/خرید) 191,909 0.12 191,909 191,909 07 اردیبهشت
پوند (سنا/خرید) 938,399 0.23 938,399 938,399 07 اردیبهشت
لیر ترکیه (سنا/خرید) 18,346 0.11 18,346 18,346 07 اردیبهشت
فرانک سویس (سنا/خرید) 851,352 0.04 851,352 851,352 07 اردیبهشت
کرون سوئد (سنا/خرید) 72,781 0.21 72,781 72,781 07 اردیبهشت
کرون نروژ (سنا/خرید) 67,534 0.36 67,534 67,534 07 اردیبهشت
یوان چین (سنا/خرید) 96,726 0.11 96,726 96,726 07 اردیبهشت
روپیه هند (سنا/خرید) 8,254 0.15 8,254 8,254 07 اردیبهشت
صد ین ژاپن (سنا/خرید) 490,563 0.06 490,563 490,563 07 اردیبهشت
هزار وون کره (سنا/خرید) 490,035 0.06 490,035 490,035 07 اردیبهشت
دلار کانادا (سنا/خرید) 508,327 0.17 508,327 508,327 07 اردیبهشت
روبل روسیه (سنا/خرید) 8,530 0.16 8,530 8,530 07 اردیبهشت
صد دینار عراق (سنا/خرید) 53,789 0.07 53,789 53,789 07 اردیبهشت
ارز سنا (اسکناس / فروش) قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
100 روپیه پاکستان (سنا/فروش) 253,120 0.02 253,120 253,120 07 اردیبهشت
دینار بحرین (سنا/فروش) 1,891,452 0.12 1,891,452 1,891,452 07 اردیبهشت
دینار کویت (سنا/فروش) 2,319,355 0.08 2,319,355 2,319,355 07 اردیبهشت
ریال عمان (سنا/فروش) 1,846,749 0.14 1,846,749 1,846,749 07 اردیبهشت
کرون دانمارک (سنا/فروش) 108,247 0.28 108,247 108,247 07 اردیبهشت
دلار (سنا/فروش) 711,186 0.12 711,186 711,186 07 اردیبهشت
یورو (سنا/فروش) 809,107 0.15 809,107 809,107 07 اردیبهشت
درهم (سنا/فروش) 193,652 0.12 193,652 193,652 07 اردیبهشت
پوند (سنا/فروش) 946,921 0.23 946,921 946,921 07 اردیبهشت
لیر ترکیه (سنا/فروش) 18,513 0.11 18,513 18,513 07 اردیبهشت
فرانک سویس (سنا/فروش) 859,084 0.04 859,084 859,084 07 اردیبهشت
کرون سوئد (سنا/فروش) 73,442 0.21 73,442 73,442 07 اردیبهشت
کرون نروژ (سنا/فروش) 68,147 0.36 68,147 68,147 07 اردیبهشت
یوان چین (سنا/فروش) 97,604 0.11 97,604 97,604 07 اردیبهشت
روپیه هند (سنا/فروش) 8,329 0.14 8,329 8,329 07 اردیبهشت
صد ین ژاپن (سنا/فروش) 495,018 0.06 495,018 495,018 07 اردیبهشت
هزار وون کره (سنا/فروش) 494,485 0.06 494,485 494,485 07 اردیبهشت
دلار کانادا (سنا/فروش) 512,943 0.17 512,943 512,943 07 اردیبهشت
روبل روسیه (سنا/فروش) 8,607 0.16 8,607 8,607 07 اردیبهشت
صد دینار عراق (سنا/فروش) 54,278 0.07 54,278 54,278 07 اردیبهشت
ارز نیما (حواله / فروش) قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
100 روپيه پاکستان (نیما/فروش) 246,225 0.02 246,225 246,225 07 اردیبهشت
دلار تایوان (نیما/فروش) 12,985 0 12,985 12,985 05 خرداد
دینار بحرین (نیما/فروش) 1,839,934 0.12 1,839,934 1,839,934 07 اردیبهشت
دینار کویت (نیما/فروش) 2,256,181 0.08 2,256,181 2,256,181 07 اردیبهشت
ریال عمان (نیما/فروش) 1,796,448 0.14 1,796,448 1,796,448 07 اردیبهشت
کرون دانمارک (نیما/فروش) 105,298 0.28 105,298 105,298 07 اردیبهشت
هریونیا اوکراین (نیما/فروش) 10,421 0 10,421 10,421 05 خرداد
دلار (نیما/فروش) 691,815 0.12 691,815 691,815 07 اردیبهشت
یورو (نیما/فروش) 787,069 0.15 787,069 787,069 07 اردیبهشت
درهم امارات (نیما/فروش) 188,377 0.12 188,377 188,377 07 اردیبهشت
پوند انگلیس (نیما/فروش) 921,129 0.23 921,129 921,129 07 اردیبهشت
لیر ترکیه (نیما/فروش) 18,009 0.11 18,009 18,009 07 اردیبهشت
فرانک سوییس (نیما/فروش) 835,684 0.04 835,684 835,684 07 اردیبهشت
یوان چین (نیما/فروش) 94,945 0.11 94,945 94,945 07 اردیبهشت
ین ژاپن (نیما/فروش) 481,535 0.06 481,535 481,535 07 اردیبهشت
هزار وون کره جنوبی (نیما/فروش) 481,017 0.06 481,017 481,017 07 اردیبهشت
دلار کانادا (نیما/فروش) 498,972 0.17 498,972 498,972 07 اردیبهشت
دلار استرالیا (نیما/فروش) 442,820 0.04 442,820 442,820 07 اردیبهشت
روبل روسیه (نیما/فروش) 8,373 0.17 8,373 8,373 07 اردیبهشت
یکصد دینار عراق (نیما/فروش) 52,799 0.07 52,799 52,799 07 اردیبهشت
منات آذربایجان (نیما/فروش) 246,136 0 246,136 246,136 05 خرداد
روپیه هند (نیما/فروش) 8,102 0.15 8,102 8,102 07 اردیبهشت
کرون نروژ (نیما/فروش) 66,291 0.36 66,291 66,291 07 اردیبهشت
کرون سوئد (نیما/فروش) 71,442 0.21 71,442 71,442 07 اردیبهشت
ارز نیما (حواله / خرید) قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
100 روپيه پاکستان (نیما/خرید) 244,009 0.02 244,009 244,009 07 اردیبهشت
دینار بحرین (نیما/خرید) 1,823,375 0.12 1,823,375 1,823,375 07 اردیبهشت
دینار کویت (نیما/خرید) 2,235,875 0.08 2,235,875 2,235,875 07 اردیبهشت
ریال عمان (نیما/خرید) 1,780,280 0.14 1,780,280 1,780,280 07 اردیبهشت
کرون دانمارک (نیما/خرید) 104,350 0.28 104,350 104,350 07 اردیبهشت
دلار (نیما/خرید) 685,589 0.12 685,589 685,589 07 اردیبهشت
یورو (نیما/خرید) 779,985 0.15 779,985 779,985 07 اردیبهشت
درهم امارات (نیما/خرید) 186,682 0.12 186,682 186,682 07 اردیبهشت
پوند انگلیس (نیما/خرید) 912,839 0.23 912,839 912,839 07 اردیبهشت
لیر ترکیه (نیما/خرید) 17,847 0.11 17,847 17,847 07 اردیبهشت
فرانک سوییس (نیما/خرید) 828,163 0.04 828,163 828,163 07 اردیبهشت
یوان چین (نیما/خرید) 94,090 0.11 94,090 94,090 07 اردیبهشت
ین ژاپن (نیما/خرید) 477,201 0.06 477,201 477,201 07 اردیبهشت
هزار وون کره جنوبی (نیما/خرید) 476,688 0.06 476,688 476,688 07 اردیبهشت
دلار کانادا (نیما/خرید) 494,481 0.17 494,481 494,481 07 اردیبهشت
دلار استرالیا (نیما/خرید) 438,835 0.04 438,835 438,835 07 اردیبهشت
روبل روسیه (نیما/خرید) 8,298 0.17 8,298 8,298 07 اردیبهشت
یکصد دینار عراق (نیما/خرید) 52,324 0.07 52,324 52,324 07 اردیبهشت
منات آذربایجان (نیما/خرید) 243,921 0 243,921 243,921 05 خرداد
روپیه هند (نیما/خرید) 8,029 0.15 8,029 8,029 07 اردیبهشت
کرون نروژ (نیما/خرید) 65,694 0.36 65,694 65,694 07 اردیبهشت
کرون سوئد (نیما/خرید) 70,799 0.21 70,799 70,799 07 اردیبهشت
دلار تایوان (نیما/خرید) 12,868 0 12,868 12,868 05 خرداد
هریونیا اوکراین (نیما/خرید) 10,327 0 10,327 10,327 05 خرداد
آبشده قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
آبشده نقدی 291,340,000 1.01 290,530,000 296,930,000 07 اردیبهشت
آبشده بنکداری 291,490,000 1.02 288,590,000 296,880,000 07 اردیبهشت
آبشده کمتر از کیلو 291,540,000 1.13 288,640,000 296,930,000 07 اردیبهشت
مظنه / مثقال قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
مثقال طلا 291,210,000 0.93 290,400,000 296,950,000 07 اردیبهشت
مثقال / بدون حباب 288,630,000 0.87 287,434,000 293,100,000 07 اردیبهشت
حباب آبشده 2,601,142 16.79 1,042,215 4,042,215 07 اردیبهشت
مثقال / بر مبنای سکه 328,975,840 0.68 326,855,980 340,083,030 07 اردیبهشت
طلا در بورس قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
صندوق طلای زرفام 46,568 2.48 46,400 47,252 07 اردیبهشت
صندوق طلای گنج 53,714 2.35 53,505 54,650 07 اردیبهشت
صندوق طلای مثقال 50,222 2.38 50,111 51,100 07 اردیبهشت
صندوق طلای نفیس 36,152 2.82 36,000 37,110 07 اردیبهشت
صندوق طلای نهال 31,812 0.96 31,812 32,880 07 اردیبهشت
صندوق طلای زر 271,128 2.43 270,016 275,980 07 اردیبهشت
صندوق طلای کهربا 59,930 2.87 59,808 60,861 07 اردیبهشت
صندوق طلای گوهر 317,603 3.37 317,600 322,400 07 اردیبهشت
صندوق طلای عیار 172,801 2.84 172,502 175,879 07 اردیبهشت
صندوق طلای لوتوس 447,800 2.87 446,000 454,700 07 اردیبهشت
سکه تاریخ پایین قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
تمام سکه (قبل 86) 700,000,000 2.94 700,000,000 730,000,000 07 اردیبهشت
نیم سکه (قبل 86) 350,000,000 4.48 350,000,000 360,000,000 07 اردیبهشت
ربع سکه (قبل 86) 180,000,000 2.86 180,000,000 185,000,000 07 اردیبهشت
سکه پارسیان قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
سکه پارسیان ۰/۱۰۰ 7,930,000 3.66 7,930,000 7,930,000 07 اردیبهشت
سکه پارسیان ۰/۲۰۰ 14,850,000 3.85 14,850,000 14,850,000 07 اردیبهشت
سکه پارسیان ۰/۳۰۰ 21,780,000 3.96 21,780,000 21,780,000 07 اردیبهشت
سکه پارسیان ۰/۴۰۰ 28,700,000 3.99 28,700,000 28,700,000 07 اردیبهشت
سکه پارسیان ۰/۵۰۰ 35,630,000 4.03 35,630,000 35,630,000 07 اردیبهشت
سکه پارسیان ۰/۶۰۰ 42,550,000 4.03 42,550,000 42,550,000 07 اردیبهشت
سکه پارسیان ۰/۷۰۰ 49,480,000 4.06 49,480,000 49,480,000 07 اردیبهشت
سکه پارسیان ۰/۸۰۰ 56,400,000 4.06 56,400,000 56,400,000 07 اردیبهشت
سکه پارسیان ۰/۹۰۰ 63,330,000 4.09 63,330,000 63,330,000 07 اردیبهشت
سکه پارسیان ۱/۰۰۰ 70,500,000 4.14 70,500,000 70,500,000 07 اردیبهشت
سکه پارسیان ۱/۱۰۰ 77,400,000 4.1 77,400,000 77,400,000 07 اردیبهشت
سکه پارسیان ۱/۲۰۰ 84,350,000 4.14 84,350,000 84,350,000 07 اردیبهشت
سکه پارسیان ۱/۳۰۰ 91,250,000 4.11 91,250,000 91,250,000 07 اردیبهشت
سکه پارسیان ۱/۴۰۰ 98,150,000 4.08 98,150,000 98,150,000 07 اردیبهشت
سکه پارسیان ۱/۵۰۰ 105,100,000 4.06 105,100,000 105,100,000 07 اردیبهشت
حباب سکه ها قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
حباب سکه امامی 94,290,000 0.6 92,180,000 120,860,000 07 اردیبهشت
حباب سکه بهار آزادی 49,190,000 37.36 33,230,000 62,210,000 07 اردیبهشت
حباب نیم سکه 101,790,000 2.76 100,480,000 146,140,000 07 اردیبهشت
حباب ربع سکه 83,370,000 0.71 81,720,000 98,040,000 07 اردیبهشت
حباب سکه گرمی 53,990,000 4.53 51,320,000 54,320,000 07 اردیبهشت
ارزش واقعی سکه 656,660,000 1.13 650,126,000 668,805,000 07 اردیبهشت
سکه در بورس قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
تمام سکه آینده 729,990 3.12 722,500 738,284 07 اردیبهشت
تمام سکه رفاه 726,999 2.92 725,000 738,284 07 اردیبهشت
تمام سکه سامان 729,500 3.62 725,100 738,284 07 اردیبهشت
تمام سکه صادرات 5,543,000 0 5,541,005 5,568,887 30 دی
تمام سکه مرکزی 3,020,000 0 2,993,800 3,069,896 16 اردیبهشت
تمام سکه ملت 3,900,001 0 3,900,001 3,900,001 07 مهر
سکه 1 روزه سامان 3,800,000 0 3,300,000 3,800,000 05 خرداد
سکه تک‌فروشی قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
سکه امامی تک فروشی 746,400,000 0.67 741,600,000 771,600,000 07 اردیبهشت
سکه بهار آزادی تک فروشی 700,700,000 2.79 682,100,000 712,100,000 07 اردیبهشت
نیم سکه تک فروشی 427,600,000 0 427,600,000 470,600,000 07 اردیبهشت
ربع سکه تک فروشی 248,000,000 0.81 247,000,000 262,000,000 07 اردیبهشت
سکه گرمی تک فروشی 134,300,000 2.28 134,300,000 134,300,000 07 اردیبهشت
بازارهای ارزی قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
دلار هرات 834,000 0.85 830,000 858,000 07 اردیبهشت