جهت دریافت مناقصه یا مزایده شغلی خود، ثبت نام کنید

نام/نام خانوادگی:
شماره تماس:
کد امنیتی
 
ir
rss
calendar چهارشنبه، 11 مهر ماه 1403
پارس نماد داده ها، خبرگزاری مناقصات و مزایدات کشور
خبرگزاری مناقصات و مزایدات کل کشور
پایگاه خبری پارس نماد داده ها
آمار مناقصات و مزایدات

مـناقصات امروز :

0
مـناقصات دیروز :3,499

مـزایدات امـروز :

0
مـزایدات دیروز :3,075
استعلام امروز : 0
استعلام دیروز : 2,650
بازدید کل :52,395

نرخ ارز و سکه در تاریخ پنجشنبه هفتم تیر 1403

طلا قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
طلای 18 عیار / 750 34,879,000 1.45 34,221,000 35,085,000 07 تیر
طلای ۲۴ عیار 46,505,000 1.45 45,628,000 46,779,000 07 تیر
طلای 18 عیار / 740 34,414,000 1.45 33,765,000 34,617,000 07 تیر
طلای دست دوم 34,414,160 1.45 33,764,960 34,616,890 07 تیر
سکه نقدی قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
سکه امامی 425,360,000 2.27 421,300,000 425,600,000 07 تیر
سکه بهار آزادی 380,050,000 0.73 379,900,000 380,300,000 07 تیر
نیم سکه 235,000,000 1.08 234,000,000 235,000,000 07 تیر
ربع سکه 155,000,000 1.64 154,000,000 155,000,000 07 تیر
سکه گرمی 72,000,000 1.41 72,000,000 72,000,000 07 تیر
ارز آزاد قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
دلار 613,200 0.87 607,100 614,700 07 تیر
یورو 657,300 1.03 650,400 658,600 07 تیر
درهم امارات 167,160 0.92 165,450 167,440 07 تیر
پوند انگلیس 776,200 1.12 767,600 777,200 07 تیر
لیر ترکیه 18,700 1.08 18,500 18,700 07 تیر
فرانک سوئیس 683,700 0.92 676,800 685,200 07 تیر
یوان چین 84,400 0.84 83,500 84,600 07 تیر
ین ژاپن (100 ین) 382,430 1.06 378,460 382,960 07 تیر
وون کره جنوبی 440 0 430 440 06 تیر
دلار کانادا 454,400 1 449,600 455,300 07 تیر
دلار استرالیا 408,400 1.01 404,800 409,900 07 تیر
دلار نیوزیلند 374,200 1.27 370,000 374,900 07 تیر
دلار سنگاپور 452,700 1.16 447,500 453,500 07 تیر
روپیه هند 7,350 0.96 7,320 7,370 07 تیر
روپیه پاکستان 2,214 0.87 2,191 2,218 07 تیر
دینار عراق 478 0.84 473 479 07 تیر
پوند سوریه 244 0.83 241 244 07 تیر
افغانی 8,630 0.94 8,540 8,720 07 تیر
کرون دانمارک 88,000 1.03 87,000 88,200 07 تیر
کرون سوئد 57,900 0.52 57,400 58,100 07 تیر
کرون نروژ 57,700 1.41 57,000 57,800 07 تیر
ریال قطر 174,800 0.87 173,000 175,100 07 تیر
ریال عمان 1,599,700 0.93 1,583,100 1,602,600 07 تیر
دینار کویت 2,003,800 0.95 1,983,300 2,007,200 07 تیر
دینار بحرین 1,639,700 0.89 1,623,300 1,642,900 07 تیر
رینگیت مالزی 130,100 0.77 128,700 130,300 07 تیر
بات تایلند 16,630 0.91 16,460 16,660 07 تیر
دلار هنگ کنگ 78,600 0.9 77,800 78,700 07 تیر
روبل روسیه 7,170 2.87 7,000 7,260 07 تیر
منات آذربایجان 360,900 0.92 357,200 361,500 07 تیر
درام ارمنستان 1,580 0.64 1,580 1,590 07 تیر
لاری گرجستان 219,100 1.11 216,500 219,500 07 تیر
سوم قرقیزستان 7,100 1 7,020 7,110 07 تیر
پوند لبنان 10 0 10 10 02 اسفند
سامانی تاجیکستان 58,200 0.87 57,600 58,300 07 تیر
تنگه قزاقستان 1,320 0.76 1,300 1,320 07 تیر
سوم ازبکستان 50 0 50 50 04 تیر
فورینت مجارستان 1,650 0.61 1,650 1,660 07 تیر
منات ترکمنستان 182,600 0.94 180,700 182,900 07 تیر
دلار تایوان 18,900 1.07 18,800 18,900 07 تیر
لک آلبانی 6,400 1.59 6,400 6,400 07 تیر
دلار باربادوس 310,900 0.88 307,700 311,400 07 تیر
تاکا بنگلادش 5,290 0.76 5,240 5,300 07 تیر
رند آفریقای جنوبی 33,400 0 33,200 33,700 07 تیر
روپیه اندونزی 40 0 30 40 02 بهمن
لو بلغارستان 337,400 1.05 333,400 338,300 07 تیر
ارز دولتی قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
دلار (بانکی) 388,439 0.11 388,439 388,439 07 تیر
یورو (بانکی) 414,919 0.32 414,919 414,919 07 تیر
پوند (بانکی) 490,359 0.51 490,359 490,359 07 تیر
فرانک سوئیس (بانکی) 432,888 0.42 432,888 432,888 07 تیر
لیر ترکیه (بانکی) 11,818 0.14 11,818 11,818 07 تیر
یوان چین (بانکی) 53,456 0.16 53,456 53,456 07 تیر
صد ین ژاپن (بانکی) 241,733 0.73 241,733 241,733 07 تیر
دلار سنگاپور (بانکی) 285,855 0.4 285,855 285,855 07 تیر
دلار استرالیا (بانکی) 258,239 0.01 258,239 258,239 07 تیر
دلار هنگ کنگ (بانکی) 49,744 0.1 49,744 49,744 07 تیر
هزار وون کره جنوبی (بانکی) 278,971 0.18 278,971 278,971 07 تیر
صد بات تایلند (بانکی) 1,051,710 0.66 1,051,710 1,051,710 07 تیر
رینگیت مالزی (بانکی) 82,423 0.25 82,423 82,423 07 تیر
صد روپيه نپال (بانکی) 290,363 0.27 290,363 290,363 07 تیر
روبل روسیه (بانکی) 4,370 0.44 4,370 4,370 07 تیر
منات آذربایجان (بانکی) 228,413 0.08 228,413 228,413 07 تیر
صد درام ارمنستان (بانکی) 100,610 0.07 100,610 100,610 07 تیر
سامانی تاجيکستان (بانکی) 36,469 0.25 36,469 36,469 07 تیر
صد تنگه قزاقستان (بانکی) 83,709 0.31 83,709 83,709 07 تیر
کرون سوئد (بانکی) 36,750 0.67 36,750 36,750 07 تیر
کرون دانمارک (بانکی) 55,625 0.31 55,625 55,625 07 تیر
کرون نروژ (بانکی) 36,366 0.82 36,366 36,366 07 تیر
ریال عربستان (بانکی) 103,584 0.11 103,584 103,584 07 تیر
دینار کویت (بانکی) 1,265,967 0.13 1,265,967 1,265,967 07 تیر
ریال عمان (بانکی) 1,008,915 0.15 1,008,915 1,008,915 07 تیر
صد دینار عراق (بانکی) 29,656 0.11 29,656 29,656 07 تیر
دینار بحرین (بانکی) 1,033,082 0.11 1,033,082 1,033,082 07 تیر
ریال قطر (بانکی) 106,714 0.11 106,714 106,714 07 تیر
دينار ليبی (بانکی) 79,730 0.34 79,730 79,730 07 تیر
روپیه هند (بانکی) 4,648 0.28 4,648 4,648 07 تیر
صد روپیه پاکستان (بانکی) 139,499 0.09 139,499 139,499 07 تیر
افغانی (بانکی) 5,497 0.09 5,497 5,497 07 تیر
راند آفريقای جنوبی (بانکی) 21,313 0.18 21,313 21,313 07 تیر
بوليوار ونزوئلا (بانکی) 4,206 0 4,206 4,206 09 مهر
روبل بلاروس (بانکی) 118,788 0.1 118,788 118,788 07 تیر
منات ترکمنستان (بانکی) 111,184 0.18 111,184 111,184 07 تیر
صد پزوی فيليپين (بانکی) 659,511 0.31 659,511 659,511 07 تیر
هزار روپیه اندونزی (بانکی) 23,638 0.27 23,638 23,638 07 تیر
لاری گرجستان (بانکی) 137,020 0.64 137,020 137,020 07 تیر
دينار اردن (بانکی) 547,869 0.11 547,869 547,869 07 تیر
کيات ميانمار (بانکی) 185 0 185 185 06 تیر
ده روپيه سريلانکا (بانکی) 12,714 0.14 12,714 12,714 07 تیر
صد تاکای بنگلادش (بانکی) 330,534 0.1 330,534 330,534 07 تیر
دلار نيوزيلند (بانکی) 236,062 0.72 236,062 236,062 07 تیر
درهم امارات (بانکی) 105,770 0.11 105,770 105,770 07 تیر
دلار کانادا (بانکی) 283,538 0.41 283,538 283,538 07 تیر
ارز سنا (اسکناس / خرید) قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
100 روپیه پاکستان (سنا/خرید) 163,719 0.01 163,719 163,719 07 تیر
دینار بحرین (سنا/خرید) 1,212,444 0 1,212,444 1,212,444 02 تیر
دینار کویت (سنا/خرید) 1,485,762 0.03 1,485,762 1,485,762 07 تیر
ریال عمان (سنا/خرید) 1,184,080 0.04 1,184,080 1,184,080 07 تیر
کرون دانمارک (سنا/خرید) 65,282 0.21 65,282 65,282 07 تیر
دلار (سنا/خرید) 455,879 0 455,879 455,879 02 تیر
یورو (سنا/خرید) 486,957 0.21 486,957 486,957 07 تیر
درهم (سنا/خرید) 124,133 0 124,133 124,133 02 تیر
پوند (سنا/خرید) 575,495 0.4 575,495 575,495 07 تیر
لیر ترکیه (سنا/خرید) 13,870 0.25 13,870 13,870 07 تیر
فرانک سویس (سنا/خرید) 508,045 0.32 508,045 508,045 07 تیر
کرون سوئد (سنا/خرید) 43,130 0.57 43,130 43,130 07 تیر
کرون نروژ (سنا/خرید) 42,679 0.72 42,679 42,679 07 تیر
یوان چین (سنا/خرید) 62,737 0.05 62,737 62,737 07 تیر
روپیه هند (سنا/خرید) 5,454 0.18 5,454 5,454 07 تیر
صد ین ژاپن (سنا/خرید) 283,702 0.63 283,702 283,702 07 تیر
هزار وون کره (سنا/خرید) 327,405 0.07 327,405 327,405 07 تیر
دلار کانادا (سنا/خرید) 332,765 0.3 332,765 332,765 07 تیر
روبل روسیه (سنا/خرید) 5,128 0.51 5,128 5,128 07 تیر
صد دینار عراق (سنا/خرید) 34,805 0 34,805 34,805 06 تیر
ارز سنا (اسکناس / فروش) قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
100 روپیه پاکستان (سنا/فروش) 165,206 0.01 165,206 165,206 07 تیر
دینار بحرین (سنا/فروش) 1,223,455 0 1,223,455 1,223,455 02 تیر
دینار کویت (سنا/فروش) 1,499,255 0.03 1,499,255 1,499,255 07 تیر
ریال عمان (سنا/فروش) 1,194,833 0.04 1,194,833 1,194,833 07 تیر
کرون دانمارک (سنا/فروش) 65,875 0.21 65,875 65,875 07 تیر
دلار (سنا/فروش) 460,019 0 460,019 460,019 02 تیر
یورو (سنا/فروش) 491,379 0.21 491,379 491,379 07 تیر
درهم (سنا/فروش) 125,260 0 125,260 125,260 02 تیر
پوند (سنا/فروش) 580,721 0.4 580,721 580,721 07 تیر
لیر ترکیه (سنا/فروش) 13,996 0.25 13,996 13,996 07 تیر
فرانک سویس (سنا/فروش) 512,659 0.32 512,659 512,659 07 تیر
کرون سوئد (سنا/فروش) 43,522 0.57 43,522 43,522 07 تیر
کرون نروژ (سنا/فروش) 43,067 0.72 43,067 43,067 07 تیر
یوان چین (سنا/فروش) 63,307 0.05 63,307 63,307 07 تیر
روپیه هند (سنا/فروش) 5,504 0.18 5,504 5,504 07 تیر
صد ین ژاپن (سنا/فروش) 286,279 0.63 286,279 286,279 07 تیر
هزار وون کره (سنا/فروش) 330,378 0.07 330,378 330,378 07 تیر
دلار کانادا (سنا/فروش) 335,787 0.3 335,787 335,787 07 تیر
روبل روسیه (سنا/فروش) 5,175 0.52 5,175 5,175 07 تیر
صد دینار عراق (سنا/فروش) 35,121 0 35,121 35,121 06 تیر
ارز نیما (حواله / فروش) قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
100 روپيه پاکستان (نیما/فروش) 154,254 0.01 154,254 154,254 07 تیر
دلار تایوان (نیما/فروش) 12,985 0 12,985 12,985 05 خرداد
دینار بحرین (نیما/فروش) 1,142,348 0 1,142,348 1,142,348 02 تیر
دینار کویت (نیما/فروش) 1,399,865 0.03 1,399,865 1,399,865 07 تیر
ریال عمان (نیما/فروش) 1,115,624 0.04 1,115,624 1,115,624 07 تیر
کرون دانمارک (نیما/فروش) 61,508 0.21 61,508 61,508 07 تیر
هریونیا اوکراین (نیما/فروش) 10,421 0 10,421 10,421 05 خرداد
دلار (نیما/فروش) 429,523 0 429,523 429,523 02 تیر
یورو (نیما/فروش) 458,804 0.21 458,804 458,804 07 تیر
درهم امارات (نیما/فروش) 116,957 0 116,957 116,957 02 تیر
پوند انگلیس (نیما/فروش) 542,223 0.4 542,223 542,223 07 تیر
لیر ترکیه (نیما/فروش) 13,068 0.25 13,068 13,068 07 تیر
فرانک سوییس (نیما/فروش) 478,673 0.32 478,673 478,673 07 تیر
یوان چین (نیما/فروش) 59,110 0.05 59,110 59,110 07 تیر
ین ژاپن (نیما/فروش) 267,301 0.63 267,301 267,301 07 تیر
هزار وون کره جنوبی (نیما/فروش) 308,477 0.07 308,477 308,477 07 تیر
دلار کانادا (نیما/فروش) 313,527 0.3 313,527 313,527 07 تیر
دلار استرالیا (نیما/فروش) 285,552 0.09 285,552 285,552 07 تیر
روبل روسیه (نیما/فروش) 4,832 0.52 4,832 4,832 07 تیر
یکصد دینار عراق (نیما/فروش) 32,792 0 32,792 32,792 07 تیر
منات آذربایجان (نیما/فروش) 246,136 0 246,136 246,136 05 خرداد
روپیه هند (نیما/فروش) 5,140 0.16 5,140 5,140 07 تیر
کرون نروژ (نیما/فروش) 40,212 0.72 40,212 40,212 07 تیر
کرون سوئد (نیما/فروش) 40,637 0.57 40,637 40,637 07 تیر
ارز نیما (حواله / خرید) قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
100 روپيه پاکستان (نیما/خرید) 152,866 0.01 152,866 152,866 07 تیر
دینار بحرین (نیما/خرید) 1,132,067 0 1,132,067 1,132,067 02 تیر
دینار کویت (نیما/خرید) 1,387,266 0.03 1,387,266 1,387,266 07 تیر
ریال عمان (نیما/خرید) 1,105,583 0.04 1,105,583 1,105,583 07 تیر
کرون دانمارک (نیما/خرید) 60,954 0.21 60,954 60,954 07 تیر
دلار (نیما/خرید) 425,657 0 425,657 425,657 02 تیر
یورو (نیما/خرید) 454,675 0.21 454,675 454,675 07 تیر
درهم امارات (نیما/خرید) 115,904 0 115,904 115,904 02 تیر
پوند انگلیس (نیما/خرید) 537,343 0.4 537,343 537,343 07 تیر
لیر ترکیه (نیما/خرید) 12,950 0.25 12,950 12,950 07 تیر
فرانک سوییس (نیما/خرید) 474,365 0.32 474,365 474,365 07 تیر
یوان چین (نیما/خرید) 58,578 0.05 58,578 58,578 07 تیر
ین ژاپن (نیما/خرید) 264,895 0.63 264,895 264,895 07 تیر
هزار وون کره جنوبی (نیما/خرید) 305,701 0.07 305,701 305,701 07 تیر
دلار کانادا (نیما/خرید) 310,705 0.3 310,705 310,705 07 تیر
دلار استرالیا (نیما/خرید) 282,982 0.09 282,982 282,982 07 تیر
روبل روسیه (نیما/خرید) 4,789 0.52 4,789 4,789 07 تیر
یکصد دینار عراق (نیما/خرید) 32,497 0 32,497 32,497 07 تیر
منات آذربایجان (نیما/خرید) 243,921 0 243,921 243,921 05 خرداد
روپیه هند (نیما/خرید) 5,094 0.16 5,094 5,094 07 تیر
کرون نروژ (نیما/خرید) 39,850 0.72 39,850 39,850 07 تیر
کرون سوئد (نیما/خرید) 40,271 0.57 40,271 40,271 07 تیر
دلار تایوان (نیما/خرید) 12,868 0 12,868 12,868 05 خرداد
هریونیا اوکراین (نیما/خرید) 10,327 0 10,327 10,327 05 خرداد
آبشده قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
آبشده نقدی 151,200,000 1.54 148,250,000 151,950,000 07 تیر
آبشده بنکداری 151,130,000 1.45 148,280,000 152,020,000 07 تیر
آبشده کمتر از کیلو 151,180,000 1.45 148,330,000 152,070,000 07 تیر
مظنه / مثقال قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
مثقال طلا 151,190,000 1.53 148,230,000 151,970,000 07 تیر
مثقال / بدون حباب 148,283,000 1.49 145,953,000 148,496,000 07 تیر
حباب آبشده 2,931,410 5.31 2,647,730 4,964,900 07 تیر
مثقال / بر مبنای سکه 187,934,460 2.34 183,685,910 187,960,960 07 تیر
طلا در بورس قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
صندوق طلای زرفام 27,549 0 27,301 27,549 06 تیر
صندوق طلای گنج 32,486 0 32,301 32,666 06 تیر
صندوق طلای مثقال 30,499 0 30,044 30,570 06 تیر
صندوق طلای نفیس 21,737 0 21,562 21,749 06 تیر
صندوق طلای نهال 31,871 0 31,770 32,170 06 تیر
صندوق طلای زر 172,289 0 170,000 172,401 06 تیر
صندوق طلای کهربا 35,192 0 35,015 35,293 06 تیر
صندوق طلای گوهر 182,821 0 182,000 183,849 06 تیر
صندوق طلای عیار 99,600 0 98,958 99,885 06 تیر
صندوق طلای لوتوس 268,808 0 266,649 269,390 06 تیر
سکه تاریخ پایین قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
تمام سکه (قبل 86) 378,000,000 0.8 378,000,000 378,000,000 07 تیر
نیم سکه (قبل 86) 177,000,000 1.14 177,000,000 177,000,000 07 تیر
ربع سکه (قبل 86) 96,000,000 1.05 96,000,000 96,000,000 07 تیر
سکه پارسیان قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
سکه پارسیان ۰/۱۰۰ 4,210,000 0.96 4,210,000 4,210,000 07 تیر
سکه پارسیان ۰/۲۰۰ 7,720,000 1.18 7,720,000 7,720,000 07 تیر
سکه پارسیان ۰/۳۰۰ 11,230,000 1.17 11,230,000 11,230,000 07 تیر
سکه پارسیان ۰/۴۰۰ 14,740,000 1.31 14,740,000 14,740,000 07 تیر
سکه پارسیان ۰/۵۰۰ 18,250,000 1.28 18,250,000 18,250,000 07 تیر
سکه پارسیان ۰/۶۰۰ 21,760,000 1.3 21,760,000 21,760,000 07 تیر
سکه پارسیان ۰/۷۰۰ 25,270,000 1.28 25,270,000 25,270,000 07 تیر
سکه پارسیان ۰/۸۰۰ 28,780,000 1.3 28,780,000 28,780,000 07 تیر
سکه پارسیان ۰/۹۰۰ 32,290,000 1.32 32,290,000 32,290,000 07 تیر
سکه پارسیان ۱/۰۰۰ 36,000,000 1.27 36,000,000 36,000,000 07 تیر
سکه پارسیان ۱/۱۰۰ 39,500,000 1.28 39,500,000 39,500,000 07 تیر
سکه پارسیان ۱/۲۰۰ 43,050,000 1.29 43,050,000 43,050,000 07 تیر
سکه پارسیان ۱/۳۰۰ 46,550,000 1.31 46,550,000 46,550,000 07 تیر
سکه پارسیان ۱/۴۰۰ 50,050,000 1.32 50,050,000 50,050,000 07 تیر
سکه پارسیان ۱/۵۰۰ 53,550,000 1.32 53,550,000 53,550,000 07 تیر
حباب سکه ها قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
حباب سکه امامی 91,270,000 5.47 86,380,000 92,940,000 07 تیر
حباب سکه بهار آزادی 45,680,000 4.9 45,220,000 51,120,000 07 تیر
حباب نیم سکه 67,900,000 0.07 67,660,000 69,520,000 07 تیر
حباب ربع سکه 71,420,000 1.81 70,110,000 71,980,000 07 تیر
حباب سکه گرمی 30,870,000 1.31 30,450,000 31,520,000 07 تیر
ارزش واقعی سکه 340,407,000 1.45 333,986,000 342,412,000 07 تیر
سکه در بورس قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
تمام سکه آینده 4,120,064 0 4,019,800 4,140,000 06 تیر
تمام سکه رفاه 4,129,000 0 4,072,000 4,136,500 06 تیر
تمام سکه سامان 4,131,500 0 4,083,046 4,140,000 06 تیر
تمام سکه صادرات 4,135,949 0 4,077,000 4,160,000 06 تیر
تمام سکه مرکزی 3,020,000 0 2,993,800 3,069,896 16 اردیبهشت
تمام سکه ملت 3,900,001 0 3,870,000 3,929,990 29 خرداد
سکه 1 روزه سامان 3,800,000 0 3,300,000 3,800,000 05 خرداد
سکه تک‌فروشی قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
سکه امامی تک فروشی 427,040,000 2.33 417,420,000 427,100,000 07 تیر
سکه بهار آزادی تک فروشی 380,850,000 0.79 378,200,000 381,200,000 07 تیر
نیم سکه تک فروشی 235,600,000 1.07 234,600,000 235,600,000 07 تیر
ربع سکه تک فروشی 155,400,000 1.64 154,400,000 155,400,000 07 تیر
سکه گرمی تک فروشی 72,200,000 1.4 72,200,000 72,200,000 07 تیر
پارس نماد داده ها