جهت دریافت مناقصه یا مزایده شغلی خود، ثبت نام کنید

نام/نام خانوادگی:
شماره تماس:
کد امنیتی
 
ir
rss
calendar پنج شنبه، 1 آذر ماه 1403
پارس نماد داده ها، خبرگزاری مناقصات و مزایدات کشور
خبرگزاری مناقصات و مزایدات کل کشور
پایگاه خبری پارس نماد داده ها
آمار مناقصات و مزایدات

مـناقصات امروز :

1,631
مـناقصات دیروز :3,491

مـزایدات امـروز :

994
مـزایدات دیروز :1,857
استعلام امروز : 1,259
استعلام دیروز : 2,695
بازدید کل :126,433

نرخ ارز و سکه در تاریخ سه شنبه سوم مهر 1403

طلا قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
طلای 18 عیار / 750 38,850,000 0.92 38,501,000 38,924,000 03 مهر
طلای ۲۴ عیار 51,800,000 0.92 51,335,000 51,898,000 03 مهر
طلای 18 عیار / 740 38,332,000 0.92 37,988,000 38,405,000 03 مهر
طلای دست دوم 38,332,100 0.92 37,988,140 38,404,990 03 مهر
سکه نقدی قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
سکه امامی 463,150,000 2.71 455,700,000 463,300,000 03 مهر
سکه بهار آزادی 408,700,000 2.12 399,700,000 409,300,000 03 مهر
نیم سکه 252,000,000 2.86 247,000,000 252,000,000 03 مهر
ربع سکه 169,500,000 2.73 166,500,000 170,000,000 03 مهر
سکه گرمی 77,000,000 3.36 76,000,000 77,000,000 03 مهر
ارز آزاد قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
دلار 606,100 1.47 598,200 606,500 03 مهر
یورو 675,200 1.46 665,200 676,300 03 مهر
درهم امارات 166,450 1.31 164,250 166,670 03 مهر
پوند انگلیس 810,300 1.66 797,800 811,400 03 مهر
لیر ترکیه 17,700 1.14 17,500 17,800 03 مهر
فرانک سوئیس 713,800 1.12 704,500 715,100 03 مهر
یوان چین 86,100 1.53 84,900 86,200 03 مهر
ین ژاپن (100 ین) 419,870 0.72 413,240 420,530 03 مهر
وون کره جنوبی 450 0 440 450 02 مهر
دلار کانادا 454,300 1.29 448,100 455,000 03 مهر
دلار استرالیا 414,500 1.39 408,100 415,200 03 مهر
دلار نیوزیلند 380,300 1.55 374,600 380,700 03 مهر
دلار سنگاپور 470,000 1.47 463,300 470,800 03 مهر
روپیه هند 7,240 1.12 7,150 7,250 03 مهر
روپیه پاکستان 2,189 1.77 2,160 2,192 03 مهر
دینار عراق 471 3.06 465 472 03 مهر
پوند سوریه 241 1.26 239 241 03 مهر
افغانی 8,830 1.26 8,730 8,920 03 مهر
کرون دانمارک 90,500 1.46 89,100 90,600 03 مهر
کرون سوئد 59,800 2.05 58,700 59,800 03 مهر
کرون نروژ 58,100 2.11 57,100 58,200 03 مهر
ریال قطر 172,500 4.99 170,200 172,700 03 مهر
ریال عمان 1,579,000 1.32 1,557,900 1,581,100 03 مهر
دینار کویت 1,987,900 1.26 1,961,300 1,990,500 03 مهر
دینار بحرین 1,618,700 1.33 1,597,000 1,621,200 03 مهر
رینگیت مالزی 145,900 2.53 143,400 146,100 03 مهر
بات تایلند 18,410 1.66 18,170 18,440 03 مهر
دلار هنگ کنگ 77,800 1.3 76,900 77,900 03 مهر
روبل روسیه 6,510 1.09 6,410 6,520 03 مهر
منات آذربایجان 356,300 1.34 351,500 356,800 03 مهر
درام ارمنستان 1,580 1.94 1,560 1,580 03 مهر
لاری گرجستان 224,300 1.17 221,300 224,600 03 مهر
سوم قرقیزستان 7,190 1.27 7,090 7,200 03 مهر
پوند لبنان 10 0 10 10 22 مرداد
سامانی تاجیکستان 57,600 1.23 56,800 57,600 03 مهر
تنگه قزاقستان 1,260 0.8 1,250 1,270 03 مهر
سوم ازبکستان 50 0 50 50 22 مرداد
فورینت مجارستان 1,710 1.18 1,680 1,710 03 مهر
منات ترکمنستان 180,800 1.35 178,600 181,000 03 مهر
دلار تایوان 18,900 1.07 18,800 19,000 03 مهر
لک آلبانی 6,600 1.52 6,500 6,600 03 مهر
دلار باربادوس 306,600 1.15 302,500 307,000 03 مهر
تاکا بنگلادش 5,140 1.18 5,070 5,140 03 مهر
رند آفریقای جنوبی 35,000 1.45 34,600 35,100 03 مهر
روپیه اندونزی 40 0 40 70 18 شهریور
لو بلغارستان 346,900 1.4 341,300 347,600 03 مهر
ارز دولتی قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
دلار (بانکی) 442,604 1.03 442,604 442,604 03 مهر
یورو (بانکی) 492,587 0.73 492,587 492,587 03 مهر
پوند (بانکی) 590,848 1.28 590,848 590,848 03 مهر
فرانک سوئیس (بانکی) 522,254 1.35 522,254 522,254 03 مهر
لیر ترکیه (بانکی) 12,962 0.91 12,962 12,962 03 مهر
یوان چین (بانکی) 62,753 1.02 62,753 62,753 03 مهر
صد ین ژاپن (بانکی) 308,211 1.28 308,211 308,211 03 مهر
دلار سنگاپور (بانکی) 343,017 1.06 343,017 343,017 03 مهر
دلار استرالیا (بانکی) 303,072 1.65 303,072 303,072 03 مهر
دلار هنگ کنگ (بانکی) 56,846 1.08 56,846 56,846 03 مهر
هزار وون کره جنوبی (بانکی) 331,692 0.91 331,692 331,692 03 مهر
صد بات تایلند (بانکی) 1,343,637 1.04 1,343,637 1,343,637 03 مهر
رینگیت مالزی (بانکی) 105,264 1.04 105,264 105,264 03 مهر
صد روپيه نپال (بانکی) 330,954 0.97 330,954 330,954 03 مهر
روبل روسیه (بانکی) 4,767 0.72 4,767 4,767 03 مهر
منات آذربایجان (بانکی) 260,195 0.97 260,195 260,195 03 مهر
صد درام ارمنستان (بانکی) 114,682 1.15 114,682 114,682 03 مهر
سامانی تاجيکستان (بانکی) 41,631 1.23 41,631 41,631 03 مهر
صد تنگه قزاقستان (بانکی) 92,120 0.86 92,120 92,120 03 مهر
کرون سوئد (بانکی) 43,442 0.88 43,442 43,442 03 مهر
کرون دانمارک (بانکی) 66,054 0.75 66,054 66,054 03 مهر
کرون نروژ (بانکی) 42,233 1.07 42,233 42,233 03 مهر
ریال عربستان (بانکی) 118,028 1.03 118,028 118,028 03 مهر
دینار کویت (بانکی) 1,450,990 1.24 1,450,990 1,450,990 03 مهر
ریال عمان (بانکی) 1,149,582 1.04 1,149,582 1,149,582 03 مهر
صد دینار عراق (بانکی) 33,803 1.11 33,803 33,803 03 مهر
دینار بحرین (بانکی) 1,177,138 1.03 1,177,138 1,177,138 03 مهر
ریال قطر (بانکی) 121,595 1.03 121,595 121,595 03 مهر
دينار ليبی (بانکی) 93,381 1.19 93,381 93,381 03 مهر
روپیه هند (بانکی) 5,298 0.97 5,298 5,298 03 مهر
صد روپیه پاکستان (بانکی) 159,150 0.98 159,150 159,150 03 مهر
افغانی (بانکی) 6,418 1.02 6,418 6,418 03 مهر
راند آفريقای جنوبی (بانکی) 25,560 1.67 25,560 25,560 03 مهر
بوليوار ونزوئلا (بانکی) 4,206 0 4,206 4,206 09 مهر
روبل بلاروس (بانکی) 135,356 1.06 135,356 135,356 03 مهر
منات ترکمنستان (بانکی) 126,690 1.21 126,690 126,690 03 مهر
صد پزوی فيليپين (بانکی) 789,915 0.35 789,915 789,915 03 مهر
هزار روپیه اندونزی (بانکی) 29,147 0.81 29,147 29,147 03 مهر
لاری گرجستان (بانکی) 162,606 1.25 162,606 162,606 03 مهر
دينار اردن (بانکی) 624,265 1.03 624,265 624,265 03 مهر
کيات ميانمار (بانکی) 211 0.96 211 211 03 مهر
ده روپيه سريلانکا (بانکی) 14,540 1.23 14,540 14,540 03 مهر
صد تاکای بنگلادش (بانکی) 370,506 1.29 370,506 370,506 03 مهر
دلار نيوزيلند (بانکی) 277,510 1.56 277,510 277,510 03 مهر
درهم امارات (بانکی) 120,518 1.03 120,518 120,518 03 مهر
دلار کانادا (بانکی) 327,777 1.54 327,777 327,777 03 مهر
ارز سنا (اسکناس / خرید) قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
100 روپیه پاکستان (سنا/خرید) 176,501 0.13 176,501 176,501 03 مهر
دینار بحرین (سنا/خرید) 1,305,471 0.08 1,305,471 1,305,471 03 مهر
دینار کویت (سنا/خرید) 1,609,179 0.12 1,609,179 1,609,179 03 مهر
ریال عمان (سنا/خرید) 1,274,911 0.07 1,274,911 1,274,911 03 مهر
کرون دانمارک (سنا/خرید) 73,256 0.35 73,256 73,256 03 مهر
دلار (سنا/خرید) 490,857 0.08 490,857 490,857 03 مهر
یورو (سنا/خرید) 546,290 0.37 546,290 546,290 03 مهر
درهم (سنا/خرید) 133,657 0.08 133,657 133,657 03 مهر
پوند (سنا/خرید) 655,263 0.17 655,263 655,263 03 مهر
لیر ترکیه (سنا/خرید) 14,375 0.2 14,375 14,375 03 مهر
فرانک سویس (سنا/خرید) 579,191 0.24 579,191 579,191 03 مهر
کرون سوئد (سنا/خرید) 48,178 0.23 48,178 48,178 03 مهر
کرون نروژ (سنا/خرید) 46,837 0.04 46,837 46,837 03 مهر
یوان چین (سنا/خرید) 69,595 0.09 69,595 69,595 03 مهر
روپیه هند (سنا/خرید) 5,876 0.14 5,876 5,876 03 مهر
صد ین ژاپن (سنا/خرید) 341,812 0.17 341,812 341,812 03 مهر
هزار وون کره (سنا/خرید) 367,853 0.2 367,853 367,853 03 مهر
دلار کانادا (سنا/خرید) 363,512 0.42 363,512 363,512 03 مهر
روبل روسیه (سنا/خرید) 5,286 0.4 5,286 5,286 03 مهر
صد دینار عراق (سنا/خرید) 37,489 0 37,489 37,489 03 مهر
ارز سنا (اسکناس / فروش) قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
100 روپیه پاکستان (سنا/فروش) 178,104 0.13 178,104 178,104 03 مهر
دینار بحرین (سنا/فروش) 1,317,327 0.08 1,317,327 1,317,327 03 مهر
دینار کویت (سنا/فروش) 1,623,793 0.12 1,623,793 1,623,793 03 مهر
ریال عمان (سنا/فروش) 1,286,489 0.08 1,286,489 1,286,489 03 مهر
کرون دانمارک (سنا/فروش) 73,921 0.36 73,921 73,921 03 مهر
دلار (سنا/فروش) 495,315 0.08 495,315 495,315 03 مهر
یورو (سنا/فروش) 551,251 0.37 551,251 551,251 03 مهر
درهم (سنا/فروش) 134,871 0.08 134,871 134,871 03 مهر
پوند (سنا/فروش) 661,214 0.17 661,214 661,214 03 مهر
لیر ترکیه (سنا/فروش) 14,506 0.2 14,506 14,506 03 مهر
فرانک سویس (سنا/فروش) 584,451 0.24 584,451 584,451 03 مهر
کرون سوئد (سنا/فروش) 48,616 0.23 48,616 48,616 03 مهر
کرون نروژ (سنا/فروش) 47,262 0.04 47,262 47,262 03 مهر
یوان چین (سنا/فروش) 70,227 0.09 70,227 70,227 03 مهر
روپیه هند (سنا/فروش) 5,929 0.13 5,929 5,929 03 مهر
صد ین ژاپن (سنا/فروش) 344,916 0.17 344,916 344,916 03 مهر
هزار وون کره (سنا/فروش) 371,194 0.2 371,194 371,194 03 مهر
دلار کانادا (سنا/فروش) 366,813 0.42 366,813 366,813 03 مهر
روبل روسیه (سنا/فروش) 5,334 0.39 5,334 5,334 03 مهر
صد دینار عراق (سنا/فروش) 37,829 0 37,829 37,829 03 مهر
ارز نیما (حواله / فروش) قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
100 روپيه پاکستان (نیما/فروش) 166,920 0.13 166,920 166,920 03 مهر
دلار تایوان (نیما/فروش) 12,985 0 12,985 12,985 05 خرداد
دینار بحرین (نیما/فروش) 1,234,609 0.08 1,234,609 1,234,609 03 مهر
دینار کویت (نیما/فروش) 1,521,831 0.12 1,521,831 1,521,831 03 مهر
ریال عمان (نیما/فروش) 1,205,707 0.08 1,205,707 1,205,707 03 مهر
کرون دانمارک (نیما/فروش) 69,279 0.36 69,279 69,279 03 مهر
هریونیا اوکراین (نیما/فروش) 10,421 0 10,421 10,421 05 خرداد
دلار (نیما/فروش) 464,213 0.08 464,213 464,213 03 مهر
یورو (نیما/فروش) 516,636 0.37 516,636 516,636 03 مهر
درهم امارات (نیما/فروش) 126,402 0.08 126,402 126,402 03 مهر
پوند انگلیس (نیما/فروش) 619,695 0.17 619,695 619,695 03 مهر
لیر ترکیه (نیما/فروش) 13,595 0.2 13,595 13,595 03 مهر
فرانک سوییس (نیما/فروش) 547,752 0.24 547,752 547,752 03 مهر
یوان چین (نیما/فروش) 65,817 0.09 65,817 65,817 03 مهر
ین ژاپن (نیما/فروش) 323,258 0.17 323,258 323,258 03 مهر
هزار وون کره جنوبی (نیما/فروش) 347,886 0.2 347,886 347,886 03 مهر
دلار کانادا (نیما/فروش) 343,780 0.42 343,780 343,780 03 مهر
دلار استرالیا (نیما/فروش) 317,869 0.53 317,869 317,869 03 مهر
روبل روسیه (نیما/فروش) 4,999 0.4 4,999 4,999 03 مهر
یکصد دینار عراق (نیما/فروش) 35,453 0.01 35,453 35,453 03 مهر
منات آذربایجان (نیما/فروش) 246,136 0 246,136 246,136 05 خرداد
روپیه هند (نیما/فروش) 5,556 0.14 5,556 5,556 03 مهر
کرون نروژ (نیما/فروش) 44,294 0.04 44,294 44,294 03 مهر
کرون سوئد (نیما/فروش) 45,563 0.23 45,563 45,563 03 مهر
ارز نیما (حواله / خرید) قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
100 روپيه پاکستان (نیما/خرید) 165,418 0.13 165,418 165,418 03 مهر
دینار بحرین (نیما/خرید) 1,223,498 0.08 1,223,498 1,223,498 03 مهر
دینار کویت (نیما/خرید) 1,508,135 0.12 1,508,135 1,508,135 03 مهر
ریال عمان (نیما/خرید) 1,194,856 0.07 1,194,856 1,194,856 03 مهر
کرون دانمارک (نیما/خرید) 68,655 0.36 68,655 68,655 03 مهر
دلار (نیما/خرید) 460,035 0.08 460,035 460,035 03 مهر
یورو (نیما/خرید) 511,986 0.37 511,986 511,986 03 مهر
درهم امارات (نیما/خرید) 125,264 0.08 125,264 125,264 03 مهر
پوند انگلیس (نیما/خرید) 614,118 0.17 614,118 614,118 03 مهر
لیر ترکیه (نیما/خرید) 13,473 0.19 13,473 13,473 03 مهر
فرانک سوییس (نیما/خرید) 542,822 0.24 542,822 542,822 03 مهر
یوان چین (نیما/خرید) 65,225 0.09 65,225 65,225 03 مهر
ین ژاپن (نیما/خرید) 320,349 0.17 320,349 320,349 03 مهر
هزار وون کره جنوبی (نیما/خرید) 344,755 0.2 344,755 344,755 03 مهر
دلار کانادا (نیما/خرید) 340,686 0.42 340,686 340,686 03 مهر
دلار استرالیا (نیما/خرید) 315,008 0.53 315,008 315,008 03 مهر
روبل روسیه (نیما/خرید) 4,954 0.4 4,954 4,954 03 مهر
یکصد دینار عراق (نیما/خرید) 35,134 0.01 35,134 35,134 03 مهر
منات آذربایجان (نیما/خرید) 243,921 0 243,921 243,921 05 خرداد
روپیه هند (نیما/خرید) 5,506 0.15 5,506 5,506 03 مهر
کرون نروژ (نیما/خرید) 43,895 0.04 43,895 43,895 03 مهر
کرون سوئد (نیما/خرید) 45,153 0.23 45,153 45,153 03 مهر
دلار تایوان (نیما/خرید) 12,868 0 12,868 12,868 05 خرداد
هریونیا اوکراین (نیما/خرید) 10,327 0 10,327 10,327 05 خرداد
آبشده قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
آبشده نقدی 168,380,000 4.45 161,150,000 168,700,000 03 مهر
آبشده بنکداری 168,330,000 0.92 166,820,000 168,650,000 03 مهر
آبشده کمتر از کیلو 168,380,000 0.92 166,870,000 168,700,000 03 مهر
مظنه / مثقال قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
مثقال طلا 168,320,000 0.92 166,690,000 168,600,000 03 مهر
مثقال / بدون حباب 166,633,000 1.59 164,195,000 166,806,000 03 مهر
حباب آبشده 1,063,490 82.19 1,004,300 998,410 03 مهر
مثقال / بر مبنای سکه 204,345,710 2.55 199,156,470 204,610,700 03 مهر
طلا در بورس قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
صندوق طلای زرفام 30,499 1.9 30,499 30,627 03 مهر
صندوق طلای گنج 34,850 1.68 34,826 34,996 03 مهر
صندوق طلای مثقال 33,752 2.22 33,710 33,762 03 مهر
صندوق طلای نفیس 24,240 1.74 24,240 24,385 03 مهر
صندوق طلای نهال 32,089 0.03 31,950 32,134 03 مهر
صندوق طلای زر 191,499 1.86 191,270 192,005 03 مهر
صندوق طلای کهربا 39,400 2.09 39,150 39,400 03 مهر
صندوق طلای گوهر 204,851 2.77 204,000 204,851 03 مهر
صندوق طلای عیار 113,405 1.81 113,330 113,950 03 مهر
صندوق طلای لوتوس 300,079 1.88 298,485 300,089 03 مهر
سکه تاریخ پایین قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
تمام سکه (قبل 86) 408,000,000 2.77 402,000,000 408,000,000 03 مهر
نیم سکه (قبل 86) 198,000,000 3.13 195,000,000 198,000,000 03 مهر
ربع سکه (قبل 86) 108,000,000 2.86 107,000,000 110,000,000 03 مهر
سکه پارسیان قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
سکه پارسیان ۰/۱۰۰ 4,890,000 0.62 4,860,000 4,890,000 03 مهر
سکه پارسیان ۰/۲۰۰ 8,770,000 0.69 8,710,000 8,770,000 03 مهر
سکه پارسیان ۰/۳۰۰ 12,640,000 0.56 12,570,000 12,640,000 03 مهر
سکه پارسیان ۰/۴۰۰ 16,510,000 0.55 16,420,000 16,510,000 03 مهر
سکه پارسیان ۰/۵۰۰ 20,390,000 0.54 20,280,000 20,390,000 03 مهر
سکه پارسیان ۰/۶۰۰ 24,270,000 0.58 24,130,000 24,270,000 03 مهر
سکه پارسیان ۰/۷۰۰ 28,150,000 0.57 27,990,000 28,150,000 03 مهر
سکه پارسیان ۰/۸۰۰ 32,030,000 0.6 31,840,000 32,030,000 03 مهر
سکه پارسیان ۰/۹۰۰ 35,900,000 0.56 35,700,000 35,900,000 03 مهر
سکه پارسیان ۱/۰۰۰ 39,980,000 0.58 39,750,000 39,980,000 03 مهر
سکه پارسیان ۱/۱۰۰ 43,850,000 0.57 43,600,000 43,850,000 03 مهر
سکه پارسیان ۱/۲۰۰ 47,750,000 0.53 47,500,000 47,750,000 03 مهر
سکه پارسیان ۱/۳۰۰ 51,620,000 0.53 51,350,000 51,620,000 03 مهر
سکه پارسیان ۱/۴۰۰ 55,500,000 0.54 55,200,000 55,500,000 03 مهر
سکه پارسیان ۱/۵۰۰ 59,400,000 0.59 59,050,000 59,400,000 03 مهر
حباب سکه ها قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
حباب سکه امامی 85,072,600 7.54 85,072,600 85,072,600 03 مهر
حباب سکه بهار آزادی 33,120,000 10.66 27,720,000 35,530,000 03 مهر
حباب نیم سکه 64,230,000 6.77 59,770,000 65,430,000 03 مهر
حباب ربع سکه 75,590,000 4.19 72,360,000 76,690,000 03 مهر
حباب سکه گرمی 30,790,000 6.14 28,910,000 30,840,000 03 مهر
ارزش واقعی سکه 379,161,000 0.92 375,759,000 379,882,000 03 مهر
سکه در بورس قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
تمام سکه آینده 4,600,000 2.68 4,580,000 4,600,000 03 مهر
تمام سکه رفاه 4,601,500 2.64 4,580,100 4,609,998 03 مهر
تمام سکه سامان 4,611,000 2.13 4,580,100 4,633,999 03 مهر
تمام سکه صادرات 4,610,000 2.88 4,588,000 4,610,000 03 مهر
تمام سکه مرکزی 3,020,000 0 2,993,800 3,069,896 16 اردیبهشت
تمام سکه ملت 3,900,001 0 3,870,000 3,929,990 29 خرداد
سکه 1 روزه سامان 3,800,000 0 3,300,000 3,800,000 05 خرداد
سکه تک‌فروشی قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
سکه امامی تک فروشی 464,800,000 2.67 452,450,000 464,800,000 03 مهر
سکه بهار آزادی تک فروشی 409,650,000 2.26 400,650,000 410,200,000 03 مهر
نیم سکه تک فروشی 252,600,000 2.85 247,600,000 252,600,000 03 مهر
ربع سکه تک فروشی 169,900,000 2.72 166,900,000 170,400,000 03 مهر
سکه گرمی تک فروشی 77,200,000 3.35 76,200,000 77,200,000 03 مهر
پارس نماد داده ها