جهت دریافت مناقصه یا مزایده شغلی خود، ثبت نام کنید

نام/نام خانوادگی:
شماره تماس:
کد امنیتی
 
ir
rss
calendar یکشنبه، 2 دی ماه 1403
پارس نماد داده ها، خبرگزاری مناقصات و مزایدات کشور
خبرگزاری مناقصات و مزایدات کل کشور
پایگاه خبری پارس نماد داده ها
آمار مناقصات و مزایدات

مـناقصات امروز :

835
مـناقصات دیروز :3,054

مـزایدات امـروز :

670
مـزایدات دیروز :2,306
استعلام امروز : 419
استعلام دیروز : 2,441
بازدید کل :57,302

نرخ ارز و سکه در تاریخ چهارشنبه نهم آبان 1403

طلا قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
طلای 18 عیار / 750 47,152,000 1.91 46,254,000 47,475,000 09 آبان
طلای ۲۴ عیار 62,869,000 1.91 61,671,000 63,300,000 09 آبان
طلای 18 عیار / 740 46,523,000 1.91 45,637,000 46,842,000 09 آبان
طلای دست دوم 46,523,350 1.91 45,637,250 46,842,250 09 آبان
سکه نقدی قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
سکه امامی 539,950,000 0.77 539,700,000 552,300,000 09 آبان
سکه بهار آزادی 497,900,000 0.61 496,700,000 499,300,000 09 آبان
نیم سکه 286,000,000 0.35 286,000,000 287,000,000 09 آبان
ربع سکه 183,000,000 0 183,000,000 184,500,000 09 آبان
سکه گرمی 88,000,000 1.15 88,000,000 88,000,000 09 آبان
ارز آزاد قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
دلار 688,550 0.65 680,200 697,800 09 آبان
یورو 749,500 1.09 737,400 754,500 09 آبان
درهم امارات 189,220 0.71 186,610 190,450 09 آبان
پوند انگلیس 898,500 0.65 886,300 906,100 09 آبان
لیر ترکیه 20,200 1 19,800 20,300 09 آبان
فرانک سوئیس 797,800 0.92 785,700 803,100 09 آبان
یوان چین 97,100 0.83 95,600 97,700 09 آبان
ین ژاپن (100 ین) 452,110 1.08 444,540 454,680 09 آبان
وون کره جنوبی 500 0 490 510 09 آبان
دلار کانادا 498,000 0.73 490,700 501,300 09 آبان
دلار استرالیا 455,100 1.11 447,000 457,500 09 آبان
دلار نیوزیلند 414,400 1.27 407,100 417,300 09 آبان
دلار سنگاپور 522,800 0.83 514,800 526,500 09 آبان
روپیه هند 8,220 0.61 8,110 8,280 09 آبان
روپیه پاکستان 2,507 1.33 2,472 2,523 09 آبان
دینار عراق 540 3.05 532 543 09 آبان
پوند سوریه 275 0.73 271 277 09 آبان
افغانی 10,270 0.69 10,130 10,430 09 آبان
کرون دانمارک 100,400 1.01 100,200 99,600 09 آبان
کرون سوئد 65,100 0.93 64,100 65,500 09 آبان
کرون نروژ 63,300 0.96 62,200 63,800 09 آبان
ریال قطر 197,500 4.72 194,800 198,800 09 آبان
ریال عمان 1,802,100 0.71 1,777,100 1,813,900 09 آبان
دینار کویت 2,259,200 0.78 2,227,100 2,273,900 09 آبان
دینار بحرین 1,847,400 1.47 1,822,200 1,859,400 09 آبان
رینگیت مالزی 158,000 0.64 155,500 158,900 09 آبان
بات تایلند 20,530 0.69 20,180 20,670 09 آبان
دلار هنگ کنگ 89,000 0.79 87,700 89,500 09 آبان
روبل روسیه 7,140 1.71 7,000 7,170 09 آبان
منات آذربایجان 406,600 0.69 401,000 409,300 09 آبان
درام ارمنستان 1,800 1.12 1,780 1,810 09 آبان
لاری گرجستان 254,200 0.36 250,600 255,800 09 آبان
سوم قرقیزستان 8,060 0.75 7,950 8,110 09 آبان
پوند لبنان 10 0 10 10 22 مرداد
سامانی تاجیکستان 65,800 1.08 64,800 66,200 09 آبان
تنگه قزاقستان 1,420 1.43 1,400 1,430 09 آبان
سوم ازبکستان 50 0 50 60 09 آبان
فورینت مجارستان 1,850 1.09 1,820 1,860 09 آبان
منات ترکمنستان 206,400 1.03 203,500 207,700 09 آبان
دلار تایوان 21,600 0.93 21,300 21,800 09 آبان
لک آلبانی 7,400 1.35 7,300 7,500 09 آبان
دلار باربادوس 351,100 0.92 346,300 353,400 09 آبان
تاکا بنگلادش 5,880 1.03 5,800 5,920 09 آبان
رند آفریقای جنوبی 39,400 1.55 38,600 39,700 09 آبان
روپیه اندونزی 40 0 40 70 18 شهریور
لو بلغارستان 385,400 1.23 377,900 387,800 09 آبان
ارز دولتی قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
دلار (بانکی) 447,487 0.23 447,487 447,487 09 آبان
یورو (بانکی) 483,145 0.03 483,145 483,145 09 آبان
پوند (بانکی) 581,861 0.4 581,861 581,861 09 آبان
فرانک سوئیس (بانکی) 515,193 0.08 515,193 515,193 09 آبان
لیر ترکیه (بانکی) 13,052 0.23 13,052 13,052 09 آبان
یوان چین (بانکی) 62,749 0.15 62,749 62,749 09 آبان
صد ین ژاپن (بانکی) 291,511 0.05 291,511 291,511 09 آبان
دلار سنگاپور (بانکی) 337,629 0.04 337,629 337,629 09 آبان
دلار استرالیا (بانکی) 293,391 0.22 293,391 293,391 09 آبان
دلار هنگ کنگ (بانکی) 57,581 0.25 57,581 57,581 09 آبان
هزار وون کره جنوبی (بانکی) 323,804 0.5 323,804 323,804 09 آبان
صد بات تایلند (بانکی) 1,327,402 0.48 1,327,402 1,327,402 09 آبان
رینگیت مالزی (بانکی) 102,309 0.07 102,309 102,309 09 آبان
صد روپيه نپال (بانکی) 332,541 0.25 332,541 332,541 09 آبان
روبل روسیه (بانکی) 4,576 0.35 4,576 4,576 09 آبان
منات آذربایجان (بانکی) 263,185 0.24 263,185 263,185 09 آبان
صد درام ارمنستان (بانکی) 115,803 0.42 115,803 115,803 09 آبان
سامانی تاجيکستان (بانکی) 42,012 0.16 42,012 42,012 09 آبان
صد تنگه قزاقستان (بانکی) 91,237 0.26 91,237 91,237 09 آبان
کرون سوئد (بانکی) 41,979 0.02 41,979 41,979 09 آبان
کرون دانمارک (بانکی) 64,758 0.01 64,758 64,758 09 آبان
کرون نروژ (بانکی) 40,803 0.42 40,803 40,803 09 آبان
ریال عربستان (بانکی) 119,330 0.23 119,330 119,330 09 آبان
دینار کویت (بانکی) 1,458,906 0.21 1,458,906 1,458,906 09 آبان
ریال عمان (بانکی) 1,162,272 0.23 1,162,272 1,162,272 09 آبان
صد دینار عراق (بانکی) 34,155 0.16 34,155 34,155 09 آبان
دینار بحرین (بانکی) 1,190,125 0.23 1,190,125 1,190,125 09 آبان
ریال قطر (بانکی) 122,936 0.23 122,936 122,936 09 آبان
دينار ليبی (بانکی) 92,792 0.19 92,792 92,792 09 آبان
روپیه هند (بانکی) 5,323 0.24 5,323 5,323 09 آبان
صد روپیه پاکستان (بانکی) 161,013 0.28 161,013 161,013 09 آبان
افغانی (بانکی) 6,627 1.3 6,627 6,627 09 آبان
راند آفريقای جنوبی (بانکی) 25,308 0.39 25,308 25,308 09 آبان
بوليوار ونزوئلا (بانکی) 4,206 0 4,206 4,206 09 مهر
روبل بلاروس (بانکی) 136,847 0.24 136,847 136,847 09 آبان
منات ترکمنستان (بانکی) 127,873 0.24 127,873 127,873 09 آبان
صد پزوی فيليپين (بانکی) 768,629 0.28 768,629 768,629 09 آبان
هزار روپیه اندونزی (بانکی) 28,412 0.04 28,412 28,412 09 آبان
لاری گرجستان (بانکی) 163,023 0.31 163,023 163,023 09 آبان
دينار اردن (بانکی) 631,152 0.23 631,152 631,152 09 آبان
کيات ميانمار (بانکی) 213 0 213 213 03 آبان
ده روپيه سريلانکا (بانکی) 15,238 0.16 15,238 15,238 09 آبان
صد تاکای بنگلادش (بانکی) 374,477 0.2 374,477 374,477 09 آبان
دلار نيوزيلند (بانکی) 266,730 0.08 266,730 266,730 09 آبان
درهم امارات (بانکی) 121,848 0.23 121,848 121,848 09 آبان
دلار کانادا (بانکی) 321,725 0.19 321,725 321,725 09 آبان
ارز سنا (اسکناس / خرید) قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
100 روپیه پاکستان (سنا/خرید) 180,540 0.26 180,540 180,540 09 آبان
دینار بحرین (سنا/خرید) 1,334,461 0.21 1,334,461 1,334,461 09 آبان
دینار کویت (سنا/خرید) 1,635,839 0.18 1,635,839 1,635,839 09 آبان
ریال عمان (سنا/خرید) 1,303,229 0.2 1,303,229 1,303,229 09 آبان
کرون دانمارک (سنا/خرید) 72,612 0.03 72,612 72,612 09 آبان
دلار (سنا/خرید) 501,757 0.21 501,757 501,757 09 آبان
یورو (سنا/خرید) 541,740 0 541,740 541,740 09 آبان
درهم (سنا/خرید) 136,625 0.21 136,625 136,625 09 آبان
پوند (سنا/خرید) 652,428 0.37 652,428 652,428 09 آبان
لیر ترکیه (سنا/خرید) 14,635 0.21 14,635 14,635 09 آبان
فرانک سویس (سنا/خرید) 577,675 0.1 577,675 577,675 09 آبان
کرون سوئد (سنا/خرید) 47,070 0.01 47,070 47,070 09 آبان
کرون نروژ (سنا/خرید) 45,751 0.39 45,751 45,751 09 آبان
یوان چین (سنا/خرید) 70,359 0.13 70,359 70,359 09 آبان
روپیه هند (سنا/خرید) 5,969 0.22 5,969 5,969 09 آبان
صد ین ژاپن (سنا/خرید) 326,865 0.03 326,865 326,865 09 آبان
هزار وون کره (سنا/خرید) 363,075 0.48 363,075 363,075 09 آبان
دلار کانادا (سنا/خرید) 360,743 0.17 360,743 360,743 09 آبان
روبل روسیه (سنا/خرید) 5,130 0.39 5,130 5,130 09 آبان
صد دینار عراق (سنا/خرید) 38,297 0.13 38,297 38,297 09 آبان
ارز سنا (اسکناس / فروش) قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
100 روپیه پاکستان (سنا/فروش) 182,180 0.26 182,180 182,180 09 آبان
دینار بحرین (سنا/فروش) 1,346,580 0.21 1,346,580 1,346,580 09 آبان
دینار کویت (سنا/فروش) 1,650,695 0.18 1,650,695 1,650,695 09 آبان
ریال عمان (سنا/فروش) 1,315,065 0.2 1,315,065 1,315,065 09 آبان
کرون دانمارک (سنا/فروش) 73,271 0.03 73,271 73,271 09 آبان
دلار (سنا/فروش) 506,314 0.21 506,314 506,314 09 آبان
یورو (سنا/فروش) 546,660 0 546,660 546,660 09 آبان
درهم (سنا/فروش) 137,866 0.21 137,866 137,866 09 آبان
پوند (سنا/فروش) 658,353 0.37 658,353 658,353 09 آبان
لیر ترکیه (سنا/فروش) 14,768 0.2 14,768 14,768 09 آبان
فرانک سویس (سنا/فروش) 582,921 0.1 582,921 582,921 09 آبان
کرون سوئد (سنا/فروش) 47,497 0.01 47,497 47,497 09 آبان
کرون نروژ (سنا/فروش) 46,167 0.4 46,167 46,167 09 آبان
یوان چین (سنا/فروش) 70,998 0.13 70,998 70,998 09 آبان
روپیه هند (سنا/فروش) 6,023 0.22 6,023 6,023 09 آبان
صد ین ژاپن (سنا/فروش) 329,834 0.03 329,834 329,834 09 آبان
هزار وون کره (سنا/فروش) 366,372 0.48 366,372 366,372 09 آبان
دلار کانادا (سنا/فروش) 364,019 0.17 364,019 364,019 09 آبان
روبل روسیه (سنا/فروش) 5,177 0.39 5,177 5,177 09 آبان
صد دینار عراق (سنا/فروش) 38,645 0.13 38,645 38,645 09 آبان
ارز نیما (حواله / فروش) قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
100 روپيه پاکستان (نیما/فروش) 177,218 0.26 177,218 177,218 09 آبان
دلار تایوان (نیما/فروش) 12,985 0 12,985 12,985 05 خرداد
دینار بحرین (نیما/فروش) 1,309,902 0.21 1,309,902 1,309,902 09 آبان
دینار کویت (نیما/فروش) 1,605,733 0.18 1,605,733 1,605,733 09 آبان
ریال عمان (نیما/فروش) 1,279,245 0.2 1,279,245 1,279,245 09 آبان
کرون دانمارک (نیما/فروش) 71,275 0.03 71,275 71,275 09 آبان
هریونیا اوکراین (نیما/فروش) 10,421 0 10,421 10,421 05 خرداد
دلار (نیما/فروش) 492,523 0.21 492,523 492,523 09 آبان
یورو (نیما/فروش) 531,770 0 531,770 531,770 09 آبان
درهم امارات (نیما/فروش) 134,111 0.21 134,111 134,111 09 آبان
پوند انگلیس (نیما/فروش) 640,421 0.37 640,421 640,421 09 آبان
لیر ترکیه (نیما/فروش) 14,366 0.21 14,366 14,366 09 آبان
فرانک سوییس (نیما/فروش) 567,043 0.1 567,043 567,043 09 آبان
یوان چین (نیما/فروش) 69,064 0.13 69,064 69,064 09 آبان
ین ژاپن (نیما/فروش) 320,850 0.03 320,850 320,850 09 آبان
هزار وون کره جنوبی (نیما/فروش) 356,393 0.48 356,393 356,393 09 آبان
دلار کانادا (نیما/فروش) 354,104 0.17 354,104 354,104 09 آبان
دلار استرالیا (نیما/فروش) 322,918 0.25 322,918 322,918 09 آبان
روبل روسیه (نیما/فروش) 5,036 0.4 5,036 5,036 09 آبان
یکصد دینار عراق (نیما/فروش) 37,592 0.13 37,592 37,592 09 آبان
منات آذربایجان (نیما/فروش) 246,136 0 246,136 246,136 05 خرداد
روپیه هند (نیما/فروش) 5,859 0.22 5,859 5,859 09 آبان
کرون نروژ (نیما/فروش) 44,909 0.4 44,909 44,909 09 آبان
کرون سوئد (نیما/فروش) 46,204 0 46,204 46,204 09 آبان
ارز نیما (حواله / خرید) قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
100 روپيه پاکستان (نیما/خرید) 175,623 0.26 175,623 175,623 09 آبان
دینار بحرین (نیما/خرید) 1,298,113 0.21 1,298,113 1,298,113 09 آبان
دینار کویت (نیما/خرید) 1,591,281 0.18 1,591,281 1,591,281 09 آبان
ریال عمان (نیما/خرید) 1,267,732 0.2 1,267,732 1,267,732 09 آبان
کرون دانمارک (نیما/خرید) 70,634 0.03 70,634 70,634 09 آبان
دلار (نیما/خرید) 488,090 0.21 488,090 488,090 09 آبان
یورو (نیما/خرید) 526,984 0 526,984 526,984 09 آبان
درهم امارات (نیما/خرید) 132,904 0.21 132,904 132,904 09 آبان
پوند انگلیس (نیما/خرید) 634,657 0.37 634,657 634,657 09 آبان
لیر ترکیه (نیما/خرید) 14,237 0.21 14,237 14,237 09 آبان
فرانک سوییس (نیما/خرید) 561,940 0.1 561,940 561,940 09 آبان
یوان چین (نیما/خرید) 68,442 0.13 68,442 68,442 09 آبان
ین ژاپن (نیما/خرید) 317,962 0.03 317,962 317,962 09 آبان
هزار وون کره جنوبی (نیما/خرید) 353,185 0.48 353,185 353,185 09 آبان
دلار کانادا (نیما/خرید) 350,917 0.17 350,917 350,917 09 آبان
دلار استرالیا (نیما/خرید) 320,012 0.25 320,012 320,012 09 آبان
روبل روسیه (نیما/خرید) 4,991 0.38 4,991 4,991 09 آبان
یکصد دینار عراق (نیما/خرید) 37,254 0.13 37,254 37,254 09 آبان
منات آذربایجان (نیما/خرید) 243,921 0 243,921 243,921 05 خرداد
روپیه هند (نیما/خرید) 5,806 0.22 5,806 5,806 09 آبان
کرون نروژ (نیما/خرید) 44,505 0.4 44,505 44,505 09 آبان
کرون سوئد (نیما/خرید) 45,788 0 45,788 45,788 09 آبان
دلار تایوان (نیما/خرید) 12,868 0 12,868 12,868 05 خرداد
هریونیا اوکراین (نیما/خرید) 10,327 0 10,327 10,327 05 خرداد
آبشده قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
آبشده نقدی 204,550,000 2.02 201,610,000 205,800,000 09 آبان
آبشده بنکداری 204,360,000 1.95 200,400,000 205,690,000 09 آبان
آبشده کمتر از کیلو 204,410,000 1.95 200,450,000 205,740,000 09 آبان
مظنه / مثقال قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
مثقال طلا 204,370,000 1.99 200,350,000 205,700,000 09 آبان
مثقال / بدون حباب 201,307,000 1.4 198,005,000 202,302,000 09 آبان
حباب آبشده 3,426,000 83.44 1,913,130 6,931,790 09 آبان
مثقال / بر مبنای سکه 238,351,810 0.84 238,351,810 243,916,440 09 آبان
طلا در بورس قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
صندوق طلای زرفام 36,450 0.32 36,411 36,991 09 آبان
صندوق طلای گنج 41,840 0.12 41,840 42,780 09 آبان
صندوق طلای مثقال 38,827 0.48 38,700 39,439 09 آبان
صندوق طلای نفیس 28,411 0.1 28,385 28,923 09 آبان
صندوق طلای نهال 32,633 0.86 32,632 33,132 09 آبان
صندوق طلای زر 223,955 0.39 223,944 229,880 09 آبان
صندوق طلای کهربا 45,959 0.09 45,959 47,100 09 آبان
صندوق طلای گوهر 236,515 0.09 236,512 240,700 09 آبان
صندوق طلای عیار 131,510 0.04 131,510 134,558 09 آبان
صندوق طلای لوتوس 347,011 0.26 347,011 352,999 09 آبان
سکه تاریخ پایین قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
تمام سکه (قبل 86) 497,000,000 0.61 496,000,000 498,000,000 09 آبان
نیم سکه (قبل 86) 236,000,000 0.85 236,000,000 240,000,000 09 آبان
ربع سکه (قبل 86) 128,500,000 1.18 128,500,000 128,500,000 09 آبان
سکه پارسیان قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
سکه پارسیان ۰/۱۰۰ 5,960,000 4.75 5,955,000 5,960,000 09 آبان
سکه پارسیان ۰/۲۰۰ 10,710,000 3.18 10,710,000 10,710,000 09 آبان
سکه پارسیان ۰/۳۰۰ 15,470,000 2.72 15,470,000 15,470,000 09 آبان
سکه پارسیان ۰/۴۰۰ 20,220,000 2.38 20,220,000 20,220,000 09 آبان
سکه پارسیان ۰/۵۰۰ 24,980,000 2.17 24,980,000 24,980,000 09 آبان
سکه پارسیان ۰/۶۰۰ 29,740,000 2.13 29,735,000 29,740,000 09 آبان
سکه پارسیان ۰/۷۰۰ 34,490,000 2.01 34,490,000 34,490,000 09 آبان
سکه پارسیان ۰/۸۰۰ 39,250,000 1.95 39,245,000 39,250,000 09 آبان
سکه پارسیان ۰/۹۰۰ 44,000,000 1.85 44,000,000 44,000,000 09 آبان
سکه پارسیان ۱/۰۰۰ 48,760,000 1.37 48,760,000 53,510,000 09 آبان
سکه پارسیان ۱/۱۰۰ 53,510,000 1.44 53,510,000 58,265,000 09 آبان
سکه پارسیان ۱/۲۰۰ 58,270,000 1.43 58,265,000 58,270,000 09 آبان
سکه پارسیان ۱/۳۰۰ 63,020,000 1.4 63,020,000 63,020,000 09 آبان
سکه پارسیان ۱/۴۰۰ 67,780,000 1.39 67,780,000 67,780,000 09 آبان
سکه پارسیان ۱/۵۰۰ 72,540,000 1.31 72,535,000 72,540,000 09 آبان
حباب سکه ها قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
حباب سکه امامی 86,420,000 11.33 100,050,000 99,960,000 09 آبان
حباب سکه بهار آزادی 44,370,000 7.53 40,840,000 52,690,000 09 آبان
حباب نیم سکه 59,290,000 3.37 58,040,000 63,880,000 09 آبان
حباب ربع سکه 69,620,000 2.15 69,000,000 72,920,000 09 آبان
حباب سکه گرمی 32,210,000 0.81 31,640,000 33,100,000 09 آبان
ارزش واقعی سکه 460,343,000 1.95 451,420,000 463,339,000 09 آبان
سکه در بورس قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
تمام سکه آینده 5,290,000 0.06 5,290,000 5,399,900 09 آبان
تمام سکه رفاه 5,290,002 0.09 5,290,002 5,392,010 09 آبان
تمام سکه سامان 5,285,001 0.26 5,280,000 5,394,900 09 آبان
تمام سکه صادرات 5,296,055 0.43 5,288,462 5,439,000 09 آبان
تمام سکه مرکزی 3,020,000 0 2,993,800 3,069,896 16 اردیبهشت
تمام سکه ملت 3,900,001 0 3,900,001 3,900,001 07 مهر
سکه 1 روزه سامان 3,800,000 0 3,300,000 3,800,000 05 خرداد
سکه تک‌فروشی قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
سکه امامی تک فروشی 541,200,000 0.75 541,200,000 553,800,000 09 آبان
سکه بهار آزادی تک فروشی 499,100,000 0.59 495,800,000 500,200,000 09 آبان
نیم سکه تک فروشی 286,600,000 0.35 286,600,000 287,600,000 09 آبان
ربع سکه تک فروشی 183,400,000 0 183,400,000 184,900,000 09 آبان
سکه گرمی تک فروشی 88,200,000 1.15 88,200,000 88,200,000 09 آبان
پارس نماد داده ها