جهت دریافت مناقصه یا مزایده شغلی خود، ثبت نام کنید

نام/نام خانوادگی:
شماره تماس:
کد امنیتی
 
ir
rss
calendar پنج شنبه، 1 آذر ماه 1403
پارس نماد داده ها، خبرگزاری مناقصات و مزایدات کشور
خبرگزاری مناقصات و مزایدات کل کشور
پایگاه خبری پارس نماد داده ها
آمار مناقصات و مزایدات

مـناقصات امروز :

1,631
مـناقصات دیروز :3,491

مـزایدات امـروز :

994
مـزایدات دیروز :1,857
استعلام امروز : 1,259
استعلام دیروز : 2,695
بازدید کل :126,433

نرخ ارز و سکه در تاریخ دوشنبه دوم مهر 1403

طلا قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
طلای 18 عیار / 750 38,211,000 0.41 37,989,000 38,238,000 02 مهر
طلای ۲۴ عیار 50,947,000 0.41 50,651,000 50,984,000 02 مهر
طلای 18 عیار / 740 37,701,000 0.41 37,482,000 37,728,000 02 مهر
طلای دست دوم 37,701,130 0.41 37,482,450 37,728,470 02 مهر
سکه نقدی قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
سکه امامی 448,050,000 0.53 446,700,000 448,800,000 02 مهر
سکه بهار آزادی 396,100,000 0.51 394,700,000 396,300,000 02 مهر
نیم سکه 246,000,000 0.61 244,500,000 246,000,000 02 مهر
ربع سکه 164,000,000 0.92 162,500,000 164,000,000 02 مهر
سکه گرمی 74,000,000 0 74,000,000 74,000,000 02 مهر
ارز آزاد قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
دلار 596,550 0.18 593,800 597,300 02 مهر
یورو 663,400 0.23 660,200 666,400 02 مهر
درهم امارات 163,510 0.21 162,710 163,550 02 مهر
پوند انگلیس 793,300 0.04 787,700 794,600 02 مهر
لیر ترکیه 17,500 0.57 17,400 17,500 02 مهر
فرانک سوئیس 702,200 0.31 697,800 702,600 02 مهر
یوان چین 84,600 0.24 84,100 84,600 02 مهر
ین ژاپن (100 ین) 416,170 0.55 412,510 416,400 02 مهر
وون کره جنوبی 450 0 440 450 02 مهر
دلار کانادا 446,200 0.36 443,400 446,300 02 مهر
دلار استرالیا 407,200 0.44 404,000 407,400 02 مهر
دلار نیوزیلند 372,900 0.38 369,900 373,200 02 مهر
دلار سنگاپور 462,000 0.11 459,400 462,200 02 مهر
روپیه هند 7,140 0.14 7,110 7,150 02 مهر
روپیه پاکستان 2,158 0.19 2,148 2,159 02 مهر
دینار عراق 465 0.43 462 465 02 مهر
پوند سوریه 237 0 236 237 02 مهر
افغانی 8,640 0.58 8,600 8,720 02 مهر
کرون دانمارک 88,800 0.23 88,400 89,300 02 مهر
کرون سوئد 58,300 0.51 58,100 58,700 02 مهر
کرون نروژ 56,700 0.35 56,500 57,000 02 مهر
ریال قطر 169,900 0.3 169,100 170,000 02 مهر
ریال عمان 1,555,700 0.19 1,546,400 1,556,000 02 مهر
دینار کویت 1,959,100 0.19 1,950,100 1,959,600 02 مهر
دینار بحرین 1,594,700 0.19 1,586,900 1,595,600 02 مهر
رینگیت مالزی 142,100 0.35 141,400 142,100 02 مهر
بات تایلند 18,080 0.06 17,990 18,090 02 مهر
دلار هنگ کنگ 76,600 0.26 76,200 76,600 02 مهر
روبل روسیه 6,400 0.78 6,370 6,430 02 مهر
منات آذربایجان 351,000 0.2 349,300 351,100 02 مهر
درام ارمنستان 1,550 0.65 1,540 1,550 02 مهر
لاری گرجستان 221,300 0.41 220,300 221,400 02 مهر
سوم قرقیزستان 7,080 0.14 7,050 7,090 02 مهر
پوند لبنان 10 0 10 10 22 مرداد
سامانی تاجیکستان 56,700 0.18 56,500 56,700 02 مهر
تنگه قزاقستان 1,240 0 1,230 1,240 01 مهر
سوم ازبکستان 50 0 50 50 22 مرداد
فورینت مجارستان 1,680 0.6 1,670 1,700 02 مهر
منات ترکمنستان 178,100 0.23 177,300 178,200 02 مهر
دلار تایوان 18,600 0 18,500 18,600 02 مهر
لک آلبانی 6,500 0 6,400 6,500 29 شهریور
دلار باربادوس 302,200 0.27 300,700 302,300 02 مهر
تاکا بنگلادش 5,060 0.2 5,040 5,060 02 مهر
رند آفریقای جنوبی 34,400 0.58 34,000 34,400 02 مهر
روپیه اندونزی 40 0 40 70 18 شهریور
لو بلغارستان 340,500 0.32 338,900 342,600 02 مهر
ارز دولتی قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
دلار (بانکی) 438,077 0.34 438,077 438,077 02 مهر
یورو (بانکی) 488,993 0.38 488,993 488,993 02 مهر
پوند (بانکی) 583,375 0.36 583,375 583,375 02 مهر
فرانک سوئیس (بانکی) 515,297 0.33 515,297 515,297 02 مهر
لیر ترکیه (بانکی) 12,845 0.38 12,845 12,845 02 مهر
یوان چین (بانکی) 62,122 0.32 62,122 62,122 02 مهر
صد ین ژاپن (بانکی) 304,317 0.4 304,317 304,317 02 مهر
دلار سنگاپور (بانکی) 339,423 0.33 339,423 339,423 02 مهر
دلار استرالیا (بانکی) 298,165 0.33 298,165 298,165 02 مهر
دلار هنگ کنگ (بانکی) 56,236 0.34 56,236 56,236 02 مهر
هزار وون کره جنوبی (بانکی) 328,697 0.17 328,697 328,697 02 مهر
صد بات تایلند (بانکی) 1,329,769 0.41 1,329,769 1,329,769 02 مهر
رینگیت مالزی (بانکی) 104,177 0.34 104,177 104,177 02 مهر
صد روپيه نپال (بانکی) 327,780 0.35 327,780 327,780 02 مهر
روبل روسیه (بانکی) 4,733 0.55 4,733 4,733 02 مهر
منات آذربایجان (بانکی) 257,692 0.34 257,692 257,692 02 مهر
صد درام ارمنستان (بانکی) 113,374 0.34 113,374 113,374 02 مهر
سامانی تاجيکستان (بانکی) 41,127 0.18 41,127 41,127 02 مهر
صد تنگه قزاقستان (بانکی) 91,333 0.34 91,333 91,333 02 مهر
کرون سوئد (بانکی) 43,063 0.35 43,063 43,063 02 مهر
کرون دانمارک (بانکی) 65,561 0.36 65,561 65,561 02 مهر
کرون نروژ (بانکی) 41,786 0.32 41,786 41,786 02 مهر
ریال عربستان (بانکی) 116,821 0.34 116,821 116,821 02 مهر
دینار کویت (بانکی) 1,433,260 0.26 1,433,260 1,433,260 02 مهر
ریال عمان (بانکی) 1,137,805 0.32 1,137,805 1,137,805 02 مهر
صد دینار عراق (بانکی) 33,433 0.34 33,433 33,433 02 مهر
دینار بحرین (بانکی) 1,165,098 0.34 1,165,098 1,165,098 02 مهر
ریال قطر (بانکی) 120,351 0.34 120,351 120,351 02 مهر
دينار ليبی (بانکی) 92,283 0.34 92,283 92,283 02 مهر
روپیه هند (بانکی) 5,247 0.34 5,247 5,247 02 مهر
صد روپیه پاکستان (بانکی) 157,601 0.33 157,601 157,601 02 مهر
افغانی (بانکی) 6,353 0.31 6,353 6,353 02 مهر
راند آفريقای جنوبی (بانکی) 25,141 0.35 25,141 25,141 02 مهر
بوليوار ونزوئلا (بانکی) 4,206 0 4,206 4,206 09 مهر
روبل بلاروس (بانکی) 133,932 0.22 133,932 133,932 02 مهر
منات ترکمنستان (بانکی) 125,171 0.52 125,171 125,171 02 مهر
صد پزوی فيليپين (بانکی) 787,158 0.34 787,158 787,158 02 مهر
هزار روپیه اندونزی (بانکی) 28,913 0.32 28,913 28,913 02 مهر
لاری گرجستان (بانکی) 160,603 0.34 160,603 160,603 02 مهر
دينار اردن (بانکی) 617,880 0.34 617,880 617,880 02 مهر
کيات ميانمار (بانکی) 209 0.48 209 209 02 مهر
ده روپيه سريلانکا (بانکی) 14,364 0.34 14,364 14,364 02 مهر
صد تاکای بنگلادش (بانکی) 365,795 0.65 365,795 365,795 02 مهر
دلار نيوزيلند (بانکی) 273,251 0.34 273,251 273,251 02 مهر
درهم امارات (بانکی) 119,286 0.34 119,286 119,286 02 مهر
دلار کانادا (بانکی) 322,819 0.34 322,819 322,819 02 مهر
ارز سنا (اسکناس / خرید) قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
100 روپیه پاکستان (سنا/خرید) 176,724 0.05 176,724 176,724 02 مهر
دینار بحرین (سنا/خرید) 1,306,473 0.04 1,306,473 1,306,473 02 مهر
دینار کویت (سنا/خرید) 1,607,173 0.12 1,607,173 1,607,173 02 مهر
ریال عمان (سنا/خرید) 1,275,867 0.06 1,275,867 1,275,867 02 مهر
کرون دانمارک (سنا/خرید) 73,516 0.02 73,516 73,516 02 مهر
دلار (سنا/خرید) 491,234 0.04 491,234 491,234 02 مهر
یورو (سنا/خرید) 548,327 0.01 548,327 548,327 02 مهر
درهم (سنا/خرید) 133,760 0.04 133,760 133,760 02 مهر
پوند (سنا/خرید) 654,163 0.02 654,163 654,163 02 مهر
لیر ترکیه (سنا/خرید) 14,404 0.01 14,404 14,404 02 مهر
فرانک سویس (سنا/خرید) 577,824 0.06 577,824 577,824 02 مهر
کرون سوئد (سنا/خرید) 48,288 0.03 48,288 48,288 02 مهر
کرون نروژ (سنا/خرید) 46,856 0.06 46,856 46,856 02 مهر
یوان چین (سنا/خرید) 69,660 0.07 69,660 69,660 02 مهر
روپیه هند (سنا/خرید) 5,884 0.03 5,884 5,884 02 مهر
صد ین ژاپن (سنا/خرید) 341,243 0.02 341,243 341,243 02 مهر
هزار وون کره (سنا/خرید) 368,582 0.22 368,582 368,582 02 مهر
دلار کانادا (سنا/خرید) 361,990 0.05 361,990 361,990 02 مهر
روبل روسیه (سنا/خرید) 5,307 0.19 5,307 5,307 02 مهر
صد دینار عراق (سنا/خرید) 37,490 0.04 37,490 37,490 02 مهر
ارز سنا (اسکناس / فروش) قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
100 روپیه پاکستان (سنا/فروش) 178,329 0.05 178,329 178,329 02 مهر
دینار بحرین (سنا/فروش) 1,318,338 0.04 1,318,338 1,318,338 02 مهر
دینار کویت (سنا/فروش) 1,621,769 0.12 1,621,769 1,621,769 02 مهر
ریال عمان (سنا/فروش) 1,287,454 0.06 1,287,454 1,287,454 02 مهر
کرون دانمارک (سنا/فروش) 74,184 0.02 74,184 74,184 02 مهر
دلار (سنا/فروش) 495,695 0.04 495,695 495,695 02 مهر
یورو (سنا/فروش) 553,307 0.01 553,307 553,307 02 مهر
درهم (سنا/فروش) 134,975 0.04 134,975 134,975 02 مهر
پوند (سنا/فروش) 660,104 0.02 660,104 660,104 02 مهر
لیر ترکیه (سنا/فروش) 14,535 0.01 14,535 14,535 02 مهر
فرانک سویس (سنا/فروش) 583,072 0.06 583,072 583,072 02 مهر
کرون سوئد (سنا/فروش) 48,727 0.03 48,727 48,727 02 مهر
کرون نروژ (سنا/فروش) 47,282 0.06 47,282 47,282 02 مهر
یوان چین (سنا/فروش) 70,293 0.07 70,293 70,293 02 مهر
روپیه هند (سنا/فروش) 5,937 0.03 5,937 5,937 02 مهر
صد ین ژاپن (سنا/فروش) 344,342 0.02 344,342 344,342 02 مهر
هزار وون کره (سنا/فروش) 371,929 0.22 371,929 371,929 02 مهر
دلار کانادا (سنا/فروش) 365,278 0.05 365,278 365,278 02 مهر
روبل روسیه (سنا/فروش) 5,355 0.19 5,355 5,355 02 مهر
صد دینار عراق (سنا/فروش) 37,830 0.04 37,830 37,830 02 مهر
ارز نیما (حواله / فروش) قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
100 روپيه پاکستان (نیما/فروش) 167,132 0.43 167,132 167,132 02 مهر
دلار تایوان (نیما/فروش) 12,985 0 12,985 12,985 05 خرداد
دینار بحرین (نیما/فروش) 1,235,556 0.42 1,235,556 1,235,556 02 مهر
دینار کویت (نیما/فروش) 1,519,934 0.5 1,519,934 1,519,934 02 مهر
ریال عمان (نیما/فروش) 1,206,612 0.44 1,206,612 1,206,612 02 مهر
کرون دانمارک (نیما/فروش) 69,526 0.4 69,526 69,526 02 مهر
هریونیا اوکراین (نیما/فروش) 10,421 0 10,421 10,421 05 خرداد
دلار (نیما/فروش) 464,569 0.42 464,569 464,569 02 مهر
یورو (نیما/فروش) 518,564 0.38 518,564 518,564 02 مهر
درهم امارات (نیما/فروش) 126,499 0.42 126,499 126,499 02 مهر
پوند انگلیس (نیما/فروش) 618,654 0.4 618,654 618,654 02 مهر
لیر ترکیه (نیما/فروش) 13,622 0.38 13,622 13,622 02 مهر
فرانک سوییس (نیما/فروش) 546,459 0.43 546,459 546,459 02 مهر
یوان چین (نیما/فروش) 65,879 0.44 65,879 65,879 02 مهر
ین ژاپن (نیما/فروش) 322,720 0.36 322,720 322,720 02 مهر
هزار وون کره جنوبی (نیما/فروش) 348,575 0.59 348,575 348,575 02 مهر
دلار کانادا (نیما/فروش) 342,341 0.42 342,341 342,341 02 مهر
دلار استرالیا (نیما/فروش) 316,197 0.43 316,197 316,197 02 مهر
روبل روسیه (نیما/فروش) 5,019 0.2 5,019 5,019 02 مهر
یکصد دینار عراق (نیما/فروش) 35,455 0.42 35,455 35,455 02 مهر
منات آذربایجان (نیما/فروش) 246,136 0 246,136 246,136 05 خرداد
روپیه هند (نیما/فروش) 5,564 0.42 5,564 5,564 02 مهر
کرون نروژ (نیما/فروش) 44,313 0.44 44,313 44,313 02 مهر
کرون سوئد (نیما/فروش) 45,667 0.41 45,667 45,667 02 مهر
ارز نیما (حواله / خرید) قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
100 روپيه پاکستان (نیما/خرید) 165,628 0.43 165,628 165,628 02 مهر
دینار بحرین (نیما/خرید) 1,224,436 0.42 1,224,436 1,224,436 02 مهر
دینار کویت (نیما/خرید) 1,506,255 0.5 1,506,255 1,506,255 02 مهر
ریال عمان (نیما/خرید) 1,195,752 0.44 1,195,752 1,195,752 02 مهر
کرون دانمارک (نیما/خرید) 68,900 0.4 68,900 68,900 02 مهر
دلار (نیما/خرید) 460,388 0.42 460,388 460,388 02 مهر
یورو (نیما/خرید) 513,897 0.38 513,897 513,897 02 مهر
درهم امارات (نیما/خرید) 125,361 0.42 125,361 125,361 02 مهر
پوند انگلیس (نیما/خرید) 613,086 0.4 613,086 613,086 02 مهر
لیر ترکیه (نیما/خرید) 13,499 0.38 13,499 13,499 02 مهر
فرانک سوییس (نیما/خرید) 541,541 0.43 541,541 541,541 02 مهر
یوان چین (نیما/خرید) 65,286 0.44 65,286 65,286 02 مهر
ین ژاپن (نیما/خرید) 319,816 0.36 319,816 319,816 02 مهر
هزار وون کره جنوبی (نیما/خرید) 345,438 0.59 345,438 345,438 02 مهر
دلار کانادا (نیما/خرید) 339,260 0.42 339,260 339,260 02 مهر
دلار استرالیا (نیما/خرید) 313,351 0.43 313,351 313,351 02 مهر
روبل روسیه (نیما/خرید) 4,974 0.2 4,974 4,974 02 مهر
یکصد دینار عراق (نیما/خرید) 35,136 0.42 35,136 35,136 02 مهر
منات آذربایجان (نیما/خرید) 243,921 0 243,921 243,921 05 خرداد
روپیه هند (نیما/خرید) 5,514 0.42 5,514 5,514 02 مهر
کرون نروژ (نیما/خرید) 43,914 0.44 43,914 43,914 02 مهر
کرون سوئد (نیما/خرید) 45,256 0.41 45,256 45,256 02 مهر
دلار تایوان (نیما/خرید) 12,868 0 12,868 12,868 05 خرداد
هریونیا اوکراین (نیما/خرید) 10,327 0 10,327 10,327 05 خرداد
آبشده قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
آبشده نقدی 165,430,000 2.59 161,150,000 165,780,000 02 مهر
آبشده بنکداری 165,560,000 0.41 164,600,000 165,680,000 02 مهر
آبشده کمتر از کیلو 165,610,000 0.41 164,650,000 165,730,000 02 مهر
مظنه / مثقال قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
مثقال طلا 165,490,000 0.39 164,550,000 165,650,000 02 مهر
مثقال / بدون حباب 163,420,000 0.25 162,170,000 163,513,000 02 مهر
حباب آبشده 1,433,490 22.34 1,006,810 992,120 02 مهر
مثقال / بر مبنای سکه 197,787,400 0.36 196,837,880 198,206,950 02 مهر
طلا در بورس قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
صندوق طلای زرفام 30,054 1.32 29,782 30,056 02 مهر
صندوق طلای گنج 34,076 0.73 33,900 34,076 02 مهر
صندوق طلای مثقال 33,053 0.71 32,815 33,061 02 مهر
صندوق طلای نفیس 23,746 0.7 23,622 23,749 02 مهر
صندوق طلای نهال 32,098 0.62 31,850 32,200 02 مهر
صندوق طلای زر 187,659 0.65 187,003 187,700 02 مهر
صندوق طلای کهربا 38,589 0.75 38,299 38,609 02 مهر
صندوق طلای گوهر 199,952 1.05 198,290 199,952 02 مهر
صندوق طلای عیار 111,380 1.72 110,257 111,380 02 مهر
صندوق طلای لوتوس 295,423 1.07 292,000 295,423 02 مهر
سکه تاریخ پایین قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
تمام سکه (قبل 86) 395,000,000 0.51 394,000,000 395,000,000 02 مهر
نیم سکه (قبل 86) 192,000,000 0.52 192,000,000 192,000,000 02 مهر
ربع سکه (قبل 86) 105,000,000 0 105,000,000 105,000,000 01 مهر
سکه پارسیان قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
سکه پارسیان ۰/۱۰۰ 4,830,000 0.42 4,830,000 4,830,000 02 مهر
سکه پارسیان ۰/۲۰۰ 8,670,000 0.58 8,670,000 8,670,000 02 مهر
سکه پارسیان ۰/۳۰۰ 12,500,000 0.56 12,500,000 12,500,000 02 مهر
سکه پارسیان ۰/۴۰۰ 16,330,000 0.55 16,330,000 16,330,000 02 مهر
سکه پارسیان ۰/۵۰۰ 20,160,000 0.55 20,160,000 20,160,000 02 مهر
سکه پارسیان ۰/۶۰۰ 23,990,000 0.54 23,990,000 23,990,000 02 مهر
سکه پارسیان ۰/۷۰۰ 27,830,000 0.58 27,830,000 27,830,000 02 مهر
سکه پارسیان ۰/۸۰۰ 31,660,000 0.6 31,660,000 31,660,000 02 مهر
سکه پارسیان ۰/۹۰۰ 35,490,000 0.6 35,490,000 35,490,000 02 مهر
سکه پارسیان ۱/۰۰۰ 39,550,000 0.64 39,550,000 39,550,000 02 مهر
سکه پارسیان ۱/۱۰۰ 43,400,000 0.7 43,400,000 43,400,000 02 مهر
سکه پارسیان ۱/۲۰۰ 47,200,000 0.62 47,200,000 47,200,000 02 مهر
سکه پارسیان ۱/۳۰۰ 51,050,000 0.65 51,050,000 51,050,000 02 مهر
سکه پارسیان ۱/۴۰۰ 54,850,000 0.59 54,850,000 54,850,000 02 مهر
سکه پارسیان ۱/۵۰۰ 58,700,000 0.6 58,700,000 58,700,000 02 مهر
حباب سکه ها قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
حباب سکه امامی 79,200,700 0.37 79,200,700 80,132,500 02 مهر
حباب سکه بهار آزادی 27,460,000 4.45 25,840,000 30,330,000 02 مهر
حباب نیم سکه 61,850,000 1.71 60,410,000 62,640,000 02 مهر
حباب ربع سکه 71,900,000 1.8 70,430,000 72,270,000 02 مهر
حباب سکه گرمی 28,680,000 0.38 28,650,000 29,020,000 02 مهر
ارزش واقعی سکه 372,920,000 0.41 370,757,000 373,191,000 02 مهر
سکه در بورس قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
تمام سکه آینده 4,480,022 0.52 4,460,000 4,481,510 02 مهر
تمام سکه رفاه 4,485,801 0.71 4,463,000 4,485,801 02 مهر
تمام سکه سامان 4,500,000 0.56 4,456,555 4,550,000 02 مهر
تمام سکه صادرات 4,477,999 0.43 4,450,998 4,489,999 02 مهر
تمام سکه مرکزی 3,020,000 0 2,993,800 3,069,896 16 اردیبهشت
تمام سکه ملت 3,900,001 0 3,870,000 3,929,990 29 خرداد
سکه 1 روزه سامان 3,800,000 0 3,300,000 3,800,000 05 خرداد
سکه تک‌فروشی قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
سکه امامی تک فروشی 449,350,000 0.36 447,200,000 450,300,000 02 مهر
سکه بهار آزادی تک فروشی 396,750,000 0.53 395,000,000 397,200,000 02 مهر
نیم سکه تک فروشی 246,600,000 0.61 245,100,000 246,600,000 02 مهر
ربع سکه تک فروشی 164,400,000 0.92 162,900,000 164,400,000 02 مهر
سکه گرمی تک فروشی 74,200,000 0 74,200,000 74,200,000 02 مهر
پارس نماد داده ها