جهت دریافت مناقصه یا مزایده شغلی خود، ثبت نام کنید

نام/نام خانوادگی:
شماره تماس:
کد امنیتی
 
ir
rss
calendar یکشنبه، 2 دی ماه 1403
پارس نماد داده ها، خبرگزاری مناقصات و مزایدات کشور
خبرگزاری مناقصات و مزایدات کل کشور
پایگاه خبری پارس نماد داده ها
آمار مناقصات و مزایدات

مـناقصات امروز :

835
مـناقصات دیروز :3,054

مـزایدات امـروز :

670
مـزایدات دیروز :2,306
استعلام امروز : 419
استعلام دیروز : 2,441
بازدید کل :47,293

نرخ ارز و سکه در تاریخ سه شنبه دهم مهر 1403

طلا قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
طلای 18 عیار / 750 39,711,000 0.85 39,467,000 39,767,000 10 مهر
طلای ۲۴ عیار 52,948,000 0.85 52,621,000 53,022,000 10 مهر
طلای 18 عیار / 740 39,182,000 0.85 38,940,000 39,236,000 10 مهر
طلای دست دوم 39,181,750 0.85 38,940,300 39,236,420 10 مهر
سکه نقدی قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
سکه امامی 467,900,000 1.12 466,200,000 468,800,000 10 مهر
سکه بهار آزادی 415,950,000 0.43 415,700,000 416,300,000 10 مهر
نیم سکه 255,500,000 0.59 255,000,000 255,500,000 10 مهر
ربع سکه 169,000,000 0.6 169,000,000 169,000,000 10 مهر
سکه گرمی 79,000,000 0 79,000,000 79,000,000 10 مهر
ارز آزاد قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
دلار 609,300 0.86 605,200 610,950 10 مهر
یورو 677,500 0.5 672,300 679,300 10 مهر
درهم امارات 167,910 0.9 166,340 167,940 10 مهر
پوند انگلیس 821,000 0.28 815,600 822,700 10 مهر
لیر ترکیه 18,000 1.12 17,900 18,000 10 مهر
فرانک سوئیس 728,400 0.69 721,700 728,800 10 مهر
یوان چین 87,900 0.92 87,300 87,900 10 مهر
ین ژاپن (100 ین) 429,100 0.57 424,330 429,230 10 مهر
وون کره جنوبی 470 0 460 470 10 مهر
دلار کانادا 461,700 0.72 457,500 461,800 10 مهر
دلار استرالیا 425,500 0.42 422,300 426,400 10 مهر
دلار نیوزیلند 389,300 0.1 386,000 390,000 10 مهر
دلار سنگاپور 479,100 0.57 474,700 479,600 10 مهر
روپیه هند 7,360 0.82 7,290 7,360 10 مهر
روپیه پاکستان 2,220 0.77 2,201 2,222 10 مهر
دینار عراق 478 2.36 473 478 10 مهر
پوند سوریه 245 0.82 243 245 10 مهر
افغانی 9,060 1.68 8,920 9,070 10 مهر
کرون دانمارک 91,600 0.22 91,100 91,900 10 مهر
کرون سوئد 60,400 0.17 60,000 60,500 10 مهر
کرون نروژ 58,100 0.17 57,700 58,200 10 مهر
ریال قطر 174,700 3.99 173,100 174,800 10 مهر
ریال عمان 1,607,200 0.87 1,593,000 1,608,300 10 مهر
دینار کویت 2,022,600 0.87 2,003,600 2,023,000 10 مهر
دینار بحرین 1,648,000 0.89 1,632,500 1,648,300 10 مهر
رینگیت مالزی 148,100 0.14 146,400 148,200 10 مهر
بات تایلند 18,920 0.16 18,760 18,940 10 مهر
دلار هنگ کنگ 79,300 0.76 78,600 79,300 10 مهر
روبل روسیه 6,590 0.46 6,550 6,610 10 مهر
منات آذربایجان 362,500 0.83 359,400 362,800 10 مهر
درام ارمنستان 1,610 1.9 1,590 1,610 10 مهر
لاری گرجستان 227,800 0.8 225,800 228,000 10 مهر
سوم قرقیزستان 7,320 0.83 7,270 7,330 10 مهر
پوند لبنان 10 0 10 10 22 مرداد
سامانی تاجیکستان 58,200 0.34 57,700 58,300 10 مهر
تنگه قزاقستان 1,280 0.79 1,280 1,290 10 مهر
سوم ازبکستان 50 0 50 50 22 مرداد
فورینت مجارستان 1,720 0 1,710 1,730 10 مهر
منات ترکمنستان 183,400 0.55 181,800 183,600 10 مهر
دلار تایوان 19,400 0.52 19,200 19,400 10 مهر
لک آلبانی 6,800 1.47 6,700 6,800 10 مهر
دلار باربادوس 310,700 0.36 308,000 311,000 10 مهر
تاکا بنگلادش 5,200 0.19 5,160 5,210 10 مهر
رند آفریقای جنوبی 35,600 0.28 35,300 35,700 10 مهر
روپیه اندونزی 40 0 40 70 18 شهریور
لو بلغارستان 352,300 0.63 349,800 352,600 10 مهر
ارز دولتی قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
دلار (بانکی) 449,936 0.17 449,936 449,936 10 مهر
یورو (بانکی) 501,360 0.01 501,360 501,360 10 مهر
پوند (بانکی) 602,725 0.32 602,725 602,725 10 مهر
فرانک سوئیس (بانکی) 532,570 0.31 532,570 532,570 10 مهر
لیر ترکیه (بانکی) 13,154 0.05 13,154 13,154 10 مهر
یوان چین (بانکی) 64,111 0.07 64,111 64,111 10 مهر
صد ین ژاپن (بانکی) 313,988 0.6 313,988 313,988 10 مهر
دلار سنگاپور (بانکی) 350,610 0.01 350,610 350,610 10 مهر
دلار استرالیا (بانکی) 311,862 0.58 311,862 311,862 10 مهر
دلار هنگ کنگ (بانکی) 57,908 0.21 57,908 57,908 10 مهر
هزار وون کره جنوبی (بانکی) 342,434 0.21 342,434 342,434 10 مهر
صد بات تایلند (بانکی) 1,391,162 0.25 1,391,162 1,391,162 10 مهر
رینگیت مالزی (بانکی) 109,075 0.18 109,075 109,075 10 مهر
صد روپيه نپال (بانکی) 335,563 0.08 335,563 335,563 10 مهر
روبل روسیه (بانکی) 4,836 0.46 4,836 4,836 10 مهر
منات آذربایجان (بانکی) 264,677 0.18 264,677 264,677 10 مهر
صد درام ارمنستان (بانکی) 116,908 0.59 116,908 116,908 10 مهر
سامانی تاجيکستان (بانکی) 42,260 0.2 42,260 42,260 10 مهر
صد تنگه قزاقستان (بانکی) 93,585 0.13 93,585 93,585 10 مهر
کرون سوئد (بانکی) 44,343 0.3 44,343 44,343 10 مهر
کرون دانمارک (بانکی) 67,259 0.02 67,259 67,259 10 مهر
کرون نروژ (بانکی) 42,693 0.21 42,693 42,693 10 مهر
ریال عربستان (بانکی) 119,983 0.18 119,983 119,983 10 مهر
دینار کویت (بانکی) 1,473,604 0.36 1,473,604 1,473,604 10 مهر
ریال عمان (بانکی) 1,168,961 0.23 1,168,961 1,168,961 10 مهر
صد دینار عراق (بانکی) 34,356 0.23 34,356 34,356 10 مهر
دینار بحرین (بانکی) 1,196,638 0.17 1,196,638 1,196,638 10 مهر
ریال قطر (بانکی) 123,609 0.18 123,609 123,609 10 مهر
دينار ليبی (بانکی) 94,940 0.23 94,940 94,940 10 مهر
روپیه هند (بانکی) 5,372 0.09 5,372 5,372 10 مهر
صد روپیه پاکستان (بانکی) 162,029 0.12 162,029 162,029 10 مهر
افغانی (بانکی) 6,565 0.21 6,565 6,565 10 مهر
راند آفريقای جنوبی (بانکی) 26,054 0.71 26,054 26,054 10 مهر
بوليوار ونزوئلا (بانکی) 4,206 0 4,206 4,206 09 مهر
روبل بلاروس (بانکی) 137,587 0.32 137,587 137,587 10 مهر
منات ترکمنستان (بانکی) 128,789 0.36 128,789 128,789 10 مهر
صد پزوی فيليپين (بانکی) 802,643 0.06 802,643 802,643 10 مهر
هزار روپیه اندونزی (بانکی) 29,681 0.04 29,681 29,681 10 مهر
لاری گرجستان (بانکی) 164,817 0.17 164,817 164,817 10 مهر
دينار اردن (بانکی) 634,606 0.17 634,606 634,606 10 مهر
کيات ميانمار (بانکی) 215 0.47 215 215 10 مهر
ده روپيه سريلانکا (بانکی) 15,191 1.02 15,191 15,191 10 مهر
صد تاکای بنگلادش (بانکی) 376,573 0.6 376,573 376,573 10 مهر
دلار نيوزيلند (بانکی) 286,250 0.52 286,250 286,250 10 مهر
درهم امارات (بانکی) 122,515 0.17 122,515 122,515 10 مهر
دلار کانادا (بانکی) 332,894 0.17 332,894 332,894 10 مهر
ارز سنا (اسکناس / خرید) قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
100 روپیه پاکستان (سنا/خرید) 177,664 0.03 177,664 177,664 10 مهر
دینار بحرین (سنا/خرید) 1,312,111 0.09 1,312,111 1,312,111 10 مهر
دینار کویت (سنا/خرید) 1,615,803 0.28 1,615,803 1,615,803 10 مهر
ریال عمان (سنا/خرید) 1,281,761 0.14 1,281,761 1,281,761 10 مهر
کرون دانمارک (سنا/خرید) 73,749 0.07 73,749 73,749 10 مهر
دلار (سنا/خرید) 493,353 0.09 493,353 493,353 10 مهر
یورو (سنا/خرید) 549,739 0.09 549,739 549,739 10 مهر
درهم (سنا/خرید) 134,337 0.09 134,337 134,337 10 مهر
پوند (سنا/خرید) 660,886 0.23 660,886 660,886 10 مهر
لیر ترکیه (سنا/خرید) 14,423 0.03 14,423 14,423 10 مهر
فرانک سویس (سنا/خرید) 583,962 0.39 583,962 583,962 10 مهر
کرون سوئد (سنا/خرید) 48,621 0.39 48,621 48,621 10 مهر
کرون نروژ (سنا/خرید) 46,813 0.3 46,813 46,813 10 مهر
یوان چین (سنا/خرید) 70,298 0.01 70,298 70,298 10 مهر
روپیه هند (سنا/خرید) 5,890 0.02 5,890 5,890 10 مهر
صد ین ژاپن (سنا/خرید) 344,287 0.69 344,287 344,287 10 مهر
هزار وون کره (سنا/خرید) 375,477 0.3 375,477 375,477 10 مهر
دلار کانادا (سنا/خرید) 365,017 0.09 365,017 365,017 10 مهر
روبل روسیه (سنا/خرید) 5,303 0.38 5,303 5,303 10 مهر
صد دینار عراق (سنا/خرید) 37,671 0.14 37,671 37,671 10 مهر
ارز سنا (اسکناس / فروش) قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
100 روپیه پاکستان (سنا/فروش) 179,278 0.03 179,278 179,278 10 مهر
دینار بحرین (سنا/فروش) 1,324,027 0.09 1,324,027 1,324,027 10 مهر
دینار کویت (سنا/فروش) 1,630,477 0.28 1,630,477 1,630,477 10 مهر
ریال عمان (سنا/فروش) 1,293,402 0.14 1,293,402 1,293,402 10 مهر
کرون دانمارک (سنا/فروش) 74,419 0.07 74,419 74,419 10 مهر
دلار (سنا/فروش) 497,834 0.09 497,834 497,834 10 مهر
یورو (سنا/فروش) 554,732 0.09 554,732 554,732 10 مهر
درهم (سنا/فروش) 135,557 0.09 135,557 135,557 10 مهر
پوند (سنا/فروش) 666,888 0.23 666,888 666,888 10 مهر
لیر ترکیه (سنا/فروش) 14,554 0.03 14,554 14,554 10 مهر
فرانک سویس (سنا/فروش) 589,265 0.39 589,265 589,265 10 مهر
کرون سوئد (سنا/فروش) 49,063 0.39 49,063 49,063 10 مهر
کرون نروژ (سنا/فروش) 47,238 0.3 47,238 47,238 10 مهر
یوان چین (سنا/فروش) 70,936 0.01 70,936 70,936 10 مهر
روپیه هند (سنا/فروش) 5,943 0.02 5,943 5,943 10 مهر
صد ین ژاپن (سنا/فروش) 347,414 0.69 347,414 347,414 10 مهر
هزار وون کره (سنا/فروش) 378,887 0.3 378,887 378,887 10 مهر
دلار کانادا (سنا/فروش) 368,332 0.09 368,332 368,332 10 مهر
روبل روسیه (سنا/فروش) 5,351 0.38 5,351 5,351 10 مهر
صد دینار عراق (سنا/فروش) 38,013 0.14 38,013 38,013 10 مهر
ارز نیما (حواله / فروش) قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
100 روپيه پاکستان (نیما/فروش) 168,653 0.13 168,653 168,653 10 مهر
دلار تایوان (نیما/فروش) 12,985 0 12,985 12,985 05 خرداد
دینار بحرین (نیما/فروش) 1,245,556 0.18 1,245,556 1,245,556 10 مهر
دینار کویت (نیما/فروش) 1,533,844 0.37 1,533,844 1,533,844 10 مهر
ریال عمان (نیما/فروش) 1,216,747 0.23 1,216,747 1,216,747 10 مهر
کرون دانمارک (نیما/فروش) 70,008 0.02 70,008 70,008 10 مهر
هریونیا اوکراین (نیما/فروش) 10,421 0 10,421 10,421 05 خرداد
دلار (نیما/فروش) 468,329 0.18 468,329 468,329 10 مهر
یورو (نیما/فروش) 521,855 0 521,855 521,855 10 مهر
درهم امارات (نیما/فروش) 127,523 0.18 127,523 127,523 10 مهر
پوند انگلیس (نیما/فروش) 627,364 0.33 627,364 627,364 10 مهر
لیر ترکیه (نیما/فروش) 13,691 0.06 13,691 13,691 10 مهر
فرانک سوییس (نیما/فروش) 554,341 0.3 554,341 554,341 10 مهر
یوان چین (نیما/فروش) 66,731 0.08 66,731 66,731 10 مهر
ین ژاپن (نیما/فروش) 326,824 0.59 326,824 326,824 10 مهر
هزار وون کره جنوبی (نیما/فروش) 356,432 0.21 356,432 356,432 10 مهر
دلار کانادا (نیما/فروش) 346,502 0.18 346,502 346,502 10 مهر
دلار استرالیا (نیما/فروش) 324,610 0.59 324,610 324,610 10 مهر
روبل روسیه (نیما/فروش) 5,034 0.48 5,034 5,034 10 مهر
یکصد دینار عراق (نیما/فروش) 35,760 0.23 35,760 35,760 10 مهر
منات آذربایجان (نیما/فروش) 246,136 0 246,136 246,136 05 خرداد
روپیه هند (نیما/فروش) 5,591 0.09 5,591 5,591 10 مهر
کرون نروژ (نیما/فروش) 44,438 0.2 44,438 44,438 10 مهر
کرون سوئد (نیما/فروش) 46,156 0.29 46,156 46,156 10 مهر
ارز نیما (حواله / خرید) قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
100 روپيه پاکستان (نیما/خرید) 167,135 0.13 167,135 167,135 10 مهر
دینار بحرین (نیما/خرید) 1,234,346 0.18 1,234,346 1,234,346 10 مهر
دینار کویت (نیما/خرید) 1,520,039 0.37 1,520,039 1,520,039 10 مهر
ریال عمان (نیما/خرید) 1,205,796 0.23 1,205,796 1,205,796 10 مهر
کرون دانمارک (نیما/خرید) 69,378 0.02 69,378 69,378 10 مهر
دلار (نیما/خرید) 464,114 0.18 464,114 464,114 10 مهر
یورو (نیما/خرید) 517,158 0 517,158 517,158 10 مهر
درهم امارات (نیما/خرید) 126,375 0.18 126,375 126,375 10 مهر
پوند انگلیس (نیما/خرید) 621,718 0.33 621,718 621,718 10 مهر
لیر ترکیه (نیما/خرید) 13,568 0.06 13,568 13,568 10 مهر
فرانک سوییس (نیما/خرید) 549,352 0.3 549,352 549,352 10 مهر
یوان چین (نیما/خرید) 66,130 0.08 66,130 66,130 10 مهر
ین ژاپن (نیما/خرید) 323,883 0.59 323,883 323,883 10 مهر
هزار وون کره جنوبی (نیما/خرید) 353,224 0.21 353,224 353,224 10 مهر
دلار کانادا (نیما/خرید) 343,383 0.18 343,383 343,383 10 مهر
دلار استرالیا (نیما/خرید) 321,689 0.59 321,689 321,689 10 مهر
روبل روسیه (نیما/خرید) 4,989 0.48 4,989 4,989 10 مهر
یکصد دینار عراق (نیما/خرید) 35,438 0.23 35,438 35,438 10 مهر
منات آذربایجان (نیما/خرید) 243,921 0 243,921 243,921 05 خرداد
روپیه هند (نیما/خرید) 5,541 0.09 5,541 5,541 10 مهر
کرون نروژ (نیما/خرید) 44,038 0.2 44,038 44,038 10 مهر
کرون سوئد (نیما/خرید) 45,741 0.29 45,741 45,741 10 مهر
دلار تایوان (نیما/خرید) 12,868 0 12,868 12,868 05 خرداد
هریونیا اوکراین (نیما/خرید) 10,327 0 10,327 10,327 05 خرداد
آبشده قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
آبشده نقدی 171,700,000 0.21 171,000,000 172,080,000 10 مهر
آبشده بنکداری 172,060,000 0.85 171,000,000 172,300,000 10 مهر
آبشده کمتر از کیلو 172,110,000 0.85 171,050,000 172,350,000 10 مهر
مظنه / مثقال قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
مثقال طلا 172,020,000 0.81 170,950,000 172,250,000 10 مهر
مثقال / بدون حباب 170,528,000 1.29 169,020,000 170,714,000 10 مهر
حباب آبشده 1,390,700 65.91 1,001,230 988,990 10 مهر
مثقال / بر مبنای سکه 206,774,720 1.17 204,345,710 207,039,700 10 مهر
طلا در بورس قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
صندوق طلای زرفام 31,411 1.26 31,230 31,411 10 مهر
صندوق طلای گنج 35,766 1.44 35,750 35,940 10 مهر
صندوق طلای مثقال 34,352 1.18 34,305 34,400 10 مهر
صندوق طلای نفیس 24,763 1.35 24,763 24,837 10 مهر
صندوق طلای نهال 34,301 2.45 33,708 34,977 10 مهر
صندوق طلای زر 195,824 0.94 195,600 195,990 10 مهر
صندوق طلای کهربا 40,542 1.35 40,520 40,734 10 مهر
صندوق طلای گوهر 210,249 1.45 209,500 210,448 10 مهر
صندوق طلای عیار 115,319 1.34 115,103 115,399 10 مهر
صندوق طلای لوتوس 307,200 1.4 307,170 307,700 10 مهر
سکه تاریخ پایین قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
تمام سکه (قبل 86) 415,000,000 0.48 415,000,000 415,000,000 10 مهر
نیم سکه (قبل 86) 198,000,000 0 198,000,000 199,000,000 09 مهر
ربع سکه (قبل 86) 107,000,000 0 107,000,000 107,000,000 09 مهر
سکه پارسیان قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
سکه پارسیان ۰/۱۰۰ 4,970,000 0 4,970,000 5,040,000 08 مهر
سکه پارسیان ۰/۲۰۰ 8,940,000 0 8,940,000 9,080,000 08 مهر
سکه پارسیان ۰/۳۰۰ 12,920,000 0 12,920,000 13,120,000 08 مهر
سکه پارسیان ۰/۴۰۰ 16,890,000 0 16,890,000 17,160,000 08 مهر
سکه پارسیان ۰/۵۰۰ 20,860,000 0 20,860,000 21,200,000 08 مهر
سکه پارسیان ۰/۶۰۰ 24,830,000 0 24,830,000 25,240,000 08 مهر
سکه پارسیان ۰/۷۰۰ 28,800,000 0 28,800,000 29,280,000 08 مهر
سکه پارسیان ۰/۸۰۰ 32,770,000 0 32,320,000 32,770,000 08 مهر
سکه پارسیان ۰/۹۰۰ 36,740,000 0 36,740,000 37,360,000 08 مهر
سکه پارسیان ۱/۰۰۰ 40,950,000 0 40,950,000 41,600,000 08 مهر
سکه پارسیان ۱/۱۰۰ 44,900,000 0 44,900,000 45,640,000 08 مهر
سکه پارسیان ۱/۲۰۰ 48,900,000 0 48,900,000 49,680,000 08 مهر
سکه پارسیان ۱/۳۰۰ 52,850,000 0 52,850,000 53,720,000 08 مهر
سکه پارسیان ۱/۴۰۰ 56,800,000 0 56,800,000 57,760,000 08 مهر
سکه پارسیان ۱/۵۰۰ 60,800,000 0 60,800,000 61,800,000 08 مهر
حباب سکه ها قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
حباب سکه امامی 83,790,000 0.59 81,620,000 85,570,000 10 مهر
حباب سکه بهار آزادی 31,390,000 10.23 30,950,000 35,170,000 10 مهر
حباب نیم سکه 63,340,000 1.5 63,130,000 64,570,000 10 مهر
حباب ربع سکه 72,890,000 0.32 72,730,000 73,740,000 10 مهر
حباب سکه گرمی 31,710,000 1.89 31,660,000 32,130,000 10 مهر
ارزش واقعی سکه 387,566,000 0.85 385,177,000 388,107,000 10 مهر
سکه در بورس قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
تمام سکه آینده 4,685,000 1.33 4,660,000 4,689,988 10 مهر
تمام سکه رفاه 4,698,000 1.3 4,685,000 4,699,900 10 مهر
تمام سکه سامان 4,701,000 1.34 4,679,000 4,710,000 10 مهر
تمام سکه صادرات 4,699,578 1.92 4,672,990 4,699,578 10 مهر
تمام سکه مرکزی 3,020,000 0 2,993,800 3,069,896 16 اردیبهشت
تمام سکه ملت 3,900,001 0 3,900,001 3,900,001 07 مهر
سکه 1 روزه سامان 3,800,000 0 3,300,000 3,800,000 05 خرداد
سکه تک‌فروشی قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
سکه امامی تک فروشی 469,700,000 1.16 464,200,000 470,300,000 10 مهر
سکه بهار آزادی تک فروشی 416,700,000 0.41 415,050,000 417,200,000 10 مهر
نیم سکه تک فروشی 256,100,000 0.59 255,600,000 256,100,000 10 مهر
ربع سکه تک فروشی 169,400,000 0.59 169,400,000 169,400,000 10 مهر
سکه گرمی تک فروشی 79,200,000 0 79,200,000 79,200,000 10 مهر
پارس نماد داده ها