جهت دریافت مناقصه یا مزایده شغلی خود، ثبت نام کنید

نام/نام خانوادگی:
شماره تماس:
کد امنیتی
 
ir
rss
calendar پنج شنبه، 1 آذر ماه 1403
پارس نماد داده ها، خبرگزاری مناقصات و مزایدات کشور
خبرگزاری مناقصات و مزایدات کل کشور
پایگاه خبری پارس نماد داده ها
آمار مناقصات و مزایدات

مـناقصات امروز :

1,631
مـناقصات دیروز :3,491

مـزایدات امـروز :

994
مـزایدات دیروز :1,857
استعلام امروز : 1,259
استعلام دیروز : 2,695
بازدید کل :126,433

نرخ ارز و سکه در تاریخ جمعه هجدهم آبان 1403

طلا قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
طلای دست دوم 44,826,330 0 44,628,150 45,195,340 17 آبان
طلای 18 عیار / 740 44,826,000 0 44,628,000 45,195,000 17 آبان
طلای ۲۴ عیار 60,576,000 0 60,308,000 61,074,000 17 آبان
طلای 18 عیار / 750 45,432,000 0 45,231,000 45,806,000 17 آبان
سکه نقدی قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
سکه گرمی 81,000,000 0 79,600,000 81,000,000 17 آبان
ربع سکه 163,000,000 0 159,000,000 163,000,000 17 آبان
نیم سکه 275,000,000 0 273,000,000 275,000,000 17 آبان
سکه بهار آزادی 494,950,000 0 488,700,000 495,300,000 17 آبان
سکه امامی 518,800,000 0 517,700,000 519,300,000 17 آبان
ارز آزاد قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
سول پرو 186,600 0 186,500 189,100 17 آبان
پزوی شیلی 730 0 720 730 17 آبان
پوند مصر 14,000 0 14,000 14,100 17 آبان
پزوی مکزیک 34,800 0 34,200 34,900 17 آبان
دینار اردن 978,600 0 977,600 988,500 17 آبان
رئال برزیل 122,300 0 121,100 123,100 17 آبان
پزوی اروگوئه 16,900 0 16,800 16,900 17 آبان
پزوی کلمبیا 160 0 150 160 07 آبان
زلوتی لهستان 172,700 0 171,100 173,500 17 آبان
پزوی آرژانتین 700 0 690 710 16 آبان
دلار جزایر کیمن 345,600 0 345,400 349,300 17 آبان
بولیوار ونزوئلا 158,000 0 157,890 159,680 17 آبان
گورانی پاراگوئه 90 0 90 90 07 آبان
هریونیا اوکراین 16,800 0 16,800 16,900 17 آبان
کوردوبا نیکاراگوئه 19,000 0 19,000 19,200 17 آبان
دلار فیجی 309,800 0 309,300 312,800 17 آبان
دونگ ویتنام 30 0 30 30 05 مهر
دلاسی گامبیا 9,700 0 9,700 9,800 17 آبان
فرانک آفریقا 1,130 0 1,130 1,140 17 آبان
وانواتو واتو 5,800 0 5,800 5,800 17 آبان
اوگویا موریتانا 19,100 0 19,100 19,100 17 آبان
آنتیل گیلدر هلند 393,800 0 393,700 398,300 17 آبان
دوبرا سائوتومه و پرنسیپ 31,800 0 31,800 32,200 17 آبان
دلار کارائیب شرقی 257,100 0 257,000 259,900 17 آبان
فلورین آروبا 323,700 0 310,200 324,100 09 بهمن
مارک بوسنی 319,400 0 306,100 319,800 09 بهمن
دلار برونئی 442,240 0 424,170 443,130 09 بهمن
نگولتروم بوتان 8,900 0 8,900 8,900 17 آبان
فرانک کنگو 300 0 300 400 16 آبان
کولون کاستاریکا 1,000 0 1,000 1,100 16 آبان
پوند قبرس 15,100 0 15,100 15,200 17 آبان
فرانک آفریقای غربی 1,130 0 1,130 1,140 17 آبان
سدی غنا 42,300 0 42,200 42,900 17 آبان
کواچا زامبیا 25,600 0 25,500 25,600 17 آبان
ریال یمن 2,780 0 2,780 2,810 17 آبان
شیلینگ اوگاندا 190 0 190 200 16 آبان
شیلینگ تانزانیا 260 0 250 260 17 آبان
دلار ترینیداد و توباگو 104,100 0 104,000 105,300 17 آبان
دینار تونس 223,300 0 221,700 224,200 17 آبان
لیلانگی سوازیلند 40,000 0 39,300 40,000 17 آبان
کولون السالوادور 81,100 0 81,100 82,000 17 آبان
شیلینگ سومالی 1,290 0 1,220 1,300 17 آبان
پوند سینت هلنا 345,600 0 345,400 349,300 17 آبان
پوند سودان 1,160 0 1,160 1,160 17 آبان
روپیه سیشل 46,400 0 46,400 51,900 17 آبان
فرانک رواندا 510 0 510 520 17 آبان
ارز دولتی قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
دلار (بانکی) 439,566 0 439,566 439,566 17 آبان
یورو (بانکی) 471,685 0 471,685 471,685 17 آبان
پوند (بانکی) 566,791 0 566,791 566,791 17 آبان
فرانک سوئیس (بانکی) 501,589 0 501,589 501,589 17 آبان
لیر ترکیه (بانکی) 12,846 0 12,846 12,846 17 آبان
یوان چین (بانکی) 61,237 0 61,237 61,237 17 آبان
صد ین ژاپن (بانکی) 284,285 0 284,285 284,285 17 آبان
دلار سنگاپور (بانکی) 329,543 0 329,543 329,543 17 آبان
دلار استرالیا (بانکی) 288,945 0 288,945 288,945 17 آبان
دلار هنگ کنگ (بانکی) 56,530 0 56,530 56,530 17 آبان
هزار وون کره جنوبی (بانکی) 313,748 0 313,748 313,748 17 آبان
صد بات تایلند (بانکی) 1,279,779 0 1,279,779 1,279,779 17 آبان
رینگیت مالزی (بانکی) 99,847 0 99,847 99,847 17 آبان
صد روپيه نپال (بانکی) 325,653 0 325,653 325,653 17 آبان
روبل روسیه (بانکی) 4,487 0 4,487 4,487 17 آبان
منات آذربایجان (بانکی) 258,572 0 258,572 258,572 17 آبان
صد درام ارمنستان (بانکی) 113,485 0 113,485 113,485 17 آبان
سامانی تاجيکستان (بانکی) 41,279 0 41,279 41,279 17 آبان
صد تنگه قزاقستان (بانکی) 89,607 0 89,607 89,607 17 آبان
کرون سوئد (بانکی) 40,501 0 40,501 40,501 17 آبان
کرون دانمارک (بانکی) 63,262 0 63,262 63,262 17 آبان
کرون نروژ (بانکی) 39,689 0 39,689 39,689 17 آبان
ریال عربستان (بانکی) 117,218 0 117,218 117,218 17 آبان
دینار کویت (بانکی) 1,431,713 0 1,431,713 1,431,713 17 آبان
ریال عمان (بانکی) 1,141,673 0 1,141,673 1,141,673 17 آبان
صد دینار عراق (بانکی) 33,570 0 33,570 33,570 17 آبان
دینار بحرین (بانکی) 1,169,059 0 1,169,059 1,169,059 17 آبان
ریال قطر (بانکی) 120,760 0 120,760 120,760 17 آبان
دينار ليبی (بانکی) 90,981 0 90,981 90,981 17 آبان
روپیه هند (بانکی) 5,213 0 5,213 5,213 17 آبان
صد روپیه پاکستان (بانکی) 158,222 0 158,222 158,222 17 آبان
افغانی (بانکی) 6,446 0 6,446 6,446 17 آبان
راند آفريقای جنوبی (بانکی) 24,941 0 24,941 24,941 17 آبان
بوليوار ونزوئلا (بانکی) 4,206 0 4,206 4,206 09 مهر
روبل بلاروس (بانکی) 134,415 0 134,415 134,415 17 آبان
منات ترکمنستان (بانکی) 125,673 0 125,673 125,673 17 آبان
صد پزوی فيليپين (بانکی) 747,683 0 747,683 747,683 17 آبان
هزار روپیه اندونزی (بانکی) 27,813 0 27,813 27,813 17 آبان
لاری گرجستان (بانکی) 161,197 0 161,197 161,197 17 آبان
دينار اردن (بانکی) 619,980 0 619,980 619,980 17 آبان
کيات ميانمار (بانکی) 209 0 209 209 17 آبان
ده روپيه سريلانکا (بانکی) 15,005 0 15,005 15,005 17 آبان
صد تاکای بنگلادش (بانکی) 367,974 0 367,974 367,974 17 آبان
دلار نيوزيلند (بانکی) 261,297 0 261,297 261,297 17 آبان
درهم امارات (بانکی) 119,691 0 119,691 119,691 17 آبان
دلار کانادا (بانکی) 315,514 0 315,514 315,514 17 آبان
ارز سنا (اسکناس / خرید) قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
100 روپیه پاکستان (سنا/خرید) 180,989 0 180,989 180,989 17 آبان
دینار بحرین (سنا/خرید) 1,337,275 0 1,337,275 1,337,275 15 آبان
دینار کویت (سنا/خرید) 1,637,724 0 1,637,724 1,637,724 17 آبان
ریال عمان (سنا/خرید) 1,305,949 0 1,305,949 1,305,949 17 آبان
کرون دانمارک (سنا/خرید) 72,366 0 72,366 72,366 17 آبان
دلار (سنا/خرید) 502,816 0 502,816 502,816 15 آبان
یورو (سنا/خرید) 539,557 0 539,557 539,557 17 آبان
درهم (سنا/خرید) 136,914 0 136,914 136,914 15 آبان
پوند (سنا/خرید) 648,347 0 648,347 648,347 17 آبان
لیر ترکیه (سنا/خرید) 14,694 0 14,694 14,694 17 آبان
فرانک سویس (سنا/خرید) 573,763 0 573,763 573,763 17 آبان
کرون سوئد (سنا/خرید) 46,328 0 46,328 46,328 17 آبان
کرون نروژ (سنا/خرید) 45,400 0 45,400 45,400 17 آبان
یوان چین (سنا/خرید) 70,049 0 70,049 70,049 17 آبان
روپیه هند (سنا/خرید) 5,963 0 5,963 5,963 17 آبان
صد ین ژاپن (سنا/خرید) 325,191 0 325,191 325,191 17 آبان
هزار وون کره (سنا/خرید) 358,894 0 358,894 358,894 17 آبان
دلار کانادا (سنا/خرید) 360,913 0 360,913 360,913 17 آبان
روبل روسیه (سنا/خرید) 5,132 0 5,132 5,132 17 آبان
صد دینار عراق (سنا/خرید) 38,400 0 38,400 38,400 17 آبان
ارز سنا (اسکناس / فروش) قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
100 روپیه پاکستان (سنا/فروش) 182,633 0 182,633 182,633 17 آبان
دینار بحرین (سنا/فروش) 1,349,420 0 1,349,420 1,349,420 15 آبان
دینار کویت (سنا/فروش) 1,652,597 0 1,652,597 1,652,597 17 آبان
ریال عمان (سنا/فروش) 1,317,809 0 1,317,809 1,317,809 17 آبان
کرون دانمارک (سنا/فروش) 73,023 0 73,023 73,023 17 آبان
دلار (سنا/فروش) 507,382 0 507,382 507,382 15 آبان
یورو (سنا/فروش) 544,457 0 544,457 544,457 17 آبان
درهم (سنا/فروش) 138,157 0 138,157 138,157 15 آبان
پوند (سنا/فروش) 654,235 0 654,235 654,235 17 آبان
لیر ترکیه (سنا/فروش) 14,827 0 14,827 14,827 17 آبان
فرانک سویس (سنا/فروش) 578,974 0 578,974 578,974 17 آبان
کرون سوئد (سنا/فروش) 46,749 0 46,749 46,749 17 آبان
کرون نروژ (سنا/فروش) 45,812 0 45,812 45,812 17 آبان
یوان چین (سنا/فروش) 70,685 0 70,685 70,685 17 آبان
روپیه هند (سنا/فروش) 6,017 0 6,017 6,017 17 آبان
صد ین ژاپن (سنا/فروش) 328,144 0 328,144 328,144 17 آبان
هزار وون کره (سنا/فروش) 362,153 0 362,153 362,153 17 آبان
دلار کانادا (سنا/فروش) 364,191 0 364,191 364,191 17 آبان
روبل روسیه (سنا/فروش) 5,179 0 5,179 5,179 17 آبان
صد دینار عراق (سنا/فروش) 38,749 0 38,749 38,749 17 آبان
ارز نیما (حواله / فروش) قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
100 روپيه پاکستان (نیما/فروش) 177,658 0 177,658 177,658 17 آبان
دلار تایوان (نیما/فروش) 12,985 0 12,985 12,985 05 خرداد
دینار بحرین (نیما/فروش) 1,312,665 0 1,312,665 1,312,665 15 آبان
دینار کویت (نیما/فروش) 1,607,584 0 1,607,584 1,607,584 17 آبان
ریال عمان (نیما/فروش) 1,281,915 0 1,281,915 1,281,915 17 آبان
کرون دانمارک (نیما/فروش) 71,034 0 71,034 71,034 17 آبان
هریونیا اوکراین (نیما/فروش) 10,421 0 10,421 10,421 05 خرداد
دلار (نیما/فروش) 493,562 0 493,562 493,562 15 آبان
یورو (نیما/فروش) 529,627 0 529,627 529,627 17 آبان
درهم امارات (نیما/فروش) 134,394 0 134,394 134,394 15 آبان
پوند انگلیس (نیما/فروش) 636,415 0 636,415 636,415 17 آبان
لیر ترکیه (نیما/فروش) 14,423 0 14,423 14,423 17 آبان
فرانک سوییس (نیما/فروش) 563,204 0 563,204 563,204 17 آبان
یوان چین (نیما/فروش) 68,760 0 68,760 68,760 17 آبان
ین ژاپن (نیما/فروش) 319,206 0 319,206 319,206 17 آبان
هزار وون کره جنوبی (نیما/فروش) 352,288 0 352,288 352,288 17 آبان
دلار کانادا (نیما/فروش) 354,271 0 354,271 354,271 17 آبان
دلار استرالیا (نیما/فروش) 324,438 0 324,438 324,438 17 آبان
روبل روسیه (نیما/فروش) 5,038 0 5,038 5,038 17 آبان
یکصد دینار عراق (نیما/فروش) 37,694 0 37,694 37,694 17 آبان
منات آذربایجان (نیما/فروش) 246,136 0 246,136 246,136 05 خرداد
روپیه هند (نیما/فروش) 5,853 0 5,853 5,853 17 آبان
کرون نروژ (نیما/فروش) 44,564 0 44,564 44,564 17 آبان
کرون سوئد (نیما/فروش) 45,476 0 45,476 45,476 17 آبان
ارز نیما (حواله / خرید) قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
100 روپيه پاکستان (نیما/خرید) 176,059 0 176,059 176,059 17 آبان
دینار بحرین (نیما/خرید) 1,300,851 0 1,300,851 1,300,851 15 آبان
دینار کویت (نیما/خرید) 1,593,116 0 1,593,116 1,593,116 17 آبان
ریال عمان (نیما/خرید) 1,270,378 0 1,270,378 1,270,378 17 آبان
کرون دانمارک (نیما/خرید) 70,395 0 70,395 70,395 17 آبان
دلار (نیما/خرید) 489,120 0 489,120 489,120 15 آبان
یورو (نیما/خرید) 524,860 0 524,860 524,860 17 آبان
درهم امارات (نیما/خرید) 133,184 0 133,184 133,184 15 آبان
پوند انگلیس (نیما/خرید) 630,687 0 630,687 630,687 17 آبان
لیر ترکیه (نیما/خرید) 14,293 0 14,293 14,293 17 آبان
فرانک سوییس (نیما/خرید) 558,135 0 558,135 558,135 17 آبان
یوان چین (نیما/خرید) 68,141 0 68,141 68,141 17 آبان
ین ژاپن (نیما/خرید) 316,333 0 316,333 316,333 17 آبان
هزار وون کره جنوبی (نیما/خرید) 349,117 0 349,117 349,117 17 آبان
دلار کانادا (نیما/خرید) 351,083 0 351,083 351,083 17 آبان
دلار استرالیا (نیما/خرید) 321,518 0 321,518 321,518 17 آبان
روبل روسیه (نیما/خرید) 4,993 0 4,993 4,993 17 آبان
یکصد دینار عراق (نیما/خرید) 37,355 0 37,355 37,355 17 آبان
منات آذربایجان (نیما/خرید) 243,921 0 243,921 243,921 05 خرداد
روپیه هند (نیما/خرید) 5,800 0 5,800 5,800 17 آبان
کرون نروژ (نیما/خرید) 44,163 0 44,163 44,163 17 آبان
کرون سوئد (نیما/خرید) 45,067 0 45,067 45,067 17 آبان
دلار تایوان (نیما/خرید) 12,868 0 12,868 12,868 05 خرداد
هریونیا اوکراین (نیما/خرید) 10,327 0 10,327 10,327 05 خرداد
سکه تک‌فروشی قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
سکه گرمی تک فروشی 81,200,000 0 79,800,000 81,200,000 17 آبان
ربع سکه تک فروشی 163,400,000 0 159,400,000 163,400,000 17 آبان
نیم سکه تک فروشی 275,600,000 0 273,600,000 275,600,000 17 آبان
سکه بهار آزادی تک فروشی 495,650,000 0 489,600,000 498,100,000 17 آبان
سکه امامی تک فروشی 520,050,000 0 519,200,000 524,250,000 17 آبان
سکه در بورس قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
سکه 1 روزه سامان 3,800,000 0 3,300,000 3,800,000 05 خرداد
تمام سکه ملت 3,900,001 0 3,900,001 3,900,001 07 مهر
تمام سکه مرکزی 3,020,000 0 2,993,800 3,069,896 16 اردیبهشت
تمام سکه صادرات 5,239,000 0 5,205,001 5,241,032 16 آبان
تمام سکه سامان 5,240,000 0 5,208,000 5,320,000 16 آبان
تمام سکه رفاه 5,236,000 0 5,205,006 5,256,503 16 آبان
تمام سکه آینده 5,235,000 0 5,200,001 5,241,470 16 آبان
حباب سکه ها قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
ارزش واقعی سکه 443,399,000 0 441,439,000 447,049,000 17 آبان
حباب سکه گرمی 27,310,000 0 25,670,000 27,660,000 17 آبان
حباب ربع سکه 53,880,000 0 50,400,000 57,360,000 17 آبان
حباب نیم سکه 56,810,000 0 53,840,000 58,250,000 17 آبان
حباب سکه بهار آزادی 58,260,000 0 50,560,000 61,600,000 17 آبان
حباب سکه امامی 82,060,000 0 80,460,000 85,230,000 17 آبان
سکه پارسیان قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
سکه پارسیان ۱/۵۰۰ 69,500,000 0 69,500,000 69,500,000 17 آبان
سکه پارسیان ۱/۴۰۰ 64,900,000 0 64,900,000 64,900,000 17 آبان
سکه پارسیان ۱/۳۰۰ 60,350,000 0 60,350,000 60,350,000 17 آبان
سکه پارسیان ۱/۲۰۰ 55,800,000 0 55,800,000 55,800,000 17 آبان
سکه پارسیان ۱/۱۰۰ 51,250,000 0 51,250,000 51,250,000 17 آبان
سکه پارسیان ۱/۰۰۰ 46,700,000 0 46,700,000 46,700,000 17 آبان
سکه پارسیان ۰/۹۰۰ 41,950,000 0 41,950,000 41,950,000 17 آبان
سکه پارسیان ۰/۸۰۰ 37,400,000 0 37,400,000 37,400,000 17 آبان
سکه پارسیان ۰/۷۰۰ 32,850,000 0 32,850,000 32,850,000 17 آبان
سکه پارسیان ۰/۶۰۰ 28,300,000 0 28,300,000 28,300,000 17 آبان
سکه پارسیان ۰/۵۰۰ 23,750,000 0 23,750,000 23,750,000 17 آبان
سکه پارسیان ۰/۴۰۰ 19,200,000 0 19,200,000 19,200,000 17 آبان
سکه پارسیان ۰/۳۰۰ 14,650,000 0 14,650,000 14,650,000 17 آبان
سکه پارسیان ۰/۲۰۰ 10,100,000 0 10,100,000 10,100,000 17 آبان
سکه پارسیان ۰/۱۰۰ 5,550,000 0 5,550,000 5,550,000 17 آبان
سکه تاریخ پایین قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
ربع سکه (قبل 86) 120,000,000 0 120,000,000 120,000,000 17 آبان
نیم سکه (قبل 86) 230,000,000 0 230,000,000 230,000,000 17 آبان
تمام سکه (قبل 86) 493,000,000 0 488,000,000 493,000,000 17 آبان
طلا در بورس قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
صندوق طلای لوتوس 348,950 0 348,005 349,999 16 آبان
صندوق طلای عیار 132,760 0 132,310 133,142 16 آبان
صندوق طلای گوهر 237,698 0 237,199 238,530 16 آبان
صندوق طلای کهربا 46,493 0 46,221 46,494 16 آبان
صندوق طلای زر 221,555 0 220,653 221,819 16 آبان
صندوق طلای نهال 31,690 0 31,450 32,200 16 آبان
صندوق طلای نفیس 28,415 0 28,335 28,461 16 آبان
صندوق طلای مثقال 38,920 0 38,733 39,030 16 آبان
صندوق طلای گنج 41,987 0 41,795 42,065 16 آبان
صندوق طلای زرفام 36,450 0 36,322 36,488 16 آبان
مظنه / مثقال قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
مثقال / بر مبنای سکه 229,011,170 0 228,635,780 230,866,050 17 آبان
حباب آبشده 3,265,270 0 2,965,040 4,350,570 17 آبان
مثقال / بدون حباب 193,631,000 0 192,247,000 194,560,000 17 آبان
مثقال طلا 196,920,000 0 195,760,000 198,450,000 17 آبان
آبشده قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
آبشده کمتر از کیلو 196,890,000 0 196,020,000 198,510,000 17 آبان
آبشده بنکداری 196,840,000 0 195,970,000 198,460,000 17 آبان
آبشده نقدی 196,870,000 0 195,800,000 198,550,000 17 آبان
بازارهای ارزی قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
دلار هرات 691,700 0.06 691,700 691,700 18 آبان
پارس نماد داده ها