جهت دریافت مناقصه یا مزایده شغلی خود، ثبت نام کنید

نام/نام خانوادگی:
شماره تماس:
کد امنیتی
 
ir
rss
calendar پنج شنبه، 1 آذر ماه 1403
پارس نماد داده ها، خبرگزاری مناقصات و مزایدات کشور
خبرگزاری مناقصات و مزایدات کل کشور
پایگاه خبری پارس نماد داده ها
آمار مناقصات و مزایدات

مـناقصات امروز :

1,631
مـناقصات دیروز :3,491

مـزایدات امـروز :

994
مـزایدات دیروز :1,857
استعلام امروز : 1,259
استعلام دیروز : 2,695
بازدید کل :126,433

نرخ ارز و سکه در تاریخ یکشنبه یکم مهر 1403

طلا قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
طلای 18 عیار / 750 37,913,000 1.42 37,398,000 37,952,000 01 مهر
طلای ۲۴ عیار 50,550,000 1.42 49,863,000 50,602,000 01 مهر
طلای 18 عیار / 740 37,407,000 1.42 36,899,000 37,446,000 01 مهر
طلای دست دوم 37,407,280 1.42 36,899,320 37,446,010 01 مهر
سکه نقدی قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
سکه امامی 446,100,000 0.89 445,200,000 447,300,000 01 مهر
سکه بهار آزادی 392,800,000 0.45 392,700,000 393,300,000 01 مهر
نیم سکه 244,000,000 2.09 244,000,000 244,000,000 01 مهر
ربع سکه 162,000,000 1.89 162,000,000 162,000,000 01 مهر
سکه گرمی 74,000,000 1.37 74,000,000 74,000,000 01 مهر
ارز آزاد قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
دلار 593,750 0.33 590,900 593,800 01 مهر
یورو 662,700 0.38 660,200 663,400 01 مهر
درهم امارات 162,520 0.22 161,890 162,680 01 مهر
پوند انگلیس 789,800 0.64 786,700 790,600 01 مهر
لیر ترکیه 17,400 0 17,300 17,400 01 مهر
فرانک سوئیس 697,700 0.07 695,000 698,400 01 مهر
یوان چین 84,100 0.36 83,800 84,200 01 مهر
ین ژاپن (100 ین) 412,220 0.18 410,620 412,630 01 مهر
وون کره جنوبی 450 0 440 450 01 مهر
دلار کانادا 443,200 0.14 441,500 443,600 01 مهر
دلار استرالیا 403,700 0 402,200 404,100 01 مهر
دلار نیوزیلند 370,000 0.14 368,500 370,400 01 مهر
دلار سنگاپور 460,000 0.46 458,200 460,400 01 مهر
روپیه هند 7,110 0.42 7,080 7,120 01 مهر
روپیه پاکستان 2,145 0.37 2,137 2,147 01 مهر
دینار عراق 462 0.22 460 462 01 مهر
پوند سوریه 236 0 235 236 01 مهر
افغانی 8,590 0.7 8,560 8,670 01 مهر
کرون دانمارک 88,700 0.34 88,400 88,800 01 مهر
کرون سوئد 58,400 0.34 58,200 58,500 01 مهر
کرون نروژ 56,700 0.35 56,500 56,800 01 مهر
ریال قطر 168,900 0.24 168,200 169,100 01 مهر
ریال عمان 1,546,400 0.14 1,540,400 1,548,000 01 مهر
دینار کویت 1,947,500 0.22 1,939,900 1,949,400 01 مهر
دینار بحرین 1,585,200 0.12 1,579,100 1,586,900 01 مهر
رینگیت مالزی 141,200 0.28 140,600 141,300 01 مهر
بات تایلند 18,030 1.12 17,960 18,050 01 مهر
دلار هنگ کنگ 76,200 0.26 75,900 76,200 01 مهر
روبل روسیه 6,420 0.63 6,400 6,430 01 مهر
منات آذربایجان 348,900 0.11 347,600 349,300 01 مهر
درام ارمنستان 1,540 0.65 1,530 1,540 01 مهر
لاری گرجستان 219,700 0.14 218,900 219,900 01 مهر
سوم قرقیزستان 7,040 0.14 7,020 7,050 01 مهر
پوند لبنان 10 0 10 10 22 مرداد
سامانی تاجیکستان 56,400 0.36 56,200 56,400 01 مهر
تنگه قزاقستان 1,240 0 1,230 1,240 01 مهر
سوم ازبکستان 50 0 50 50 22 مرداد
فورینت مجارستان 1,690 0 1,680 1,690 01 مهر
منات ترکمنستان 177,100 0.45 176,400 177,300 01 مهر
دلار تایوان 18,600 0.54 18,500 18,600 01 مهر
لک آلبانی 6,500 0 6,400 6,500 29 شهریور
دلار باربادوس 300,400 0.07 299,200 300,700 01 مهر
تاکا بنگلادش 5,030 0 5,010 5,040 01 مهر
رند آفریقای جنوبی 34,100 0.29 33,900 34,100 01 مهر
روپیه اندونزی 40 0 40 70 18 شهریور
لو بلغارستان 340,500 0.06 339,200 340,900 01 مهر
ارز دولتی قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
دلار (بانکی) 439,587 0.32 439,587 439,587 01 مهر
یورو (بانکی) 490,832 0.77 490,832 490,832 01 مهر
پوند (بانکی) 585,478 1.24 585,478 585,478 01 مهر
فرانک سوئیس (بانکی) 516,975 0.17 516,975 516,975 01 مهر
لیر ترکیه (بانکی) 12,894 0.34 12,894 12,894 01 مهر
یوان چین (بانکی) 62,320 0.72 62,320 62,320 01 مهر
صد ین ژاپن (بانکی) 305,539 1.03 305,539 305,539 01 مهر
دلار سنگاپور (بانکی) 340,558 0.62 340,558 340,558 01 مهر
دلار استرالیا (بانکی) 299,149 1.02 299,149 299,149 01 مهر
دلار هنگ کنگ (بانکی) 56,427 0.34 56,427 56,427 01 مهر
هزار وون کره جنوبی (بانکی) 329,246 0.47 329,246 329,246 01 مهر
صد بات تایلند (بانکی) 1,335,224 1.33 1,335,224 1,335,224 01 مهر
رینگیت مالزی (بانکی) 104,536 1.29 104,536 104,536 01 مهر
صد روپيه نپال (بانکی) 328,913 0.54 328,913 328,913 01 مهر
روبل روسیه (بانکی) 4,759 0.49 4,759 4,759 01 مهر
منات آذربایجان (بانکی) 258,580 0.32 258,580 258,580 01 مهر
صد درام ارمنستان (بانکی) 113,765 0.03 113,765 113,765 01 مهر
سامانی تاجيکستان (بانکی) 41,203 0.17 41,203 41,203 01 مهر
صد تنگه قزاقستان (بانکی) 91,646 0.19 91,646 91,646 01 مهر
کرون سوئد (بانکی) 43,214 0.66 43,214 43,214 01 مهر
کرون دانمارک (بانکی) 65,799 0.76 65,799 65,799 01 مهر
کرون نروژ (بانکی) 41,921 1.34 41,921 41,921 01 مهر
ریال عربستان (بانکی) 117,223 0.32 117,223 117,223 01 مهر
دینار کویت (بانکی) 1,437,021 0.01 1,437,021 1,437,021 01 مهر
ریال عمان (بانکی) 1,141,482 0.27 1,141,482 1,141,482 01 مهر
صد دینار عراق (بانکی) 33,548 0.25 33,548 33,548 01 مهر
دینار بحرین (بانکی) 1,169,114 0.32 1,169,114 1,169,114 01 مهر
ریال قطر (بانکی) 120,766 0.32 120,766 120,766 01 مهر
دينار ليبی (بانکی) 92,596 0.79 92,596 92,596 01 مهر
روپیه هند (بانکی) 5,265 0.53 5,265 5,265 01 مهر
صد روپیه پاکستان (بانکی) 158,125 0.38 158,125 158,125 01 مهر
افغانی (بانکی) 6,373 0.93 6,373 6,373 01 مهر
راند آفريقای جنوبی (بانکی) 25,230 1.14 25,230 25,230 01 مهر
بوليوار ونزوئلا (بانکی) 4,206 0 4,206 4,206 09 مهر
روبل بلاروس (بانکی) 134,226 0.18 134,226 134,226 01 مهر
منات ترکمنستان (بانکی) 125,828 0.62 125,828 125,828 01 مهر
صد پزوی فيليپين (بانکی) 789,873 0.62 789,873 789,873 01 مهر
هزار روپیه اندونزی (بانکی) 29,006 1.37 29,006 29,006 01 مهر
لاری گرجستان (بانکی) 161,157 0.15 161,157 161,157 01 مهر
دينار اردن (بانکی) 620,010 0.32 620,010 620,010 01 مهر
کيات ميانمار (بانکی) 210 0.48 210 210 01 مهر
ده روپيه سريلانکا (بانکی) 14,413 0.2 14,413 14,413 01 مهر
صد تاکای بنگلادش (بانکی) 368,159 0.47 368,159 368,159 01 مهر
دلار نيوزيلند (بانکی) 274,178 0.88 274,178 274,178 01 مهر
درهم امارات (بانکی) 119,697 0.32 119,697 119,697 01 مهر
دلار کانادا (بانکی) 323,912 0.59 323,912 323,912 01 مهر
ارز سنا (اسکناس / خرید) قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
100 روپیه پاکستان (سنا/خرید) 176,632 0.21 176,632 176,632 01 مهر
دینار بحرین (سنا/خرید) 1,305,949 0.15 1,305,949 1,305,949 01 مهر
دینار کویت (سنا/خرید) 1,605,211 0.16 1,605,211 1,605,211 01 مهر
ریال عمان (سنا/خرید) 1,275,082 0.1 1,275,082 1,275,082 01 مهر
کرون دانمارک (سنا/خرید) 73,499 0.59 73,499 73,499 01 مهر
دلار (سنا/خرید) 491,037 0.15 491,037 491,037 01 مهر
یورو (سنا/خرید) 548,280 0.6 548,280 548,280 01 مهر
درهم (سنا/خرید) 133,707 0.15 133,707 133,707 01 مهر
پوند (سنا/خرید) 654,003 1.06 654,003 654,003 01 مهر
لیر ترکیه (سنا/خرید) 14,403 0.17 14,403 14,403 01 مهر
فرانک سویس (سنا/خرید) 577,482 0.34 577,482 577,482 01 مهر
کرون سوئد (سنا/خرید) 48,272 0.49 48,272 48,272 01 مهر
کرون نروژ (سنا/خرید) 46,828 1.17 46,828 46,828 01 مهر
یوان چین (سنا/خرید) 69,614 0.55 69,614 69,614 01 مهر
روپیه هند (سنا/خرید) 5,882 0.38 5,882 5,882 01 مهر
صد ین ژاپن (سنا/خرید) 341,299 1.2 341,299 341,299 01 مهر
هزار وون کره (سنا/خرید) 367,781 0.64 367,781 367,781 01 مهر
دلار کانادا (سنا/خرید) 361,823 0.41 361,823 361,823 01 مهر
روبل روسیه (سنا/خرید) 5,317 0.32 5,317 5,317 01 مهر
صد دینار عراق (سنا/خرید) 37,475 0.08 37,475 37,475 01 مهر
ارز سنا (اسکناس / فروش) قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
100 روپیه پاکستان (سنا/فروش) 178,236 0.21 178,236 178,236 01 مهر
دینار بحرین (سنا/فروش) 1,317,809 0.15 1,317,809 1,317,809 01 مهر
دینار کویت (سنا/فروش) 1,619,789 0.16 1,619,789 1,619,789 01 مهر
ریال عمان (سنا/فروش) 1,286,662 0.1 1,286,662 1,286,662 01 مهر
کرون دانمارک (سنا/فروش) 74,167 0.59 74,167 74,167 01 مهر
دلار (سنا/فروش) 495,496 0.15 495,496 495,496 01 مهر
یورو (سنا/فروش) 553,259 0.6 553,259 553,259 01 مهر
درهم (سنا/فروش) 134,921 0.15 134,921 134,921 01 مهر
پوند (سنا/فروش) 659,942 1.06 659,942 659,942 01 مهر
لیر ترکیه (سنا/فروش) 14,534 0.17 14,534 14,534 01 مهر
فرانک سویس (سنا/فروش) 582,727 0.34 582,727 582,727 01 مهر
کرون سوئد (سنا/فروش) 48,710 0.49 48,710 48,710 01 مهر
کرون نروژ (سنا/فروش) 47,253 1.17 47,253 47,253 01 مهر
یوان چین (سنا/فروش) 70,246 0.55 70,246 70,246 01 مهر
روپیه هند (سنا/فروش) 5,935 0.37 5,935 5,935 01 مهر
صد ین ژاپن (سنا/فروش) 344,399 1.2 344,399 344,399 01 مهر
هزار وون کره (سنا/فروش) 371,121 0.64 371,121 371,121 01 مهر
دلار کانادا (سنا/فروش) 365,109 0.41 365,109 365,109 01 مهر
روبل روسیه (سنا/فروش) 5,365 0.32 5,365 5,365 01 مهر
صد دینار عراق (سنا/فروش) 37,815 0.08 37,815 37,815 01 مهر
ارز نیما (حواله / فروش) قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
100 روپيه پاکستان (نیما/فروش) 166,420 0.3 166,420 166,420 01 مهر
دلار تایوان (نیما/فروش) 12,985 0 12,985 12,985 05 خرداد
دینار بحرین (نیما/فروش) 1,230,447 0.24 1,230,447 1,230,447 01 مهر
دینار کویت (نیما/فروش) 1,512,408 0.07 1,512,408 1,512,408 01 مهر
ریال عمان (نیما/فروش) 1,201,365 0.19 1,201,365 1,201,365 01 مهر
کرون دانمارک (نیما/فروش) 69,250 0.68 69,250 69,250 01 مهر
هریونیا اوکراین (نیما/فروش) 10,421 0 10,421 10,421 05 خرداد
دلار (نیما/فروش) 462,648 0.24 462,648 462,648 01 مهر
یورو (نیما/فروش) 516,581 0.69 516,581 516,581 01 مهر
درهم امارات (نیما/فروش) 125,976 0.24 125,976 125,976 01 مهر
پوند انگلیس (نیما/فروش) 616,192 1.16 616,192 616,192 01 مهر
لیر ترکیه (نیما/فروش) 13,570 0.26 13,570 13,570 01 مهر
فرانک سوییس (نیما/فروش) 544,096 0.25 544,096 544,096 01 مهر
یوان چین (نیما/فروش) 65,589 0.64 65,589 65,589 01 مهر
ین ژاپن (نیما/فروش) 321,568 1.11 321,568 321,568 01 مهر
هزار وون کره جنوبی (نیما/فروش) 346,518 0.55 346,518 346,518 01 مهر
دلار کانادا (نیما/فروش) 340,905 0.51 340,905 340,905 01 مهر
دلار استرالیا (نیما/فروش) 314,842 0.94 314,842 314,842 01 مهر
روبل روسیه (نیما/فروش) 5,009 0.4 5,009 5,009 01 مهر
یکصد دینار عراق (نیما/فروش) 35,308 0.17 35,308 35,308 01 مهر
منات آذربایجان (نیما/فروش) 246,136 0 246,136 246,136 05 خرداد
روپیه هند (نیما/فروش) 5,541 0.45 5,541 5,541 01 مهر
کرون نروژ (نیما/فروش) 44,120 1.26 44,120 44,120 01 مهر
کرون سوئد (نیما/فروش) 45,481 0.59 45,481 45,481 01 مهر
ارز نیما (حواله / خرید) قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
100 روپيه پاکستان (نیما/خرید) 164,922 0.3 164,922 164,922 01 مهر
دینار بحرین (نیما/خرید) 1,219,373 0.24 1,219,373 1,219,373 01 مهر
دینار کویت (نیما/خرید) 1,498,796 0.07 1,498,796 1,498,796 01 مهر
ریال عمان (نیما/خرید) 1,190,553 0.19 1,190,553 1,190,553 01 مهر
کرون دانمارک (نیما/خرید) 68,627 0.68 68,627 68,627 01 مهر
دلار (نیما/خرید) 458,484 0.24 458,484 458,484 01 مهر
یورو (نیما/خرید) 511,932 0.69 511,932 511,932 01 مهر
درهم امارات (نیما/خرید) 124,842 0.24 124,842 124,842 01 مهر
پوند انگلیس (نیما/خرید) 610,646 1.16 610,646 610,646 01 مهر
لیر ترکیه (نیما/خرید) 13,448 0.26 13,448 13,448 01 مهر
فرانک سوییس (نیما/خرید) 539,199 0.25 539,199 539,199 01 مهر
یوان چین (نیما/خرید) 64,999 0.64 64,999 64,999 01 مهر
ین ژاپن (نیما/خرید) 318,674 1.11 318,674 318,674 01 مهر
هزار وون کره جنوبی (نیما/خرید) 343,399 0.55 343,399 343,399 01 مهر
دلار کانادا (نیما/خرید) 337,837 0.51 337,837 337,837 01 مهر
دلار استرالیا (نیما/خرید) 312,008 0.94 312,008 312,008 01 مهر
روبل روسیه (نیما/خرید) 4,964 0.4 4,964 4,964 01 مهر
یکصد دینار عراق (نیما/خرید) 34,990 0.17 34,990 34,990 01 مهر
منات آذربایجان (نیما/خرید) 243,921 0 243,921 243,921 05 خرداد
روپیه هند (نیما/خرید) 5,491 0.46 5,491 5,491 01 مهر
کرون نروژ (نیما/خرید) 43,723 1.26 43,723 43,723 01 مهر
کرون سوئد (نیما/خرید) 45,072 0.59 45,072 45,072 01 مهر
دلار تایوان (نیما/خرید) 12,868 0 12,868 12,868 05 خرداد
هریونیا اوکراین (نیما/خرید) 10,327 0 10,327 10,327 05 خرداد
آبشده قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
آبشده نقدی 163,940,000 1.64 161,150,000 164,290,000 01 مهر
آبشده بنکداری 164,270,000 1.42 162,040,000 164,440,000 01 مهر
آبشده کمتر از کیلو 164,320,000 1.42 162,090,000 164,490,000 01 مهر
مظنه / مثقال قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
مثقال طلا 164,170,000 1.35 163,320,000 164,400,000 01 مهر
مثقال / بدون حباب 162,471,000 1.83 161,841,000 162,635,000 01 مهر
حباب آبشده 1,509,810 35.2 1,046,760 996,760 01 مهر
مثقال / بر مبنای سکه 196,926,200 0.86 195,270,060 197,544,500 01 مهر
طلا در بورس قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
صندوق طلای زرفام 29,590 0.31 29,530 29,621 01 مهر
صندوق طلای گنج 33,797 1.42 33,610 33,797 01 مهر
صندوق طلای مثقال 32,680 1.17 32,595 32,752 01 مهر
صندوق طلای نفیس 23,580 1.22 23,500 23,698 01 مهر
صندوق طلای نهال 31,921 0.2 31,781 32,141 01 مهر
صندوق طلای زر 186,450 1.45 185,879 186,910 01 مهر
صندوق طلای کهربا 38,248 1.67 38,025 38,248 01 مهر
صندوق طلای گوهر 198,164 1.21 196,591 198,164 01 مهر
صندوق طلای عیار 109,613 1.97 108,999 109,613 01 مهر
صندوق طلای لوتوس 292,300 1.49 291,310 292,398 01 مهر
سکه تاریخ پایین قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
تمام سکه (قبل 86) 392,000,000 0.26 392,000,000 392,000,000 01 مهر
نیم سکه (قبل 86) 191,000,000 1.06 191,000,000 191,000,000 01 مهر
ربع سکه (قبل 86) 105,000,000 2.94 105,000,000 105,000,000 01 مهر
سکه پارسیان قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
سکه پارسیان ۰/۱۰۰ 4,810,000 10.19 4,810,000 4,810,000 01 مهر
سکه پارسیان ۰/۲۰۰ 8,620,000 5.57 8,620,000 8,620,000 01 مهر
سکه پارسیان ۰/۳۰۰ 12,430,000 4.59 12,430,000 12,430,000 01 مهر
سکه پارسیان ۰/۴۰۰ 16,240,000 4.06 16,240,000 16,240,000 01 مهر
سکه پارسیان ۰/۵۰۰ 20,050,000 3.39 20,050,000 20,050,000 01 مهر
سکه پارسیان ۰/۶۰۰ 23,860,000 2.81 23,860,000 23,860,000 01 مهر
سکه پارسیان ۰/۷۰۰ 27,670,000 2.39 27,670,000 27,670,000 01 مهر
سکه پارسیان ۰/۸۰۰ 31,470,000 2.32 31,470,000 31,470,000 01 مهر
سکه پارسیان ۰/۹۰۰ 35,280,000 2.13 35,280,000 35,280,000 01 مهر
سکه پارسیان ۱/۰۰۰ 39,300,000 1.35 39,300,000 39,300,000 01 مهر
سکه پارسیان ۱/۱۰۰ 43,100,000 1.17 43,100,000 43,100,000 01 مهر
سکه پارسیان ۱/۲۰۰ 46,910,000 1.32 46,910,000 46,910,000 01 مهر
سکه پارسیان ۱/۳۰۰ 50,720,000 1.14 50,720,000 50,720,000 01 مهر
سکه پارسیان ۱/۴۰۰ 54,530,000 1.17 54,530,000 54,530,000 01 مهر
سکه پارسیان ۱/۵۰۰ 58,350,000 1.2 58,350,000 58,350,000 01 مهر
حباب سکه ها قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
حباب سکه امامی 80,283,200 2.66 80,283,200 80,283,200 01 مهر
حباب سکه بهار آزادی 27,000,000 16.74 25,290,000 28,250,000 01 مهر
حباب نیم سکه 60,920,000 2.91 56,160,000 61,620,000 01 مهر
حباب ربع سکه 70,430,000 1.97 67,560,000 70,790,000 01 مهر
حباب سکه گرمی 28,940,000 0.66 28,000,000 29,110,000 01 مهر
ارزش واقعی سکه 370,014,000 1.42 364,989,000 370,397,000 01 مهر
سکه در بورس قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
تمام سکه آینده 4,455,000 1.58 4,432,311 4,457,999 01 مهر
تمام سکه رفاه 4,460,000 1.41 4,444,997 4,460,000 01 مهر
تمام سکه سامان 4,470,000 1.59 4,429,000 4,470,000 01 مهر
تمام سکه صادرات 4,458,000 1.55 4,440,000 4,463,950 01 مهر
تمام سکه مرکزی 3,020,000 0 2,993,800 3,069,896 16 اردیبهشت
تمام سکه ملت 3,900,001 0 3,870,000 3,929,990 29 خرداد
سکه 1 روزه سامان 3,800,000 0 3,300,000 3,800,000 05 خرداد
سکه تک‌فروشی قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
سکه امامی تک فروشی 447,400,000 0.86 443,650,000 448,800,000 01 مهر
سکه بهار آزادی تک فروشی 394,150,000 0.52 391,950,000 394,200,000 01 مهر
نیم سکه تک فروشی 244,600,000 2.09 244,600,000 244,600,000 01 مهر
ربع سکه تک فروشی 162,400,000 1.88 162,400,000 162,400,000 01 مهر
سکه گرمی تک فروشی 74,200,000 1.37 74,200,000 74,200,000 01 مهر
پارس نماد داده ها