جهت دریافت مناقصه یا مزایده شغلی خود، ثبت نام کنید

نام/نام خانوادگی:
شماره تماس:
کد امنیتی
 
ir
rss
calendar دوشنبه، 14 آبان ماه 1403
پارس نماد داده ها، خبرگزاری مناقصات و مزایدات کشور
خبرگزاری مناقصات و مزایدات کل کشور
پایگاه خبری پارس نماد داده ها
آمار مناقصات و مزایدات

مـناقصات امروز :

3,059
مـناقصات دیروز :3,049

مـزایدات امـروز :

3,530
مـزایدات دیروز :2,178
استعلام امروز : 2,328
استعلام دیروز : 2,295
بازدید کل :345,061

نرخ ارز و سکه در تاریخ شنبه هفتم مهر 1403

طلا قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
طلای 18 عیار / 750 40,122,000 2.74 39,056,000 40,281,000 07 مهر
طلای ۲۴ عیار 53,496,000 2.74 52,074,000 53,708,000 07 مهر
طلای 18 عیار / 740 39,587,000 2.74 38,535,000 39,744,000 07 مهر
طلای دست دوم 39,587,210 2.74 38,534,830 39,744,390 07 مهر
سکه نقدی قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
سکه امامی 478,200,000 3.75 459,200,000 494,800,000 07 مهر
سکه بهار آزادی 420,100,000 2.41 409,700,000 426,400,000 07 مهر
نیم سکه 259,000,000 3.6 249,000,000 267,000,000 07 مهر
ربع سکه 176,000,000 4.14 172,500,000 181,000,000 07 مهر
سکه گرمی 80,000,000 2.56 80,000,000 80,000,000 07 مهر
ارز آزاد قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
دلار 612,150 1.9 597,800 615,300 07 مهر
یورو 684,600 1.3 674,000 686,500 07 مهر
درهم امارات 166,960 1.14 164,370 167,450 07 مهر
پوند انگلیس 820,000 1.25 807,300 822,400 07 مهر
لیر ترکیه 18,000 1.12 17,700 18,000 07 مهر
فرانک سوئیس 723,500 1.3 712,100 725,300 07 مهر
یوان چین 87,500 1.16 86,100 87,700 07 مهر
ین ژاپن (100 ین) 431,400 2.9 424,580 432,490 07 مهر
وون کره جنوبی 470 2.17 470 470 07 مهر
دلار کانادا 459,800 0.88 452,800 461,200 07 مهر
دلار استرالیا 423,200 1.51 416,700 424,400 07 مهر
دلار نیوزیلند 388,800 1.67 382,700 389,900 07 مهر
دلار سنگاپور 478,800 1.48 471,400 480,200 07 مهر
روپیه هند 7,320 0.97 7,210 7,350 07 مهر
روپیه پاکستان 2,210 0.73 2,176 2,216 07 مهر
دینار عراق 468 0.85 461 470 07 مهر
پوند سوریه 244 1.24 240 245 07 مهر
افغانی 9,010 1.81 8,790 9,030 07 مهر
کرون دانمارک 91,800 1.32 90,400 92,100 07 مهر
کرون سوئد 60,800 1.67 59,800 61,000 07 مهر
کرون نروژ 58,400 1.74 57,500 58,600 07 مهر
ریال قطر 168,600 2.43 165,900 169,000 07 مهر
ریال عمان 1,599,600 1.2 1,573,800 1,603,100 07 مهر
دینار کویت 2,013,800 1.21 1,982,600 2,019,700 07 مهر
دینار بحرین 1,639,200 1.17 1,613,300 1,643,400 07 مهر
رینگیت مالزی 148,700 1.57 146,400 149,200 07 مهر
بات تایلند 18,950 1.83 18,650 19,000 07 مهر
دلار هنگ کنگ 78,900 1.28 77,700 79,200 07 مهر
روبل روسیه 6,500 0.77 6,400 6,520 07 مهر
منات آذربایجان 360,700 1.15 355,100 361,800 07 مهر
درام ارمنستان 1,590 0.63 1,560 1,590 07 مهر
لاری گرجستان 226,700 1.16 223,200 227,300 07 مهر
سوم قرقیزستان 7,280 1.11 7,170 7,300 07 مهر
پوند لبنان 10 0 10 10 22 مرداد
سامانی تاجیکستان 58,300 1.22 57,300 58,400 07 مهر
تنگه قزاقستان 1,280 0.79 1,260 1,280 07 مهر
سوم ازبکستان 50 0 50 50 22 مرداد
فورینت مجارستان 1,730 1.17 1,700 1,730 07 مهر
منات ترکمنستان 183,000 1.44 180,200 183,600 07 مهر
دلار تایوان 19,400 1.57 19,100 19,500 07 مهر
لک آلبانی 6,900 2.99 6,800 6,900 07 مهر
دلار باربادوس 310,600 1.14 305,800 311,500 07 مهر
تاکا بنگلادش 5,200 1.17 5,120 5,220 07 مهر
رند آفریقای جنوبی 35,800 1.99 35,300 36,000 07 مهر
روپیه اندونزی 40 0 40 70 18 شهریور
لو بلغارستان 352,000 1.32 346,600 353,000 07 مهر
ارز دولتی قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
دلار (بانکی) 447,946 0.06 447,946 447,946 07 مهر
یورو (بانکی) 499,837 0.07 499,837 499,837 07 مهر
پوند (بانکی) 600,019 0.36 600,019 600,019 07 مهر
فرانک سوئیس (بانکی) 531,621 0.76 531,621 531,621 07 مهر
لیر ترکیه (بانکی) 13,108 0.15 13,108 13,108 07 مهر
یوان چین (بانکی) 63,890 0.22 63,890 63,890 07 مهر
صد ین ژاپن (بانکی) 314,043 1.18 314,043 314,043 07 مهر
دلار سنگاپور (بانکی) 349,724 0.56 349,724 349,724 07 مهر
دلار استرالیا (بانکی) 309,555 1.03 309,555 309,555 07 مهر
دلار هنگ کنگ (بانکی) 57,630 0.09 57,630 57,630 07 مهر
هزار وون کره جنوبی (بانکی) 341,979 1.9 341,979 341,979 07 مهر
صد بات تایلند (بانکی) 1,384,919 1.09 1,384,919 1,384,919 07 مهر
رینگیت مالزی (بانکی) 108,563 0.08 108,563 108,563 07 مهر
صد روپيه نپال (بانکی) 334,293 0.18 334,293 334,293 07 مهر
روبل روسیه (بانکی) 4,800 1.17 4,800 4,800 07 مهر
منات آذربایجان (بانکی) 263,506 0.02 263,506 263,506 07 مهر
صد درام ارمنستان (بانکی) 116,406 0.53 116,406 116,406 07 مهر
سامانی تاجيکستان (بانکی) 42,167 0.04 42,167 42,167 07 مهر
صد تنگه قزاقستان (بانکی) 93,167 0.68 93,167 93,167 07 مهر
کرون سوئد (بانکی) 44,324 0.64 44,324 44,324 07 مهر
کرون دانمارک (بانکی) 67,034 0.09 67,034 67,034 07 مهر
کرون نروژ (بانکی) 42,646 0.39 42,646 42,646 07 مهر
ریال عربستان (بانکی) 119,452 0.06 119,452 119,452 07 مهر
دینار کویت (بانکی) 1,468,597 0.04 1,468,597 1,468,597 07 مهر
ریال عمان (بانکی) 1,163,425 0.06 1,163,425 1,163,425 07 مهر
صد دینار عراق (بانکی) 34,232 0.03 34,232 34,232 07 مهر
دینار بحرین (بانکی) 1,191,346 0.06 1,191,346 1,191,346 07 مهر
ریال قطر (بانکی) 123,062 0.06 123,062 123,062 07 مهر
دينار ليبی (بانکی) 94,498 0.03 94,498 94,498 07 مهر
روپیه هند (بانکی) 5,351 0.19 5,351 5,351 07 مهر
صد روپیه پاکستان (بانکی) 161,238 0.03 161,238 161,238 07 مهر
افغانی (بانکی) 6,551 0.06 6,551 6,551 07 مهر
راند آفريقای جنوبی (بانکی) 26,198 0.74 26,198 26,198 07 مهر
بوليوار ونزوئلا (بانکی) 4,206 0 4,206 4,206 09 مهر
روبل بلاروس (بانکی) 136,962 0.07 136,962 136,962 07 مهر
منات ترکمنستان (بانکی) 127,857 0.33 127,857 127,857 07 مهر
صد پزوی فيليپين (بانکی) 799,660 0.11 799,660 799,660 07 مهر
هزار روپیه اندونزی (بانکی) 29,648 0.38 29,648 29,648 07 مهر
لاری گرجستان (بانکی) 164,087 0.13 164,087 164,087 07 مهر
دينار اردن (بانکی) 631,800 0.06 631,800 631,800 07 مهر
کيات ميانمار (بانکی) 213 0.47 213 213 07 مهر
ده روپيه سريلانکا (بانکی) 15,004 0.71 15,004 15,004 07 مهر
صد تاکای بنگلادش (بانکی) 374,638 0.09 374,638 374,638 07 مهر
دلار نيوزيلند (بانکی) 284,051 0.94 284,051 284,051 07 مهر
درهم امارات (بانکی) 121,973 0.06 121,973 121,973 07 مهر
دلار کانادا (بانکی) 331,691 0.33 331,691 331,691 07 مهر
ارز سنا (اسکناس / خرید) قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
100 روپیه پاکستان (سنا/خرید) 176,924 0.07 176,924 176,924 07 مهر
دینار بحرین (سنا/خرید) 1,307,248 0.04 1,307,248 1,307,248 07 مهر
دینار کویت (سنا/خرید) 1,611,471 0.14 1,611,471 1,611,471 07 مهر
ریال عمان (سنا/خرید) 1,276,611 0.04 1,276,611 1,276,611 07 مهر
کرون دانمارک (سنا/خرید) 73,555 0.19 73,555 73,555 07 مهر
دلار (سنا/خرید) 491,525 0.04 491,525 491,525 07 مهر
یورو (سنا/خرید) 548,464 0.17 548,464 548,464 07 مهر
درهم (سنا/خرید) 133,840 0.04 133,840 133,840 07 مهر
پوند (سنا/خرید) 658,394 0.46 658,394 658,394 07 مهر
لیر ترکیه (سنا/خرید) 14,382 0.06 14,382 14,382 07 مهر
فرانک سویس (سنا/خرید) 583,340 0.86 583,340 583,340 07 مهر
کرون سوئد (سنا/خرید) 48,636 0.74 48,636 48,636 07 مهر
کرون نروژ (سنا/خرید) 46,794 0.49 46,794 46,794 07 مهر
یوان چین (سنا/خرید) 70,105 0.32 70,105 70,105 07 مهر
روپیه هند (سنا/خرید) 5,872 0.09 5,872 5,872 07 مهر
صد ین ژاپن (سنا/خرید) 344,594 1.28 344,594 344,594 07 مهر
هزار وون کره (سنا/خرید) 375,249 2 375,249 375,249 07 مهر
دلار کانادا (سنا/خرید) 363,960 0.23 363,960 363,960 07 مهر
روبل روسیه (سنا/خرید) 5,267 1.06 5,267 5,267 07 مهر
صد دینار عراق (سنا/خرید) 37,563 0.13 37,563 37,563 07 مهر
ارز سنا (اسکناس / فروش) قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
100 روپیه پاکستان (سنا/فروش) 178,531 0.07 178,531 178,531 07 مهر
دینار بحرین (سنا/فروش) 1,319,120 0.04 1,319,120 1,319,120 07 مهر
دینار کویت (سنا/فروش) 1,626,106 0.14 1,626,106 1,626,106 07 مهر
ریال عمان (سنا/فروش) 1,288,205 0.04 1,288,205 1,288,205 07 مهر
کرون دانمارک (سنا/فروش) 74,223 0.18 74,223 74,223 07 مهر
دلار (سنا/فروش) 495,989 0.04 495,989 495,989 07 مهر
یورو (سنا/فروش) 553,445 0.17 553,445 553,445 07 مهر
درهم (سنا/فروش) 135,055 0.04 135,055 135,055 07 مهر
پوند (سنا/فروش) 664,373 0.46 664,373 664,373 07 مهر
لیر ترکیه (سنا/فروش) 14,513 0.06 14,513 14,513 07 مهر
فرانک سویس (سنا/فروش) 588,638 0.86 588,638 588,638 07 مهر
کرون سوئد (سنا/فروش) 49,078 0.74 49,078 49,078 07 مهر
کرون نروژ (سنا/فروش) 47,219 0.49 47,219 47,219 07 مهر
یوان چین (سنا/فروش) 70,742 0.32 70,742 70,742 07 مهر
روپیه هند (سنا/فروش) 5,925 0.08 5,925 5,925 07 مهر
صد ین ژاپن (سنا/فروش) 347,724 1.28 347,724 347,724 07 مهر
هزار وون کره (سنا/فروش) 378,657 2 378,657 378,657 07 مهر
دلار کانادا (سنا/فروش) 367,265 0.23 367,265 367,265 07 مهر
روبل روسیه (سنا/فروش) 5,315 1.05 5,315 5,315 07 مهر
صد دینار عراق (سنا/فروش) 37,904 0.13 37,904 37,904 07 مهر
ارز نیما (حواله / فروش) قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
100 روپيه پاکستان (نیما/فروش) 167,792 0.07 167,792 167,792 07 مهر
دلار تایوان (نیما/فروش) 12,985 0 12,985 12,985 05 خرداد
دینار بحرین (نیما/فروش) 1,239,774 0.04 1,239,774 1,239,774 07 مهر
دینار کویت (نیما/فروش) 1,528,295 0.14 1,528,295 1,528,295 07 مهر
ریال عمان (نیما/فروش) 1,210,718 0.04 1,210,718 1,210,718 07 مهر
کرون دانمارک (نیما/فروش) 69,759 0.19 69,759 69,759 07 مهر
هریونیا اوکراین (نیما/فروش) 10,421 0 10,421 10,421 05 خرداد
دلار (نیما/فروش) 466,155 0.04 466,155 466,155 07 مهر
یورو (نیما/فروش) 520,155 0.17 520,155 520,155 07 مهر
درهم امارات (نیما/فروش) 126,931 0.04 126,931 126,931 07 مهر
پوند انگلیس (نیما/فروش) 624,410 0.46 624,410 624,410 07 مهر
لیر ترکیه (نیما/فروش) 13,640 0.06 13,640 13,640 07 مهر
فرانک سوییس (نیما/فروش) 553,231 0.86 553,231 553,231 07 مهر
یوان چین (نیما/فروش) 66,487 0.32 66,487 66,487 07 مهر
ین ژاپن (نیما/فروش) 326,808 1.28 326,808 326,808 07 مهر
هزار وون کره جنوبی (نیما/فروش) 355,880 2 355,880 355,880 07 مهر
دلار کانادا (نیما/فروش) 345,174 0.23 345,174 345,174 07 مهر
دلار استرالیا (نیما/فروش) 322,138 1.13 322,138 322,138 07 مهر
روبل روسیه (نیما/فروش) 4,995 1.06 4,995 4,995 07 مهر
یکصد دینار عراق (نیما/فروش) 35,624 0.13 35,624 35,624 07 مهر
منات آذربایجان (نیما/فروش) 246,136 0 246,136 246,136 05 خرداد
روپیه هند (نیما/فروش) 5,569 0.07 5,569 5,569 07 مهر
کرون نروژ (نیما/فروش) 44,379 0.49 44,379 44,379 07 مهر
کرون سوئد (نیما/فروش) 46,126 0.74 46,126 46,126 07 مهر
ارز نیما (حواله / خرید) قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
100 روپيه پاکستان (نیما/خرید) 166,282 0.06 166,282 166,282 07 مهر
دینار بحرین (نیما/خرید) 1,228,616 0.04 1,228,616 1,228,616 07 مهر
دینار کویت (نیما/خرید) 1,514,540 0.14 1,514,540 1,514,540 07 مهر
ریال عمان (نیما/خرید) 1,199,822 0.04 1,199,822 1,199,822 07 مهر
کرون دانمارک (نیما/خرید) 69,131 0.19 69,131 69,131 07 مهر
دلار (نیما/خرید) 461,960 0.04 461,960 461,960 07 مهر
یورو (نیما/خرید) 515,474 0.17 515,474 515,474 07 مهر
درهم امارات (نیما/خرید) 125,789 0.04 125,789 125,789 07 مهر
پوند انگلیس (نیما/خرید) 618,790 0.46 618,790 618,790 07 مهر
لیر ترکیه (نیما/خرید) 13,517 0.06 13,517 13,517 07 مهر
فرانک سوییس (نیما/خرید) 548,252 0.86 548,252 548,252 07 مهر
یوان چین (نیما/خرید) 65,889 0.32 65,889 65,889 07 مهر
ین ژاپن (نیما/خرید) 323,867 1.28 323,867 323,867 07 مهر
هزار وون کره جنوبی (نیما/خرید) 352,677 2 352,677 352,677 07 مهر
دلار کانادا (نیما/خرید) 342,067 0.23 342,067 342,067 07 مهر
دلار استرالیا (نیما/خرید) 319,239 1.13 319,239 319,239 07 مهر
روبل روسیه (نیما/خرید) 4,950 1.07 4,950 4,950 07 مهر
یکصد دینار عراق (نیما/خرید) 35,303 0.13 35,303 35,303 07 مهر
منات آذربایجان (نیما/خرید) 243,921 0 243,921 243,921 05 خرداد
روپیه هند (نیما/خرید) 5,519 0.07 5,519 5,519 07 مهر
کرون نروژ (نیما/خرید) 43,980 0.49 43,980 43,980 07 مهر
کرون سوئد (نیما/خرید) 45,711 0.74 45,711 45,711 07 مهر
دلار تایوان (نیما/خرید) 12,868 0 12,868 12,868 05 خرداد
هریونیا اوکراین (نیما/خرید) 10,327 0 10,327 10,327 05 خرداد
آبشده قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
آبشده نقدی 173,670,000 4.67 165,900,000 174,590,000 07 مهر
آبشده بنکداری 173,840,000 2.74 169,220,000 174,530,000 07 مهر
آبشده کمتر از کیلو 173,890,000 2.74 169,270,000 174,580,000 07 مهر
مظنه / مثقال قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
مثقال طلا 173,940,000 2.82 169,950,000 174,490,000 07 مهر
مثقال / بدون حباب 170,258,000 0.98 167,620,000 170,744,000 07 مهر
حباب آبشده 3,608,950 23.22 2,720,120 5,219,560 07 مهر
مثقال / بر مبنای سکه 211,036,520 3.63 202,799,980 218,522,280 07 مهر
طلا در بورس قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
صندوق طلای زرفام 31,521 4.24 31,482 31,596 07 مهر
صندوق طلای گنج 35,840 3.91 35,840 35,960 07 مهر
صندوق طلای مثقال 34,650 3.95 34,650 34,749 07 مهر
صندوق طلای نفیس 24,950 4.18 24,911 24,995 07 مهر
صندوق طلای نهال 33,534 4.08 33,534 33,700 07 مهر
صندوق طلای زر 197,290 4.14 197,110 198,120 07 مهر
صندوق طلای کهربا 40,750 3.99 40,631 40,800 07 مهر
صندوق طلای گوهر 211,000 4.14 210,670 212,999 07 مهر
صندوق طلای عیار 115,950 4.22 115,570 116,264 07 مهر
صندوق طلای لوتوس 307,380 3.99 307,320 309,320 07 مهر
سکه تاریخ پایین قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
تمام سکه (قبل 86) 419,000,000 2.2 414,000,000 424,000,000 07 مهر
نیم سکه (قبل 86) 205,000,000 3.02 202,000,000 211,000,000 07 مهر
ربع سکه (قبل 86) 112,000,000 2.75 110,000,000 113,000,000 07 مهر
سکه پارسیان قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
سکه پارسیان ۰/۱۰۰ 5,040,000 2.86 5,040,000 5,040,000 07 مهر
سکه پارسیان ۰/۲۰۰ 9,080,000 3.18 9,080,000 9,080,000 07 مهر
سکه پارسیان ۰/۳۰۰ 13,120,000 3.31 13,120,000 13,120,000 07 مهر
سکه پارسیان ۰/۴۰۰ 17,160,000 3.31 17,160,000 17,160,000 07 مهر
سکه پارسیان ۰/۵۰۰ 21,200,000 3.36 21,200,000 21,200,000 07 مهر
سکه پارسیان ۰/۶۰۰ 25,240,000 3.4 25,240,000 25,240,000 07 مهر
سکه پارسیان ۰/۷۰۰ 29,280,000 3.43 29,280,000 29,280,000 07 مهر
سکه پارسیان ۰/۸۰۰ 32,320,000 0.34 32,320,000 32,320,000 07 مهر
سکه پارسیان ۰/۹۰۰ 37,360,000 3.46 37,360,000 37,360,000 07 مهر
سکه پارسیان ۱/۰۰۰ 41,600,000 3.46 41,600,000 41,600,000 07 مهر
سکه پارسیان ۱/۱۰۰ 45,640,000 3.47 45,640,000 45,640,000 07 مهر
سکه پارسیان ۱/۲۰۰ 49,680,000 3.39 49,680,000 49,680,000 07 مهر
سکه پارسیان ۱/۳۰۰ 53,720,000 3.41 53,720,000 53,720,000 07 مهر
سکه پارسیان ۱/۴۰۰ 57,760,000 3.42 57,760,000 57,760,000 07 مهر
سکه پارسیان ۱/۵۰۰ 61,800,000 3.43 61,800,000 61,800,000 07 مهر
حباب سکه ها قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
حباب سکه امامی 94,050,000 16.36 78,390,000 110,650,000 07 مهر
حباب سکه بهار آزادی 35,900,000 19.15 28,840,000 42,160,000 07 مهر
حباب نیم سکه 67,140,000 11.88 59,050,000 282,210,000 07 مهر
حباب ربع سکه 80,050,000 8.2 74,090,000 84,960,000 07 مهر
حباب سکه گرمی 32,780,000 4.93 31,290,000 101,190,000 07 مهر
ارزش واقعی سکه 391,576,000 2.74 381,167,000 393,131,000 07 مهر
سکه در بورس قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
تمام سکه آینده 4,739,000 3.93 4,714,900 4,760,000 07 مهر
تمام سکه رفاه 4,750,000 4.28 4,734,700 4,779,998 07 مهر
تمام سکه سامان 4,751,112 3.85 4,741,000 4,809,999 07 مهر
تمام سکه صادرات 4,750,001 4.24 4,739,000 4,759,000 07 مهر
تمام سکه مرکزی 3,020,000 0 2,993,800 3,069,896 16 اردیبهشت
تمام سکه ملت 3,900,001 0 3,900,001 3,900,001 07 مهر
سکه 1 روزه سامان 3,800,000 0 3,300,000 3,800,000 05 خرداد
سکه تک‌فروشی قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
سکه امامی تک فروشی 479,350,000 3.62 460,700,000 496,300,000 07 مهر
سکه بهار آزادی تک فروشی 420,600,000 2.39 410,600,000 427,300,000 07 مهر
نیم سکه تک فروشی 259,600,000 3.59 249,600,000 267,600,000 07 مهر
ربع سکه تک فروشی 176,400,000 4.13 172,900,000 181,400,000 07 مهر
سکه گرمی تک فروشی 80,200,000 2.56 80,200,000 80,200,000 07 مهر
پارس نماد داده ها