جهت دریافت مناقصه یا مزایده شغلی خود، ثبت نام کنید

نام/نام خانوادگی:
شماره تماس:
کد امنیتی
 
ir
rss
calendar یکشنبه، 2 دی ماه 1403
پارس نماد داده ها، خبرگزاری مناقصات و مزایدات کشور
خبرگزاری مناقصات و مزایدات کل کشور
پایگاه خبری پارس نماد داده ها
آمار مناقصات و مزایدات

مـناقصات امروز :

759
مـناقصات دیروز :3,054

مـزایدات امـروز :

520
مـزایدات دیروز :2,306
استعلام امروز : 367
استعلام دیروز : 2,441
بازدید کل :47,293

نرخ ارز و سکه در تاریخ جمعه چهارم آبان 1403

طلا قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
طلای 18 عیار / 750 45,970,000 0 45,557,000 46,046,000 03 آبان
طلای ۲۴ عیار 61,293,000 0 60,742,000 61,394,000 03 آبان
طلای 18 عیار / 740 45,357,000 0 44,949,000 45,432,000 03 آبان
طلای دست دوم 45,357,070 0 44,949,330 45,432,240 03 آبان
سکه نقدی قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
سکه امامی 542,850,000 0 542,700,000 555,300,000 03 آبان
سکه بهار آزادی 487,300,000 0 486,700,000 492,300,000 03 آبان
نیم سکه 292,000,000 0 292,000,000 296,000,000 03 آبان
ربع سکه 191,000,000 0 191,000,000 193,000,000 03 آبان
سکه گرمی 87,000,000 0 87,000,000 88,000,000 03 آبان
ارز آزاد قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
دلار 678,950 0 674,900 685,300 03 آبان
یورو 740,400 0 735,300 743,900 03 آبان
درهم امارات 187,290 0 186,040 188,220 03 آبان
پوند انگلیس 889,300 0 882,600 893,000 03 آبان
لیر ترکیه 20,000 0 19,800 20,100 03 آبان
فرانک سوئیس 791,300 0 786,300 795,100 03 آبان
یوان چین 96,300 0 95,700 96,800 03 آبان
ین ژاپن (100 ین) 450,380 0 448,210 452,710 03 آبان
وون کره جنوبی 500 0 490 500 03 آبان
دلار کانادا 496,800 0 493,700 499,400 03 آبان
دلار استرالیا 455,800 0 453,000 458,300 03 آبان
دلار نیوزیلند 412,400 0 410,200 414,900 03 آبان
دلار سنگاپور 519,300 0 515,900 522,100 03 آبان
روپیه هند 8,150 0 8,100 8,190 03 آبان
روپیه پاکستان 2,479 0 2,466 2,495 03 آبان
دینار عراق 534 0 531 537 03 آبان
پوند سوریه 273 0 271 274 03 آبان
افغانی 10,270 0 10,250 10,480 03 آبان
کرون دانمارک 99,200 0 98,500 99,700 03 آبان
کرون سوئد 64,900 0 64,400 65,200 03 آبان
کرون نروژ 62,600 0 62,300 63,000 03 آبان
ریال قطر 195,400 0 194,300 196,600 03 آبان
ریال عمان 1,786,500 0 1,774,500 1,795,400 03 آبان
دینار کویت 2,240,300 0 2,225,200 2,251,400 03 آبان
دینار بحرین 1,831,400 0 1,819,100 1,840,000 03 آبان
رینگیت مالزی 157,700 0 156,600 158,300 03 آبان
بات تایلند 20,350 0 20,210 20,450 03 آبان
دلار هنگ کنگ 88,200 0 87,600 88,600 03 آبان
روبل روسیه 7,060 0 7,020 7,120 03 آبان
منات آذربایجان 403,100 0 400,400 405,100 03 آبان
درام ارمنستان 1,780 0 1,770 1,790 03 آبان
لاری گرجستان 254,300 0 252,600 255,500 03 آبان
سوم قرقیزستان 7,980 0 7,950 8,060 03 آبان
پوند لبنان 10 0 10 10 22 مرداد
سامانی تاجیکستان 64,900 0 64,700 65,500 03 آبان
تنگه قزاقستان 1,410 0 1,400 1,420 03 آبان
سوم ازبکستان 50 0 50 50 22 مرداد
فورینت مجارستان 1,840 0 1,830 1,850 03 آبان
منات ترکمنستان 203,800 0 202,600 205,000 03 آبان
دلار تایوان 21,400 0 21,200 21,500 03 آبان
لک آلبانی 7,300 0 7,300 7,300 03 آبان
دلار باربادوس 347,400 0 345,400 349,500 03 آبان
تاکا بنگلادش 5,820 0 5,780 5,850 03 آبان
رند آفریقای جنوبی 38,700 0 38,500 39,000 03 آبان
روپیه اندونزی 40 0 40 70 18 شهریور
لو بلغارستان 380,400 0 377,900 382,100 03 آبان
ارز دولتی قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
دلار (بانکی) 446,130 0 446,130 446,130 03 آبان
یورو (بانکی) 480,892 0 480,892 480,892 03 آبان
پوند (بانکی) 577,392 0 577,392 577,392 03 آبان
فرانک سوئیس (بانکی) 514,815 0 514,815 514,815 03 آبان
لیر ترکیه (بانکی) 13,005 0 13,005 13,005 03 آبان
یوان چین (بانکی) 62,612 0 62,612 62,612 03 آبان
صد ین ژاپن (بانکی) 291,933 0 291,933 291,933 03 آبان
دلار سنگاپور (بانکی) 337,322 0 337,322 337,322 03 آبان
دلار استرالیا (بانکی) 295,823 0 295,823 295,823 03 آبان
دلار هنگ کنگ (بانکی) 57,410 0 57,410 57,410 03 آبان
هزار وون کره جنوبی (بانکی) 322,841 0 322,841 322,841 03 آبان
صد بات تایلند (بانکی) 1,318,817 0 1,318,817 1,318,817 03 آبان
رینگیت مالزی (بانکی) 102,747 0 102,747 102,747 03 آبان
صد روپيه نپال (بانکی) 331,458 0 331,458 331,458 03 آبان
روبل روسیه (بانکی) 4,628 0 4,628 4,628 03 آبان
منات آذربایجان (بانکی) 262,427 0 262,427 262,427 03 آبان
صد درام ارمنستان (بانکی) 115,849 0 115,849 115,849 03 آبان
سامانی تاجيکستان (بانکی) 41,901 0 41,901 41,901 03 آبان
صد تنگه قزاقستان (بانکی) 92,193 0 92,193 92,193 03 آبان
کرون سوئد (بانکی) 42,094 0 42,094 42,094 03 آبان
کرون دانمارک (بانکی) 64,468 0 64,468 64,468 03 آبان
کرون نروژ (بانکی) 40,526 0 40,526 40,526 03 آبان
ریال عربستان (بانکی) 118,968 0 118,968 118,968 03 آبان
دینار کویت (بانکی) 1,454,933 0 1,454,933 1,454,933 03 آبان
ریال عمان (بانکی) 1,158,900 0 1,158,900 1,158,900 03 آبان
صد دینار عراق (بانکی) 34,062 0 34,062 34,062 03 آبان
دینار بحرین (بانکی) 1,186,516 0 1,186,516 1,186,516 03 آبان
ریال قطر (بانکی) 122,563 0 122,563 122,563 03 آبان
دينار ليبی (بانکی) 92,750 0 92,750 92,750 03 آبان
روپیه هند (بانکی) 5,306 0 5,306 5,306 03 آبان
صد روپیه پاکستان (بانکی) 160,661 0 160,661 160,661 03 آبان
افغانی (بانکی) 6,672 0 6,672 6,672 03 آبان
راند آفريقای جنوبی (بانکی) 24,986 0 24,986 24,986 03 آبان
بوليوار ونزوئلا (بانکی) 4,206 0 4,206 4,206 09 مهر
روبل بلاروس (بانکی) 136,431 0 136,431 136,431 03 آبان
منات ترکمنستان (بانکی) 127,194 0 127,194 127,194 03 آبان
صد پزوی فيليپين (بانکی) 768,075 0 768,075 768,075 03 آبان
هزار روپیه اندونزی (بانکی) 28,475 0 28,475 28,475 03 آبان
لاری گرجستان (بانکی) 163,426 0 163,426 163,426 03 آبان
دينار اردن (بانکی) 629,238 0 629,238 629,238 03 آبان
کيات ميانمار (بانکی) 213 0 213 213 03 آبان
ده روپيه سريلانکا (بانکی) 15,213 0 15,213 15,213 03 آبان
صد تاکای بنگلادش (بانکی) 373,423 0 373,423 373,423 03 آبان
دلار نيوزيلند (بانکی) 267,885 0 267,885 267,885 03 آبان
درهم امارات (بانکی) 121,479 0 121,479 121,479 03 آبان
دلار کانادا (بانکی) 322,357 0 322,357 322,357 03 آبان
ارز سنا (اسکناس / خرید) قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
100 روپیه پاکستان (سنا/خرید) 179,826 0 179,826 179,826 03 آبان
دینار بحرین (سنا/خرید) 1,328,051 0 1,328,051 1,328,051 03 آبان
دینار کویت (سنا/خرید) 1,628,487 0 1,628,487 1,628,487 03 آبان
ریال عمان (سنا/خرید) 1,297,141 0 1,297,141 1,297,141 03 آبان
کرون دانمارک (سنا/خرید) 72,159 0 72,159 72,159 03 آبان
دلار (سنا/خرید) 499,347 0 499,347 499,347 03 آبان
یورو (سنا/خرید) 538,256 0 538,256 538,256 03 آبان
درهم (سنا/خرید) 135,969 0 135,969 135,969 03 آبان
پوند (سنا/خرید) 646,267 0 646,267 646,267 03 آبان
لیر ترکیه (سنا/خرید) 14,557 0 14,557 14,557 03 آبان
فرانک سویس (سنا/خرید) 576,226 0 576,226 576,226 03 آبان
کرون سوئد (سنا/خرید) 47,116 0 47,116 47,116 03 آبان
کرون نروژ (سنا/خرید) 45,360 0 45,360 45,360 03 آبان
یوان چین (سنا/خرید) 70,082 0 70,082 70,082 03 آبان
روپیه هند (سنا/خرید) 5,939 0 5,939 5,939 03 آبان
صد ین ژاپن (سنا/خرید) 326,756 0 326,756 326,756 03 آبان
هزار وون کره (سنا/خرید) 361,351 0 361,351 361,351 03 آبان
دلار کانادا (سنا/خرید) 360,809 0 360,809 360,809 03 آبان
روبل روسیه (سنا/خرید) 5,180 0 5,180 5,180 03 آبان
صد دینار عراق (سنا/خرید) 38,126 0 38,126 38,126 03 آبان
ارز سنا (اسکناس / فروش) قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
100 روپیه پاکستان (سنا/فروش) 181,459 0 181,459 181,459 03 آبان
دینار بحرین (سنا/فروش) 1,340,112 0 1,340,112 1,340,112 03 آبان
دینار کویت (سنا/فروش) 1,643,276 0 1,643,276 1,643,276 03 آبان
ریال عمان (سنا/فروش) 1,308,921 0 1,308,921 1,308,921 03 آبان
کرون دانمارک (سنا/فروش) 72,814 0 72,814 72,814 03 آبان
دلار (سنا/فروش) 503,882 0 503,882 503,882 03 آبان
یورو (سنا/فروش) 543,144 0 543,144 543,144 03 آبان
درهم (سنا/فروش) 137,204 0 137,204 137,204 03 آبان
پوند (سنا/فروش) 652,136 0 652,136 652,136 03 آبان
لیر ترکیه (سنا/فروش) 14,689 0 14,689 14,689 03 آبان
فرانک سویس (سنا/فروش) 581,459 0 581,459 581,459 03 آبان
کرون سوئد (سنا/فروش) 47,544 0 47,544 47,544 03 آبان
کرون نروژ (سنا/فروش) 45,772 0 45,772 45,772 03 آبان
یوان چین (سنا/فروش) 70,718 0 70,718 70,718 03 آبان
روپیه هند (سنا/فروش) 5,993 0 5,993 5,993 03 آبان
صد ین ژاپن (سنا/فروش) 329,724 0 329,724 329,724 03 آبان
هزار وون کره (سنا/فروش) 364,633 0 364,633 364,633 03 آبان
دلار کانادا (سنا/فروش) 364,086 0 364,086 364,086 03 آبان
روبل روسیه (سنا/فروش) 5,227 0 5,227 5,227 03 آبان
صد دینار عراق (سنا/فروش) 38,472 0 38,472 38,472 03 آبان
ارز نیما (حواله / فروش) قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
100 روپيه پاکستان (نیما/فروش) 176,516 0 176,516 176,516 03 آبان
دلار تایوان (نیما/فروش) 12,985 0 12,985 12,985 05 خرداد
دینار بحرین (نیما/فروش) 1,303,612 0 1,303,612 1,303,612 03 آبان
دینار کویت (نیما/فروش) 1,598,518 0 1,598,518 1,598,518 03 آبان
ریال عمان (نیما/فروش) 1,273,270 0 1,273,270 1,273,270 03 آبان
کرون دانمارک (نیما/فروش) 70,831 0 70,831 70,831 03 آبان
هریونیا اوکراین (نیما/فروش) 10,421 0 10,421 10,421 05 خرداد
دلار (نیما/فروش) 490,158 0 490,158 490,158 03 آبان
یورو (نیما/فروش) 528,350 0 528,350 528,350 03 آبان
درهم امارات (نیما/فروش) 133,467 0 133,467 133,467 03 آبان
پوند انگلیس (نیما/فروش) 634,374 0 634,374 634,374 03 آبان
لیر ترکیه (نیما/فروش) 14,289 0 14,289 14,289 03 آبان
فرانک سوییس (نیما/فروش) 565,622 0 565,622 565,622 03 آبان
یوان چین (نیما/فروش) 68,792 0 68,792 68,792 03 آبان
ین ژاپن (نیما/فروش) 320,743 0 320,743 320,743 03 آبان
هزار وون کره جنوبی (نیما/فروش) 354,702 0 354,702 354,702 03 آبان
دلار کانادا (نیما/فروش) 354,170 0 354,170 354,170 03 آبان
دلار استرالیا (نیما/فروش) 325,017 0 325,017 325,017 03 آبان
روبل روسیه (نیما/فروش) 5,085 0 5,085 5,085 03 آبان
یکصد دینار عراق (نیما/فروش) 37,424 0 37,424 37,424 03 آبان
منات آذربایجان (نیما/فروش) 246,136 0 246,136 246,136 05 خرداد
روپیه هند (نیما/فروش) 5,829 0 5,829 5,829 03 آبان
کرون نروژ (نیما/فروش) 44,525 0 44,525 44,525 03 آبان
کرون سوئد (نیما/فروش) 46,249 0 46,249 46,249 03 آبان
ارز نیما (حواله / خرید) قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
100 روپيه پاکستان (نیما/خرید) 174,927 0 174,927 174,927 03 آبان
دینار بحرین (نیما/خرید) 1,291,879 0 1,291,879 1,291,879 03 آبان
دینار کویت (نیما/خرید) 1,584,131 0 1,584,131 1,584,131 03 آبان
ریال عمان (نیما/خرید) 1,261,811 0 1,261,811 1,261,811 03 آبان
کرون دانمارک (نیما/خرید) 70,194 0 70,194 70,194 03 آبان
دلار (نیما/خرید) 485,747 0 485,747 485,747 03 آبان
یورو (نیما/خرید) 523,595 0 523,595 523,595 03 آبان
درهم امارات (نیما/خرید) 132,266 0 132,266 132,266 03 آبان
پوند انگلیس (نیما/خرید) 628,665 0 628,665 628,665 03 آبان
لیر ترکیه (نیما/خرید) 14,160 0 14,160 14,160 03 آبان
فرانک سوییس (نیما/خرید) 560,531 0 560,531 560,531 03 آبان
یوان چین (نیما/خرید) 68,173 0 68,173 68,173 03 آبان
ین ژاپن (نیما/خرید) 317,856 0 317,856 317,856 03 آبان
هزار وون کره جنوبی (نیما/خرید) 351,510 0 351,510 351,510 03 آبان
دلار کانادا (نیما/خرید) 350,982 0 350,982 350,982 03 آبان
دلار استرالیا (نیما/خرید) 322,092 0 322,092 322,092 03 آبان
روبل روسیه (نیما/خرید) 5,039 0 5,039 5,039 03 آبان
یکصد دینار عراق (نیما/خرید) 37,087 0 37,087 37,087 03 آبان
منات آذربایجان (نیما/خرید) 243,921 0 243,921 243,921 05 خرداد
روپیه هند (نیما/خرید) 5,777 0 5,777 5,777 03 آبان
کرون نروژ (نیما/خرید) 44,124 0 44,124 44,124 03 آبان
کرون سوئد (نیما/خرید) 45,833 0 45,833 45,833 03 آبان
دلار تایوان (نیما/خرید) 12,868 0 12,868 12,868 05 خرداد
هریونیا اوکراین (نیما/خرید) 10,327 0 10,327 10,327 05 خرداد
آبشده قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
آبشده نقدی 199,200,000 0 195,700,000 199,500,000 03 آبان
آبشده بنکداری 199,170,000 0 197,380,000 199,500,000 03 آبان
آبشده کمتر از کیلو 199,220,000 0 197,430,000 199,550,000 03 آبان
مظنه / مثقال قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
مثقال طلا 199,150,000 0 197,310,000 199,450,000 03 آبان
مثقال / بدون حباب 196,293,000 0 193,902,000 196,816,000 03 آبان
حباب آبشده 2,972,590 0 1,766,090 3,867,820 03 آبان
مثقال / بر مبنای سکه 239,742,970 0 239,676,720 245,241,360 03 آبان
طلا در بورس قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
صندوق طلای زرفام 36,859 0 36,450 36,955 02 آبان
صندوق طلای گنج 41,365 0 40,992 41,403 02 آبان
صندوق طلای مثقال 39,250 0 39,057 39,269 02 آبان
صندوق طلای نفیس 28,996 0 28,715 28,996 02 آبان
صندوق طلای نهال 33,283 0 33,021 34,151 02 آبان
صندوق طلای زر 231,022 0 228,606 231,699 02 آبان
صندوق طلای کهربا 46,617 0 45,890 46,700 02 آبان
صندوق طلای گوهر 240,949 0 237,220 240,949 02 آبان
صندوق طلای عیار 132,000 0 130,652 132,399 02 آبان
صندوق طلای لوتوس 353,945 0 350,054 354,747 02 آبان
سکه تاریخ پایین قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
تمام سکه (قبل 86) 486,000,000 0 486,000,000 491,000,000 03 آبان
نیم سکه (قبل 86) 231,000,000 0 231,000,000 231,000,000 03 آبان
ربع سکه (قبل 86) 121,000,000 0 121,000,000 122,000,000 03 آبان
سکه پارسیان قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
سکه پارسیان ۰/۱۰۰ 5,620,000 0 5,620,000 5,640,000 03 آبان
سکه پارسیان ۰/۲۰۰ 10,240,000 0 10,240,000 10,280,000 03 آبان
سکه پارسیان ۰/۳۰۰ 14,850,000 0 14,850,000 14,920,000 03 آبان
سکه پارسیان ۰/۴۰۰ 19,470,000 0 19,470,000 19,560,000 03 آبان
سکه پارسیان ۰/۵۰۰ 24,090,000 0 24,090,000 24,200,000 03 آبان
سکه پارسیان ۰/۶۰۰ 28,710,000 0 28,710,000 28,840,000 03 آبان
سکه پارسیان ۰/۷۰۰ 33,320,000 0 33,320,000 33,480,000 03 آبان
سکه پارسیان ۰/۸۰۰ 37,940,000 0 37,940,000 38,120,000 03 آبان
سکه پارسیان ۰/۹۰۰ 42,560,000 0 42,560,000 42,760,000 03 آبان
سکه پارسیان ۱/۰۰۰ 47,400,000 0 47,400,000 47,600,000 03 آبان
سکه پارسیان ۱/۱۰۰ 52,000,000 0 52,000,000 52,250,000 03 آبان
سکه پارسیان ۱/۲۰۰ 56,650,000 0 56,650,000 57,000,000 03 آبان
سکه پارسیان ۱/۳۰۰ 61,250,000 0 61,250,000 61,550,000 03 آبان
سکه پارسیان ۱/۴۰۰ 65,850,000 0 65,850,000 66,200,000 03 آبان
سکه پارسیان ۱/۵۰۰ 70,500,000 0 70,500,000 71,000,000 03 آبان
حباب سکه ها قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
حباب سکه امامی 100,360,000 0 100,360,000 115,320,000 03 آبان
حباب سکه بهار آزادی 44,810,000 0 44,340,000 52,440,000 03 آبان
حباب نیم سکه 70,810,000 0 70,810,000 77,100,000 03 آبان
حباب ربع سکه 80,380,000 0 80,380,000 83,100,000 03 آبان
حباب سکه گرمی 32,570,000 0 32,570,000 33,920,000 03 آبان
ارزش واقعی سکه 448,649,000 0 444,616,000 449,392,000 03 آبان
سکه در بورس قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
تمام سکه آینده 5,490,000 0 5,436,000 5,504,669 02 آبان
تمام سکه رفاه 5,504,669 0 5,442,001 5,504,669 02 آبان
تمام سکه سامان 5,504,669 0 5,431,202 5,504,669 02 آبان
تمام سکه صادرات 5,504,400 0 5,459,500 5,504,668 02 آبان
تمام سکه مرکزی 3,020,000 0 2,993,800 3,069,896 16 اردیبهشت
تمام سکه ملت 3,900,001 0 3,900,001 3,900,001 07 مهر
سکه 1 روزه سامان 3,800,000 0 3,300,000 3,800,000 05 خرداد
سکه تک‌فروشی قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
سکه امامی تک فروشی 544,350,000 0 544,200,000 556,800,000 03 آبان
سکه بهار آزادی تک فروشی 487,800,000 0 487,600,000 493,200,000 03 آبان
نیم سکه تک فروشی 292,600,000 0 292,600,000 296,600,000 03 آبان
ربع سکه تک فروشی 191,400,000 0 191,400,000 193,400,000 03 آبان
سکه گرمی تک فروشی 87,200,000 0 87,200,000 88,200,000 03 آبان
پارس نماد داده ها