جهت دریافت مناقصه یا مزایده شغلی خود، ثبت نام کنید

نام/نام خانوادگی:
شماره تماس:
کد امنیتی
 
ir
rss
calendar پنج شنبه، 1 آذر ماه 1403
پارس نماد داده ها، خبرگزاری مناقصات و مزایدات کشور
خبرگزاری مناقصات و مزایدات کل کشور
پایگاه خبری پارس نماد داده ها
آمار مناقصات و مزایدات

مـناقصات امروز :

1,631
مـناقصات دیروز :3,491

مـزایدات امـروز :

994
مـزایدات دیروز :1,857
استعلام امروز : 1,259
استعلام دیروز : 2,695
بازدید کل :126,433

نرخ ارز و سکه در تاریخ یکشنبه هشتم مهر 1403

طلا قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
طلای 18 عیار / 750 39,785,000 1.2 39,755,000 40,258,000 08 مهر
طلای ۲۴ عیار 53,046,000 1.2 53,006,000 53,677,000 08 مهر
طلای 18 عیار / 740 39,255,000 1.19 39,225,000 39,722,000 08 مهر
طلای دست دوم 39,254,640 1.2 39,225,030 39,721,610 08 مهر
سکه نقدی قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
سکه امامی 463,700,000 2.89 461,200,000 477,300,000 08 مهر
سکه بهار آزادی 414,900,000 1.28 413,700,000 420,300,000 08 مهر
نیم سکه 255,000,000 1.57 255,000,000 257,000,000 08 مهر
ربع سکه 173,000,000 1.73 173,000,000 175,000,000 08 مهر
سکه گرمی 79,000,000 1.27 79,000,000 79,900,000 08 مهر
ارز آزاد قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
دلار 603,650 0.55 603,200 609,700 08 مهر
یورو 678,500 0.93 677,700 682,500 08 مهر
درهم امارات 166,090 1.2 166,090 167,440 08 مهر
پوند انگلیس 815,800 0.55 811,700 817,500 08 مهر
لیر ترکیه 17,900 0.56 17,800 17,900 08 مهر
فرانک سوئیس 719,500 0.61 716,000 721,000 08 مهر
یوان چین 87,000 0.57 86,600 87,200 08 مهر
ین ژاپن (100 ین) 429,010 0.56 426,900 429,930 08 مهر
وون کره جنوبی 470 0 460 470 08 مهر
دلار کانادا 457,500 0.59 455,200 458,400 08 مهر
دلار استرالیا 421,000 0.57 419,000 421,900 08 مهر
دلار نیوزیلند 386,700 0.57 384,800 387,600 08 مهر
دلار سنگاپور 476,300 0.57 474,000 477,300 08 مهر
روپیه هند 7,290 0.55 7,250 7,300 08 مهر
روپیه پاکستان 2,198 0.59 2,188 2,203 08 مهر
دینار عراق 466 0.43 464 467 08 مهر
پوند سوریه 243 0.41 241 243 08 مهر
افغانی 8,960 0.56 8,840 8,980 08 مهر
کرون دانمارک 91,300 0.55 90,900 91,500 08 مهر
کرون سوئد 60,500 0.5 60,200 60,600 08 مهر
کرون نروژ 58,100 0.52 57,800 58,200 08 مهر
ریال قطر 167,700 0.54 166,800 168,000 08 مهر
ریال عمان 1,590,200 0.6 1,582,400 1,593,600 08 مهر
دینار کویت 2,003,300 0.6 1,993,400 2,007,600 08 مهر
دینار بحرین 1,630,100 0.56 1,622,100 1,633,600 08 مهر
رینگیت مالزی 148,000 0.54 147,200 148,300 08 مهر
بات تایلند 18,850 0.53 18,760 18,890 08 مهر
دلار هنگ کنگ 78,500 0.51 78,100 78,700 08 مهر
روبل روسیه 6,470 0.46 6,440 6,480 08 مهر
منات آذربایجان 358,800 0.56 357,100 359,600 08 مهر
درام ارمنستان 1,580 0.63 1,570 1,580 08 مهر
لاری گرجستان 225,500 0.58 224,400 226,000 08 مهر
سوم قرقیزستان 7,250 0.55 7,210 7,260 08 مهر
پوند لبنان 10 0 10 10 22 مرداد
سامانی تاجیکستان 57,900 0.69 57,700 58,100 08 مهر
تنگه قزاقستان 1,270 0.79 1,260 1,270 08 مهر
سوم ازبکستان 50 0 50 50 22 مرداد
فورینت مجارستان 1,720 0.58 1,710 1,720 08 مهر
منات ترکمنستان 182,100 0.55 181,200 182,500 08 مهر
دلار تایوان 19,300 0.52 19,200 19,400 08 مهر
لک آلبانی 6,900 0 6,800 7,000 07 مهر
دلار باربادوس 309,000 0.55 307,500 309,700 08 مهر
تاکا بنگلادش 5,180 0.39 5,150 5,190 08 مهر
رند آفریقای جنوبی 35,700 0.56 35,500 35,700 08 مهر
روپیه اندونزی 40 0 40 70 18 شهریور
لو بلغارستان 350,200 0.6 348,500 350,900 08 مهر
ارز دولتی قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
دلار (بانکی) 448,459 0.11 448,459 448,459 08 مهر
یورو (بانکی) 500,727 0.18 500,727 500,727 08 مهر
پوند (بانکی) 599,800 0.04 599,800 599,800 08 مهر
فرانک سوئیس (بانکی) 533,441 0.34 533,441 533,441 08 مهر
لیر ترکیه (بانکی) 13,126 0.14 13,126 13,126 08 مهر
یوان چین (بانکی) 63,964 0.12 63,964 63,964 08 مهر
صد ین ژاپن (بانکی) 315,405 0.43 315,405 315,405 08 مهر
دلار سنگاپور (بانکی) 350,138 0.12 350,138 350,138 08 مهر
دلار استرالیا (بانکی) 309,719 0.05 309,719 309,719 08 مهر
دلار هنگ کنگ (بانکی) 57,699 0.12 57,699 57,699 08 مهر
هزار وون کره جنوبی (بانکی) 341,274 0.21 341,274 341,274 08 مهر
صد بات تایلند (بانکی) 1,385,433 0.04 1,385,433 1,385,433 08 مهر
رینگیت مالزی (بانکی) 108,709 0.13 108,709 108,709 08 مهر
صد روپيه نپال (بانکی) 334,776 0.14 334,776 334,776 08 مهر
روبل روسیه (بانکی) 4,806 0.13 4,806 4,806 08 مهر
منات آذربایجان (بانکی) 263,796 0.11 263,796 263,796 08 مهر
صد درام ارمنستان (بانکی) 116,042 0.31 116,042 116,042 08 مهر
سامانی تاجيکستان (بانکی) 42,231 0.15 42,231 42,231 08 مهر
صد تنگه قزاقستان (بانکی) 93,319 0.16 93,319 93,319 08 مهر
کرون سوئد (بانکی) 44,421 0.22 44,421 44,421 08 مهر
کرون دانمارک (بانکی) 67,140 0.16 67,140 67,140 08 مهر
کرون نروژ (بانکی) 42,705 0.14 42,705 42,705 08 مهر
ریال عربستان (بانکی) 119,589 0.11 119,589 119,589 08 مهر
دینار کویت (بانکی) 1,466,033 0.17 1,466,033 1,466,033 08 مهر
ریال عمان (بانکی) 1,164,522 0.09 1,164,522 1,164,522 08 مهر
صد دینار عراق (بانکی) 34,225 0.02 34,225 34,225 08 مهر
دینار بحرین (بانکی) 1,192,710 0.11 1,192,710 1,192,710 08 مهر
ریال قطر (بانکی) 123,203 0.11 123,203 123,203 08 مهر
دينار ليبی (بانکی) 94,580 0.09 94,580 94,580 08 مهر
روپیه هند (بانکی) 5,359 0.15 5,359 5,359 08 مهر
صد روپیه پاکستان (بانکی) 161,399 0.1 161,399 161,399 08 مهر
افغانی (بانکی) 6,538 0.2 6,538 6,538 08 مهر
راند آفريقای جنوبی (بانکی) 26,206 0.03 26,206 26,206 08 مهر
بوليوار ونزوئلا (بانکی) 4,206 0 4,206 4,206 09 مهر
روبل بلاروس (بانکی) 136,934 0.02 136,934 136,934 08 مهر
منات ترکمنستان (بانکی) 128,125 0.21 128,125 128,125 08 مهر
صد پزوی فيليپين (بانکی) 799,572 0.01 799,572 799,572 08 مهر
هزار روپیه اندونزی (بانکی) 29,646 0.01 29,646 29,646 08 مهر
لاری گرجستان (بانکی) 164,289 0.12 164,289 164,289 08 مهر
دينار اردن (بانکی) 632,523 0.11 632,523 632,523 08 مهر
کيات ميانمار (بانکی) 214 0.47 214 214 08 مهر
ده روپيه سريلانکا (بانکی) 15,015 0.07 15,015 15,015 08 مهر
صد تاکای بنگلادش (بانکی) 375,527 0.24 375,527 375,527 08 مهر
دلار نيوزيلند (بانکی) 284,360 0.11 284,360 284,360 08 مهر
درهم امارات (بانکی) 122,113 0.11 122,113 122,113 08 مهر
دلار کانادا (بانکی) 331,758 0.02 331,758 331,758 08 مهر
ارز سنا (اسکناس / خرید) قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
100 روپیه پاکستان (سنا/خرید) 176,993 0.04 176,993 176,993 08 مهر
دینار بحرین (سنا/خرید) 1,307,946 0.05 1,307,946 1,307,946 08 مهر
دینار کویت (سنا/خرید) 1,607,677 0.24 1,607,677 1,607,677 08 مهر
ریال عمان (سنا/خرید) 1,277,034 0.03 1,277,034 1,277,034 08 مهر
کرون دانمارک (سنا/خرید) 73,627 0.1 73,627 73,627 08 مهر
دلار (سنا/خرید) 491,788 0.05 491,788 491,788 08 مهر
یورو (سنا/خرید) 549,106 0.12 549,106 549,106 08 مهر
درهم (سنا/خرید) 133,911 0.05 133,911 133,911 08 مهر
پوند (سنا/خرید) 657,751 0.1 657,751 657,751 08 مهر
لیر ترکیه (سنا/خرید) 14,394 0.08 14,394 14,394 08 مهر
فرانک سویس (سنا/خرید) 584,980 0.28 584,980 584,980 08 مهر
کرون سوئد (سنا/خرید) 48,713 0.16 48,713 48,713 08 مهر
کرون نروژ (سنا/خرید) 46,832 0.08 46,832 46,832 08 مهر
یوان چین (سنا/خرید) 70,144 0.06 70,144 70,144 08 مهر
روپیه هند (سنا/خرید) 5,877 0.09 5,877 5,877 08 مهر
صد ین ژاپن (سنا/خرید) 345,879 0.37 345,879 345,879 08 مهر
هزار وون کره (سنا/خرید) 374,246 0.27 374,246 374,246 08 مهر
دلار کانادا (سنا/خرید) 363,811 0.04 363,811 363,811 08 مهر
روبل روسیه (سنا/خرید) 5,270 0.06 5,270 5,270 08 مهر
صد دینار عراق (سنا/خرید) 37,531 0.09 37,531 37,531 08 مهر
ارز سنا (اسکناس / فروش) قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
100 روپیه پاکستان (سنا/فروش) 178,600 0.04 178,600 178,600 08 مهر
دینار بحرین (سنا/فروش) 1,319,824 0.05 1,319,824 1,319,824 08 مهر
دینار کویت (سنا/فروش) 1,622,278 0.24 1,622,278 1,622,278 08 مهر
ریال عمان (سنا/فروش) 1,288,632 0.03 1,288,632 1,288,632 08 مهر
کرون دانمارک (سنا/فروش) 74,296 0.1 74,296 74,296 08 مهر
دلار (سنا/فروش) 496,254 0.05 496,254 496,254 08 مهر
یورو (سنا/فروش) 554,093 0.12 554,093 554,093 08 مهر
درهم (سنا/فروش) 135,127 0.05 135,127 135,127 08 مهر
پوند (سنا/فروش) 663,725 0.1 663,725 663,725 08 مهر
لیر ترکیه (سنا/فروش) 14,525 0.08 14,525 14,525 08 مهر
فرانک سویس (سنا/فروش) 590,293 0.28 590,293 590,293 08 مهر
کرون سوئد (سنا/فروش) 49,155 0.16 49,155 49,155 08 مهر
کرون نروژ (سنا/فروش) 47,257 0.08 47,257 47,257 08 مهر
یوان چین (سنا/فروش) 70,781 0.06 70,781 70,781 08 مهر
روپیه هند (سنا/فروش) 5,930 0.08 5,930 5,930 08 مهر
صد ین ژاپن (سنا/فروش) 349,020 0.37 349,020 349,020 08 مهر
هزار وون کره (سنا/فروش) 377,645 0.27 377,645 377,645 08 مهر
دلار کانادا (سنا/فروش) 367,115 0.04 367,115 367,115 08 مهر
روبل روسیه (سنا/فروش) 5,318 0.06 5,318 5,318 08 مهر
صد دینار عراق (سنا/فروش) 37,872 0.08 37,872 37,872 08 مهر
ارز نیما (حواله / فروش) قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
100 روپيه پاکستان (نیما/فروش) 167,857 0.04 167,857 167,857 08 مهر
دلار تایوان (نیما/فروش) 12,985 0 12,985 12,985 05 خرداد
دینار بحرین (نیما/فروش) 1,240,436 0.05 1,240,436 1,240,436 08 مهر
دینار کویت (نیما/فروش) 1,524,697 0.24 1,524,697 1,524,697 08 مهر
ریال عمان (نیما/فروش) 1,211,120 0.03 1,211,120 1,211,120 08 مهر
کرون دانمارک (نیما/فروش) 69,827 0.1 69,827 69,827 08 مهر
هریونیا اوکراین (نیما/فروش) 10,421 0 10,421 10,421 05 خرداد
دلار (نیما/فروش) 466,404 0.05 466,404 466,404 08 مهر
یورو (نیما/فروش) 520,764 0.12 520,764 520,764 08 مهر
درهم امارات (نیما/فروش) 126,999 0.05 126,999 126,999 08 مهر
پوند انگلیس (نیما/فروش) 623,801 0.1 623,801 623,801 08 مهر
لیر ترکیه (نیما/فروش) 13,651 0.08 13,651 13,651 08 مهر
فرانک سوییس (نیما/فروش) 554,787 0.28 554,787 554,787 08 مهر
یوان چین (نیما/فروش) 66,524 0.06 66,524 66,524 08 مهر
ین ژاپن (نیما/فروش) 328,026 0.37 328,026 328,026 08 مهر
هزار وون کره جنوبی (نیما/فروش) 354,930 0.27 354,930 354,930 08 مهر
دلار کانادا (نیما/فروش) 345,033 0.04 345,033 345,033 08 مهر
دلار استرالیا (نیما/فروش) 322,112 0.01 322,112 322,112 08 مهر
روبل روسیه (نیما/فروش) 4,998 0.06 4,998 4,998 08 مهر
یکصد دینار عراق (نیما/فروش) 35,594 0.08 35,594 35,594 08 مهر
منات آذربایجان (نیما/فروش) 246,136 0 246,136 246,136 05 خرداد
روپیه هند (نیما/فروش) 5,573 0.07 5,573 5,573 08 مهر
کرون نروژ (نیما/فروش) 44,414 0.08 44,414 44,414 08 مهر
کرون سوئد (نیما/فروش) 46,198 0.16 46,198 46,198 08 مهر
ارز نیما (حواله / خرید) قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
100 روپيه پاکستان (نیما/خرید) 166,346 0.04 166,346 166,346 08 مهر
دینار بحرین (نیما/خرید) 1,229,272 0.05 1,229,272 1,229,272 08 مهر
دینار کویت (نیما/خرید) 1,510,975 0.24 1,510,975 1,510,975 08 مهر
ریال عمان (نیما/خرید) 1,200,220 0.03 1,200,220 1,200,220 08 مهر
کرون دانمارک (نیما/خرید) 69,199 0.1 69,199 69,199 08 مهر
دلار (نیما/خرید) 462,206 0.05 462,206 462,206 08 مهر
یورو (نیما/خرید) 516,077 0.12 516,077 516,077 08 مهر
درهم امارات (نیما/خرید) 125,856 0.05 125,856 125,856 08 مهر
پوند انگلیس (نیما/خرید) 618,187 0.1 618,187 618,187 08 مهر
لیر ترکیه (نیما/خرید) 13,528 0.08 13,528 13,528 08 مهر
فرانک سوییس (نیما/خرید) 549,794 0.28 549,794 549,794 08 مهر
یوان چین (نیما/خرید) 65,925 0.05 65,925 65,925 08 مهر
ین ژاپن (نیما/خرید) 325,074 0.37 325,074 325,074 08 مهر
هزار وون کره جنوبی (نیما/خرید) 351,736 0.27 351,736 351,736 08 مهر
دلار کانادا (نیما/خرید) 341,928 0.04 341,928 341,928 08 مهر
دلار استرالیا (نیما/خرید) 319,213 0.01 319,213 319,213 08 مهر
روبل روسیه (نیما/خرید) 4,953 0.06 4,953 4,953 08 مهر
یکصد دینار عراق (نیما/خرید) 35,274 0.08 35,274 35,274 08 مهر
منات آذربایجان (نیما/خرید) 243,921 0 243,921 243,921 05 خرداد
روپیه هند (نیما/خرید) 5,523 0.07 5,523 5,523 08 مهر
کرون نروژ (نیما/خرید) 44,014 0.08 44,014 44,014 08 مهر
کرون سوئد (نیما/خرید) 45,782 0.16 45,782 45,782 08 مهر
دلار تایوان (نیما/خرید) 12,868 0 12,868 12,868 05 خرداد
هریونیا اوکراین (نیما/خرید) 10,327 0 10,327 10,327 05 خرداد
آبشده قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
آبشده نقدی 171,610,000 3.41 171,210,000 173,350,000 08 مهر
آبشده بنکداری 172,380,000 1.2 172,250,000 174,430,000 08 مهر
آبشده کمتر از کیلو 172,430,000 1.19 172,300,000 174,480,000 08 مهر
مظنه / مثقال قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
مثقال طلا 171,820,000 1.49 171,350,000 173,800,000 08 مهر
مثقال / بدون حباب 167,613,743 1.61 167,613,743 169,730,000 08 مهر
حباب آبشده 3,124,870 29.89 2,686,050 4,103,080 08 مهر
مثقال / بر مبنای سکه 206,796,800 1.8 203,683,260 210,793,620 08 مهر
طلا در بورس قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
صندوق طلای زرفام 31,107 1.6 30,880 31,199 08 مهر
صندوق طلای گنج 35,105 2.68 35,000 35,119 08 مهر
صندوق طلای مثقال 33,880 2.65 33,841 33,976 08 مهر
صندوق طلای نفیس 24,399 2.55 24,350 24,500 08 مهر
صندوق طلای نهال 32,830 1.82 32,600 33,150 08 مهر
صندوق طلای زر 193,394 2.01 192,500 193,459 08 مهر
صندوق طلای کهربا 39,830 2.54 39,809 40,000 08 مهر
صندوق طلای گوهر 206,614 2.5 206,614 207,552 08 مهر
صندوق طلای عیار 113,444 2.43 113,254 113,942 08 مهر
صندوق طلای لوتوس 301,500 2.38 300,415 301,851 08 مهر
سکه تاریخ پایین قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
تمام سکه (قبل 86) 414,000,000 1.21 414,000,000 416,000,000 08 مهر
نیم سکه (قبل 86) 200,000,000 2.5 200,000,000 202,000,000 08 مهر
ربع سکه (قبل 86) 109,000,000 2.75 109,000,000 110,000,000 08 مهر
سکه پارسیان قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
سکه پارسیان ۰/۱۰۰ 5,040,000 0 5,040,000 5,040,000 07 مهر
سکه پارسیان ۰/۲۰۰ 9,080,000 0 9,080,000 9,080,000 07 مهر
سکه پارسیان ۰/۳۰۰ 13,120,000 0 13,120,000 13,120,000 07 مهر
سکه پارسیان ۰/۴۰۰ 17,160,000 0 17,160,000 17,160,000 07 مهر
سکه پارسیان ۰/۵۰۰ 21,200,000 0 21,200,000 21,200,000 07 مهر
سکه پارسیان ۰/۶۰۰ 25,240,000 0 25,240,000 25,240,000 07 مهر
سکه پارسیان ۰/۷۰۰ 29,280,000 0 29,280,000 29,280,000 07 مهر
سکه پارسیان ۰/۸۰۰ 32,320,000 0 32,320,000 32,320,000 07 مهر
سکه پارسیان ۰/۹۰۰ 37,360,000 0 37,360,000 37,360,000 07 مهر
سکه پارسیان ۱/۰۰۰ 41,600,000 0 41,600,000 41,600,000 07 مهر
سکه پارسیان ۱/۱۰۰ 45,640,000 0 45,640,000 45,640,000 07 مهر
سکه پارسیان ۱/۲۰۰ 49,680,000 0 49,680,000 49,680,000 07 مهر
سکه پارسیان ۱/۳۰۰ 53,720,000 0 53,720,000 53,720,000 07 مهر
سکه پارسیان ۱/۴۰۰ 57,760,000 0 57,760,000 57,760,000 07 مهر
سکه پارسیان ۱/۵۰۰ 61,800,000 0 61,800,000 61,800,000 07 مهر
حباب سکه ها قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
حباب سکه امامی 86,480,000 7.27 79,550,000 97,180,000 08 مهر
حباب سکه بهار آزادی 35,280,000 1.39 32,530,000 40,280,000 08 مهر
حباب نیم سکه 66,160,000 1.39 66,050,000 69,080,000 08 مهر
حباب ربع سکه 79,550,000 0.59 79,500,000 81,020,000 08 مهر
حباب سکه گرمی 32,930,000 0.49 32,910,000 33,260,000 08 مهر
ارزش واقعی سکه 388,287,000 1.2 387,994,000 392,906,000 08 مهر
سکه در بورس قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
تمام سکه آینده 4,613,000 2.75 4,600,000 4,637,900 08 مهر
تمام سکه رفاه 4,626,500 2.79 4,600,265 4,685,000 08 مهر
تمام سکه سامان 4,630,000 2.77 4,611,000 4,689,999 08 مهر
تمام سکه صادرات 4,610,000 3.04 4,605,000 4,645,454 08 مهر
تمام سکه مرکزی 3,020,000 0 2,993,800 3,069,896 16 اردیبهشت
تمام سکه ملت 3,900,001 0 3,900,001 3,900,001 07 مهر
سکه 1 روزه سامان 3,800,000 0 3,300,000 3,800,000 05 خرداد
سکه تک‌فروشی قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
سکه امامی تک فروشی 469,750,000 1.8 462,700,000 478,800,000 08 مهر
سکه بهار آزادی تک فروشی 417,950,000 0.63 414,950,000 421,200,000 08 مهر
نیم سکه تک فروشی 257,600,000 0.78 257,600,000 257,600,000 08 مهر
ربع سکه تک فروشی 175,400,000 0.57 175,400,000 175,400,000 08 مهر
سکه گرمی تک فروشی 80,100,000 0.12 80,100,000 80,100,000 08 مهر
پارس نماد داده ها