جهت دریافت مناقصه یا مزایده شغلی خود، ثبت نام کنید

نام/نام خانوادگی:
شماره تماس:
کد امنیتی
 
ir
rss
calendar یکشنبه، 13 آبان ماه 1403
پارس نماد داده ها، خبرگزاری مناقصات و مزایدات کشور
خبرگزاری مناقصات و مزایدات کل کشور
پایگاه خبری پارس نماد داده ها
آمار مناقصات و مزایدات

مـناقصات امروز :

3,049
مـناقصات دیروز :3,682

مـزایدات امـروز :

2,178
مـزایدات دیروز :2,269
استعلام امروز : 2,295
استعلام دیروز : 2,924
بازدید کل :172,341

نرخ ارز و سکه در تاریخ یکشنبه دوم اردیبهشت 1403

طلا قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
طلای 18 عیار / 750 36,772,000 0.42 36,523,000 37,310,000 02 اردیبهشت
طلای ۲۴ عیار 49,029,000 0.42 48,697,000 49,746,000 02 اردیبهشت
طلای 18 عیار / 740 36,282,000 0.42 36,036,000 36,813,000 02 اردیبهشت
طلای دست دوم 36,282,010 0.42 36,036,000 36,812,760 02 اردیبهشت
سکه نقدی قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
سکه امامی 433,060,000 0.46 429,800,000 434,100,000 02 اردیبهشت
سکه بهار آزادی 409,900,000 2.5 397,900,000 410,300,000 02 اردیبهشت
نیم سکه 254,000,000 0.39 253,000,000 255,000,000 02 اردیبهشت
ربع سکه 155,000,000 0 153,000,000 155,000,000 02 اردیبهشت
سکه گرمی 70,000,000 0 69,000,000 70,000,000 02 اردیبهشت
ارز آزاد قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
یورو 689,830 0.69 689,240 694,730 02 اردیبهشت
درهم امارات 177,060 0.69 176,910 178,310 02 اردیبهشت
پوند انگلیس 800,650 0.69 799,970 806,340 02 اردیبهشت
لیر ترکیه 20,050 1 20,050 20,150 02 اردیبهشت
فرانک سوئیس 710,700 0.69 710,100 715,700 02 اردیبهشت
یوان چین 89,400 0.67 89,300 89,900 02 اردیبهشت
ین ژاپن (100 ین) 418,610 0.69 418,250 421,580 02 اردیبهشت
وون کره جنوبی 470 0 470 490 01 اردیبهشت
دلار کانادا 472,300 0.7 471,900 475,600 02 اردیبهشت
دلار استرالیا 415,200 0.72 415,000 418,300 02 اردیبهشت
دلار نیوزیلند 380,900 0.74 380,700 383,800 02 اردیبهشت
دلار سنگاپور 475,400 0.69 475,000 478,800 02 اردیبهشت
روپیه هند 7,760 0.77 7,760 7,800 02 اردیبهشت
روپیه پاکستان 2,326 0.73 2,325 2,344 02 اردیبهشت
دینار عراق 494 0.81 494 497 02 اردیبهشت
پوند سوریه 257 0.78 257 259 02 اردیبهشت
افغانی 9,050 0.11 8,970 9,120 02 اردیبهشت
کرون دانمارک 92,400 0.76 92,400 93,100 02 اردیبهشت
کرون سوئد 59,300 0.67 59,200 59,600 02 اردیبهشت
کرون نروژ 58,800 0.68 58,800 59,100 02 اردیبهشت
ریال قطر 177,800 0.73 177,800 179,200 02 اردیبهشت
ریال عمان 1,687,200 0.73 1,686,400 1,699,900 02 اردیبهشت
دینار کویت 2,102,300 0.69 2,100,500 2,117,200 02 اردیبهشت
دینار بحرین 1,729,800 0.69 1,728,400 1,742,100 02 اردیبهشت
رینگیت مالزی 135,300 0.74 135,300 136,100 02 اردیبهشت
بات تایلند 17,540 0.68 17,530 17,670 02 اردیبهشت
دلار هنگ کنگ 82,600 0.73 82,600 83,100 02 اردیبهشت
روبل روسیه 6,950 0.72 6,940 7,000 02 اردیبهشت
منات آذربایجان 380,600 0.74 380,400 383,500 02 اردیبهشت
درام ارمنستان 1,650 0.61 1,650 1,660 02 اردیبهشت
لاری گرجستان 244,600 0.74 244,500 246,500 02 اردیبهشت
سوم قرقیزستان 7,270 0.69 7,270 7,310 02 اردیبهشت
پوند لبنان 10 0 10 10 02 اسفند
سامانی تاجیکستان 59,900 0.67 59,800 60,200 02 اردیبهشت
تنگه قزاقستان 1,450 0.69 1,450 1,460 02 اردیبهشت
سوم ازبکستان 50 0 50 60 26 فروردین
فورینت مجارستان 1,750 0.57 1,750 1,760 02 اردیبهشت
منات ترکمنستان 192,600 0.73 192,500 194,000 02 اردیبهشت
دلار تایوان 19,900 0.5 19,900 20,000 02 اردیبهشت
لک آلبانی 6,800 0 6,800 7,100 01 اردیبهشت
دلار باربادوس 328,200 0.7 327,900 330,500 02 اردیبهشت
تاکا بنگلادش 5,990 0.67 5,990 6,020 02 اردیبهشت
رند آفریقای جنوبی 33,900 0.59 33,900 34,100 02 اردیبهشت
روپیه اندونزی 40 0 30 40 02 بهمن
لو بلغارستان 354,500 0.73 354,300 357,100 02 اردیبهشت
فرانک بوروندی 227 0.44 227 228 02 اردیبهشت
ارز دولتی قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
دلار (بانکی) 42,000 0 42,000 42,000 01 آبان
یورو (بانکی) 44,771 0.04 44,771 44,771 02 اردیبهشت
پوند (بانکی) 51,964 0.2 51,964 51,964 02 اردیبهشت
فرانک سوئیس (بانکی) 46,140 0.12 46,140 46,140 02 اردیبهشت
لیر ترکیه (بانکی) 1,290 0.08 1,290 1,290 02 اردیبهشت
یوان چین (بانکی) 5,802 0 5,802 5,802 30 فروردین
صد ین ژاپن (بانکی) 27,164 0.05 27,164 27,164 02 اردیبهشت
دلار سنگاپور (بانکی) 30,849 0.01 30,849 30,849 02 اردیبهشت
دلار استرالیا (بانکی) 26,958 0.06 26,958 26,958 02 اردیبهشت
دلار هنگ کنگ (بانکی) 5,363 0.02 5,363 5,363 02 اردیبهشت
هزار وون کره جنوبی (بانکی) 30,546 0.14 30,546 30,546 02 اردیبهشت
صد بات تایلند (بانکی) 114,067 0.05 114,067 114,067 02 اردیبهشت
رینگیت مالزی (بانکی) 8,782 0 8,782 8,782 01 اردیبهشت
صد روپيه نپال (بانکی) 31,478 0.05 31,478 31,478 02 اردیبهشت
روبل روسیه (بانکی) 452 0.66 452 452 02 اردیبهشت
منات آذربایجان (بانکی) 24,706 0.06 24,706 24,706 02 اردیبهشت
صد درام ارمنستان (بانکی) 10,698 0 10,698 10,698 01 اردیبهشت
سامانی تاجيکستان (بانکی) 3,845 0 3,845 3,845 01 اردیبهشت
صد تنگه قزاقستان (بانکی) 9,426 0.18 9,426 9,426 02 اردیبهشت
کرون سوئد (بانکی) 3,847 0.05 3,847 3,847 02 اردیبهشت
کرون دانمارک (بانکی) 5,999 0.02 5,999 5,999 02 اردیبهشت
کرون نروژ (بانکی) 3,812 0.03 3,812 3,812 02 اردیبهشت
ریال عربستان (بانکی) 11,201 0 11,201 11,201 01 اردیبهشت
دینار کویت (بانکی) 135,880 0.23 135,880 135,880 02 اردیبهشت
ریال عمان (بانکی) 109,070 0.02 109,070 109,070 02 اردیبهشت
صد دینار عراق (بانکی) 3,206 0.03 3,206 3,206 02 اردیبهشت
دینار بحرین (بانکی) 111,702 0 111,702 111,702 01 اردیبهشت
ریال قطر (بانکی) 11,539 0 11,539 11,539 01 آبان
دينار ليبی (بانکی) 8,611 0.36 8,611 8,611 02 اردیبهشت
روپیه هند (بانکی) 504 0 504 504 01 اردیبهشت
صد روپیه پاکستان (بانکی) 15,092 0.07 15,092 15,092 02 اردیبهشت
افغانی (بانکی) 584 0 584 584 01 اردیبهشت
راند آفريقای جنوبی (بانکی) 2,194 0.18 2,194 2,194 02 اردیبهشت
بوليوار ونزوئلا (بانکی) 4,206 0 4,206 4,206 09 مهر
روبل بلاروس (بانکی) 12,826 0.15 12,826 12,826 02 اردیبهشت
منات ترکمنستان (بانکی) 11,969 0.45 11,969 11,969 02 اردیبهشت
صد پزوی فيليپين (بانکی) 73,081 0.07 73,081 73,081 02 اردیبهشت
هزار روپیه اندونزی (بانکی) 2,585 0.27 2,585 2,585 02 اردیبهشت
لاری گرجستان (بانکی) 15,724 0.04 15,724 15,724 02 اردیبهشت
دينار اردن (بانکی) 59,239 0 59,239 59,239 28 فروردین
کيات ميانمار (بانکی) 21 0 21 21 14 فروردین
ده روپيه سريلانکا (بانکی) 1,391 0 1,391 1,391 01 اردیبهشت
صد تاکای بنگلادش (بانکی) 38,149 0.31 38,149 38,149 02 اردیبهشت
دلار نيوزيلند (بانکی) 24,742 0.05 24,742 24,742 02 اردیبهشت
درهم امارات (بانکی) 11,437 0 11,437 11,437 01 آبان
دلار کانادا (بانکی) 30,523 0.12 30,523 30,523 02 اردیبهشت
ارز سنا (اسکناس / خرید) قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
دلار (سنا/خرید) 433,218 0.34 433,218 433,218 02 اردیبهشت
یورو (سنا/خرید) 461,800 0.39 461,800 461,800 02 اردیبهشت
درهم (سنا/خرید) 117,963 0.35 117,963 117,963 02 اردیبهشت
پوند (سنا/خرید) 535,992 0.14 535,992 535,992 02 اردیبهشت
لیر ترکیه (سنا/خرید) 13,305 0.45 13,305 13,305 02 اردیبهشت
فرانک سویس (سنا/خرید) 475,909 0.22 475,909 475,909 02 اردیبهشت
کرون سوئد (سنا/خرید) 39,680 0.4 39,680 39,680 02 اردیبهشت
کرون نروژ (سنا/خرید) 39,319 0.38 39,319 39,319 02 اردیبهشت
یوان چین (سنا/خرید) 59,840 0.35 59,840 59,840 02 اردیبهشت
روپیه هند (سنا/خرید) 5,197 0.39 5,197 5,197 02 اردیبهشت
صد ین ژاپن (سنا/خرید) 280,185 0.3 280,185 280,185 02 اردیبهشت
هزار وون کره (سنا/خرید) 315,069 0.49 315,069 315,069 02 اردیبهشت
دلار کانادا (سنا/خرید) 314,833 0.23 314,833 314,833 02 اردیبهشت
دلار استرالیا (سنا/خرید) 278,059 0.28 278,059 278,059 02 اردیبهشت
روبل روسیه (سنا/خرید) 4,654 0.49 4,654 4,654 02 اردیبهشت
صد دینار عراق (سنا/خرید) 33,063 0.31 33,063 33,063 02 اردیبهشت
منات آذربایجان (سنا/خرید) 254,832 0.41 254,832 254,832 02 اردیبهشت
دلار تایوان (سنا/خرید) 13,302 0.25 13,302 13,302 02 اردیبهشت
هریونیا اوکراین (سنا/خرید) 10,906 0.73 10,906 10,906 02 اردیبهشت
ارز سنا (اسکناس / فروش) قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
دلار (سنا/فروش) 437,152 0.34 437,152 437,152 02 اردیبهشت
یورو (سنا/فروش) 465,994 0.39 465,994 465,994 02 اردیبهشت
درهم (سنا/فروش) 119,034 0.34 119,034 119,034 02 اردیبهشت
پوند (سنا/فروش) 540,860 0.14 540,860 540,860 02 اردیبهشت
لیر ترکیه (سنا/فروش) 13,426 0.46 13,426 13,426 02 اردیبهشت
فرانک سویس (سنا/فروش) 480,231 0.22 480,231 480,231 02 اردیبهشت
کرون سوئد (سنا/فروش) 40,040 0.4 40,040 40,040 02 اردیبهشت
کرون نروژ (سنا/فروش) 39,676 0.37 39,676 39,676 02 اردیبهشت
یوان چین (سنا/فروش) 60,383 0.35 60,383 60,383 02 اردیبهشت
روپیه هند (سنا/فروش) 5,244 0.38 5,244 5,244 02 اردیبهشت
صد ین ژاپن (سنا/فروش) 282,730 0.3 282,730 282,730 02 اردیبهشت
هزار وون کره (سنا/فروش) 317,930 0.48 317,930 317,930 02 اردیبهشت
دلار کانادا (سنا/فروش) 317,692 0.22 317,692 317,692 02 اردیبهشت
دلار استرالیا (سنا/فروش) 280,584 0.28 280,584 280,584 02 اردیبهشت
روبل روسیه (سنا/فروش) 4,696 0.49 4,696 4,696 02 اردیبهشت
صد دینار عراق (سنا/فروش) 33,363 0.31 33,363 33,363 02 اردیبهشت
منات آذربایجان (سنا/فروش) 257,146 0.41 257,146 257,146 02 اردیبهشت
دلار تایوان (سنا/فروش) 13,423 0.25 13,423 13,423 02 اردیبهشت
هریونیا اوکراین (سنا/فروش) 11,005 0.73 11,005 11,005 02 اردیبهشت
ارز نیما (حواله / فروش) قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
دلار تایوان (نیما/فروش) 12,527 0.27 12,527 12,527 02 اردیبهشت
هریونیا اوکراین (نیما/فروش) 10,270 0.76 10,270 10,270 02 اردیبهشت
دلار (نیما/فروش) 407,959 0.37 407,959 407,959 02 اردیبهشت
یورو (نیما/فروش) 434,875 0.41 434,875 434,875 02 اردیبهشت
درهم امارات (نیما/فروش) 111,085 0.37 111,085 111,085 02 اردیبهشت
پوند انگلیس (نیما/فروش) 504,742 0.17 504,742 504,742 02 اردیبهشت
لیر ترکیه (نیما/فروش) 12,529 0.48 12,529 12,529 02 اردیبهشت
فرانک سوییس (نیما/فروش) 448,161 0.25 448,161 448,161 02 اردیبهشت
یوان چین (نیما/فروش) 56,351 0.38 56,351 56,351 02 اردیبهشت
ین ژاپن (نیما/فروش) 263,849 0.32 263,849 263,849 02 اردیبهشت
هزار وون کره جنوبی (نیما/فروش) 296,699 0.51 296,699 296,699 02 اردیبهشت
دلار کانادا (نیما/فروش) 296,476 0.25 296,476 296,476 02 اردیبهشت
دلار استرالیا (نیما/فروش) 261,847 0.31 261,847 261,847 02 اردیبهشت
روبل روسیه (نیما/فروش) 4,383 0.46 4,383 4,383 02 اردیبهشت
یکصد دینار عراق (نیما/فروش) 31,135 0.34 31,135 31,135 02 اردیبهشت
منات آذربایجان (نیما/فروش) 239,974 0.43 239,974 239,974 02 اردیبهشت
روپیه هند (نیما/فروش) 4,894 0.41 4,894 4,894 02 اردیبهشت
کرون نروژ (نیما/فروش) 37,027 0.4 37,027 37,027 02 اردیبهشت
کرون سوئد (نیما/فروش) 37,367 0.43 37,367 37,367 02 اردیبهشت
ارز نیما (حواله / خرید) قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
دلار (نیما/خرید) 404,287 0.37 404,287 404,287 02 اردیبهشت
یورو (نیما/خرید) 430,961 0.41 430,961 430,961 02 اردیبهشت
درهم امارات (نیما/خرید) 110,085 0.37 110,085 110,085 02 اردیبهشت
پوند انگلیس (نیما/خرید) 500,199 0.17 500,199 500,199 02 اردیبهشت
لیر ترکیه (نیما/خرید) 12,416 0.48 12,416 12,416 02 اردیبهشت
فرانک سوییس (نیما/خرید) 444,128 0.25 444,128 444,128 02 اردیبهشت
یوان چین (نیما/خرید) 55,844 0.38 55,844 55,844 02 اردیبهشت
ین ژاپن (نیما/خرید) 261,474 0.32 261,474 261,474 02 اردیبهشت
هزار وون کره جنوبی (نیما/خرید) 294,029 0.51 294,029 294,029 02 اردیبهشت
دلار کانادا (نیما/خرید) 293,808 0.25 293,808 293,808 02 اردیبهشت
دلار استرالیا (نیما/خرید) 259,490 0.31 259,490 259,490 02 اردیبهشت
روبل روسیه (نیما/خرید) 4,344 0.44 4,344 4,344 02 اردیبهشت
یکصد دینار عراق (نیما/خرید) 30,855 0.33 30,855 30,855 02 اردیبهشت
منات آذربایجان (نیما/خرید) 237,814 0.43 237,814 237,814 02 اردیبهشت
روپیه هند (نیما/خرید) 4,850 0.41 4,850 4,850 02 اردیبهشت
کرون نروژ (نیما/خرید) 36,694 0.4 36,694 36,694 02 اردیبهشت
کرون سوئد (نیما/خرید) 37,031 0.43 37,031 37,031 02 اردیبهشت
دلار تایوان (نیما/خرید) 12,414 0.27 12,414 12,414 02 اردیبهشت
هریونیا اوکراین (نیما/خرید) 10,178 0.76 10,178 10,178 02 اردیبهشت
آبشده قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
آبشده نقدی 159,200,000 0.32 158,180,000 161,620,000 02 اردیبهشت
آبشده بنکداری 159,330,000 0.42 158,250,000 161,660,000 02 اردیبهشت
آبشده کمتر از کیلو 159,380,000 0.42 158,300,000 161,710,000 02 اردیبهشت
مظنه / مثقال قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
مثقال طلا 159,210,000 0.33 158,160,000 161,642,640 02 اردیبهشت
مثقال / بدون حباب 161,687,000 0.73 161,609,000 162,896,000 02 اردیبهشت
حباب آبشده 2,221,730 87.74 2,121,730 676,310 02 اردیبهشت
مثقال / بر مبنای سکه 191,215,830 0.44 189,820,250 191,714,880 02 اردیبهشت
طلا در بورس قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
صندوق طلای زرفام 28,800 3.08 28,788 28,845 02 اردیبهشت
صندوق طلای گنج 36,535 3.95 36,533 36,584 02 اردیبهشت
صندوق طلای مثقال 32,470 3.87 32,450 32,470 02 اردیبهشت
صندوق طلای نفیس 23,429 4.1 23,360 23,433 02 اردیبهشت
صندوق طلای نهال 37,800 3.53 37,800 37,827 02 اردیبهشت
صندوق طلای زر 181,101 3.71 181,095 181,260 02 اردیبهشت
صندوق طلای کهربا 38,304 4.34 38,304 38,372 02 اردیبهشت
صندوق طلای گوهر 194,649 2.95 194,499 194,649 02 اردیبهشت
صندوق طلای عیار 107,905 4.68 107,838 107,910 02 اردیبهشت
صندوق طلای لوتوس 282,003 3.9 281,990 282,202 02 اردیبهشت
سکه تاریخ پایین قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
تمام سکه (قبل 86) 398,000,000 0 396,000,000 398,000,000 02 اردیبهشت
نیم سکه (قبل 86) 186,000,000 1.08 185,000,000 188,000,000 02 اردیبهشت
ربع سکه (قبل 86) 96,000,000 2.08 96,000,000 98,000,000 02 اردیبهشت
سکه پارسیان قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
سکه پارسیان ۰/۱۰۰ 4,400,000 0.91 4,400,000 4,440,000 02 اردیبهشت
سکه پارسیان ۰/۲۰۰ 8,100,000 0.99 8,100,000 8,180,000 02 اردیبهشت
سکه پارسیان ۰/۳۰۰ 11,800,000 1.02 11,800,000 11,920,000 02 اردیبهشت
سکه پارسیان ۰/۴۰۰ 15,500,000 1.03 15,500,000 15,660,000 02 اردیبهشت
سکه پارسیان ۰/۵۰۰ 19,170,000 1.2 19,170,000 19,400,000 02 اردیبهشت
سکه پارسیان ۰/۶۰۰ 22,870,000 1.18 22,870,000 23,140,000 02 اردیبهشت
سکه پارسیان ۰/۷۰۰ 26,600,000 1.05 26,600,000 26,880,000 02 اردیبهشت
سکه پارسیان ۰/۸۰۰ 30,250,000 1.22 30,250,000 30,620,000 02 اردیبهشت
سکه پارسیان ۰/۹۰۰ 33,950,000 1.21 33,950,000 34,360,000 02 اردیبهشت
سکه پارسیان ۱/۰۰۰ 37,850,000 1.19 37,850,000 38,300,000 02 اردیبهشت
سکه پارسیان ۱/۱۰۰ 41,550,000 1.2 41,550,000 42,050,000 02 اردیبهشت
سکه پارسیان ۱/۲۰۰ 45,250,000 1.22 45,250,000 45,800,000 02 اردیبهشت
سکه پارسیان ۱/۳۰۰ 48,950,000 1.23 48,950,000 49,550,000 02 اردیبهشت
سکه پارسیان ۱/۴۰۰ 52,650,000 1.23 52,650,000 53,300,000 02 اردیبهشت
سکه پارسیان ۱/۵۰۰ 56,350,000 1.15 56,350,000 57,000,000 02 اردیبهشت
حباب سکه ها قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
حباب سکه امامی 68,480,000 7.12 62,680,000 68,660,000 02 اردیبهشت
حباب سکه بهار آزادی 45,610,000 39.01 30,690,000 45,850,000 02 اردیبهشت
حباب نیم سکه 71,800,000 0.46 69,440,000 72,310,000 02 اردیبهشت
حباب ربع سکه 63,870,000 1.04 61,190,000 63,910,000 02 اردیبهشت
حباب سکه گرمی 25,160,000 1.33 23,820,000 25,170,000 02 اردیبهشت
ارزش واقعی سکه 358,883,000 0.42 356,450,000 364,133,000 02 اردیبهشت
سکه در بورس قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
تمام سکه آینده 4,329,990 2.77 4,329,990 4,329,990 02 اردیبهشت
تمام سکه رفاه 4,322,000 3.05 4,319,801 4,329,990 02 اردیبهشت
تمام سکه سامان 4,328,000 2.96 4,328,000 4,339,900 02 اردیبهشت
تمام سکه صادرات 4,316,003 3.22 4,316,003 4,330,000 02 اردیبهشت
تمام سکه مرکزی 3,020,000 0 2,993,800 3,069,896 16 اردیبهشت
تمام سکه ملت 4,391,000 2.94 4,391,000 4,391,000 02 اردیبهشت
سکه تک‌فروشی قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
سکه امامی تک فروشی 434,470,000 0.44 431,310,000 435,600,000 02 اردیبهشت
سکه بهار آزادی تک فروشی 411,000,000 2.53 398,800,000 411,200,000 02 اردیبهشت
نیم سکه تک فروشی 254,600,000 0.39 253,600,000 255,600,000 02 اردیبهشت
ربع سکه تک فروشی 155,400,000 0 153,400,000 155,400,000 02 اردیبهشت
سکه گرمی تک فروشی 70,200,000 0 69,200,000 70,200,000 02 اردیبهشت
پارس نماد داده ها